ŒQ”n–kŽx•”


•˝Ź22”NH‹G


ŒĂě300‚‹

@@@@@@@•ú”ľ“úŽžF•˝Ź22”N10ŒŽ16“ú@7Žž45•ށ@@@@•ú”ľ’nFŒĂě@@@“V‹CF°`°
@@@@@@@ŽQ‰Á‰H”F26‰H@@@@@@@@‹L˜^”ľ”@‰H@@@@@@•ú”ľŽŇFŒQ”n‡“݉ďˆĎ‘ő@
@@@@@@@@@@@@@R¸ˆĎˆő’ˇF’†–ěK•v@@@@@@@@‹ŁăĈψő’ˇF‹ŕŽqˆęs@

˜—ń ”ľ”ԍ† Ť ‰HF ‹——Ł Š—vŽžŠÔ •Ş‘Ź ŽgăĎŇ
1 10-100902 ‰ BC 291.329Km 4:21:26 1114.354m ’†–ěK•v
2 10-100801 Š BC 290.822Km 4:30:03 1076.919m ‹ŕŽqˆęs
3 09-043883 ‰ PB 290.822Km 4:38:38 1043.745m ‹ŕŽqˆęs
4 10-100817 Š BC 290.822Km 4:43:47 1024.804m ‹ŕŽqˆęs
5 10-101135 ‰ B 290.039Km 4:43:14 1024.029m “sŠŰ”Ž”ü
6 10-101119 Š BC 290.039Km 4:55:03 983.016m “sŠŰ”Ž”ü



“ń–{ź200‚‹

@@@@@@@•ú”ľ“úŽžF•˝Ź22”N10ŒŽ2“ú@8Žž50•ށ@@@@•ú”ľ’nF“ń–{ź@@@“V‹CF°`°
@@@@@@@ŽQ‰Á‰H”F38‰H@@@@@@@@‹L˜^”ľ”@‰H@@@@@@•ú”ľŽŇFŒQ”n‡“݉ďˆĎ‘ő@
@@@@@@@@@@@@@R¸ˆĎˆő’ˇF’†–ěK•v@@@@@@@@‹ŁăĈψő’ˇF‹ŕŽqˆęs@

‘‡ ”ľ”ԍ† Ť ‰HF ‹——Ł Š—vŽžŠÔ •Ş‘Ź ŽgăĎŇ
1 10-101119 Š BC 177.378Km 2:36:39 1132.320m “sŠŰ”Ž”ü
2 10-100819 Š BC 177.839Km 2:39:02 1118.252m ‹ŕŽqˆęs
3 09-043883 ‰ PB 177.839Km 2:41:39 1100.148m ‹ŕŽqˆęs
4 10-100902 ‰ BC 178.379Km 2:45:38 1076.953m ’†–ěK•v
5 10-100801 Š BC 177.839Km 2:50:16 1044.477m ‹ŕŽqˆęs
6 10-101135 ‰ B 177.378Km 3F14F04 914.008m “sŠŰ”Ž”ü



•˝Ź22”Nt‹G


ŽŹŒŠ1000‚‹

@@@@@@@•ú”ľ“úŽžF•˝Ź22”N5ŒŽ9“ú6Žž30•ށ@@@@•ú”ľ’nFŽŹŒŠ@@@“V‹CF°`°
@@@@@@@ŽQ‰Á‰H”F5‰H@@@@@@@@‹L˜^”ľ”@‰H@@@@@@•ú”ľŽŇFŠÖ“ŒŽx•”˜A–żˆĎ‘ő@
@@@@@@@@@@@@@R¸ˆĎˆő’ˇF’†–ěK•v@@@@@@@@‹ŁăĈψő’ˇF‹ŕŽqˆęs@

˜—ń ”ľ”ԍ† Ť ‰HF ‹—@—Ł Š—vŽžŠÔ •ށ@‘Ź ŽQ‰ÁŽŇ
1 09-043487 ‰ BC 910.157Km 17:07:34 885.740m ^‰ş“Ą’j



Žľ”Ń700‚‹

@@@@@@@•ú”ľ“úŽžF•˝Ź22”N3ŒŽ26“ú6Žž15•ށ@@@@•ú”ľ’nFŽľ”с@@@“V‹CF°`°
@@@@@@@ŽQ‰Á‰H”F29‰H@@@@@@@@‹L˜^”ľ”@‰H@@@@@@•ú”ľŽŇFŠÖ“ŒŽx•”˜A–żˆĎ‘ő@
@@@@@@@@@@@@@R¸ˆĎˆő’ˇF’†–ěK•v@@@@@@@@‹ŁăĈψő’ˇF‹ŕŽqˆęs@

˜—ń ”ľ”ԍ† Ť ‰HF ‹—@—Ł Š—vŽžŠÔ •ށ@‘Ź ŽQ‰ÁŽŇ
1 09-043429 Š BC 624.183Km 14:35:33 712.903m X“c•x—Y
2 09-043503 ‰ BC 624.183Km 15:22:32 676.596m X“c•x—Y
3 09-043420 Š BC 624.183Km 15:26:51 673.445m X“c•x—Y
4 09-043287 Š BCPW 622.755Km 16:39:25 623.118m ‹ŕŽqˆęs
5 09-043508 ‰ BCW 624.183Km 16:45:43 620.635m X“c•x—Y
6 09-043552 Š BW 624.183Km 17:19:46 600.311m X“c•x—Y
7 09-043487 ‰ BC 620.899Km 18:32:55 557.902m ^‰ş“Ą’j
8 08-059989 Š BC 624.183Km 20:11:59 515.009m X“c•x—Y
9 09-043355 ‰ B 620.899Km 20:35:41 502.474m ^‰ş“Ą’j



“ú‹l400‚‹

@@@@@@@•ú”ľ“úŽžF•˝Ź22”N3ŒŽ12“ú8Žž00•ށ@@@@•ú”ľ’nF“ú‹l@@@“V‹CF°`°
@@@@@@@ŽQ‰Á‰H”F37‰H@@@@@@@@‹L˜^”ľ”@‰H@@@@@@•ú”ľŽŇFăB˜A‡‰ďˆĎ‘ő@
@@@@@@@@@@@@@R¸ˆĎˆő’ˇF’†–ěK•v@@@@@@@@‹ŁăĈψő’ˇF‹ŕŽqˆęs@

˜—ń ”ľ”ԍ† Ť ‰HF ‹—@—Ł Š—vŽžŠÔ •ށ@‘Ź ŽQ‰ÁŽŇ
1 09-043552 Š BW 392.105Km 5:46:25 1131.890m X“c•x—Y
2 09-043503 ‰ BC 392.105Km 6:14:35 1046.777m X“c•x—Y
3 09-043516 Š B 392.105Km 6:18:42 1035.397m X“c•x—Y
4 09-043420 Š BC 392.105Km 6:23:45 1021.771m X“c•x—Y
5 09-043519 Š BCW 392.105Km 6:23:45 1021.771m X“c•x—Y
6 09-043508 ‰ BCW 392.105Km 6:23:45 1021.771m X“c•x—Y
7 08-059289 Š BC 392.105Km 6:27:35 1011.667m X“c•x—Y
8 08-059049 ‰ BC 392.105Km 6:31:20 1001.972m X“c•x—Y
9 09-043204 ‰ B 391.012Km 6:31:18 999.263m ’†–ěK•v
10 09-043401 ‰ BC 392.105Km 6:38:26 984.117m X“c•x—Y



ŒĂě300‚‹

@@@@@@@•ú”ľ“úŽžF•˝Ź22”N2ŒŽ14“ú8Žž15•ށ@@@@•ú”ľ’nFŒĂě@@@“V‹CF°`°
@@@@@@@ŽQ‰Á‰H”F38‰H@@@@@@@@‹L˜^”ľ”@‰H@@@@@@•ú”ľŽŇFăB˜A‡‰ďˆĎ‘ő@
@@@@@@@@@@@@@R¸ˆĎˆő’ˇF’†–ěK•v@@@@@@@@‹ŁăĈψő’ˇF‹ŕŽqˆęs@

˜—ń ”ľ”ԍ† Ť ‰HF ‹—@—Ł Š—vŽžŠÔ •ށ@‘Ź ŽQ‰ÁŽŇ
1 09-043567 ‰ BC 292.414Km 4:33:06 1070.721m X“c•x—Y
2 09-043551 ‰ BC 292.414Km 4:33:56 1067.465m X“c•x—Y
3 09-043503 Š BC 292.414Km 4:35:39 1060.816m X“c•x—Y
4 09-043355 ‰ B 289.332Km 4:41:44 1026.972m ^‰ş“Ą’j
5 08-059354 ‰ B 289.332Km 4:42:56 1022.616m ^‰ş“Ą’j
6 09-043265 ‰ BLKC 290.822Km 4:46:58 1013.437m ‹ŕŽqˆęs
7 08-059119 ‰ B 289.332Km 4:51:05 993.984m ^‰ş“Ą’j
8 09-043883 ‰ PB 290.822Km 4:53:22 991.328m ‹ŕŽqˆęs
9 09-043204 ‰ B 291.329Km 5:14:11 927.258m ’†–ěK•v
10 09-043710 Š BC 271.900Km 8:43:14 519.653m Ź–ě—˘—Fˆę



“ń–{ź200‚‹

@@@@@@@•ú”ľ“úŽžF•˝Ź22”N1ŒŽ31“ú@8Žž00•ށ@@@@•ú”ľ’nF“ń–{ź@@@“V‹CF°`°
@@@@@@@ŽQ‰Á‰H”F78‰H@@@@@@@@‹L˜^”ľ”@‰H@@@@@@•ú”ľŽŇFăB˜A‡‰ďˆĎ‘ő@
@@@@@@@@@@@@@R¸ˆĎˆő’ˇF’†–ěK•v@@@@@@@@‹ŁăĈψő’ˇF‹ŕŽqˆęs@

˜—ń ”ľ”ԍ† Ť ‰HF ‹—@—Ł Š—vŽžŠÔ •ށ@‘Ź ŽQ‰ÁŽŇ
1 09-043519 Š BW 179.427Km 2:23:36 1249.491m X“c•x—Y
2 09-043430 Š BC 179.427Km 2:29:03 1203.804m X“c•x—Y
3 09-043516 Š B 179.427Km 2:29:03 1203.804m X“c•x—Y
4 09-043551 ‰ BC 179.427Km 2:29:03 1203.804m X“c•x—Y
5 09-043297 Š RC 177.839Km 2:30:02 1185.332m ‹ŕŽqˆęs
6 08-059119 ‰ B 176.577Km 2:41:13 1095.282m ^‰ş“Ą’j
7 09-043487 Š BC 176.577Km 2:49:25 1042.268m ^‰ş“Ą’j
8 09-043497 Š BC 180.819Km 2:53:42 1040.984m ŹŸş—˛—˜
9 02-082288 ‰ BW 176.577Km 2:56:25 1000.912m ^‰ş“Ą’j
10 08-059354 Š B 176.577Km 3:00:33 977.995m ^‰ş“Ą’j



•˝Ź21”NH‹G


ŒĂě300‚‹

@@@@@@@•ú”ľ“úŽžF•˝Ź21”N10ŒŽ18“ú7Žž25•ށ@@@@•ú”ľ’nFŒĂě@@@“V‹CF°`°
@@@@@@@ŽQ‰Á‰H”F38‰H@@@@@@@@‹L˜^”ľ”@‰H@@@@@@•ú”ľŽŇFăB˜A‡‰ďˆĎ‘ő@
@@@@@@@@@@@@@R¸ˆĎˆő’ˇF’†–ěK•v@@@@@@@@‹ŁăĈψő’ˇF‹ŕŽqˆęs@

‘‡ ”ľ”ԍ† Ť ‰HF ‹——Ł Š—vŽžŠÔ •Ş‘Ź ŽgăĎŇ
1 09-043516 Š B 292.414Km 4:17:36 1135.147m X“c•x—Y
2 09-043518 Š B 292.414Km 4:18:57 1129.229m X“c•x—Y
3 09-043536 ‰ ‚a‚b 292.414Km 4:18:57 1129.229m X“c•x—Y
4 09-043265 ‰ ‚a‚k‚j‚b 290.822Km 4:43:12 1026.913m ‹ŕŽqˆęs
5 09-043315 Š B 290.039Km 4:44:39 1018.932m “sŠŰ”Ž”ü
6 09-043355 ‰ B 289.332Km 4:45:15 1014.310m ^‰ş“Ą’j
7 09-043352 Š ‚l 289.332Km 6:59:55 689.023m ^‰ş“Ą’j



“ń–{ź200‚‹

@@@@@@@•ú”ľ“úŽžF•˝Ź21”N10ŒŽ4“ú@8Žž45•ށ@@@@•ú”ľ’nF“ń–{ź@@@“V‹CF°`°
@@@@@@@ŽQ‰Á‰H”F58‰H@@@@@@@@‹L˜^”ľ”@‰H@@@@@@•ú”ľŽŇFăB˜A‡‰ďˆĎ‘ő@
@@@@@@@@@@@@@R¸ˆĎˆő’ˇF’†–ěK•v@@@@@@@@‹ŁăĈψő’ˇF‹ŕŽqˆęs@

‘‡ ”ľ”ԍ† Ť ‰HF ‹——Ł Š—vŽžŠÔ •Ş‘Ź ŽgăĎŇ
1 09-043519 Š BC 179.427Km 2:58:51 1003.226m X“c•x—Y
2 09-043215 ‰ B 178.379Km 3:03:01 9744.663m ’†–ěK•v
3 09-043506 ‰ B 179.427Km 3:05:46 965.876m X“c•x—Y
4 09-043315 Š B 177.378Km 3:04:38 960.705m “sŠŰ”Ž”ü
5 09-043406 Š BC 179.427Km 3:09:17 947.929m X“c•x—Y
6 09-043531 ‰ BC 179.427Km 3:09:17 947.929m X“c•x—Y
7 09-043355 ‰ B 176.577Km 3:10:10 928.541m ^‰ş“Ą’j
8 09-043303 Š B 177.378Km 3:16:43 901.695m “sŠŰ”Ž”ü
9 09-043226 Š BC 178.379Km 3:32:20 840.090m ’†–ěK•v
10 09-043365 ‰ BC 176.577Km 3:34:35 822.884m ^‰ş“Ą’j



ƒgƒbƒv‚Ö
ƒgƒbƒv‚Ö
–ß‚é
–ß‚é