| 
      ´ÎNu  
 
 
 2016NHG
 
 Î200
 
 
 
        
          
            | @@@@@@@úľúF˝Ź28N1030ú800Ş@@@@@@úľnF@Î |  
            | @@@@@@@QÁHF@56H@@@@AŇľF@3H@@@úľŇF@ĂÚĂę@@VC@F°`° |  
            | @@@@@@@R¸ĎőˇFĂÚĂę@@@@@ŁăÄĎőˇFňěhk@@@@§ďŇF |  
 
        
          
            | ń | śN | ľÔ | Ť | HF | @Łij | vÔ | ŞŹij | QÁŇ |  
            | 1 | 2015 | 072762 |  | BW | 210.483 | 6F24F58 | 620.012 | ĂŮ@Ăę |  
            | 2 | 2015 | 072770 |  | B | 210.483 | 6F24F58 | 620.012 | ĂŮ@Ăę |  
            | 3 | 2015 | 072773 |  | DC | 210.483 | 6F24F58 | 620.012 | ĂŮ@Ăę |  
 
 2016NtG
 
 
 Î200
 
 
 
        
          
            | @@@@@@@úľúF˝Ź28N327ú800Ş@@@@@@úľnF@Î |  
            | @@@@@@@QÁHF@19H@@@@AŇľF@6H@@@úľŇFÔâ@@@VC@F°`° |  
            | @@@@@@@R¸ĎőˇFĂÚĂę@@@@@ŁăÄĎőˇFňěhk@@@@§ďŇF |  
 
        
          
            |  | śN | ľÔ | Ť | HF | Ł | vÔ | ŞŹ | găÄŇ |  
            | 1 | 2015 | 072768 |  | BC | 201.483km | 2:13:35 | @1508.298m | ĂÚ@Ăę |  
            | 2 | 2015 | 072722 |  | BC | 190.218km | 2:16:10 | @1398.497m | \@@Ŕ |  
            | 3 | 2013 | 099970 |  | BC | 201.483km | 2:24:28 | @1394.674m | ĂÚ@Ăę |  
            | 4 | 2015 | 072704 |  | BC | 190.218km | 2:18:48 | @1370.446m | \@@Ŕ |  
            | 5 | 2015 | 072764 |  | BW | 201.483km | 3:25:30 | @@982.604m | ĂÚ@Ăę |  
            | 6 | 2015 | 072744 |  | B | 190.218km | 3:22:90 | @940.970m | \@@Ŕ |  
 
 2015NHG
 
 
 é300
 
 
 
        
          
            | @@@@@@@úľúF˝Ź27N113ú800Ş@@@@@@úľnF@é |  
            | @@@@@@@QÁHF21H@@@@AŇľF@6@H@@@úľŇFÔâ@@@VC@F°`° |  
            | @@@@@@@R¸ĎőˇFĂÚĂę@@@@@ŁăÄĎőˇFňěhk@@@@§ďŇF |  
 
        
          
            |  | śN | ľÔ | Ť | HF | Ł | vÔ | ŞŹ | găÄŇ |  
            | 1 | 2015 | 072771 |  | BW | 326.037km | 5:52:30 | @924.920m | ĂÚ@Ăę |  
            | 2 | 2015 | 072753 |  | RC | 326.037km | 5:52:30 | @924.920m | ĂÚ@Ăę |  
            | 3 | 2014 | 066651 |  | B | 326.037km | 5:52:30 | @924.920m | ĂÚ@Ăę |  
            | 4 | 2014 | 066613 |  | BC | 313.289km | 5:40:23 | @920.400m | \@@Ŕ |  
            | 5 | 2014 | 066604 |  | B | 313.289km | 5:40:51 | @919.140m | \@@Ŕ |  Î200
 
 
 
        
          
            | @@@@@@@úľúF˝Ź27N1018ú810Ş@@@@@@úľnF@Î |  
            | @@@@@@@QÁHF@82H@@@@AŇľF@@H@@@úľŇFÔâ@@@VC@F°`° |  
            | @@@@@@@R¸ĎőˇFĂÚĂę@@@@@ŁăÄĎőˇFňěhk@@@@§ďŇF |  
 
        
          
            |  | śN | ľÔ | Ť | HF | Ł | vÔ | ŞŹ | găÄŇ |  
            | 1 | 2015 | 072736 |  | B | 190.218km | 2:50:35 | 1115.105m | \@Ŕ |  
 
 2014NtG
 
 
 é300
 
 
 
        
          
            | @@@@@@@úľúF˝Ź26N413ú700Ş@@@@@@úľnF@é |  
            | @@@@@@@QÁHF21H@@@@AŇľF@6@H@@@úľŇFÔâ@@@VC@F°`° |  
            | @@@@@@@R¸ĎőˇFĂÚĂę@@@@@ŁăÄĎőˇFňěhk@@@@§ďŇF |  
 
        
          
            |  | śN | ľÔ | Ť | HF | Ł | vÔ | ŞŹ | găÄŇ |  
            | 1 | 2013 | 096110 |  | BCW | 313.289km | 4:44:07 | 1102.670m | \@Ŕ |  
            | 2 | 2013 | 096354 |  | BC | 313.289km | 4:49:18 | 1082.920m | \@Ŕ |  
            | 3 | 2013 | 096137 |  | B | 313.289km | 4:49:50 | 1080.920m | \@Ŕ |  
            | 4 | 2013 | 096128 |  | B | 313.289km | 4:54:39 | 1063.250m | \@Ŕ |  
            | 5 | 2012 | 038480 |  | BCW | 313.289km | 5:25:38 | @962.090m | \@Ŕ |  
            | 6 | 2013 | 099972 |  | B | 326.037km | 7:47:55 | @696.830m | ĂÚ@Ăę |  
 
 2013NtG
 
 
 é300
 
 
 
        
          
            | @@@@@@@úľúF˝Ź25N414ú630Ş@@@@@@úľnF@é |  
            | @@@@@@@QÁHF24H@@@@AŇľF@@H@@@úľŇFÔâ@@@VC@F°`° |  
            | @@@@@@@R¸ĎőˇFĂÚĂę@@@@@ŁăÄĎőˇFňěhk@@@@§ďŇF |  
 
        
          
            |  | śN | ľÔ | Ť | HF | Ł | vÔ | ŞŹ | găÄŇ |  
            | 1 | 2012 | 038212 |  | B | 326.037km | 4:05:38 | 1327.333m | ĂÚ@Ăę |  
            | 2 | 2012 | 038222 |  | BC | 326.037km | 4:05:42 | 1326.971m | ĂÚ@Ăę |  
            | 3 | 2011 | 105014 |  | BC | 315.621km | 4:01:14 | 1308.365m | şă@pi |  
            | 4 | 2012 | 038214 |  | BC | 326.037km | 4:10:19 | 1302.501m | ĂÚ@Ăę |  
 
 
 
 
  
 
 |