東京支部合同会
東京こだま支部 東京葛飾支部




2024年春季レース結果


東京支部合同会    チャンピオンカップ(東京都知事賞杯)      600K
     放鳩日時 : 令和 6年 3月 24日  午前 6時 50分    放鳩地 : 三沢  
     参加羽数 : 251羽      参加鳩舎 : 13鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 123羽       放鳩者 : 東京東地区連盟        放鳩立会人 : 鳩放者に準ずる
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 029204 BC 560.468 7:07:28 1311.140 東京葛飾 服部 俊夫
2 2023 - 029495 B 558.409 7:10:17 1297.771 東京葛飾 織原 博一
3 2023 - 029435 B 558.409 7:11:01 1295.564 東京葛飾 織原 博一
4 2023 - 031288 B 560.470 7:13:14 1293.691 東京こだま 和久 定雄
5 2023 - 029223 BC 560.468 7:16:46 1283.222 東京葛飾 服部 俊夫
6 2023 - 031286 B 560.470 7:19:12 1276.115 東京こだま 和久 定雄
7 2023 - 031289 B 560.470 7:19:13 1276.069 東京こだま 和久 定雄
8 2023 - 031211 B 560.383 7:19:31 1275.000 東京こだま 秋葉 隆之
9 2023 - 029392 S 558.409 7:18:01 1274.859 東京葛飾 織原 博一
10 2023 - 031230 B 560.383 7:20:57 1270.853 東京こだま 秋葉 隆之
11 2023 - 029244 BC 560.468 7:21:10 1270.424 東京葛飾 服部 俊夫
12 2023 - 029231 B 560.468 7:23:59 1262.363 東京葛飾 服部 俊夫
13 2023 - 031494 B 560.383 7:24:01 1262.078 東京こだま 秋葉 隆之
14 2023 - 029260 BCW 560.468 7:24:07 1261.985 東京葛飾 服部 俊夫
15 2022 - 018751 B 559.118 7:23:17 1261.311 東京こだま 小金井 信明
16 2023 - 029699 BW 560.468 7:27:28 1252.537 東京葛飾 服部 俊夫
17 2023 - 029441 BC 558.409 7:26:07 1251.712 東京葛飾 織原 博一
18 2023 - 029413 BC 559.211 7:26:55 1251.266 東京葛飾 鶴岡 隆康
19 2023 - 029481 BC 558.409 7:29:48 1241.460 東京葛飾 織原 博一
20 2023 - 029462 BC 558.409 7:29:52 1241.278 東京葛飾 織原 博一
21 2023 - 031221 B 560.383 7:31:53 1240.106 東京こだま 秋葉 隆之
22 2023 - 031803 B 560.470 7:32:12 1239.429 東京こだま 和久 定雄
23 2023 - 031508 BW 560.470 7:32:21 1239.018 東京こだま 和久 定雄
24 2023 - 056802 BC 563.766 7:35:17 1238.275 東京こだま 岩崎 龍
25 2023 - 031476 B 560.383 7:33:10 1236.595 東京こだま 秋葉 隆之
26 2023 - 031219 B 560.383 7:33:17 1236.276 東京こだま 秋葉 隆之
27 2023 - 031798 BW 560.470 7:33:44 1235.241 東京こだま 和久 定雄
28 2023 - 031321 BC 563.766 7:39:40 1226.468 東京こだま 岩崎 龍
29 2023 - 029397 BC 558.409 7:35:23 1226.240 東京葛飾 織原 博一
30 2022 - 018331 B 560.383 7:37:18 1225.416 東京こだま 秋葉 隆之


東京支部合同会         シルバーカップ         400K
     放鳩日時 : 令和 6年 3月 10日  午前 7時 30分    放鳩地 : 水沢 
     参加羽数 : 304羽      参加鳩舎 : 13鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 曇り 
     帰還羽数 : 229羽    放鳩者 : 東京東地区連盟に準ずる    放鳩立会人 : 鳩放者に準ずる 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 029492 BC 389.383 4:31:10 1435.958 東京葛飾 織原 博一
2 2023 - 029280 BC 391.350 4:39:47 1398.762 東京葛飾 服部 俊夫
3 2022 - 037052 BC 391.350 4:39:51 1398.427 東京葛飾 服部 俊夫
4 2023 - 029494 B 389.383 4:43:15 1374.697 東京葛飾 織原 博一
5 2023 - 029240 B 391.350 4:44:48 1374.122 東京葛飾 服部 俊夫
6 2023 - 031276 DC 391.606 4:45:04 1373.738 東京こだま 秋葉 隆之
7 2023 - 029392 S 389.383 4:43:31 1373.407 東京葛飾 織原 博一
8 2023 - 031324 B 395.064 4:48:18 1370.322 東京こだま 岩崎 龍
9 2023 - 029698 BC 391.350 4:46:18 1366.922 東京葛飾 服部 俊夫
10 2023 - 029694 BW 391.350 4:46:21 1366.684 東京葛飾 服部 俊夫
11 2023 - 029491 B 389.383 4:45:17 1364.900 東京葛飾 織原 博一
12 2023 - 029263 BC 391.350 4:46:46 1364.701 東京葛飾 服部 俊夫
13 2023 - 029231 B 391.350 4:46:50 1364.382 東京葛飾 服部 俊夫
14 2023 - 029689 BW 391.350 4:46:55 1363.988 東京葛飾 服部 俊夫
15 2023 - 031289 B 391.679 4:48:30 1357.639 東京こだま 和久 定雄
16 2022 - 018343 B 391.606 4:48:55 1355.432 東京こだま 秋葉 隆之
17 2023 - 031267 BW 391.679 4:50:50 1346.748 東京こだま 和久 定雄
18 2023 - 029699 BW 391.350 4:51:06 1344.383 東京葛飾 服部 俊夫
19 2023 - 031268 BW 391.679 4:52:10 1340.604 東京こだま 和久 定雄
20 2023 - 031208 BC 391.606 4:52:09 1340.427 東京こだま 秋葉 隆之
21 2022 - 018944 B 391.679 4:52:42 1338.158 東京こだま 和久 定雄
22 2023 - 031323 S 395.064 4:55:42 1336.029 東京こだま 岩崎 龍
23 2023 - 031322 S 395.064 4:55:43 1335.957 東京こだま 岩崎 龍
24 2023 - 029497 BC 389.383 4:51:57 1333.731 東京葛飾 織原 博一
25 2023 - 029249 BW 391.350 4:53:26 1333.694 東京葛飾 服部 俊夫
26 2023 - 029246 B 391.350 4:53:28 1333.544 東京葛飾 服部 俊夫
27 2023 - 031277 DC 391.606 4:54:19 1330.563 東京こだま 秋葉 隆之
28 2023 - 031499 S 391.606 4:54:21 1330.409 東京こだま 秋葉 隆之
29 2023 - 029508 GW 389.383 4:52:50 1329.710 東京葛飾 織原 博一
30 2023 - 031312 BC 395.064 4:57:16 1328.991 東京こだま 岩崎 龍




2023年秋季レース結果


東京支部合同会     秋 華 賞(東京都知事賞杯)       500K
     放鳩日時 : 令和 5年 11月 15日  午前 8時 00分    放鳩地 : 水沢 
     参加羽数 : 308羽      参加鳩舎 : 17鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 曇り 
     帰還羽数 : 241羽        放鳩者 : 東京北部         放鳩立会人 :  
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 031299 B 391.679 4:20:21 1504.432 東京こだま 和久 定雄
2 2023 - 031265 BW 391.679 4:20:22 1504.340 東京こだま 和久 定雄
3 2023 - 029564 B 389.383 4:19:05 1502.927 東京葛飾 織原 博一
4 2023 - 029493 BC 389.383 4:19:07 1502.736 東京葛飾 織原 博一
5 2023 - 031282 B 391.679 4:20:39 1502.700 東京こだま 和久 定雄
6 2023 - 031274 BC 391.606 4:20:46 1501.752 東京こだま 秋葉 隆之
7 2023 - 031242 B 391.606 4:20:49 1501.464 東京こだま 秋葉 隆之
8 2023 - 031249 B 391.606 4:20:53 1501.079 東京こだま 秋葉 隆之
9 2023 - 029980 B 391.350 4:23:20 1486.141 東京葛飾 服部 俊夫
10 2023 - 029262 BLKCW 391.350 4:24:14 1481.079 東京葛飾 服部 俊夫
11 2023 - 031464 BW 391.679 4:24:31 1480.738 東京こだま 和久 定雄
12 2023 - 031331 BC 395.064 4:28:12 1473.020 東京こだま 岩崎 龍
13 2023 - 029558 B 389.383 4:25:11 1468.355 東京葛飾 織原 博一
14 2023 - 031213 BC 391.606 4:27:28 1464.133 東京こだま 秋葉 隆之
15 2023 - 031232 B 391.606 4:27:30 1463.947 東京こだま 秋葉 隆之
16 2023 - 031289 B 391.679 4:27:34 1463.859 東京こだま 和久 定雄
17 2023 - 029801 B 389.383 4:27:32 1455.457 東京葛飾 織原 博一
18 2023 - 031328 BC 395.064 4:31:33 1454.848 東京こだま 岩崎 龍
19 2023 - 029250 BC 391.350 4:29:19 1453.125 東京葛飾 服部 俊夫
20 2023 - 031465 B 391.679 4:30:20 1488.876 東京こだま 和久 定雄
21 2023 - 031291 B 391.679 4:30:21 1448.784 東京こだま 和久 定雄
22 2023 - 031268 BW 391.679 4:30:22 1448.699 東京こだま 和久 定雄
23 2023 - 029526 B 398.901 4:35:36 1447.391 東京葛飾 長田 正道
24 2023 - 029260 BCW 391.350 4:30:34 1446.412 東京葛飾 服部 俊夫
25 2023 - 031308 B 395.064 4:33:13 1445.976 東京こだま 岩崎 龍
26 2023 - 029491 B 389.383 4:30:16 1440.739 東京葛飾 織原 博一
27 2023 - 031333 B 395.064 4:34:25 1439.653 東京こだま 岩崎 龍
28 2023 - 029247 B 391.350 4:31:52 1439.495 東京葛飾 服部 俊夫
29 2023 - 029494 B 389.383 4:30:31 1439.408 東京葛飾 織原 博一
30 2023 - 031226 G 391.606 4:32:06 1439.198 東京こだま 秋葉 隆之


東京支部合同会       ゼネラルカップ        300K
     放鳩日時 : 令和 5年 10月 28日  午前 6時 50分    放鳩地 : 浜吉田 
     参加羽数 : 443羽      参加鳩舎 : 33鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 317羽    放鳩者 : 東京東地区連盟に準ずる    放鳩立会人 : 放鳩者に準ずる 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 29980 B 264.444 3:05:18 1427.112 東京葛飾 服部 俊夫
2 2023 - 29262 BLKCW 264.444 3:05:23 1426.473 東京葛飾 服部 俊夫
3 2023 - 29223 BC 264.444 3:05:41 1424.169 東京葛飾 服部 俊夫
4 2023 - 29981 BCW 264.444 3:05:42 1424.038 東京葛飾 服部 俊夫
5 2023 - 29398 BC 262.580 3:06:01 1411.599 東京葛飾 織原 博一
6 2023 - 56805 BC 268.578 3:11:22 1403.478 東京こだま 岩崎 龍
7 2023 - 29694 BW 264.444 3:08:27 1403.258 東京葛飾 服部 俊夫
8 2023 - 31327 BC 268.578 3:11:24 1403.228 東京こだま 岩崎 龍
9 2023 - 31314 B 268.578 3:11:26 1402.986 東京こだま 岩崎 龍
10 2023 - 31249 B 265.055 3:09:31 1398.589 東京こだま 秋葉 隆之
11 2023 - 31277 DC 265.055 3:09:34 1398.220 東京こだま 秋葉 隆之
12 2023 - 31287 B 265.114 3:09:39 1397.911 東京こだま 和久 定雄
13 2023 - 31465 B 265.114 3:09:45 1397.175 東京こだま 和久 定雄
14 2023 - 31262 BW 265.114 3:09:46 1397.057 東京こだま 和久 定雄
15 2023 - 31271 BC 265.055 3:09:46 1396.746 東京こだま 秋葉 隆之
16 2023 - 31278 DC 265.055 3:10:29 1391.489 東京こだま 秋葉 隆之
17 2023 - 31258 BCW 265.055 3:10:32 1391.123 東京こだま 秋葉 隆之
18 2023 - 31212 DC 265.055 3:10:36 1390.634 東京こだま 秋葉 隆之
19 2023 - 31232 B 265.055 3:10:38 1390.394 東京こだま 秋葉 隆之
20 2023 - 31358 BC 262.538 3:08:54 1389.825 東京こだま 海馬 勇
21 2023 - 31331 BC 268.578 3:13:28 1388.243 東京こだま 岩崎 龍
22 2023 - 29384 B 262.580 3:09:12 1387.843 東京葛飾 織原 博一
23 2023 - 31468 B 265.114 3:11:38 1383.446 東京こだま 和久 定雄
24 2023 - 31286 B 265.114 3:11:49 1382.126 東京こだま 和久 定雄
25 2023 - 29246 B 264.444 3:11:22 1381.875 東京葛飾 服部 俊夫
26 2023 - 31288 B 265.114 3:12:02 1380.564 東京こだま 和久 定雄
27 2023 - 31248 B 265.055 3:12:37 1376.079 東京こだま 秋葉 隆之
28 2023 - 31265 BW 265.114 3:12:58 1373.889 東京こだま 和久 定雄
29 2023 - 31233 BC 265.055 3:13:07 1372.517 東京こだま 秋葉 隆之
30 2023 - 31282 B 265.114 3:13:23 1370.927 東京こだま 和久 定雄




2023年春季レース結果


東京支部合同会         ゴールデンカップ         1000K
     放鳩日時 : 令和 5年 5月 2日  午前 5時 20分    放鳩地 : 汐見 
     参加羽数 : 39羽      参加鳩舎 : 20鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 23羽  放鳩者 : レース鳩協会東京地方部に準ずる  放鳩立会人 : 鳩放者に準ずる
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2022 - 037599 BC 973.820 12:03:39 1345.705 東京葛飾 滋田 茂
2 2022 - 018303 B 972.197 12:05:47 1339.514 東京こだま 秋葉 孝之
3 2022 - 018167 BCW 972.197 12:34:38 1288.304 東京こだま 秋葉 孝之
4 2022 - 018181 BW 972.300 12:37:41 1283.254 東京こだま 和久 定雄
5 2022 - 037076 BC 972.695 12:41:37 1277.146 東京葛飾 服部 俊夫
6 2022 - 018259 BC 969.436 13:16:43 1216.789 東京こだま 桜田 勝雄
7 2022 - 018288 BW 970.174 13:44:56 1176.063 東京こだま 小川 正守
8 2022 - 018252 B 969.436 14:12:41 1136.924 東京こだま 桜田 勝雄
9 2022 - 018155 DC 972.197 14:42:32 1101.598 東京こだま 秋葉 孝之
10 2022 - 037065 BCW 972.695 14:58:00 1083.179 東京葛飾 服部 俊夫
11 2022 - 018313 B 969.839 15:16:18 1058.429 東京こだま 海馬 勇
12 2022 - 037206 B 973.820 15:33:39 1043.024 東京葛飾 滋田 茂
13 2022 - 037260 B 970.535 16:06:17 1004.400 東京葛飾 織原 博一
14 2022 - 037044 B 972.695 17:48:43 910.152 東京葛飾 服部 俊夫
15 2022 - 037303 B 970.535 18:36:21 869.382 東京葛飾 織原 博一
16 2022 - 037304 BC 970.535 18:56:36 853.893 東京葛飾 織原 博一
17 2022 - 018941 B 972.300 19:24:41 834.819 東京こだま 和久 定雄
18 2022 - 037115 BC 973.820 19:54:46 815.071 東京葛飾 滋田 茂
19 2022 - 037082 BC 971.521 21:00:53 770.508 東京葛飾 鶴岡 隆康
20 2022 - 037150 DC 973.820 21:19:34 761.054 東京葛飾 滋田 茂
21 2022 - 037786 BC 973.820 21:49:40 743.563 東京葛飾 滋田 茂
22 2022 - 037075 BC 972.695 25:42:08 630.746 東京葛飾 服部 俊夫
23 2022 - 018697 BW 969.702 25:48:29 626.227 東京こだま 小野寺 武雄
24 2021 - 049683 BC 973.820 33:15:31 488.004 東京葛飾 滋田 茂


東京支部合同会         ダイヤモンドカップ         800K
     放鳩日時 : 令和 5年 4月 9日  午前 6時 30分    放鳩地 : 白老 
     参加羽数 : 112羽      参加鳩舎 : 20鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 42羽     放鳩者 : 埼玉連盟に準ずる     放鳩立会人 : 鳩放者に準ずる 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2022 - 018178 B 750.697 11:24:01 1097.484 東京こだま 和久 定雄
2 2022 - 037786 BC 767.026 12:38:48 1010.840 東京葛飾 滋田 茂
3 2022 - 037076 BC 765.894 12:39:49 1007.999 東京葛飾 服部 俊夫
4 2022 - 018944 B 750.697 12:55:37 967.871 東京こだま 和久 定雄
5 2022 - 018112 B 750.576 12:55:55 967.341 東京こだま 秋葉 隆之
6 2022 - 018174 B 750.697 12:58:53 963.812 東京こだま 和久 定雄
7 2022 - 018181 BW 750.697 13:00:18 962.062 東京こだま 和久 定雄
8 2022 - 037254 BC 763.745 13:15:16 960.364 東京葛飾 織原 博一
9 2021 - 049201 BC 767.026 13:27:29 949.897 東京葛飾 滋田 茂
10 2022 - 037260 B 763.745 13:39:02 932.496 東京葛飾 織原 博一
11 2022 - 018303 B 750.576 13:51:22 902.822 東京こだま 秋葉 隆之
12 2022 - 018332 B 750.576 14:06:17 886.908 東京こだま 秋葉 隆之
13 2022 - 037115 BC 767.026 14:36:59 874.619 東京葛飾 滋田 茂
14 2022 - 037065 BCW 765.894 14:57:37 853.253 東京葛飾 服部 俊夫
15 2021 - 049266 BCW 767.026 15:31:10 823.726 東京葛飾 滋田 茂
16 2022 - 037010 B 765.894 15:46:08 809.499 東京葛飾 服部 俊夫
17 2022 - 018697 BW 747.989 15:26:20 807.473 東京こだま 小野寺 武雄
18 2022 - 018113 BC 750.576 15:33:33 804.001 東京こだま 秋葉 隆之
19 2022 - 018236 G 747.989 15:35:58 799.162 東京こだま 小野寺 武雄
20 2022 - 018288 BW 748.467 15:47:31 789.925 東京こだま 小川 正守
21 2022 - 037170 BC 767.026 16:21:55 781.152 東京葛飾 滋田 茂
22 2022 - 018252 B 747.633 16:11:12 769.803 東京こだま 桜田 勝雄
23 2022 - 037228 B 773.129 16:55:34 761.278 東京葛飾 長田 正道
24 2022 - 037561 B 764.710 16:58:11 751.053 東京葛飾 鶴岡 隆康
25 2022 - 037075 BC 765.894 17:01:51 749.517 東京葛飾 服部 俊夫
26 2022 - 037304 BC 763.745 17:16:31 736.838 東京葛飾 織原 博一
27 2022 - 037581 BC 767.026 17:22:15 735.932 東京葛飾 滋田 茂
28 2022 - 037044 B 765.894 17:40:26 722.246 東京葛飾 服部 俊夫
29 2022 - 018259 BC 747.633 17:16:16 721.468 東京こだま 桜田 勝雄
30 2022 - 018127 B 750.576 17:42:59 706.103 東京こだま 秋葉 隆之


東京支部合同会    チャンピオンカップ(東京都知事賞杯)      600K
     放鳩日時 : 令和 5年 3月 11日  午前 6時 45分    放鳩地 : 三沢 
     参加羽数 : 170羽      参加鳩舎 : 20鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 84羽   放鳩者 : 東京東地区連盟に準ずる   放鳩立会人 : 鳩放者に同じ 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2022 - 18309 BC 563.766 6:10:23 1522.116 東京こだま 岩崎 龍
2 2022 - 18113 BC 560.383 6:10:33 1512.300 東京こだま 秋葉 隆之
3 2022 - 37784 S 558.409 6:31:48 1425.239 東京葛飾 織原 博一
4 2021 - 26339 B 560.383 6:33:22 1424.584 東京こだま 秋葉 隆之
5 2022 - 18143 B 560.383 6:33:24 1424.584 東京こだま 秋葉 隆之
6 2021 - 26850 S 563.766 6:36:54 1420.423 東京こだま 岩崎 龍
7 2022 - 37254 BC 558.409 6:33:23 1419.504 東京葛飾 織原 博一
8 2022 - 18194 B 560.470 6:36:22 1414.021 東京こだま 和久 定雄
9 2022 - 18303 B 560.383 6:38:15 1407.113 東京こだま 秋葉 隆之
10 2022 - 37304 BC 558.409 6:40:07 1395.617 東京葛飾 織原 博一
11 2022 - 18181 BW 560.470 6:45:05 1383.592 東京こだま 和久 定雄
12 2022 - 18201 B 559.118 6:44:19 1382.873 東京こだま 小金井 信明
13 2022 - 18178 B 560.470 6:45:44 1381.376 東京こだま 和久 定雄
14 2022 - 29880 BW 560.470 6:45:49 1381.093 東京こだま 和久 定雄
15 2022 - 18106 B 560.383 6:45:53 1380.651 東京こだま 秋葉 隆之
16 2022 - 18174 B 560.470 6:46:48 1377.753 東京こだま 和久 定雄
17 2022 - 37299 BC 558.409 6:47:49 1369.267 東京葛飾 織原 博一
18 2022 - 37065 BCW 560.468 6:49:46 1367.775 東京葛飾 服部 俊夫
19 2022 - 37076 BC 560.468 6:50:26 1365.552 東京葛飾 服部 俊夫
20 2022 - 18944 B 560.470 6:51:16 1362.791 東京こだま 和久 定雄
21 2022 - 37331 B 558.409 6:50:50 1359.211 東京葛飾 織原 博一
22 2021 - 49583 BC 560.468 6:52:24 1359.039 東京葛飾 服部 俊夫
23 2022 - 18127 B 560.383 6:53:24 1355.546 東京こだま 秋葉 隆之
24 2022 - 18067 B 563.766 6:57:57 1348.883 東京こだま 岩崎 龍
25 2018 - 70492 BCW 560.383 6:55:45 1347.884 東京こだま 秋葉 隆之
26 2022 - 18053 B 563.766 6:58:44 1346.361 東京こだま 岩崎 龍
27 2022 - 18134 G 560.383 6:56:19 1346.052 東京こだま 秋葉 隆之
28 2022 - 37034 BC 560.468 6:56:36 1345.338 東京葛飾 服部 俊夫
29 2022 - 18155 DC 560.383 6:57:22 1342.665 東京こだま 秋葉 隆之
30 2022 - 18064 BC 563.766 7:00:29 1340.758 東京こだま 岩崎 龍


東京支部合同会         シルバーカップ         500K
     放鳩日時 : 令和 5年 2月 26日  午前 7時 00分    放鳩地 : 盛岡南 
     参加羽数 : 336羽      参加鳩舎 : 20鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 114羽  放鳩者 : 東京東地区連盟に準ずる  放鳩立会人 : 鳩放者に同じ 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2022 - 18142 B 445.937 6:03:35 1226.500 東京こだま 秋葉 隆之
2 2022 - 18132 B 445.937 6:03:38 1226.338 東京こだま 秋葉 隆之
3 2022 - 18329 BC 445.937 6:03:48 1225.775 東京こだま 秋葉 隆之
4 2022 - 37171 B 447.118 6:05:56 1221.857 東京葛飾 滋田 茂
5 2021 - 26234 B 446.020 6:05:39 1219.800 東京こだま 和久 定雄
6 2022 - 18107 BW 445.937 6:06:26 1216.967 東京こだま 秋葉 隆之
7 2022 - 37052 BC 445.916 6:06:50 1215.583 東京葛飾 服部 俊夫
8 2022 - 18181 BW 446.020 6:08:01 1211.958 東京こだま 和久 定雄
9 2022 - 18152 DC 445.937 6:09:04 1206.105 東京こだま 秋葉 隆之
10 2022 - 18135 G 445.937 6:09:51 1205.723 東京こだま 秋葉 隆之
11 2022 - 18333 B 445.937 6:09:55 1205.508 東京こだま 秋葉 隆之
12 2022 - 18199 B 446.020 6:11:38 1200.162 東京こだま 和久 定雄
13 2022 - 18106 B 445.937 6:12:03 1198.594 東京こだま 秋葉 隆之
14 2022 - 18127 B 445.937 6:12:15 1197.950 東京こだま 秋葉 隆之
15 2022 - 18169 BC 445.937 6:17:46 1180.458 東京こだま 秋葉 隆之
16 2022 - 18330 B 445.937 6:17:50 1180.248 東京こだま 秋葉 隆之
17 2022 - 18194 B 446.020 6:22:17 1166.727 東京こだま 和久 定雄
18 2022 - 18339 B 445.937 6:22:35 1165.595 東京こだま 秋葉 隆之
19 2022 - 37840 BCP 443.885 6:22:37 1160.131 東京葛飾 織原 博一
20 2022 - 18298 BC 444.024 6:27:19 1146.412 東京こだま 小川 正守
21 2022 - 37314 DC 443.885 6:32:51 1129.909 東京葛飾 織原 博一
22 2022 - 37044 B 445.916 6:36:12 1125.482 東京葛飾 服部 俊夫
23 2022 - 18174 B 446.020 6:38:08 1120.278 東京こだま 和久 定雄
24 2022 - 18183 BC 446.020 6:38:11 1120.130 東京こだま 和久 定雄
25 2022 - 18303 B 445.937 6:38:21 1119.460 東京こだま 秋葉 隆之
26 2022 - 18182 B 446.020 6:40:15 1114.353 東京こだま 和久 定雄
27 2022 - 37065 BCW 445.916 6:40:26 1113.584 東京葛飾 服部 俊夫
28 2022 - 37185 B 447.118 6:44:34 1105.179 東京葛飾 滋田 茂
29 2022 - 18451 DC 443.492 6:41:27 1104.725 東京こだま 海馬 勇
30 2022 - 18103 B 445.937 6:46:13 1097.782 東京こだま 秋葉 隆之






トップへ
トップへ
戻る
戻る