東京支部合同会
東京こだま支部 東京葛飾支部


2025年春季レース結果


チャンピオンカップ(東京都知事賞)           600K
     放鳩日時 : 令和 7年 3月 8日  午前 7時 00分    放鳩地 :青森県三沢  
     参加羽数 : 225羽      参加鳩舎 : 23鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 曇雨 
     帰還羽数 : 146羽     放鳩者 :東京東地区連盟     放鳩立会人 :  
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2024 - 45844 B 560.470 7:41:12 1215.242 東京こだま 和久 定雄
2 2024 - 18540 BC 558.409 7:54:49 1176.053 東京葛飾 織原 博一
3 2024 - 18535 B 558.409 8:08:32 1143.032 東京葛飾 織原 博一
4 2024 - 45383 B 560.383 8:15:21 1132.286 東京こだま 秋葉 隆之
5 2024 - 45919 B 560.470 8:16:29 1128.880 東京こだま 和久 定雄
6 2024 - 45850 B 560.470 8:22:02 1116.400 東京こだま 和久 定雄
7 2023 - 31513 B 560.470 8:24:48 1110.281 東京こだま 和久 定雄
8 2024 - 45793 B 560.383 8:24:57 1109.779 東京こだま 秋葉 隆之
9 2024 - 45932 B 560.383 8:25:23 1108.828 東京こだま 秋葉 隆之
10 2024 - 45926 B 560.383 8:26:28 1106.457 東京こだま 秋葉 隆之
11 2024 - 18584 BC 558.409 8:30:50 1093.134 東京葛飾 織原 博一
12 2024 - 18154 BC 558.409 8:36:59 1080.130 東京葛飾 織原 博一
13 2024 - 31262 BW 560.470 8:39:32 1078.795 東京こだま 和久 定雄
14 2024 - 18597 BC 558.409 8:38:03 1077.905 東京葛飾 織原 博一
15 2024 - 45799 BC 560.383 8:40:53 1075.832 東京こだま 秋葉 隆之
16 2024 - 18515 BCW 558.409 8:39:40 1074.553 東京葛飾 織原 博一
17 2024 - 45851 B 560.470 8:43:57 1069.701 東京こだま 和久 定雄
18 2024 - 18484 SW 558.409 8:43:51 1065.970 東京葛飾 織原 博一
19 2024 - 18594 BC 558.409 8:43:58 1065.735 東京葛飾 織原 博一
20 2024 - 18344 RC 560.468 8:49:34 1058.353 東京葛飾 服部 俊夫
21 2024 - 18340 BCW 560.468 8:49:46 1057.953 東京葛飾 服部 俊夫
22 2024 - 29693 B 560.468 8:50:03 1057.387 東京葛飾 服部 俊夫
23 2024 - 18396 BC 559.211 8:50:27 1054.220 東京葛飾 鶴岡 隆康
24 2024 - 18402 BC 559.211 8:50:29 1054.154 東京葛飾 鶴岡 隆康
25 2024 - 19028 B 560.468 8:54:59 1047.637 東京葛飾 服部 俊夫
26 2024 - 45885 BW 558.444 8:53:56 1045.906 東京こだま 小川 正守
27 2024 - 18555 BC 558.409 8:54:42 1044.340 東京葛飾 織原 博一
28 2024 - 18322 BC 560.468 8:59:44 1038.417 東京葛飾 服部 俊夫
29 2024 - 18333 BW 560.468 8:59:44 1038.416 東京葛飾 服部 俊夫
30 2024 - 18397 G 559.211 9:09:17 1015.074 東京葛飾 鶴岡 隆康


シルバーカップ            400K
     放鳩日時 : 令和 7年 2月 22日  午前 7時 00分    放鳩地 : 水沢 
     参加羽数 : 266羽      参加鳩舎 : 23鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 200羽        放鳩者 : 東京東地区連盟         放鳩立会人 :  
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2024 - 45869 B 391.679 4:48:58 1355.450 東京こだま 和久 定雄
2 2024 - 45931 B 391.606 4:49:01 1354.963 東京こだま 秋葉 隆之
3 2023 - 29495 B 389.383 4:52:39 1330.541 東京葛飾 織原 博一
4 2024 - 45797 B 391.606 4:54:25 1330.111 東京こだま 秋葉 隆之
5 2024 - 45771 B 391.606 4:54:27 1329.957 東京こだま 秋葉 隆之
6 2024 - 45761 DC 391.606 4:56:47 1319.502 東京こだま 秋葉 隆之
7 2024 - 45793 B 391.606 4:56:48 1319.424 東京こだま 秋葉 隆之
8 2024 - 45780 B 391.606 4:56:50 1319.280 東京こだま 秋葉 隆之
9 2023 - 29280 BC 391.350 5:02:09 1295.217 東京葛飾 服部 俊夫
10 2023 - 29260 BCW 391.350 5:02:14 1294.647 東京葛飾 服部 俊夫
11 2024 - 45849 B 391.679 5:03:43 1289.622 東京こだま 和久 定雄
12 2024 - 45465 B 391.679 5:03:44 1289.550 東京こだま 和久 定雄
13 2024 - 45866 B 391.679 5:03:45 1289.478 東京こだま 和久 定雄
14 2024 - 18520 BC 389.383 5:02:01 1289.279 東京葛飾 織原 博一
15 2023 - 29236 BW 391.350 5:03:56 1287.619 東京葛飾 服部 俊夫
16 2024 - 45788 B 391.606 5:05:39 1281.223 東京こだま 秋葉 隆之
17 2024 - 45844 B 391.679 5:06:28 1278.050 東京こだま 和久 定雄
18 2024 - 45799 BC 391.606 5:06:25 1278.020 東京こだま 秋葉 隆之
19 2023 - 29697 BC 391.350 5:06:19 1277.602 東京葛飾 服部 俊夫
20 2024 - 18337 BW 391.350 5:06:22 1277.393 東京葛飾 服部 俊夫
21 2024 - 45457 BC 391.679 5:07:20 1274.444 東京こだま 和久 定雄
22 2024 - 45919 B 391.679 5:07:25 1274.100 東京こだま 和久 定雄
23 2024 - 45884 W 391.679 5:08:26 1269.899 東京こだま 和久 定雄
24 2024 - 45446 B 391.679 5:08:36 1263.212 東京こだま 和久 定雄
25 2024 - 18510 BC 389.383 5:06:51 1268.968 東京葛飾 織原 博一
26 2024 - 18577 BCW 389.383 5:06:54 1268.761 東京葛飾 織原 博一
27 2024 - 45789 B 391.606 5:08:57 1267.538 東京こだま 秋葉 隆之
28 2024 - 18368 BC 391.350 5:08:54 1266.914 東京葛飾 服部 俊夫
29 2024 - 18333 BW 391.350 5:08:57 1266.709 東京葛飾 服部 俊夫
30 2023 - 31513 B 391.679 5:10:15 1262.462 東京こだま 和久 定雄



    東京支部合同会         スプリンター              300K
     放鳩日時 : 令和 7年 2月 8日  午前 7時 20分    放鳩地 :浜吉田  
     参加羽数 : 346羽      参加鳩舎 : 21鳩舎      天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 264: 羽        放鳩者 :         放鳩立会人 : 東京東地区連盟 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2024 - 18370 BCW 264.444 3:48:13 1,158.744 東京葛飾 服部 俊夫
2 2024 - 45869 B 265.114 3:51:46 1,143.843 東京こだま 和久 定雄
3 2024 - 18530 BP 262.582 3:49:19 1,149.057 東京葛飾 織原 博一
4 2024 - 45858 BW 265.114 3:51:47 1,143.802 東京こだま 和久 定雄
5 2024 - 45792 B 265.055 3:52:52 1,138.229 東京こだま 秋葉 隆之
6 2024 - 18565 BCW 262.582 3:50:42 1,138.188 東京葛飾 織原 博一
7 2024 - 45780 B 265.055 3:53:05 1,137.170 東京こだま 秋葉 隆之
8 2024 - 45931 B 265.055 3:53:08 1,136.926 東京こだま 秋葉 隆之
9 2024 - 45457 BCW 265.114 3:54:49 1,129.028 東京こだま 和久 定雄
10 2024 - 45761 DC 265.055 3:55:18 1,126.455 東京こだま 秋葉 隆之
11 2024 - 45736 B 265.055 3:55:20 1,126.297 東京こだま 秋葉 隆之
12 2024 - 45796 BW 265.055 3:55:24 1,125.977 東京こだま 秋葉 隆之
13 2024 - 45384 B 265.055 3:55:32 1,125.341 東京こだま 秋葉 隆之
14 2024 - 45862 BW 265.114 3:56:05 1,122.969 東京こだま 和久 定雄
15 2023 - 31513 B 265.114 3:57:34 1,115.959 東京こだま 和久 定雄



2024年秋季レース結果


東京支部合同会     秋 華 賞(東京都知事賞杯)       400K
     放鳩日時 : 令和 6年 11月 24日  午前 7時 20分    放鳩地 : 水沢 
     参加羽数 : 311羽      参加鳩舎 : 23鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ
     帰還羽数 : 226羽        放鳩者 : 東京東地区連盟         放鳩立会人 :  
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2024 - 018532 B 389.383 4:29:29 1472.242 東京葛飾 織原 博一
2 2024 - 018355 BC 391.350 4:31:18 1442.499 東京葛飾 服部 俊夫
3 2024 - 018582 BC 389.383 4:30:00 1442.159 東京葛飾 織原 博一
4 2024 - 018314 BC 391.350 4:33:02 1433.343 東京葛飾 服部 俊夫
5 2024 - 018304 BC 391.350 4:33:03 1433.253 東京葛飾 服部 俊夫
6 2024 - 018380 BC 391.350 4:33:05 1433.080 東京葛飾 服部 俊夫
7 2024 - 018551 BC 389.383 4:31:47 1432.698 東京葛飾 織原 博一
8 2024 - 018584 BC 389.383 4:31:50 1432.434 東京葛飾 織原 博一
9 2024 - 018568 B 389.383 4:32:24 1429.453 東京葛飾 織原 博一
10 2024 - 045798 BC 391.606 4:34:26 1426.963 東京こだま 秋葉 隆之
11 2024 - 045790 B 391.606 4:34:27 1426.875 東京こだま 秋葉 隆之
12 2024 - 045793 B 391.606 4:35:20 1422.299 東京こだま 秋葉 隆之
13 2024 - 045789 B 391.606 4:37:17 1412.297 東京こだま 秋葉 隆之
14 2024 - 018576 BC 389.383 4:35:43 1412.261 東京葛飾 織原 博一
15 2024 - 045784 BC 391.606 4:37:18 1412.210 東京こだま 秋葉 隆之
16 2024 - 045787 B 391.606 4:37:19 1412.129 東京こだま 秋葉 隆之
17 2024 - 018530 BP 389.383 4:35:47 1411.918 東京葛飾 織原 博一
18 2024 - 019013 BC 391.350 4:37:21 1411.032 東京葛飾 服部 俊夫
19 2024 - 045797 B 391.606 4:37:35 1410.770 東京こだま 秋葉 隆之
20 2024 - 045771 B 391.606 4:37:36 1410.684 東京こだま 秋葉 隆之
21 2023 - 031228 BC 391.606 4:37:46 1409.841 東京こだま 秋葉 隆之
22 2024 - 018577 BCW 389.383 4:36:44 1407.071 東京葛飾 織原 博一
23 2024 - 018375 BC 391.350 4:38:33 1404.954 東京葛飾 服部 俊夫
24 2024 - 045792 B 391.606 4:39:14 1402.434 東京こだま 秋葉 隆之
25 2024 - 045926 B 391.606 4:39:16 1402.268 東京こだま 秋葉 隆之
26 2024 - 045923 DC 391.606 4:39:42 1400.092 東京こだま 秋葉 隆之
27 2024 - 045769 B 391.606 4:39:59 1398.677 東京こだま 秋葉 隆之
28 2024 - 018301 BC 391.350 4:39:59 1397.763 東京葛飾 服部 俊夫
29 2024 - 045270 B 389.128 4:38:30 1397.228 東京こだま 海馬 勇
30 2024 - 018521 B 389.383 4:38:57 1395.888 東京葛飾 織原 博一




2024年春季レース結果


東京支部合同会         ゴールデンカップ         1000K
     放鳩日時 : 令和 6年 5月 9日  午前 7時 30分    放鳩地 : 汐見
     参加羽数 : 57羽      参加鳩舎 : 12鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 12羽  放鳩者 : レース鳩協会東京地方部に準ずる  放鳩立会人 : 鳩放者に準ずる 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 031286 B 972.300 13:57:52 1160.448 東京こだま 和久 定雄
2 2022 - 018113 BC 972.197 15:01:38 1078.262 東京こだま 秋葉 孝之
3 2023 - 029699 BW 972.695 15:08:06 1071.132 東京葛飾 服部 俊夫
4 2023 - 031780 B 969.839 15:10:58 1064.627 東京こだま 海馬 勇
5 2023 - 029687 BC 972.695 16:15:03 997.584 東京葛飾 服部 俊夫
6 2023 - 029263 BC 972.695 16:30:18 982.222 東京葛飾 服部 俊夫
7 2023 - 029246 B 972.695 16:30:20 982.189 東京葛飾 服部 俊夫
8 2023 - 029985 B 970.535 18:12:54 888.036 東京葛飾 織原 博一
9 2023 - 029459 B 970.535 19:39:00 823.184 東京葛飾 織原 博一
10 2023 - 031257 BCW 972.197 20.18:37 797.787 東京こだま 秋葉 孝之
11 2023 - 031819 B 969.702 22:37:08 714.522 東京こだま 小野寺 武雄
12 2022 - 018751 B 969.702 23:17:11 694.711 東京こだま 小野寺 武雄


東京支部合同会         ダイヤモンドカップ         800K
     放鳩日時 : 令和 6年 4月 11日  午前 6時 10分    放鳩地 : 白老 
     参加羽数 : 146羽      参加鳩舎 : 12鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 52羽     放鳩者 : 埼玉連盟に準ずる     放鳩立会人 : 鳩放者に準ずる 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 031288 B 765.546 11:16:16 1132.019 東京こだま 和久 定雄
2 2023 - 029260 BCW 765.894 11:20:00 1126.314 東京葛飾 服部 俊夫
3 2023 - 031208 BC 765.445 11:28:21 1111.999 東京こだま 秋葉 孝之
4 2023 - 031207 DC 765.445 11:32:44 1104.963 東京こだま 秋葉 孝之
5 2023 - 029459 B 763.745 11:38:19 1093.695 東京葛飾 織原 博一
6 2023 - 029397 BC 763.745 11:39:02 1092.573 東京葛飾 織原 博一
7 2023 - 029250 BC 765.894 11:44:40 1086.889 東京葛飾 服部 俊夫
8 2023 - 029698 BC 765.894 11:48:15 1081.389 東京葛飾 服部 俊夫
9 2023 - 029860 B 763.745 11:48:47 1077.544 東京葛飾 織原 博一
10 2023 - 029245 BC 765.894 11:59:32 1064.432 東京葛飾 服部 俊夫
11 2023 - 031209 BC 765.445 12:42:17 1004.148 東京こだま 秋葉 孝之
12 2023 - 031276 DC 765.445 12:51:10 992.581 東京こだま 秋葉 孝之
13 2023 - 031286 B 765.546 12:54:09 988.885 東京こだま 和久 定雄
14 2023 - 031297 B 765.546 12:56:47 985.533 東京こだま 和久 定雄
15 2023 - 031509 BW 765.546 12:59:49 981.700 東京こだま 和久 定雄
16 2023 - 031257 BCW 765.445 13:03:26 977.039 東京こだま 秋葉 孝之
17 2022 - 018751 B 763.925 13:06:14 971.626 東京こだま 小金井 信明
18 2023 - 031262 BW 765.546 13:08:19 971.115 東京こだま 和久 定雄
19 2022 - 018113 BC 765.445 13:12:15 966.165 東京こだま 秋葉 孝之
20 2023 - 029423 BC 764.710 13:27:35 946.911 東京葛飾 鶴岡 隆康
21 2023 - 029384 B 763.745 13:29:23 943.613 東京葛飾 織原 博一
22 2023 - 029687 BC 765.894 13:35:38 939.017 東京葛飾 服部 俊夫
23 2023 - 029251 BC 765.894 13:39:21 934.758 東京葛飾 服部 俊夫
24 2023 - 029481 BC 763.745 14:15:30 892.746 東京葛飾 織原 博一
25 2023 - 029280 BC 765.894 14:26:11 884.217 東京葛飾 服部 俊夫
26 2023 - 029697 BC 765.894 14:26:50 883.554 東京葛飾 服部 俊夫
27 2023 - 029263 BC 765.894 14:27:08 883.248 東京葛飾 服部 俊夫
28 2023 - 029246 B 765.894 14:28:22 881.994 東京葛飾 服部 俊夫
29 2023 - 029699 BW 765.894 14:31:33 878.772 東京葛飾 服部 俊夫
30 2023 - 031212 DC 765.445 14:45:00 864.909 東京こだま 秋葉 孝之


東京支部合同会    チャンピオンカップ(東京都知事賞杯)      600K
     放鳩日時 : 令和 6年 3月 24日  午前 6時 50分    放鳩地 : 三沢  
     参加羽数 : 251羽      参加鳩舎 : 13鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 123羽       放鳩者 : 東京東地区連盟        放鳩立会人 : 鳩放者に準ずる
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 029204 BC 560.468 7:07:28 1311.140 東京葛飾 服部 俊夫
2 2023 - 029495 B 558.409 7:10:17 1297.771 東京葛飾 織原 博一
3 2023 - 029435 B 558.409 7:11:01 1295.564 東京葛飾 織原 博一
4 2023 - 031288 B 560.470 7:13:14 1293.691 東京こだま 和久 定雄
5 2023 - 029223 BC 560.468 7:16:46 1283.222 東京葛飾 服部 俊夫
6 2023 - 031286 B 560.470 7:19:12 1276.115 東京こだま 和久 定雄
7 2023 - 031289 B 560.470 7:19:13 1276.069 東京こだま 和久 定雄
8 2023 - 031211 B 560.383 7:19:31 1275.000 東京こだま 秋葉 隆之
9 2023 - 029392 S 558.409 7:18:01 1274.859 東京葛飾 織原 博一
10 2023 - 031230 B 560.383 7:20:57 1270.853 東京こだま 秋葉 隆之
11 2023 - 029244 BC 560.468 7:21:10 1270.424 東京葛飾 服部 俊夫
12 2023 - 029231 B 560.468 7:23:59 1262.363 東京葛飾 服部 俊夫
13 2023 - 031494 B 560.383 7:24:01 1262.078 東京こだま 秋葉 隆之
14 2023 - 029260 BCW 560.468 7:24:07 1261.985 東京葛飾 服部 俊夫
15 2022 - 018751 B 559.118 7:23:17 1261.311 東京こだま 小金井 信明
16 2023 - 029699 BW 560.468 7:27:28 1252.537 東京葛飾 服部 俊夫
17 2023 - 029441 BC 558.409 7:26:07 1251.712 東京葛飾 織原 博一
18 2023 - 029413 BC 559.211 7:26:55 1251.266 東京葛飾 鶴岡 隆康
19 2023 - 029481 BC 558.409 7:29:48 1241.460 東京葛飾 織原 博一
20 2023 - 029462 BC 558.409 7:29:52 1241.278 東京葛飾 織原 博一
21 2023 - 031221 B 560.383 7:31:53 1240.106 東京こだま 秋葉 隆之
22 2023 - 031803 B 560.470 7:32:12 1239.429 東京こだま 和久 定雄
23 2023 - 031508 BW 560.470 7:32:21 1239.018 東京こだま 和久 定雄
24 2023 - 056802 BC 563.766 7:35:17 1238.275 東京こだま 岩崎 龍
25 2023 - 031476 B 560.383 7:33:10 1236.595 東京こだま 秋葉 隆之
26 2023 - 031219 B 560.383 7:33:17 1236.276 東京こだま 秋葉 隆之
27 2023 - 031798 BW 560.470 7:33:44 1235.241 東京こだま 和久 定雄
28 2023 - 031321 BC 563.766 7:39:40 1226.468 東京こだま 岩崎 龍
29 2023 - 029397 BC 558.409 7:35:23 1226.240 東京葛飾 織原 博一
30 2022 - 018331 B 560.383 7:37:18 1225.416 東京こだま 秋葉 隆之


東京支部合同会         シルバーカップ         400K
     放鳩日時 : 令和 6年 3月 10日  午前 7時 30分    放鳩地 : 水沢 
     参加羽数 : 304羽      参加鳩舎 : 13鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 曇り 
     帰還羽数 : 229羽    放鳩者 : 東京東地区連盟に準ずる    放鳩立会人 : 鳩放者に準ずる 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 029492 BC 389.383 4:31:10 1435.958 東京葛飾 織原 博一
2 2023 - 029280 BC 391.350 4:39:47 1398.762 東京葛飾 服部 俊夫
3 2022 - 037052 BC 391.350 4:39:51 1398.427 東京葛飾 服部 俊夫
4 2023 - 029494 B 389.383 4:43:15 1374.697 東京葛飾 織原 博一
5 2023 - 029240 B 391.350 4:44:48 1374.122 東京葛飾 服部 俊夫
6 2023 - 031276 DC 391.606 4:45:04 1373.738 東京こだま 秋葉 隆之
7 2023 - 029392 S 389.383 4:43:31 1373.407 東京葛飾 織原 博一
8 2023 - 031324 B 395.064 4:48:18 1370.322 東京こだま 岩崎 龍
9 2023 - 029698 BC 391.350 4:46:18 1366.922 東京葛飾 服部 俊夫
10 2023 - 029694 BW 391.350 4:46:21 1366.684 東京葛飾 服部 俊夫
11 2023 - 029491 B 389.383 4:45:17 1364.900 東京葛飾 織原 博一
12 2023 - 029263 BC 391.350 4:46:46 1364.701 東京葛飾 服部 俊夫
13 2023 - 029231 B 391.350 4:46:50 1364.382 東京葛飾 服部 俊夫
14 2023 - 029689 BW 391.350 4:46:55 1363.988 東京葛飾 服部 俊夫
15 2023 - 031289 B 391.679 4:48:30 1357.639 東京こだま 和久 定雄
16 2022 - 018343 B 391.606 4:48:55 1355.432 東京こだま 秋葉 隆之
17 2023 - 031267 BW 391.679 4:50:50 1346.748 東京こだま 和久 定雄
18 2023 - 029699 BW 391.350 4:51:06 1344.383 東京葛飾 服部 俊夫
19 2023 - 031268 BW 391.679 4:52:10 1340.604 東京こだま 和久 定雄
20 2023 - 031208 BC 391.606 4:52:09 1340.427 東京こだま 秋葉 隆之
21 2022 - 018944 B 391.679 4:52:42 1338.158 東京こだま 和久 定雄
22 2023 - 031323 S 395.064 4:55:42 1336.029 東京こだま 岩崎 龍
23 2023 - 031322 S 395.064 4:55:43 1335.957 東京こだま 岩崎 龍
24 2023 - 029497 BC 389.383 4:51:57 1333.731 東京葛飾 織原 博一
25 2023 - 029249 BW 391.350 4:53:26 1333.694 東京葛飾 服部 俊夫
26 2023 - 029246 B 391.350 4:53:28 1333.544 東京葛飾 服部 俊夫
27 2023 - 031277 DC 391.606 4:54:19 1330.563 東京こだま 秋葉 隆之
28 2023 - 031499 S 391.606 4:54:21 1330.409 東京こだま 秋葉 隆之
29 2023 - 029508 GW 389.383 4:52:50 1329.710 東京葛飾 織原 博一
30 2023 - 031312 BC 395.064 4:57:16 1328.991 東京こだま 岩崎 龍

東京支部合同会         スプリンター         300K
     放鳩日時 : 令和 6年 2月 18日 午前 7時 10分    放鳩地 : 浜吉田 
     参加羽数 : 365羽      参加鳩舎 : 19鳩舎      天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 羽        放鳩者 : 東京東地区連盟        放鳩立会人 :  
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 031287 B 265.114 3:31:16 1254.882 東京こだま 和久 定雄
2 2023 - 031263 B 265.114 3:31:18 1254.680 東京こだま 和久 定雄
3 2023 - 031286 B 265.114 3:31:20 1254.484 東京こだま 和久 定雄
4 2023 - 031213 BC 265.055 3:32:25 1247.810 東京こだま 秋葉 隆之
5 2023 - 029384 B 262.580 3:36:29 1212.935 東京葛飾 織原 博一
6 2023 - 031304 BC 268.578 3:42:57 1204.655 東京こだま 岩崎 龍
7 2023 - 029855 BC 262.580 3:38:38 1201.008 東京葛飾 織原 博一
8 2023 - 029497 BC 262.580 3:38:39 1200.914 東京葛飾 織原 博一
9 2023 - 031358 BC 262.538 3:39:05 1198.349 東京こだま 海馬 勇
10 2023 - 031221 B 265.055 3:41:19 1197.631 東京こだま 秋葉 隆之
11 2023 - 029694 BW 264.444 3:40:49 1197.576 東京葛飾 服部 俊夫
12 2023 - 031331 BC 268.578 3:44:44 1195.098 東京こだま 岩崎 龍
13 2023 - 031322 S 268.578 3:44:44 1195.098 東京こだま 岩崎 龍
14 2023 - 031327 BC 268.578 3:44:45 1195.007 東京こだま 岩崎 龍
15 2023 - 029980 B 264.444 3:41:41 1192.892 東京葛飾 服部 俊夫
16 2023 - 029246 B 264.444 3:42:19 1189.496 東京葛飾 服部 俊夫
17 2023 - 029491 B 262.580 3:42:35 1179.694 東京葛飾 織原 博一
18 2023 - 029985 B 262.580 3:42:37 1179.519 東京葛飾 織原 博一
19 2023 - 029250 BC 264.444 3:45:39 1171.921 東京葛飾 服部 俊夫
20 2023 - 029699 BW 264.444 3:45:41 1171.749 東京葛飾 服部 俊夫




2023年秋季レース結果


東京支部合同会     秋 華 賞(東京都知事賞杯)       500K
     放鳩日時 : 令和 5年 11月 15日  午前 8時 00分    放鳩地 : 水沢 
     参加羽数 : 308羽      参加鳩舎 : 17鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 曇り 
     帰還羽数 : 241羽        放鳩者 : 東京北部         放鳩立会人 :  
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 031299 B 391.679 4:20:21 1504.432 東京こだま 和久 定雄
2 2023 - 031265 BW 391.679 4:20:22 1504.340 東京こだま 和久 定雄
3 2023 - 029564 B 389.383 4:19:05 1502.927 東京葛飾 織原 博一
4 2023 - 029493 BC 389.383 4:19:07 1502.736 東京葛飾 織原 博一
5 2023 - 031282 B 391.679 4:20:39 1502.700 東京こだま 和久 定雄
6 2023 - 031274 BC 391.606 4:20:46 1501.752 東京こだま 秋葉 隆之
7 2023 - 031242 B 391.606 4:20:49 1501.464 東京こだま 秋葉 隆之
8 2023 - 031249 B 391.606 4:20:53 1501.079 東京こだま 秋葉 隆之
9 2023 - 029980 B 391.350 4:23:20 1486.141 東京葛飾 服部 俊夫
10 2023 - 029262 BLKCW 391.350 4:24:14 1481.079 東京葛飾 服部 俊夫
11 2023 - 031464 BW 391.679 4:24:31 1480.738 東京こだま 和久 定雄
12 2023 - 031331 BC 395.064 4:28:12 1473.020 東京こだま 岩崎 龍
13 2023 - 029558 B 389.383 4:25:11 1468.355 東京葛飾 織原 博一
14 2023 - 031213 BC 391.606 4:27:28 1464.133 東京こだま 秋葉 隆之
15 2023 - 031232 B 391.606 4:27:30 1463.947 東京こだま 秋葉 隆之
16 2023 - 031289 B 391.679 4:27:34 1463.859 東京こだま 和久 定雄
17 2023 - 029801 B 389.383 4:27:32 1455.457 東京葛飾 織原 博一
18 2023 - 031328 BC 395.064 4:31:33 1454.848 東京こだま 岩崎 龍
19 2023 - 029250 BC 391.350 4:29:19 1453.125 東京葛飾 服部 俊夫
20 2023 - 031465 B 391.679 4:30:20 1488.876 東京こだま 和久 定雄
21 2023 - 031291 B 391.679 4:30:21 1448.784 東京こだま 和久 定雄
22 2023 - 031268 BW 391.679 4:30:22 1448.699 東京こだま 和久 定雄
23 2023 - 029526 B 398.901 4:35:36 1447.391 東京葛飾 長田 正道
24 2023 - 029260 BCW 391.350 4:30:34 1446.412 東京葛飾 服部 俊夫
25 2023 - 031308 B 395.064 4:33:13 1445.976 東京こだま 岩崎 龍
26 2023 - 029491 B 389.383 4:30:16 1440.739 東京葛飾 織原 博一
27 2023 - 031333 B 395.064 4:34:25 1439.653 東京こだま 岩崎 龍
28 2023 - 029247 B 391.350 4:31:52 1439.495 東京葛飾 服部 俊夫
29 2023 - 029494 B 389.383 4:30:31 1439.408 東京葛飾 織原 博一
30 2023 - 031226 G 391.606 4:32:06 1439.198 東京こだま 秋葉 隆之


東京支部合同会       ゼネラルカップ        300K
     放鳩日時 : 令和 5年 10月 28日  午前 6時 50分    放鳩地 : 浜吉田 
     参加羽数 : 443羽      参加鳩舎 : 33鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 317羽    放鳩者 : 東京東地区連盟に準ずる    放鳩立会人 : 放鳩者に準ずる 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 29980 B 264.444 3:05:18 1427.112 東京葛飾 服部 俊夫
2 2023 - 29262 BLKCW 264.444 3:05:23 1426.473 東京葛飾 服部 俊夫
3 2023 - 29223 BC 264.444 3:05:41 1424.169 東京葛飾 服部 俊夫
4 2023 - 29981 BCW 264.444 3:05:42 1424.038 東京葛飾 服部 俊夫
5 2023 - 29398 BC 262.580 3:06:01 1411.599 東京葛飾 織原 博一
6 2023 - 56805 BC 268.578 3:11:22 1403.478 東京こだま 岩崎 龍
7 2023 - 29694 BW 264.444 3:08:27 1403.258 東京葛飾 服部 俊夫
8 2023 - 31327 BC 268.578 3:11:24 1403.228 東京こだま 岩崎 龍
9 2023 - 31314 B 268.578 3:11:26 1402.986 東京こだま 岩崎 龍
10 2023 - 31249 B 265.055 3:09:31 1398.589 東京こだま 秋葉 隆之
11 2023 - 31277 DC 265.055 3:09:34 1398.220 東京こだま 秋葉 隆之
12 2023 - 31287 B 265.114 3:09:39 1397.911 東京こだま 和久 定雄
13 2023 - 31465 B 265.114 3:09:45 1397.175 東京こだま 和久 定雄
14 2023 - 31262 BW 265.114 3:09:46 1397.057 東京こだま 和久 定雄
15 2023 - 31271 BC 265.055 3:09:46 1396.746 東京こだま 秋葉 隆之
16 2023 - 31278 DC 265.055 3:10:29 1391.489 東京こだま 秋葉 隆之
17 2023 - 31258 BCW 265.055 3:10:32 1391.123 東京こだま 秋葉 隆之
18 2023 - 31212 DC 265.055 3:10:36 1390.634 東京こだま 秋葉 隆之
19 2023 - 31232 B 265.055 3:10:38 1390.394 東京こだま 秋葉 隆之
20 2023 - 31358 BC 262.538 3:08:54 1389.825 東京こだま 海馬 勇
21 2023 - 31331 BC 268.578 3:13:28 1388.243 東京こだま 岩崎 龍
22 2023 - 29384 B 262.580 3:09:12 1387.843 東京葛飾 織原 博一
23 2023 - 31468 B 265.114 3:11:38 1383.446 東京こだま 和久 定雄
