神奈川競翔会 
横浜支部 多摩川支部 東京西支部 成田エアポート支部  静岡支部




2023年秋季レース結果


神奈川支部合同会     秋 華 賞        400K
     放鳩日時 : 令和 5年 11月 15日  午前 8時 00分    放鳩地 : 水沢 
     参加羽数 : 148羽      参加鳩舎 : 18鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 曇り 
     帰還羽数 : 72羽    放鳩者 : 東京東地区連盟に準ずる    放鳩立会人 : 鳩放者と同じ 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 03307 B 423.288 4:54:37 1436.744 多摩川 佐藤 和雄
2 2023 - 03628 B 432.275 5:03:19 1425.163 横 浜 菊地 茂
3 2023 - 04062 BW 432.275 5:03:58 1422.116 横 浜 田中 康夫
4 2023 - 04128 BC 5:00:41 1407.755 多摩川 佐藤 和雄
5 2023 - 04061 B 5:07:52 1404.101 横 浜 田中 康夫
6 2023 - 03694 BC 5:07:53 1404.023 横 浜 田中 康夫
7 2023 - 03714 BC 431.572 5:08:03 1400.980 横 浜 上田 一雄
8 2023 - 03687 BC 5:10:02 1394.287 横 浜 田中 康夫
9 2023 - 03040 B 421.807 5:03:20 1390.574 多摩川 佐藤 武
10 2023 - 03027 BC 5:03:32 1389.657 多摩川 佐藤 武
11 2023 - 03057 B 5:03:40 1389.049 多摩川 佐藤 武
12 2023 - 03118 B 5:04:21 1385.927 多摩川 佐藤 武
13 2022 - 29109 BW 434.188 5:14:22 1381.154 横 浜 飯田 隆一
14 2023 - 03607 BCWP 432.275 5:18:30 1357.221 横 浜 菊地 茂
15 2023 - 03629 B 5:21:59 1342.539 横 浜 菊地 茂
16 2023 - 03182 BC 421.269 5:14:28 1339.632 多摩川 織茂 清一
17 2023 - 03164 BCW 5:15:45 1334.185 多摩川 織茂 清一
18 2023 - 03610 DC 5:24:53 1330.555 横 浜 菊地 茂
19 2023 - 51044 B 5:24:54 1330.486 横 浜 菊地 茂
20 2023 - 51058 B 5:24:56 1330.351 横 浜 菊地 茂
21 2023 - 51051 BLKC 5:24:57 1330.281 横 浜 菊地 茂
22 2023 - 03609 DC 5:25:46 1326.949 横 浜 菊地 茂
23 2023 - 04078 BC 5:29:48 1310.718 横 浜 田中 康夫
24 2023 - 03104 BC 5:22:38 1307.389 多摩川 佐藤 武
25 2023 - 03690 BW 5:32:34 1299.817 横 浜 田中 康夫
26 2023 - 51140 B 431.445 5:32:03 1299.337 横 浜 根本 清和
27 2022 - 62539 BC 5:26:16 1297.370 多摩川 佐藤 和雄
28 2022 - 28735 BC 431.445 5:34:48 1288.664 横 浜 杉山 利春
29 2023 - 03163 B 5:27:32 1286.187 多摩川 織茂 清一
30 2023 - 03318 B 5:30:26 1281.010 多摩川 佐藤 和雄
31 2023 - 03801 B 5:39:06 1280.412 横 浜 飯田 隆一
32 2022 - 29167 CHO 5:41:02 1273.155 横 浜 飯田 隆一
33 2023 - 03169 B 5:30:55 1273.039 多摩川 織茂 清一
34 2023 - 03053 BCW 5:34:00 1262.895 多摩川 佐藤 武
35 2023 - 03689 B 5:43:33 1258.259 横 浜 田中 康夫
36 2023 - 03039 B 5:38:58 1244.393 多摩川 佐藤 武
37 2023 - 03603 BW 5:55:19 1216.593 横 浜 菊地 茂
38 2023 - 03504 B 431.445 5:54:43 1216.311 横 浜 薄井 登美男
39 2023 - 03034 B 5:49:35 1206.600 多摩川 佐藤 武
40 2023 - 51042 B 6:02:32 1192.374 横 浜 菊地 茂
41 2023 - 03626 BC 6:02:36 1192.153 横 浜 菊地 茂
42 2022 - 62542 BW 5:56:18 1188.010 多摩川 佐藤 和雄
43 2022 - 29125 PB 6:07:25 1181.734 横 浜 飯田 隆一
44 2023 - 03608 B 6:05:52 1181.511 横 浜 菊地 茂
45 2023 - 03802 B 6:11:31 1168.692 横 浜 飯田 隆一
46 2023 - 03509 B 6:16:00 1147.460 横 浜 薄井 登美男
47 2023 - 03188 DC 6:08:50 1142.167 多摩川 織茂 清一
48 2023 - 03037 S 6:16:05 1121.579 多摩川 佐藤 武
49 2023 - 51146 BC 6:27:22 1113.791 横 浜 薄井 登美男
50 2023 - 03194 BC 6:23:36 1098.198 多摩川 織茂 清一


神奈川支部合同会     ゼネラルカップ      300K
     放鳩日時 : 令和 5年 10月 28日  午前 6時 50分    放鳩地 : 浜吉田 
     参加羽数 : 264羽      参加鳩舎 : 18鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 108羽    放鳩者 : 東京東地区連盟に準ずる     放鳩立会人 : 鳩放者と同じ 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 04062 BW 306.190 3:49:07 1336.397 横 浜 田中 康夫
2 2023 - 03694 BC 3:50:21 1329.238 横 浜 田中 康夫
3 2023 - 03801 B 308.401 3:55:04 1311.976 横 浜 飯田 隆一
4 2023 - 03040 B 295.838 3:45:41 1310.856 多摩川 佐藤 武
5 2023 - 51049 BCW 306.190 3:53:36 1310.744 横 浜 菊地 茂
6 2023 - 03628 B 3:55:21 1300.998 横 浜 菊地 茂
7 2023 - 51094 PB 3:57:45 1297.165 横 浜 飯田 隆一
8 2023 - 51115 BW 3:58:16 1294.355 横 浜 飯田 隆一
9 2023 - 03034 B 3:49:49 1287.281 多摩川 佐藤 武
10 2023 - 51140 B 305.598 4:03:13 1256.488 横 浜 根本 清和
11 2023 - 04061 B 4:03:59 1254.964 横 浜 田中 康夫
12 2023 - 03693 BC 4:05:49 1245.606 横 浜 田中 康夫
13 2023 - 03689 B 4:05:53 1245.267 横 浜 田中 康夫
14 2023 - 03608 B 4:05:56 1245.013 横 浜 菊地 茂
15 2023 - 03607 BCWP 4:06:00 1244.674 横 浜 菊地 茂
16 2023 - 03953 PBW 4:07:49 1244.475 横 浜 飯田 隆一
17 2023 - 03916 BC 4:07:59 1243.637 横 浜 飯田 隆一
18 2023 - 03902 CHO 4:09:09 1237.812 横 浜 飯田 隆一
19 2023 - 51047 BC 4:07:42 1236.132 横 浜 菊地 茂
20 2023 - 51058 B 4:08:14 1233.478 横 浜 菊地 茂
21 2023 - 03183 BCW 295.357 4:00:10 1229.803 多摩川 織茂 清一
22 2023 - 03187 BC 4:00:16 1229.291 多摩川 織茂 清一
23 2023 - 03989 BC 4:11:02 1228.527 横 浜 飯田 隆一
24 2023 - 03054 BC 4:01:03 1227.288 多摩川 佐藤 武
25 2023 - 03024 B 4:05:36 1204.552 多摩川 佐藤 武
26 2023 - 51051 BLKC 4:14:13 1204.448 横 浜 菊地 茂
27 2023 - 03028 BC 4:05:55 1203.004 多摩川 佐藤 武
28 2023 - 03163 B 4:06:41 1197.313 多摩川 織茂 清一
29 2023 - 03179 BC 4:06:42 1197.231 多摩川 織茂 清一
30 2023 - 03200 B 4:06:44 1197.071 多摩川 織茂 清一
31 2023 - 03100 BC 4:07:51 1193.617 多摩川 佐藤 武
32 2022 - 29109 BW 4:24:43 1165.025 横 浜 飯田 隆一
33 2023 - 03318 B 297.237 4:17:47 1153.051 多摩川 佐藤 和雄
34 2023 - 51084 B 4:27:45 1151.824 横 浜 飯田 隆一
35 2023 - 03035 BC 4:17:06 1150.672 多摩川 佐藤 武
36 2023 - 03950 B 4:28:23 1149.107 横 浜 飯田 隆一
37 2021 - 16209 BC 4:17:32 1146.870 多摩川 織茂 清一
38 2023 - 03928 BC 4:30:15 1141.169 横 浜 飯田 隆一
39 2023 - 51099 B 4:34:30 1123.500 横 浜 飯田 隆一
40 2023 - 03094 B 4:24:41 1117.706 多摩川 佐藤 武
41 2023 - 03050 BC 4:25:12 1115.527 多摩川 佐藤 武
42 2023 - 03182 BC 4:26:39 1107.657 多摩川 織茂 清一
43 2023 - 03047 BCW 4:27:37 1105.457 多摩川 佐藤 武
44 2023 - 03814 BC 4:41:33 1095.368 横 浜 飯田 隆一
45 2023 - 04080 B 4:46:31 1068.666 横 浜 田中 康夫
46 2023 - 03312 BC 4:39:24 1063.840 多摩川 佐藤 和雄
47 2022 - 62542 BW 4:39:28 1063.589 多摩川 佐藤 和雄
48 2023 - 04067 BC 4:48:55 1059.789 横 浜 田中 康夫
49 2023 - 51146 BC 305.598 4:50:01 1053.728 横 浜 薄井 登美男
50 2023 - 03303 DCW 4:42:16 1053.038 多摩川 佐藤 和雄


神奈川支部合同会     オータムカップ        200K
     放鳩日時 : 令和 5年 10月 14日  午前 6時 45分    放鳩地 : 磯原 
     参加羽数 : 380羽      参加鳩舎 : 18鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 270羽       放鳩者 : 佐藤 武       放鳩立会人 : 合同会に準ずる 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 03845 BC 184.441 2:32:24 1210.242 横 浜 飯田 隆一
2 2023 - 03851 BC 2:32:25 1210.115 横 浜 飯田 隆一
3 2023 - 03951 BC 2:32:30 1209.449 横 浜 飯田 隆一
4 2023 - 03953 PBW 2:32:35 1208.791 横 浜 飯田 隆一
5 2023 - 51170 BC 181.534 2:30:37 1205.276 横 浜 杉山 利春
6 2023 - 51192 BCW 181.534 2:30:46 1204.077 横 浜 ホワイトロフト
7 2023 - 03563 DC 181.534 2:30:47 1203.942 横 浜 轡田 洋一
8 2023 - 03587 RC 2:30:50 1203.542 横 浜 轡田 洋一
9 2023 - 03566 BC 2:30:51 1203.407 横 浜 轡田 洋一
10 2023 - 03565 RCWP 2:30:51 1203.407 横 浜 轡田 洋一
11 2023 - 51185 RC 2:30:53 1203.144 横 浜 ホワイトロフト
12 2023 - 51012 B 2:30:54 1203.008 横 浜 轡田 洋一
13 2023 - 03504 B 181.534 2:30:55 1202.881 横 浜 薄井 登美男
14 2023 - 03899 PB 2:33:42 1200.006 横 浜 飯田 隆一
15 2023 - 03812 BC 2:33:52 1198.711 横 浜 飯田 隆一
16 2023 - 03702 B 181.362 2:32:07 1192.261 横 浜 上田 一雄
17 2023 - 51161 B 2:32:16 1192.216 横 浜 杉山 利春
18 2023 - 51026 BW 2:32:16 1192.216 横 浜 轡田 洋一
19 2023 - 03711 B 2:32:10 1191.869 横 浜 上田 一雄
20 2023 - 03703 RC 2:32:10 1191.869 横 浜 上田 一雄
21 2023 - 51159 BW 2:32:49 1187.925 横 浜 杉山 利春
22 2023 - 51034 BW 2:33:55 1179.435 横 浜 轡田 洋一
23 2023 - 51130 RCWP 181.534 2:34:47 1172.829 横 浜 根本 清和
24 2023 - 03820 PBWP 2:37:18 1172.542 横 浜 飯田 隆一
25 2022 - 29144 CHOW 2:37:18 1172.542 横 浜 飯田 隆一
26 2023 - 03886 CHO 2:37:20 1172.296 横 浜 飯田 隆一
27 2023 - 03894 BC 2:37:21 1172.170 横 浜 飯田 隆一
28 2023 - 51085 BC 2:37:21 1172.170 横 浜 飯田 隆一
29 2023 - 03087 B 171.727 2:26:39 1170.998 多摩川 佐藤 武
30 2023 - 03831 PB 2:37:32 1170.808 横 浜 飯田 隆一
31 2023 - 03050 BC 2:27:21 1165.436 多摩川 佐藤 武
32 2023 - 03801 B 2:38:35 1163.056 横 浜 飯田 隆一
33 2023 - 51087 B 2:38:36 1162.931 横 浜 飯田 隆一
34 2022 - 29167 CHO 2:38:40 1162.448 横 浜 飯田 隆一
35 2023 - 03804 BWP 2:38:44 1161.957 横 浜 飯田 隆一
36 2023 - 03891 BCW 2:38:51 1161.101 横 浜 飯田 隆一
37 2023 - 03980 RC 2:39:18 1157.821 横 浜 飯田 隆一
38 2023 - 03586 BLKC 181.333 2:36:39 1157.567 横 浜 菊地 茂
39 2023 - 03630 BCW 181.333 2:36:42 1157.198 横 浜 菊地 茂
40 2023 - 04066 BC 181.333 2:36:43 1157.080 横 浜 田中 康夫
41 2023 - 03632 BC 2:36:46 1156.711 横 浜 菊地 茂
42 2023 - 51045 DC 2:36:58 1155.237 横 浜 菊地 茂
43 2023 - 03303 DCW 172.797 2:29:55 1152.625 多摩川 佐藤 和雄
44 2023 - 51076 B 2:37:22 1152.485 横 浜 上田 一雄
45 2023 - 03312 BC 2:29:58 1152.241 多摩川 佐藤 和雄
46 2023 - 03724 BC 2:37:24 1152.236 横 浜 上田 一雄
47 2023 - 04110 BC 2:29:59 1152.110 多摩川 佐藤 和雄
48 2023 - 03928 BC 2:40:12 1151.317 横 浜 飯田 隆一
49 2023 - 03687 BC 2:37:46 1149.379 横 浜 田中 康夫
50 2023 - 04073 B 2:37:47 1149.255 横 浜 田中 康夫


神奈川支部合同会     合同会一般レース     100K
     放鳩日時 : 令和 5年 10月 7日  午前 7時 00分    放鳩地 : 石岡 
     参加羽数 : 429羽      参加鳩舎 : 18鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 344羽      放鳩者 : 佐藤 武      放鳩立会人 : 合同会に準ずる 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 51091 BC 105.808 1:21:09 1303.857 横 浜 飯田 隆一
2 2023 - 03834 BC 1:21:16 1301.995 横 浜 飯田 隆一
3 2023 - 03863 BW 1:21:17 1301.723 横 浜 飯田 隆一
4 2023 - 03814 BC 1:21:20 1300.923 横 浜 飯田 隆一
5 2023 - 51120 BCW 1:21:21 1300.651 横 浜 飯田 隆一
6 2023 - 03888 BC 1:21:24 1299.852 横 浜 飯田 隆一
7 2023 - 03833 BCWP 1:21:25 1299.597 横 浜 飯田 隆一
8 2023 - 03886 CHO 1:21:26 1299.325 横 浜 飯田 隆一
9 2023 - 03810 B 1:21:26 1299.325 横 浜 飯田 隆一
10 2023 - 03819 B 1:21:27 1299.054 横 浜 飯田 隆一
11 2023 - 03899 PB 1:21:29 1298.528 横 浜 飯田 隆一
12 2023 - 03947 B 1:21:31 1298.002 横 浜 飯田 隆一
13 2023 - 03857 DC 1:21:32 1297.732 横 浜 飯田 隆一
14 2023 - 03873 BC 1:21:33 1297.461 横 浜 飯田 隆一
15 2023 - 03980 RC 1:21:34 1297.207 横 浜 飯田 隆一
16 2023 - 03951 BC 1:21:35 1296.936 横 浜 飯田 隆一
17 2022 - 29125 PB 1:21:44 1294.556 横 浜 飯田 隆一
18 2023 - 03931 B 1:21:52 1292.453 横 浜 飯田 隆一
19 2023 - 03878 PB 1:21:52 1292.453 横 浜 飯田 隆一
20 2023 - 51101 BCW 1:21:54 1291.916 横 浜 飯田 隆一
21 2023 - 03891 BCW 1:22:05 1289.036 横 浜 飯田 隆一
22 2023 - 03825 PB 1:22:08 1288.251 横 浜 飯田 隆一
23 2023 - 03835 B 1:22:09 1287.985 横 浜 飯田 隆一
24 2023 - 03824 BC 1:22:34 1281.496 横 浜 飯田 隆一
25 2023 - 51102 BCW 1:22:35 1281.232 横 浜 飯田 隆一
26 2023 - 03932 PB 1:22:36 1280.968 横 浜 飯田 隆一
27 2023 - 03848 BCW 1:22:36 1280.968 横 浜 飯田 隆一
28 2023 - 03930 B 1:22:38 1280.456 横 浜 飯田 隆一
29 2023 - 03862 BCW 1:22:38 1280.456 横 浜 飯田 隆一
30 2023 - 03881 BCW 1:22:39 1280.193 横 浜 飯田 隆一
31 2023 - 03566 BC 102.902 1:20:23 1280.146 横 浜 轡田 洋一
32 2023 - 51090 BC 1:22:40 1279.945 横 浜 飯田 隆一
33 2023 - 03864 BCW 1:22:40 1279.945 横 浜 飯田 隆一
34 2023 - 03915 DC 1:22:41 1279.682 横 浜 飯田 隆一
35 2023 - 03815 CHO 1:22:41 1279.682 横 浜 飯田 隆一
36 2023 - 51126 BCW 102.902 1:20:26 1279.350 横 浜 根本 清和
37 2023 - 03563 DC 1:20:26 1279.350 横 浜 轡田 洋一
38 2023 - 51097 BC 1:22:43 1279.172 横 浜 飯田 隆一
39 2023 - 03820 PBWP 1:22:43 1279.172 横 浜 飯田 隆一
40 2023 - 51095 BC 1:22:43 1279.172 横 浜 飯田 隆一
41 2023 - 51177 BC 102.902 1:20:27 1279.080 横 浜 ホワイトロフト
42 2023 - 51137 BC 1:20:30 1278.285 横 浜 根本 清和
43 2023 - 03562 BC 1:20:32 1277.761 横 浜 轡田 洋一
44 2023 - 51164 BC 102.902 1:20:34 1277.238 横 浜 杉山 利春
45 2023 - 03509 B 102.902 1:20:35 1276.969 横 浜 薄井 登美男
46 2023 - 51160 B 1:20:37 1276.446 横 浜 杉山 利春
47 2022 - 29166 BCW 1:22:54 1276.332 横 浜 飯田 隆一
48 2023 - 51186 BCWP 1:20:40 1275.655 横 浜 ホワイトロフト
49 2022 - 36835 BCW 1:20:46 1274.075 横 浜 轡田 洋一
50 2023 - 03957 B 1:23:06 1273.261 横 浜 飯田 隆一




2023年春季レース結果


神奈川支部合同会     ゴールデンカップ     1000k
     放鳩日時 : 令和 5年 5月 2日  午前 5時 20分    放鳩地 : 汐見 
     参加羽数 : 13羽      参加鳩舎 : 11鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 :3羽    放鳩者 : レース鳩協会関東地方部に準ずる    放鳩立会人 : 鳩放者と同じ 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2022 - 28007 BC 1000.703 29:45:42 560.398 多摩川 佐藤 武
2 2022 - 28162 BC 30:03:27 554.883 多摩川 佐藤 武
3 2022 - 29047 BC 1010.196 31:12:51 539.389 横 浜 上田 一雄


神奈川支部合同会     ダイヤモンドカップ     800k
     放鳩日時 : 令和 5年 4月 9日  午前 6時 30分    放鳩地 : 白老 
     参加羽数 : 46羽      参加鳩舎 : 11鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 16羽        放鳩者 : 埼玉連盟に準ずる    放鳩立会人 : 鳩放者と同じ 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2022 - 28527 BC 795.723 13:51:37 956.839 多摩川 佐藤 和雄
2 2021 - 16210 BC 793.464 15:57:46 828.452 多摩川 織茂 清一
3 2022 - 28162 BC 794.103 18:50:32 702.414 多摩川 佐藤 武
4 2022 - 28260 BC 18:53:24 700.074 多摩川 織茂 清一
5 2022 - 28107 B 19:37:13 674.560 多摩川 佐藤 武
6 2022 - 28735 BC 803.365 20:56:16 639.486 横 浜 杉山 利春
7 2022 - 28064 B 20:41:55 639.417 多摩川 佐藤 武
8 2022 - 29047 BC 803.627 22:20:43 599.401 横 浜 上田 一雄
9 2022 - 28441 BCW 23:05:14 574.432 多摩川 佐藤 和雄
10 2022 - 36802 BCW 803.365 24:07:10 555.129 横 浜 轡田 洋一
11 2022 - 29327 BWP 804.651 25:40:01 522.495 横 浜 田中 康夫
12 2022 - 28946 B 804.651 27:38:12 485.255 横 浜 菊地 茂
13 2022 - 28932 BLKC 804.651 28:22:58 472.499 横 浜 菊地 茂
14 2022 - 28007 BC 30:03:12 440.385 多摩川 佐藤 武
15 2022 - 28768 BC 39:15:00 341.131 横 浜 轡田 洋一
16 2022 - 28012 BC 40:50:13 324.095 多摩川 佐藤 武


神奈川支部合同会     チャンピオンカップ     600k
     放鳩日時 : 令和 5年 3月 11日  午前 6時 45分    放鳩地 : 三沢 
     参加羽数 : 71羽      参加鳩舎 : 18鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 50羽    放鳩者 : 東京東地区連盟に準ずる    放鳩立会人 : 鳩放者と同じ 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2022 - 28163 BC 589.898 7:01:46 1398.638 多摩川 佐藤 武
2 2022 - 28050 B 7:02:12 1397.200 多摩川 佐藤 武
3 2022 - 28527 BC 591.451 7:07:44 1382.757 多摩川 佐藤 和雄
4 2022 - 28086 BC 7:10:18 1370.899 多摩川 佐藤 武
5 2022 - 28969 LBC 600.430 7:18:02 1370.741 横 浜 田中 康夫
6 2022 - 28140 BC 7:19:25 1342.459 多摩川 佐藤 武
7 2022 - 29324 BCWP 7:31:05 1331.085 横 浜 田中 康夫
8 2022 - 28064 B 7:27:34 1318.013 多摩川 佐藤 武
9 2022 - 36877 BW 599.570 7:35:06 1317.446 横 浜 上田 一雄
10 2022 - 28735 BC 599.374 7:38:37 1306.919 横 浜 杉山 利春
11 2021 - 48308 B 7:39:27 1304.546 横 浜 杉山 利春
12 2022 - 28085 B 7:32:56 1302.395 多摩川 佐藤 武
13 2022 - 29110 B 602.045 7:42:18 1302.282 横 浜 飯田 隆一
14 2022 - 28768 BC 599.374 7:44:48 1289.530 横 浜 轡田 洋一
15 2022 - 29327 BWP 7:50:56 1274.979 横 浜 田中 康夫
16 2022 - 29047 BC 7:58:43 1252.454 横 浜 上田 一雄
17 2022 - 28441 BCW 7:57:05 1239.723 多摩川 佐藤 和雄
18 2021 - 17270 BC 8:11:58 1220.470 横 浜 田中 康夫
19 2022 - 28285 BW 589.309 8:04:54 1215.320 多摩川 織茂 清一
20 2022 - 29109 BW 8:16:25 1212.783 横 浜 飯田 隆一
21 2022 - 29036 B 8:16:13 1208.284 横 浜 上田 一雄
22 2022 - 28282 B 8:12:28 1196.649 多摩川 織茂 清一
23 2022 - 28428 BC 8:22:46 1176.394 多摩川 佐藤 和雄
24 2022 - 28162 BC 8:31:58 1152.221 多摩川 佐藤 武
25 2022 - 28450 B 8:34:31 1149.528 多摩川 佐藤 和雄
26 2022 - 28442 BCW 8:34:33 1149.452 多摩川 佐藤 和雄
27 2022 - 28260 BC 8:43:08 1126.499 多摩川 織茂 清一
28 2022 - 28012 BC 8:46:22 1120.699 多摩川 佐藤 武
29 2022 - 29189 B 9:02:51 1109.044 横 浜 飯田 隆一
30 2022 - 29127 PB 9:06:31 1101.605 横 浜 飯田 隆一
31 2022 - 28117 B 9:29:46 1035.333 多摩川 佐藤 武
32 2022 - 36802 BCW 9:40:24 1032.691 横 浜 轡田 洋一
33 2022 - 28523 BW 9:34:32 1029.446 多摩川 佐藤 和雄
34 2022 - 28112 BW 9:44:00 1010.099 多摩川 佐藤 武
35 2022 - 28412 DC 587.540 9:52:18 991.963 多摩川 佐藤 実
36 2021 - 16210 BC 9:55:20 989.881 多摩川 織茂 清一
37 2022 - 36957 BC 10:15:49 973.300 横 浜 杉山 利春
38 2021 - 16285 BW 10:11:18 967.529 多摩川 佐藤 和雄
39 2022 - 28080 RC 10:27:54 939.477 多摩川 佐藤 武
40 2022 - 28072 B 10:35:41 927.975 多摩川 佐藤 武
41 2022 - 28310 DC 589.854 10:47:12 911.393 多摩川 大森 忠
42 2022 - 29368 B 599.374 12:06:42 824.788 横 浜 根本 清和
43 2022 - 36825 B 12:53:12 775.186 横 浜 轡田 洋一
44 2022 - 28932 BLKC 600.430 12:54:59 774.765 横 浜 菊地 茂
45 2022 - 28007 BC 12:59:00 757.250 多摩川 佐藤 武
46 2020 - 43180 B 13:55:37 705.943 多摩川 佐藤 武
47 2022 - 28095 B 14:11:28 692.802 多摩川 佐藤 武
48 2022 - 29014 B 15:36:19 640.350 横 浜 上田 一雄
49 2021 - 17149 B 17:26:41 575.193 横 浜 飯田 隆一
50 2022 - 28096 BCW 17:59:11 546.615 多摩川 佐藤 武


神奈川支部合同会     シルバーカップ     500k
     放鳩日時 : 令和 5年 2月 26日  午前 7時 00分    放鳩地 : 盛岡南 
     参加羽数 : 174羽      参加鳩舎 : 18鳩舎       天  気 : 曇り 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 59羽    放鳩者 : 東京東地区連盟に準ずる    放鳩立会人 : 鳩放者と同じ 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2022 - 28068 BC 475.699 6:56:56 1140.948 多摩川 佐藤 武
2 2022 - 28484 DC 477.227 7:30:23 1059.602 多摩川 佐藤 和雄
3 2022 - 28282 B 475.128 7:32:29 1050.046 多摩川 織茂 清一
4 2022 - 28450 B 7:39:37 1038.316 多摩川 佐藤 和雄
5 2022 - 29324 BCWP 486.213 7:50:09 1034.165 横 浜 田中 康夫
6 2022 - 28441 BCW 7:46:07 1023.837 多摩川 佐藤 和雄
7 2022 - 28072 B 7:46:33 1019.609 多摩川 佐藤 武
8 2022 - 28147 B 7:51:25 1009.085 多摩川 佐藤 武
9 2022 - 29321 B 8:01:56 1008.880 横 浜 田中 康夫
10 2022 - 28112 BW 7:56:55 997.448 多摩川 佐藤 武
11 2021 - 16210 BC 7:57:48 994.407 多摩川 織茂 清一
12 2022 - 29047 BC 485.409 8:13:07 984.370 横 浜 上田 一雄
13 2022 - 28050 B 8:06:39 977.497 多摩川 佐藤 武
14 2022 - 28086 BC 8:09:52 971.079 多摩川 佐藤 武
15 2022 - 28527 BC 8:20:12 954.072 多摩川 佐藤 和雄
16 2022 - 29368 B 485.238 8:40:45 931.806 横 浜 根本 清和
17 2020 - 43180 B 8:35:06 923.508 多摩川 佐藤 武
18 2022 - 29110 B 487.937 8:50:21 920.028 横 浜 飯田 隆一
19 2022 - 28428 BC 8:38:46 919.927 多摩川 佐藤 和雄
20 2022 - 28768 BC 485.238 8:49:28 916.466 横 浜 轡田 洋一
21 2022 - 28259 BC 8:39:01 915.439 多摩川 織茂 清一
22 2022 - 28080 RC 8:56:32 886.616 多摩川 佐藤 武
23 2022 - 28002 BW 8:57:08 885.626 多摩川 佐藤 武
24 2022 - 28140 BC 9:00:45 879.702 多摩川 佐藤 武
25 2022 - 28761 B 9:14:14 875.512 横 浜 轡田 洋一
26 2022 - 28442 BCW 9:07:23 871.833 多摩川 佐藤 和雄
27 2022 - 28310 DC 475.651 9:19:31 850.111 多摩川 大森 忠
28 2022 - 29056 BC 9:35:27 843.529 横 浜 上田 一雄
29 2022 - 36917 BC 9:50:21 826.521 横 浜 飯田 隆一
30 2022 - 28523 BW 9:37:46 825.986 多摩川 佐藤 和雄
31 2022 - 29127 PB 9:52:03 824.148 横 浜 飯田 隆一
32 2021 - 16285 BW 9:43:52 817.357 多摩川 佐藤 和雄
33 2022 - 28412 DC 473.311 9:46:17 807.308 多摩川 佐藤 実
34 2022 - 28117 B 9:51:27 804.292 多摩川 佐藤 武
35 2022 - 28107 B 9:55:26 798.912 多摩川 佐藤 武
36 2022 - 29144 CHOW 10:17:58 789.585 横 浜 飯田 隆一
37 2022 - 36957 BC 485.238 10:17:28 785.853 横 浜 杉山 利春
38 2021 - 48308 B 10:17:28 785.853 横 浜 杉山 利春
39 2022 - 36918 BC 10:27:06 778.084 横 浜 飯田 隆一
40 2022 - 29168 B 10:27:07 778.064 横 浜 飯田 隆一
41 2022 - 28163 BC 10:28:21 757.060 多摩川 佐藤 武
42 2022 - 29327 BWP 11:39:42 694.887 横 浜 田中 康夫
43 2022 - 36877 BW 12:18:25 657.365 横 浜 上田 一雄
44 2022 - 29135 RCW 12:32:11 648.694 横 浜 飯田 隆一
45 2022 - 28085 B 12:17:45 644.797 多摩川 佐藤 武
46 2022 - 28932 BLKC 486.213 12:54:55 627.439 横 浜 菊地 茂
47 2022 - 28007 BC 12:49:12 618.433 多摩川 佐藤 武
48 2022 - 29109 BW 13:09:08 618.320 横 浜 飯田 隆一
49 2022 - 29014 B 13:05:45 617.765 横 浜 上田 一雄
50 2022 - 29189 B 13:21:32 608.754 横 浜 飯田 隆一


神奈川支部合同会     スプリンター     300K
     放鳩日時 : 令和 5年 2月 12日  午前 8時 00分    放鳩地 : 浜吉田 
     参加羽数 : 235羽      参加鳩舎 : 18鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 133羽     放鳩者 : 東京東地区連盟に準ずる     放鳩立会人 : 鳩放者と同じ 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2022 28105 BW 295.838 4:08:27 1190.734 多摩川 佐藤 武
2 2022 28259 BC 295.357 4:13:21 1165.806 多摩川 織茂 清一
3 2022 28512 DCW 297.237 4:17:12 1155.664 多摩川 佐藤 和雄
4 2022 28003 BW 4:18:11 1145.846 多摩川 佐藤 武
5 2022 29109 BW 308.401 4:30:29 1140.186 横 浜 飯田 隆一
