| 
 
 
 
 2018年春季レース結果
 
 
 
 
        
          
            | 中国支部連盟    チャンピオンカップ            700K |  
            | 放鳩日時 : 平成 30年 3月 31日   午前 6時 00分    放鳩地 : 村上市(新潟県) |  
            | 参加羽数 : 176羽      参加鳩舎 : 37鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ |  
            | 帰還羽数 : 53羽        放鳩者 : 竹本 章         放鳩立会人 : 長谷川 正 |  
        
          
            | 序列 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 支部 | 参加者 |  
            | 1 | 2017 | - | 16387 | ♀ | BC | 663.236 | 10:08:33 | 1,089.862 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 2 | 2017 | - | 17140 | ♀ | B | 708.509 | 11:11:13 | 1,055.560 | 尾三 | 井上 了之 |  
            | 3 | 2017 | - | 15951 | ♂ | BC | 664.289 | 10:29:56 | 1,054.539 | 岡山M | 山本 敬一 |  
            | 4 | 2017 | - | 17348 | ♂ | DC | 708.509 | 11:14:07 | 1,051.019 | 尾三 | 井上 了之 |  
            | 5 | 2017 | - | 12633 | ♂ | BC | 689.184 | 10:57:26 | 1,048.295 | 福山 | 佐藤 英明 |  
            | 6 | 2017 | - | 14294 | ♀ | BCWP | 688.667 | 11:04:50 | 1,035.849 | 福山 | 小室 範斎 |  
            | 7 | 2017 | - | 16594 | ♀ | BC | 663.236 | 10:54:46 | 1,012.935 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 8 | 2017 | - | 16424 | ♀ | BCW | 663.236 | 11:00:56 | 1,003.484 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 9 | 2017 | - | 16523 | ♀ | BC | 663.236 | 11:04:37 | 997.923 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 10 | 2017 | - | 12509 | ♂ | BC | 689.184 | 11:35:15 | 991.275 | 福山 | 福重 和男 |  
            | 11 | 2016 | - | 20974 | ♂ | BC | 663.236 | 11:19:04 | 976.688 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 12 | 2017 | - | 17166 | ♀ | B | 708.509 | 12:15:58 | 962.692 | 尾三 | 井上 了之 |  
            | 13 | 2017 | - | 16612 | ♀ | BC | 664.289 | 11:40:46 | 947.946 | 岡山M | 青木 勝一 |  
            | 14 | 2017 | - | DA07706 | ♂ | BC | 650.799 | 11:26:47 | 947.604 | 岡山M | 長谷川 正 |  
            | 15 | 2016 | - | 20929 | ♂ | BC | 663.236 | 11:42:51 | 943.638 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 16 | 2017 | - | 13483 | ♂ | BC | 685.039 | 12:13:56 | 933.380 | 福山 | 松葉 清人 |  
            | 17 | 2017 | - | 17665 | ♀ | B | 697.127 | 13:47:19 | 842.636 | 尾三 | 佐藤 和彦 |  
            | 18 | 2017 | - | 16506 | ♂ | DCW | 663.236 | 13:27:40 | 821.176 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 19 | 2017 | - | 14171 | ♀ | DCW | 688.667 | 14:16:55 | 803.657 | 福山 | 小室 範斎 |  
            | 20 | 2017 | - | 17196 | ♀ | DC | 708.509 | 14:44:06 | 801.390 | 尾三 | 井上 了之 |  
            | 21 | 2017 | - | 15561 | ♀ | B | 676.394 | 14:06:27 | 799.095 | 岡山M | 安原猪三夫 |  
            | 22 | 2017 | - | 11083 | ♂ | B | 689.184 | 14:44:45 | 778.959 | 福山 | 佐藤 英明 |  
            | 23 | 2017 | - | 12138 | ♂ | B | 689.184 | 14:46:59 | 776.997 | 福山 | 有木 義光 |  
            | 24 | 2017 | - | 15657 | ♀ | B | 676.394 | 14:36:59 | 771.273 | 岡山M | 安原猪三夫 |  
            | 25 | 2017 | - | 17356 | ♂ | BC | 708.509 | 15:18:55 | 771.026 | 尾三 | 井上 了之 |  
            | 26 | 2017 | - | RB07861 | ♂ | BC | 663.236 | 14:25:13 | 766.555 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 27 | 2017 | - | 16466 | ♀ | B | 663.236 | 14:49:42 | 745.460 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 28 | 2017 | - | 15753 | ♂ | S | 664.289 | 15:24:51 | 718.266 | 岡山M | 山本 敬一 |  
            | 29 | 2017 | - | 16376 | ♂ | BC | 663.236 | 15:29:43 | 713.374 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 30 | 2017 | - | 15652 | ♀ | B | 676.394 | 15:56:33 | 707.118 | 岡山M | 安原猪三夫 |  
 
 
 2017年春季レース結果
 
 
 
 
        
          
            | 中国支部連盟    ゴールデンカップ            1000K |  
            | 放鳩日時 ; 平成29年4月28 日          午前 5時10分        放鳩地 ;五所川原 |  
            | 参加羽数 ;   46羽      参加鳩舎 ; 20鳩舎       天  気 ;晴れ  ・ 晴れ |  
            | 帰還羽数 ;  3羽        放鳩者 ;外崎 勝博        立会人 ;今 久人 |  
        
          
            | 序列 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 支部 | 参加者 |  
            | 1 | 2015 |  | 053070 | ♀ | BCW | 931.802 | 23:16:49 | 667.090 | 岡山M | 安原猪三夫 |  
            | 2 | 2016 |  | 020929 | ♂ | BC | 919.261 | 24:55:23 | 614.732 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 3 | 2016 |  | 021175 | ♀ | B | 925.437 | 26:49:11 | 575.097 | 岡山M | 広末 健一 |  
 
 
        
          
            | 中国支部連盟    チャンピオンカップ            700K |  
            | 放鳩日時 ; 平成29年4月14日          午前5時40分        放鳩地 ; 村上市 |  
            | 参加羽数 ;   198羽      参加鳩舎 ; 鳩舎 35  天  気 ; 晴れ ・ 晴れ |  
            | 帰還羽数 ; 51羽        放鳩者 ; 長谷川 正     立会人 ; 竹本 章 |  
        
          
            | 序列 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 支部 | 参加者 |  
            | 1 | 2016 |  | 021004 | ♂ | BC | 663.236 | 11:26:23 | 966.276 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 2 | 2016 |  | 020168 | ♀ | BWP | 650.799 | 11:14:56 | 964.242 | 岡山M | 長谷川 正 |  
            | 3 | 2016 |  | 020819 | ♂ | B | 663.236 | 11:28:01 | 963.983 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 4 | 2016 |  | 020042 | ♂ | BCWP | 650.799 | 12:28:48 | 869.122 | 岡山M | 長谷川 正 |  
            | 5 | 2015 |  | 053894 | ♂ | BC | 663.236 | 13:02:56 | 847.117 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 6 | 2015 |  | 054134 | ♂ | BC | 663.236 | 13:16:16 | 832.932 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 7 | 2016 |  | 020861 | ♂ | BC | 663.236 | 14:00:41 | 788.925 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 8 | 2015 |  | 056626 | ♂ | BC | 690.608 | 15:23:26 | 747.870 | 福山 | 友滝 康雄 |  
            | 9 | 2015 |  | 088950 | ♀ | B | 669.837 | 15:28:24 | 721.496 | 岡山M | 広末 健一 |  
            | 10 | 2016 |  | 020723 | ♂ | DC | 663.236 | 15:33:16 | 710.661 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 11 | 2016 |  | 020149 | ♂ | B | 656.428 | 15:27:05 | 708.057 | 岡山M | 花田 典之 |  
            | 12 | 2016 |  | 021936 | ♂ | B | 664.289 | 15:55:16 | 695.396 | 岡山M | 山本 敬一 |  
            | 13 | 2016 |  | 021186 | ♀ | BW | 669.837 | 16:11:10 | 689.724 | 岡山M | 広末 健一 |  
            | 14 | 2016 |  | 020074 | ♂ | BCW | 650.799 | 15:53:51 | 682.286 | 岡山M | 長谷川 正 |  
            | 15 | 2016 |  | 023155 | ♀ | BC | 677.695 | 16:38:16 | 678.872 | 福山 | 伊藤 芳和 |  
            | 16 | 2014 |  | 007880 | ♀ | B | 685.039 | 16:49:54 | 678.323 | 福山 | 松葉 清人 |  
            | 17 | 2016 |  | 020921 | ♂ | BC | 663.236 | 16:22:06 | 675.324 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 18 | 2016 |  | 024167 | ♀ | DC | 685.039 | 17:00:49 | 671.070 | 福山 | 松葉 清人 |  
            | 19 | 2015 |  | 053070 | ♀ | BCW | 676.394 | 16:49:04 | 670.316 | 岡山M | 安原猪三夫 |  
            | 20 | 2014 |  | 000858 | ♂ | B | 663.236 | 16:59:24 | 650.614 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 21 | 2016 |  | 020181 | ♀ | BC | 650.799 | 16:41:36 | 649.759 | 岡山M | 長谷川 正 |  
            | 22 | 2016 |  | 020186 | ♀ | B | 650.799 | 16:44:13 | 648.066 | 岡山M | 長谷川 正 |  
            | 23 | 2016 |  | 021010 | ♀ | B | 663.236 | 17:22:09 | 636.411 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
            | 24 | 2016 |  | 021319 | ♀ | DC | 676.394 | 17:46:51 | 634.010 | 岡山M | 安原猪三夫 |  
            | 25 | 2016 |  | 021720 | ♀ | BC | 664.289 | 17:29:09 | 633.168 | 岡山M | 山本 敬一 |  
            | 26 | 2016 |  | 021443 | ♂ | BW | 674.443 | 18:13:45 | 616.633 | 岡山M | 谷 良雄 |  
            | 27 | 2016 |  | 021312 | ♀ | DC | 676.394 | 18:46:25 | 600.483 | 岡山M | 安原猪三夫 |  
            | 28 | 2016 |  | 029267 | ♂ | B | 707.619 | 19:47:35 | 595.848 | 尾三 | 荒谷 文治 |  
            | 29 | 2016 |  | 026003 | ♀ | B | 690.608 | 19:35:46 | 587.368 | 福山 | 友滝 康雄 |  
            | 30 | 2016 |  | 020894 | ♂ | BCW | 663.236 | 19:10:36 | 576.426 | 岡山M | 桑野 修伸 |  
 
 
 2016年春季レース結果
 
 
 
 
        
          
            | 中国支部連盟    ゴールデンカップ            1000K |  
            | 放鳩日時 ; 平成  28年  4月  30日          午前   5時  20分        放鳩地 ;青森県五所川原 |  
            | 参加羽数 ;   55羽      参加鳩舎 ; 22鳩舎       天  気 ; 晴れ ・ 晴れ |  
            | 帰還羽数 ; 13羽        放鳩者 ; 木村 誠       立会人 ;外崎 勝博 |  
  
            | 順位 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 支部 | 参加者 |  
            | 1 | 2014 | - | 000854 | ♂ | BC | 919.261 | 17:28:10 | 877.018 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 2 | 2015 | - | 053961 | ♀ | BCW | 919.261 | 17:28:14 | 876.962 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 3 | 2015 | - | 053118 | ♂ | B | 931.802 | 19:13:17 | 807.950 | 岡山マスカット | 安原 猪三夫 |  
            | 4 | 2015 | - | 057296 | ♀ | BC | 933.595 | 19:16:56 | 806.956 | 福山 | 伊藤 芳和 |  
            | 5 | 2014 | - | 000977 | ♂ | BC | 919.261 | 19:08:41 | 800.273 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 6 | 2015 | - | 054098 | ♀ | DC | 919.261 | 22:23:30 | 684.228 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 7 | 2014 | - | 000886 | ♀ | BC | 919.261 | 25:02:13 | 611.936 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 8 | 2015 | - | 058442 | ♀ | BC | 937.674 | 28:43:14 | 544.136 | 福山 | 松葉 清人 |  
            | 9 | 2015 | - | 054134 | ♂ | BC | 919.261 | 30:53:24 | 495.986 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 10 | 2015 | - | 054162 | ♂ | BC | 919.261 | 33:36:43 | 455.820 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 11 | 2015 | - | 053894 | ♂ | BC | 919.261 | 33:51:50 | 452.129 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 12 | 2013 | - | 016283 | ♀ | B | 896.575 | 35:37:34 | 419.437 | 吉備之国 | 深井 和彦 |  
            | 13 | 2015 | - | 053938 | ♂ | DC | 919.261 | 30:50:07 | 415.933 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
 
 
        
          
            | 中国支部連盟    チャンピオンカップ            700K |  
            | 放鳩日時 ; 平成  28年  4月  10日          午前  6時 10分        放鳩地 ;村上 |  
            | 参加羽数 ;   169羽      参加鳩舎 ; 36鳩舎       天  気 ; 薄曇り ・ 晴れ |  
            | 帰還羽数 ; 94羽        放鳩者 ; 長谷川 正        立会人 ; 高橋 秀行 |  
        
          
            | 順位 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 支部 | 参加者 |  
            | 1 | 2015 | - | 054211 | ♂ | BC | 663.236 | 10:15:10 | 1078.141 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 2 | 2015 | - | 054134 | ♂ | BC | 663.236 | 10:15:19 | 1077.878 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 3 | 2015 | - | 054162 | ♂ | BC | 663.236 | 10:41:39 | 1033.641 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 4 | 2015 | - | 053706 | ♂ | BC | 664.289 | 10:43:51 | 1031.744 | 岡山マスカット | 山本 敬一 |  
            | 5 | 2015 | - | 053954 | ♂ | G | 663.236 | 10:44:00 | 1029.869 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 6 | 2015 | - | 054098 | ♀ | BC | 663.236 | 10:44:04 | 1029.764 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 7 | 2015 | - | 058594 | ♂ | BC | 689.179 | 11:17:26 | 1017.338 | 福山 | 森信 一成 |  
            | 8 | 2015 | - | 053894 | ♂ | BC | 663.236 | 10:56:43 | 1009.928 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 9 | 2014 | - | 000977 | ♂ | BC | 663.236 | 10:59:48 | 1005.207 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 10 | 2015 | - | 053056 | ♀ | BW | 676.394 | 11:13:47 | 1003.875 | 岡山マスカット | 安原 猪三夫 |  
            | 11 | 2015 | - | 053075 | ♀ | BW | 676.394 | 11:13:49 | 1003.825 | 岡山マスカット | 安原 猪三夫 |  
            | 12 | 2015 | - | 054186 | ♀ | BW | 663.236 | 11:02:33 | 1001.035 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 13 | 2015 | - | 053892 | ♀ | BC | 663.236 | 11:02:57 | 1000.431 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 14 | 2015 | - | 060225 | ♂ | B | 708.509 | 11:48:14 | 1000.389 | 尾三 | 井上 了之 |  
            | 15 | 2015 | - | 053687 | ♂ | BC | 664.289 | 11:17:33 | 980.428 | 岡山マスカット | 山本 敬一 |  
            | 16 | 2015 | - | 058460 | ♀ | BC | 685.039 | 11:41:50 | 976.071 | 福山 | 松葉 清人 |  
            | 17 | 2015 | - | 058068 | ♀ | BCWP | 684.936 | 12:01:12 | 919.717 | 福山 | 岩永 幸雄 |  
            | 18 | 2015 | - | 059164 | ♀ | DC | 688.667 | 12:08:22 | 945.495 | 福山 | 小室 範齊 |  
            | 19 | 2015 | - | 053118 | ♂ | B | 676.394 | 11:58:43 | 941.114 | 岡山マスカット | 安原 猪三夫 |  
            | 20 | 2015 | - | 054191 | ♀ | BC | 663.236 | 11:47:01 | 938.077 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 21 | 2014 | - | 000886 | ♀ | BC | 663.236 | 11:47:01 | 938.077 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 22 | 2015 | - | 054140 | ♂ | B | 663.236 | 11:47:03 | 938.032 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 23 | 2015 | - | 058030 | ♀ | CHO | 684.936 | 12:11:37 | 936.196 | 福山 | 岩永 幸雄 |  
            | 24 | 2015 | - | 003483 | ♂ | BC | 663.236 | 11:57:40 | 924.156 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 25 | 2015 | - | 053867 | ♂ | BC | 663.236 | 12:11:19 | 906.907 | 岡山マスカット | 桑野 修伸 |  
            | 26 | 2015 | - | 054454 | ♀ | BCW | 646.291 | 12:05:45 | 890.514 | 岡山マスカット | 守屋 渉 |  
            | 27 | 2013 | - | 016283 | ♀ | B | 638.439 | 12:24:32 | 857.502 | 吉備之国 | 深井 和彦 |  
            | 28 | 2015 | - | 007566 | ♀ | BC | 612.498 | 12:01:41 | 848.707 | 岡山 | 横山 正明 |  
            | 29 | 2015 | - | 054307 | ♀ | BC | 649.722 | 12:46:41 | 847.445 | 岡山マスカット | 横田 充朗 |  
            | 30 | 2015 | - | 060238 | ♂ | BC | 708.509 | 14:00:53 | 842.577 | 尾三 | 井上 了之 |  
 
 
 
 
 
 
 
 2010年伝書鳩品評会成績
 
 12月5日
 尾道市農村環境改善センター
 審査員は岩田理事と村上評議員
 
 
 総合の部
 
 
        
          
            | 順位 | 脚環番号 | 性 | 羽色 | 支部名 | 氏 名 |  
            | 1 席 | 08-000426 | ♀ | BCW | 呉 | 小田原洋司 |  
            | 2 席 | 09-066749 | ♀ | B | 尾三 | 井上了之 |  
            | 3 席 | 07-005329 | ♂ | BC | 呉 | 宮田一身 |  若鳩未記録♂ 参加鳩19羽               若鳩未記録♀ 参加鳩22羽
 
        
          
            | 順位 | 脚環番号 | 羽色 | 支部名 | 氏    名 | 順位 | 脚環番号 | 羽色 | 支部名 | 氏    名 |  
            | 1席 | 10-096490 | B | 尾三 | 今井清司 | 1席 | 10-023141 | B | 吉備の国 | 岡村胤生 |  
            | 2席 | 10-097019 | R | 尾三 | 松原節雄 | 2席 | 10-110323 | BC | 呉 | 武田義信 |  
            | 3席 | 10-002183 | B | マスカット | 山本敬一 | 3席 | 10-040882 | BC | 呉 | 細川 清 |  
            | 4席 | 10-110555 | B | 呉 | 武田義信 | 4席 | 10-097037 | BCW | 尾三 | 松原節雄 |  成鳩未記録♂  参加鳩14羽         成鳩未記録♀ 参加鳩21羽
 
 
        
          
            | 順位 | 脚環番号 | 羽色 | 支部名 | 氏    名 | 順位 | 脚環番号 | 羽色 | 支部名 | 氏    名 |  
            | 1席 | 06-111558 | B | 尾三 | 井上了之 | 1席 | 07-005289 | B | 呉 | 武田義信 |  
            | 2席 | 07-017790 | B | 福山 | 佐藤英明 | 2席 | 07-018410 | B | 福山 | 森信一成 |  
            | 3席 | 08-000414 | BC | 呉 | 小田原洋司 | 3席 | 07-014216 | BC | 福山 | 岩永幸雄 |  
            | 4席 | 06-005418 | BC | 福山 | 松場清人 | 4席 | 06-025368 | BP | 広島 | 岩田猛典 |  若鳩記録♂ 参加鳩29羽                 若鳩記録♀ 参加鳩25羽
 
 
        
          
            | 順位 | 脚環番号 | 羽色 | 支部名 | 氏    名 | 順位 | 脚環番号 | 羽色 | 支部名 | 氏    名 |  
            | 1席 | 10-040224 | DC | 広島北 | 岡部 一 | 1席 | 10-001608 | B | マスカット | 小林俊道 |  
            | 2席 | 10-001645 | B | マスカット | 小林俊道 | 2席 | 10-003047 | BC | 福山 | 岩永幸雄 |  
            | 3席 | 10-096860 | B | 尾三 | 晋家崇文 | 3席 | 10-003284 | BC | 福山 | 小室範齋 |  
            | 4席 | 10-110512 | BC | 呉 | 武田義信 | 4席 | 10-040915 | BW | 呉 | 柿本明弘 |  成鳩中距離♂ 参加鳩8羽                 成鳩中距離♀ 参加鳩12羽
 
 
        
          
            | 順位 | 脚環番号 | 羽色 | 支部名 | 氏    名 | 順位 | 脚環番号 | 羽色 | 支部名 | 氏    名 |  
            | 1席 | 09-068725 | B | 尾三 | 箱崎 誠 | 1席 | 09-066749 | B | 尾三 | 井上了之 |  
            | 2席 | 09-083114 | BLKCP | マスカット | 三宅博幸 | 2席 | 08-013827 | B | 尾三 | 箱崎 誠 |  
            | 3席 | 06-025321 | RC | 広島 | 岩田猛典 | 3席 | 08-011170 | B | 福山 | 岩永幸雄 |  
            | 4席 | 08-018208 | BC | 広島 | 岩田猛典 | 4席 | 08-011126 | B | 福山 | 森信一成 |  成鳩長距離♂参加12羽                 成鳩長距離♀参加15羽
 
 
        
          
            | 順位 | 脚環番号 | 羽色 | 支部名 | 氏    名 | 順位 | 脚環番号 | 羽色 | 支部名 | 氏    名 |  
            | 1席 | 07-005329 | BC | 呉 | 宮田一身 | 1席 | 08-000426 | BCW | 呉 | 小田原洋司 |  
            | 2席 | 06-011804 | BC | マスカット | 三宅博幸 | 2席 | 09-008119 | B | マスカット | 安原猪佐夫 |  
            | 3席 | 04-012048 | RC | 広島 | 清水正顕 | 3席 | 08-011170 | B | 尾三 | 丸山一夫 |  
            | 4席 | 08-068665 | BC | 吉備の国 | 岡村胤生 | 4席 | 09-011026 | B | 福山 | 松場清人 |  
 
  審査員を中心に品評会出席した会員と記念撮影
 
 
 
 
  岩田審査員と村上審査員(前列右から)を囲んで、見事入賞を果たした仲間たちと
 
 
 
        
          
            | 真剣な眼差しで鳩の審査 | をする岩田審査員と村上審査員 |  
 
  見事に総合一席〜三席の成績を収めた鳩がに展示された
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 |