山口支部連盟
山口県西部支部 山口県第一支部 山口県周南支部



2024年春季レース結果


山口支部連盟       チャンピオンカップ       600K
     放鳩日時 : 令和 6年 4月 10日  午前 6時 15分    放鳩地 : 射水(富山県新湊) 
     参加羽数 : 79羽      参加鳩舎 : 17鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 10羽        放鳩者 : 谷口 義和         放鳩立会人 : 藤塚 晃 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 32449 B 620.043 07:55:23 1,304.302 西部 磯山 憲次
2 2023 - 32200 B 617.539 09:57:02 1,034.346 西部 村川 栄嗣
3 2022 - 40084 BC 590.879 14:14:37 691.397 第一 内田 雅士
4 2023 - 33399 BC 618.000 15:14:45 675.594 西部 魚谷 真二
5 2023 - 32060 B 617.539 17:04:35 602.722 西部 村川 栄嗣
6 2022 - 53950 B 581.824 18:02:40 537.399 第一 神田 雄三
7 2023 - 50284 BC 581.824 18:48:25 515.611 第一 神田 雄三
8 2023 - 5322 B 568.934 20:03:39 472.673 周南 青木 誠一
9 2023 - 50471 B 621.618 24:36:09 421.107 西部 藤野 宏典
10 2022 - 54023 SLT 618.000 31:49:00 323.729 西部 魚谷 真二


山口支部連盟       スプリンター       350K
     放鳩日時 : 令和 6年 3月 10日  午前 8時 30分    放鳩地 : 姫路(兵庫県) 
     参加羽数 : 250羽      参加鳩舎 : 23鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 87羽        放鳩者 : 藤井 正人        放鳩立会人 : 諸星 圭哉 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 32087 B 334.492 04:58:41 1,119.889 西部 村川 栄嗣
2 2023 - 32253 B 334.492 04:58:44 1,119.702 西部 村川 栄嗣
3 2023 - 32513 B 336.296 05:02:00 1,113.562 西部 磯山 憲次
4 2023 - 32802 BCW 321.492 04:49:35 1,110.189 西部 末村 正文
5 2023 - 57816 BC 334.492 05:01:26 1,109.672 西部 村川 栄嗣
6 2023 - 50250 S 295.633 04:26:35 1,108.971 第一 神田 雄三
7 2023 - 32478 B 336.296 05:04:53 1,103.032 西部 磯山 憲次
8 2023 - 32842 B 321.492 04:51:37 1,102.449 西部 末村 正文
9 2023 - 33014 BC 321.492 04:53:19 1,096.060 西部 末村 正文
10 2023 - 33045 BC 321.492 04:54:08 1,093.015 西部 末村 正文
11 2022 - 53278 B 336.296 05:07:50 1,092.462 西部 磯山 憲次
12 2023 - 32162 B 334.492 05:07:32 1,087.662 西部 村川 栄嗣
13 2022 - 54023 SLT 335.097 05:09:58 1,081.076 西部 魚谷 真二
14 2023 - 32932 BC 321.492 04:57:24 1,081.008 西部 末村 正文
15 2023 - 32767 R 339.689 05:15:32 1,076.556 西部 藤野 宏典
16 2023 - 61023 DC 337.726 05:14:59 1,072.203 西部 中冨 忠義
17 2023 - 32148 BC 334.492 05:12:43 1,069.635 西部 村川 栄嗣
18 2023 - 32223 B 334.492 05:12:50 1,069.235 西部 村川 栄嗣
19 2023 - 32494 GW 336.296 05:15:45 1,065.070 西部 磯山 憲次
20 2021 - 71109 B 336.383 05:17:11 1,060.532 西部 片山 利明
21 2023 - 32415 B 336.296 05:29:04 1,021.971 西部 磯山 憲次
22 2023 - 33022 BC 321.492 05:17:33 1,012.413 西部 末村 正文
23 2023 - 32385 BC 323.923 05:24:00 999.762 西部 八木 秀次
24 2023 - 32562 B 323.616 05:29:39 981.695 西部 細野 信三
25 2022 - 54327 B 323.616 05:29:50 981.151 西部 細野 信三
26 2023 - 50881 WR 297.770 05:07:29 968.411 第一 吉末 正治
27 2023 - 32893 BC 321.492 05:35:44 957.582 西部 末村 正文
28 2023 - 32974 B 321.492 06:35:00 813.903 西部 末村 正文
29 2023 - 32901 B 321.492 06:35:12 813.491 西部 末村 正文
30 2023 - 5315 B 281.640 05:57:45 787.253 周南 青木 誠一
31 2023 - 33226 B 337.726 07:28:42 752.676 西部 中冨 忠義
32 2021 - 15286 WG 335.097 07:44:52 720.846 西部 魚谷 真二
33 2022 - 54379 BC 321.492 07:27:38 718.204 西部 末村 正文
34 2023 - 5322 B 281.640 06:36:13 710.824 周南 青木 誠一
35 2022 - 54319 B 323.923 07:37:16 708.390 西部 八木 秀次
36 2023 - 33239 BCP 337.726 07:58:41 705.531 西部 中冨 忠義
37 2023 - 32506 B 336.296 08:02:31 696.963 西部 磯山 憲次
38 2023 - 5447 DCWP 283.211 07:06:13 664.477 周南 ロフト ナカムラ
39 2023 - 5242 BC 283.211 07:08:42 660.627 周南 藤井 正人
40 2022 - 40455 BC 334.378 08:37:31 646.121 西部 塩原 哲雄
41 2023 - 5327 RC 281.640 07:28:34 627.867 周南 青木 誠一
42 2023 - 33256 BC 337.726 08:59:46 625.689 西部 中冨 忠義
43 2023 - 32855 B 321.492 08:34:32 624.822 西部 末村 正文
44 2022 - 40059 DC 307.054 08:12:44 623.165 第一 内田 雅士
45 2023 - 61026 BCWP 337.726 09:14:58 608.552 西部 中冨 忠義
46 2023 - 33091 BC 336.383 09:13:18 607.957 西部 片山 利明
47 2023 - 5470 BC 283.211 08:27:31 558.033 周南 ロフト ナカムラ


山口支部連盟      スーパースピード       250K
     放鳩日時 : 令和 6年 2月 28日  午前 8時 30分    放鳩地 : 岡山(岡山県) 
     参加羽数 : 423羽      参加鳩舎 : 30鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 300羽        放鳩者 : 藤井 正人       放鳩立会人 : 河村 浩 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 5457 BW 210.494 02:21:07 1,491.638 周南 ロフト ナカムラ
2 2023 - 50248 BC 222.892 02:30:51 1,477.573 第一 神田 雄三
3 2023 - 50267 BC 222.892 02:30:52 1,477.417 第一 神田 雄三
4 2023 - 50282 BC 222.892 02:30:54 1,477.084 第一 神田 雄三
5 2023 - 50861 WGR 225.017 02:33:10 1,469.105 第一 吉末 正治
6 2023 - 5461 DCWP 210.494 02:23:52 1,463.125 周南 ロフト ナカムラ
7 2023 - 5281 S 210.494 02:23:53 1,462.952 周南 藤井 正人
8 2023 - 5263 BC 210.494 02:24:03 1,461.256 周南 藤井 正人
9 2022 - 53278 B 263.512 03:01:25 1,452.528 西部 磯山 憲次
10 2023 - 50744 BW 232.619 02:40:18 1,451.147 第一 山崎 修
11 2023 - 57827 B 261.694 03:00:26 1,450.366 西部 村川 栄嗣
12 2023 - 32253 B 261.694 03:00:26 1,450.366 西部 村川 栄嗣
13 2023 - 5327 RC 208.934 02:24:28 1,446.250 周南 青木 誠一
14 2023 - 32897 BC 248.739 02:52:09 1,444.896 西部 末村 正文
15 2022 - 40013 BC 222.892 02:34:21 1,444.068 第一 神田 雄三
16 2023 - 50270 G 222.892 02:34:23 1,443.759 第一 神田 雄三
17 2023 - 50284 BC 222.892 02:34:25 1,443.451 第一 神田 雄三
18 2023 - 50258 B 222.892 02:34:29 1,442.825 第一 神田 雄三
19 2022 - 53950 B 222.892 02:34:32 1,442.358 第一 神田 雄三
20 2022 - 10723 B 240.687 02:47:14 1,439.231 第一 原田 信次
21 2023 - 50830 BW 240.687 02:47:18 1,438.655 第一 原田 信次
22 2021 - 15290 B 262.297 03:02:38 1,436.197 西部 魚谷 真二
23 2023 - 50815 BC 240.687 02:47:37 1,435.942 第一 原田 信次
24 2023 - 32200 B 261.694 03:02:29 1,434.073 西部 村川 栄嗣
25 2023 - 50406 S 222.892 02:36:05 1,428.035 第一 神田 雄三
26 2023 - 50892 BC 225.017 02:37:35 1,427.926 第一 吉末 正治
27 2022 - 40130 B 234.256 02:44:14 1,426.363 第一 内田 雅士
28 2023 - 50049 BC 234.256 02:44:23 1,425.062 第一 内田 雅士
29 2023 - 32087 B 261.694 03:03:55 1,422.899 西部 村川 栄嗣
30 2023 - 32117 RC 261.694 03:03:56 1,422.768 西部 村川 栄嗣
31 2023 - 32242 B 261.694 03:03:56 1,422.768 西部 村川 栄嗣
32 2023 - 32102 B 261.694 03:03:57 1,422.636 西部 村川 栄嗣
33 2023 - 32060 B 261.694 03:04:01 1,422.126 西部 村川 栄嗣
34 2023 - 32262 BP 261.694 03:04:13 1,420.582 西部 村川 栄嗣
35 2023 - 33220 B 264.920 03:06:44 1,418.710 西部 中冨 忠義
36 2023 - 5441 BWP 210.494 02:28:34 1,416.838 周南 ロフト ナカムラ
37 2023 - 33436 BC 262.297 03:05:24 1,414.762 西部 魚谷 真二
38 2023 - 33411 B 262.297 03:05:28 1,414.259 西部 魚谷 真二
39 2023 - 32465 BC 263.512 03:06:27 1,413.311 西部 磯山 憲次
40 2023 - 32478 B 263.512 03:06:29 1,413.061 西部 磯山 憲次
41 2023 - 32564 BW 250.888 02:57:33 1,413.055 西部 細野 信三
42 2022 - 53504 WG 248.739 02:56:02 1,413.024 西部 末村 正文
43 2023 - 33483 B 263.512 03:06:31 1,412.811 西部 磯山 憲次
44 2023 - 33013 B 248.739 02:56:04 1,412.759 西部 末村 正文
45 2023 - 32407 BCP 263.512 03:06:32 1,412.683 西部 磯山 憲次
46 2023 - 32953 B 248.739 02:56:06 1,412.487 西部 末村 正文
47 2023 - 32941 B 248.739 02:56:08 1,412.222 西部 末村 正文
48 2023 - 33022 BC 248.739 02:56:10 1,411.958 西部 末村 正文
49 2023 - 33026 B 248.739 02:56:15 1,411.285 西部 末村 正文
50 2023 - 33243 DC 264.920 03:07:43 1,411.280 西部 中冨 忠義


山口支部連盟     連盟一般レース        200K
     放鳩日時 : 令和 6年 2月 17日  午前 8時 30分    放鳩地 : 福山(広島県) 
     参加羽数 : 695羽      参加鳩舎 : 32鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 430羽        放鳩者 : 藤井 正人       放鳩立会人 : 新見 克美 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2022 - 40130 B 179.865 02:14:21 1,338.779 第一 内田 雅士
2 2022 - 40059 DC 179.865 02:14:37 1,336.133 第一 内田 雅士
3 2022 - 53962 BC 210.574 02:40:45 1,309.947 西部 中冨 忠義
4 2022 - 53079 B 207.278 02:40:14 1,293.603 西部 村川 栄嗣
5 2023 - 50843 W 170.464 02:12:03 1,290.904 第一 吉末 正治
6 2023 - 50885 W 170.464 02:12:04 1,290.748 第一 吉末 正治
7 2023 - 50884 W 170.464 02:12:04 1,290.748 第一 吉末 正治
8 2023 - 57825 BCW 207.278 02:41:06 1,286.641 西部 村川 栄嗣
9 2023 - 57812 B 207.278 02:41:07 1,286.514 西部 村川 栄嗣
10 2023 - 32253 B 207.278 02:41:08 1,286.378 西部 村川 栄嗣
11 2023 - 32239 B 207.278 02:41:12 1,285.843 西部 村川 栄嗣
12 2023 - 50471 B 212.562 02:45:21 1,285.527 西部 藤野 宏典
13 2023 - 33130 B 209.111 02:42:44 1,284.994 西部 片山 利明
14 2023 - 32223 B 207.278 02:41:22 1,284.520 西部 村川 栄嗣
15 2023 - 33178 BC 209.111 02:42:52 1,283.945 西部 片山 利明
16 2023 - 32515 B 209.025 02:42:53 1,283.283 西部 磯山 憲次
17 2023 - 32478 B 209.025 02:42:56 1,282.889 西部 磯山 憲次
18 2023 - 32505 DC 209.025 02:42:57 1,282.755 西部 磯山 憲次
19 2023 - 32513 B 209.025 02:42:58 1,282.629 西部 磯山 憲次
20 2023 - 32471 BCW 209.025 02:42:58 1,282.629 西部 磯山 憲次
21 2023 - 33483 B 209.025 02:42:59 1,282.495 西部 磯山 憲次
22 2023 - 32484 DC 209.025 02:43:01 1,282.236 西部 磯山 憲次
23 2023 - 33091 BC 209.111 02:43:16 1,280.799 西部 片山 利明
24 2023 - 32192 B 207.278 02:41:55 1,280.157 西部 村川 栄嗣
25 2022 - 40013 BC 168.314 02:11:30 1,279.954 第一 神田 雄三
26 2023 - 32245 B 207.278 02:41:57 1,279.888 西部 村川 栄嗣
27 2023 - 50270 G 168.314 02:11:33 1,279.467 第一 神田 雄三
28 2023 - 5557 BC 149.885 01:57:09 1,279.428 周南 花田 頼博
29 2023 - 33176 B 209.111 02:43:48 1,276.623 西部 片山 利明
30 2023 - 33083 B 209.111 02:43:50 1,276.366 西部 片山 利明
31 2023 - 50272 BC 168.314 02:11:54 1,276.072 第一 神田 雄三
32 2023 - 33053 B 209.111 02:44:11 1,273.645 西部 片山 利明
33 2022 - 40466 B 209.111 02:44:29 1,271.322 西部 片山 利明
34 2023 - 33095 B 209.111 02:44:30 1,271.191 西部 片山 利明
35 2023 - 57828 B 207.278 02:43:23 1,268.663 西部 村川 栄嗣
36 2023 - 32483 BC 209.025 02:44:55 1,267.463 西部 磯山 憲次
37 2023 - 5315 B 154.307 02:01:46 1,267.242 周南 青木 誠一
38 2022 - 53950 B 168.314 02:12:50 1,267.109 第一 神田 雄三
39 2023 - 32503 BC 209.025 02:44:58 1,267.079 西部 磯山 憲次
40 2023 - 33099 BWP 209.111 02:45:03 1,266.955 西部 片山 利明
41 2021 - 71109 B 209.111 02:45:05 1,266.702 西部 片山 利明
42 2023 - 50293 RW 168.314 02:12:54 1,266.471 第一 神田 雄三
43 2023 - 5320 BC 154.307 02:01:51 1,266.368 周南 青木 誠一
44 2023 - 5327 RC 154.307 02:02:07 1,263.610 周南 青木 誠一
45 2023 - 5309 S 154.307 02:02:08 1,263.434 周南 青木 誠一
46 2023 - 32760 B 212.562 02:48:15 1,263.369 西部 藤野 宏典
47 2021 - 15286 WG 207.893 02:44:35 1,263.149 西部 魚谷 真二
48 2022 - 36591 RC 154.307 02:02:10 1,263.092 周南 青木 誠一
49 2023 - 32250 B 207.278 02:44:24 1,260.815 西部 村川 栄嗣
50 2023 - 50258 B 168.314 02:14:01 1,255.924 第一 神田 雄三




2023年秋季レース結果

山口支部連盟      秋 華 賞      450K
     放鳩日時 : 令和 5年 11月 3日  午前 8時 45分    放鳩地 : 坂本(滋賀県)
     参加羽数 : 153羽      参加鳩舎 : 25鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 56羽       放鳩者 : 藤井 正人       放鳩立会人 : 新見 克美 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 32752 BC 450.583 06:54:06 1,088.101 西部 藤野 宏典
2 2023 - 50120 BC 417.954 06:24:35 1,086.771 第一 内田 雅士
3 2023 - 50061 B 417.954 06:24:42 1,086.441 第一 内田 雅士
4 2023 - 5433 BCWP 394.101 06:03:13 1,085.032 周南 中村 正孝
5 2023 - 32449 B 447.208 06:52:37 1,083.835 西部 磯山 憲次
6 2023 - 50117 BC 417.954 06:26:19 1,081.896 第一 内田 雅士
7 2023 - 32100 B 445.399 06:52:03 1,080.934 西部 村川 栄嗣
8 2023 - 5069 B 386.001 06:14:01 1,032.044 周南 ドラゴンロフト
9 2023 - 5003 B 386.001 06:14:06 1,031.812 周南 ドラゴンロフト
10 2023 - 50082 B 417.954 07:03:44 986.361 第一 内田 雅士
11 2023 - 61017 B 445.399 07:34:50 979.258 西部 末次 信明
12 2022 - 40500 WP 450.583 07:45:37 967.713 西部 藤野 宏典
13 2023 - 32448 BC 447.208 08:01:19 929.135 西部 磯山 憲次
14 2022 - 10725 BC 424.316 07:52:23 898.245 第一 原田 信次
15 2023 - 32708 BCW 450.583 10:18:41 728.293 西部 藤野 宏典
16 2023 - 32102 B 445.399 10:39:12 696.806 西部 村川 栄嗣
17 2023 - 32162 B 445.399 10:44:12 691.398 西部 村川 栄嗣
18 2023 - 50616 B 422.079 10:43:31 655.895 第一 黒瀬 和美
19 2023 - 33068 B 447.295 11:40:42 638.354 西部 片山 利明
20 2023 - 32087 B 445.399 11:46:23 630.534 西部 村川 栄嗣
21 2023 - 32702 BC 450.583 11:56:49 628.589 西部 藤野 宏典
22 2023 - 32159 B 445.399 11:49:37 627.662 西部 村川 栄嗣
23 2023 - 50113 BCPW 417.954 11:14:34 619.589 第一 内田 雅士
24 2023 - 50049 BC 417.954 11:22:52 612.058 第一 内田 雅士
25 2023 - 32456 DBP 447.208 12:23:05 601.827 西部 磯山 憲次
26 2023 - 32130 BCWP 445.399 12:21:02 601.051 西部 村川 栄嗣
27 2023 - 5420 BCWP 394.101 10:56:14 600.550 周南 中村 正孝
28 2023 - 33212 BCW 448.624 12:58:16 576.440 西部 中冨 忠義
29 2023 - 5061 BC 386.001 11:13:33 573.084 周南 ドラゴンロフト
30 2023 - 32154 B 445.399 12:57:13 573.069 西部 村川 栄嗣
31 2022 - 10723 B 424.316 12:20:43 572.845 第一 原田 信次
32 2023 - 32628 BC 435.531 12:49:25 566.053 西部 生田 恵介
33 2023 - 32465 BC 447.208 13:17:36 560.692 西部 磯山 憲次
34 2023 - 5242 DC 394.101 11:57:34 549.219 周南 藤井 正人
35 2023 - 32703 W 450.583 13:44:19 546.614 西部 藤野 宏典
36 2023 - 50303 WR 408.904 12:40:59 537.336 第一 池田 研一郎
37 2022 - 10513 B 416.294 13:10:49 526.410 第一 山崎 修
38 2023 - 50713 BCW 416.294 13:15:41 523.190 第一 山崎 修
39 2023 - 32290 B 434.827 13:54:52 520.834 西部 八木 秀次
40 2023 - 32049 BP 445.399 14:32:06 510.720 西部 村川 栄嗣
41 2023 - 50356 B 434.241 14:27:49 500.383 第一 桑原 勝
42 2023 - 50623 BC 422.079 14:10:02 496.544 第一 黒瀬 和美
43 2023 - 32385 BC 434.827 14:36:23 496.160 西部 八木 秀次
44 2023 - 32715 DC 450.583 15:17:46 490.956 西部 藤野 宏典
45 2023 - 32407 BCP 447.208 15:17:20 487.508 西部 磯山 憲次
46 2023 - 32192 B 445.399 15:13:55 487.352 西部 村川 栄嗣
47 2022 - 10175 BC 424.578 14:32:41 486.520 第一 吉山 喜芳
48 2023 - 50624 BC 422.079 14:47:01 475.841 第一 黒瀬 和美
49 2023 - 32417 BC 447.208 16:28:29 452.418 西部 磯山 憲次
50 2023 - 50758 B 416.294 15:23:52 450.599 第一 山崎 修


山口支部連盟      ゼネラルカップ      350K
     放鳩日時 : 令和 5年 10月 23日  午前 8時 00分    放鳩地 : 姫路(兵庫県) 
     参加羽数 : 558羽      参加鳩舎 : 29鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 225羽      放鳩者 : 藤井 正人      放鳩立会人 : 諸星 圭哉 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 32886 B 321.492 04:52:26 1,099.369 西部 末村 正文
2 2023 - 32840 B 321.492 04:52:26 1,099.369 西部 末村 正文
3 2023 - 32882 CHCO 321.492 04:52:30 1,099.117 西部 末村 正文
4 2023 - 32191 BC 334.492 05:07:06 1,089.195 西部 村川 栄嗣
5 2023 - 32155 BC 334.492 05:07:44 1,086.955 西部 村川 栄嗣
6 2023 - 32752 BC 339.689 05:12:34 1,086.775 西部 藤野 宏典
7 2023 - 32148 BC 334.492 05:08:04 1,085.780 西部 村川 栄嗣
8 2023 - 32855 B 321.492 04:56:38 1,083.803 西部 末村 正文
9 2023 - 32097 BC 334.492 05:08:50 1,083.083 西部 村川 栄嗣
10 2023 - 32895 BC 321.492 04:56:51 1,083.011 西部 末村 正文
11 2023 - 32868 BC 321.492 05:00:16 1,070.690 西部 末村 正文
12 2023 - 33068 B 336.383 05:15:26 1,066.416 西部 片山 利明
13 2023 - 50027 WP 307.054 04:48:07 1,065.730 第一 内田 雅士
14 2023 - 32825 BC 321.492 05:03:29 1,059.341 西部 末村 正文
15 2023 - 32876 B 321.492 05:03:30 1,059.281 西部 末村 正文
16 2023 - 32468 DB 336.296 05:19:19 1,053.176 西部 磯山 憲次
17 2023 - 50135 B 307.054 04:53:48 1,045.112 第一 内田 雅士
18 2023 - 32465 BC 336.296 05:23:41 1,038.967 西部 磯山 憲次
19 2023 - 32448 BC 336.296 05:23:48 1,038.591 西部 磯山 憲次
20 2023 - 33090 BC 336.383 05:24:27 1,036.779 西部 片山 利明
21 2023 - 33473 DC 334.492 05:22:54 1,035.899 西部 末次 信明
22 2023 - 5028 B 275.188 04:25:51 1,035.125 周南 ドラゴンロフト
23 2023 - 32139 B 334.492 05:23:29 1,034.032 西部 村川 栄嗣
24 2023 - 5061 BC 275.188 04:26:29 1,032.666 周南 ドラゴンロフト
25 2023 - 33218 BC 337.726 05:27:29 1,031.277 西部 中冨 忠義
26 2023 - 32095 BC 334.492 05:24:28 1,030.900 西部 村川 栄嗣
27 2023 - 50353 DCW 307.054 04:58:15 1,029.518 第一 内田 雅士
28 2023 - 50108 B 307.054 04:58:17 1,029.404 第一 内田 雅士
29 2023 - 50113 BCPW 307.054 04:58:18 1,029.346 第一 内田 雅士
30 2023 - 32715 DC 339.689 05:30:06 1,029.048 西部 藤野 宏典
31 2023 - 50044 BW 307.054 04:58:27 1,028.828 第一 内田 雅士
32 2023 - 50042 BC 307.054 04:58:36 1,028.312 第一 内田 雅士
33 2023 - 50083 DCW 307.054 04:58:37 1,028.257 第一 内田 雅士
34 2023 - 32162 B 334.492 05:25:56 1,026.259 西部 村川 栄嗣
35 2023 - 50861 WGR 297.770 04:50:51 1,023.792 第一 吉末 正治
36 2023 - 32049 BP 334.492 05:26:55 1,023.174 西部 村川 栄嗣
37 2023 - 32702 BC 339.689 05:32:06 1,022.851 西部 藤野 宏典
38 2023 - 32703 W 339.689 05:32:08 1,022.749 西部 藤野 宏典
39 2023 - 32708 BCW 339.689 05:32:11 1,022.595 西部 藤野 宏典
40 2023 - 50049 BC 307.054 05:02:21 1,015.558 第一 内田 雅士
41 2022 - 53901 G 337.726 05:32:44 1,015.006 西部 中冨 忠義
42 2023 - 5682 BC 280.511 04:36:46 1,013.531 周南 オリエンタルロフト
43 2023 - 32741 RPW 339.689 05:35:27 1,012.636 西部 藤野 宏典
44 2023 - 32860 B 321.492 05:18:24 1,009.711 西部 末村 正文
45 2023 - 32419 BCW 336.296 05:33:12 1,009.291 西部 磯山 憲次
46 2023 - 32806 BC 321.492 05:19:24 1,006.549 西部 末村 正文
47 2023 - 32457 B 336.296 05:34:30 1,005.369 西部 磯山 憲次
48 2023 - 5263 BCW 283.211 04:44:12 996.520 周南 藤井 正人
49 2023 - 5429 B 283.211 04:44:32 995.353 周南 中村 正孝
50 2023 - 5251 BCWP 283.211 04:44:34 995.238 周南 藤井 正人


山口支部連盟     メープルカップ     250K
     放鳩日時 : 令和 5年 10月 11日  午前 7時 30分    放鳩地 : 岡山(岡山県) 
     参加羽数 : 631羽      参加鳩舎 : 29鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 560羽       放鳩者 : 藤井 正人       放鳩立会人 : 伊川 大次郎 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 5021 B 202.638 02:19:47 1,449.661 周南 ドラゴンロフト
2 2023 - 32454 B 263.512 03:05:36 1,419.784 西部 磯山 憲次
3 2023 - 32426 B 263.512 03:05:40 1,419.279 西部 磯山 憲次
4 2023 - 32435 B 263.512 03:05:44 1,418.767 西部 磯山 憲次
5 2023 - 32468 DB 263.512 03:05:45 1,418.637 西部 磯山 憲次
6 2023 - 33090 BC 263.600 03:05:51 1,418.348 西部 片山 利明
7 2023 - 32453 B 263.512 03:05:48 1,418.256 西部 磯山 憲次
8 2023 - 32473 B 263.512 03:05:50 1,418.004 西部 磯山 憲次
9 2023 - 32854 B 248.739 02:55:44 1,415.437 西部 末村 正文
10 2023 - 32851 B 248.739 02:55:47 1,415.034 西部 末村 正文
11 2023 - 32842 B 248.739 02:55:48 1,414.897 西部 末村 正文
12 2023 - 32849 B 248.739 02:55:49 1,414.768 西部 末村 正文
13 2023 - 32873 B 248.739 02:55:53 1,414.229 西部 末村 正文
14 2023 - 32882 CHCO 248.739 02:56:09 1,412.086 西部 末村 正文
15 2023 - 32141 BC 261.694 03:05:34 1,410.247 西部 村川 栄嗣
16 2023 - 50848 WP 225.017 02:39:38 1,409.589 第一 吉末 正治
17 2023 - 32098 B 261.694 03:05:41 1,409.358 西部 村川 栄嗣
18 2022 - 53663 B 248.739 02:56:40 1,407.961 西部 末村 正文
19 2023 - 32097 BC 261.694 03:06:04 1,406.457 西部 村川 栄嗣
20 2023 - 32159 B 261.694 03:06:07 1,406.080 西部 村川 栄嗣
21 2023 - 32119 BC 261.694 03:06:14 1,405.196 西部 村川 栄嗣
22 2023 - 32095 BC 261.694 03:06:16 1,404.947 西部 村川 栄嗣
23 2023 - 32088 B 261.694 03:06:18 1,404.691 西部 村川 栄嗣
24 2023 - 32139 B 261.694 03:06:19 1,404.570 西部 村川 栄嗣
25 2023 - 32439 B 263.512 03:08:01 1,401.540 西部 磯山 憲次
26 2023 - 32840 B 248.739 02:57:30 1,401.346 西部 末村 正文
27 2023 - 32820 B 248.739 02:57:30 1,401.346 西部 末村 正文
28 2022 - 53668 W 248.739 02:57:31 1,401.220 西部 末村 正文
29 2023 - 32883 CHCO 248.739 02:57:32 1,401.085 西部 末村 正文
30 2023 - 32843 BC 248.739 02:57:32 1,401.085 西部 末村 正文
31 2022 - 53691 G 248.739 02:57:32 1,401.085 西部 末村 正文
32 2023 - 32884 CHCO 248.739 02:57:33 1,400.951 西部 末村 正文
33 2023 - 32860 B 248.739 02:57:35 1,400.691 西部 末村 正文
34 2023 - 32886 B 248.739 02:57:36 1,400.557 西部 末村 正文
35 2023 - 32805 RC 248.739 02:57:36 1,400.557 西部 末村 正文
36 2023 - 32828 B 248.739 02:57:38 1,400.297 西部 末村 正文
37 2023 - 33212 BCW 264.920 03:09:12 1,400.211 西部 中冨 忠義
38 2023 - 33201 BC 264.920 03:09:13 1,400.093 西部 中冨 忠義
39 2023 - 32830 B 248.739 02:57:40 1,400.037 西部 末村 正文
40 2023 - 32825 BC 248.739 02:57:40 1,400.037 西部 末村 正文
41 2023 - 32899 B 248.739 02:57:41 1,399.903 西部 末村 正文
42 2023 - 33226 B 264.920 03:09:16 1,399.723 西部 中冨 忠義
43 2023 - 50117 BC 234.256 02:47:22 1,399.663 第一 内田 雅士
44 2023 - 50123 DC 234.256 02:47:24 1,399.378 第一 内田 雅士
45 2023 - 50042 BC 234.256 02:47:24 1,399.378 第一 内田 雅士
46 2023 - 32867 B 248.739 02:57:45 1,399.375 西部 末村 正文
47 2023 - 50108 B 234.256 02:47:26 1,399.102 第一 内田 雅士
48 2023 - 50124 BC 234.256 02:47:27 1,398.960 第一 内田 雅士
49 2023 - 50037 DB 234.256 02:47:31 1,398.409 第一 内田 雅士
50 2023 - 50034 BC 234.256 02:47:32 1,398.267 第一 内田 雅士


山口支部連盟      オータムカップ      200K
     放鳩日時 : 令和 5年 10月 2日  午前 7時 30分    放鳩地 : 福山(広島県) 
     参加羽数 : 720羽      参加鳩舎 : 29鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 560羽       放鳩者 : 藤井 正人       放鳩立会人 : 平田 憲治 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2023 - 50854 W 170.464 02:08:58 1,321.774 第一 吉末 正治
2 2023 - 50844 WGR 170.464 02:09:22 1,317.687 第一 吉末 正治
3 2022 - 40039 B 178.101 02:15:19 1,316.185 第一 山崎 修
4 2023 - 50706 B 178.101 02:15:22 1,315.699 第一 山崎 修
5 2023 - 33066 BC 209.111 02:39:56 1,307.491 西部 片山 利明
