赤羽根港300K

放鳩日時 2010年11月4日(木) 午前7時00分

参加羽数    568羽

当日午後5時10分現在帰還 439羽 帰還率 77.3
2日目帰還 53羽 帰還率 9.3
3日目帰還 4羽 帰還率 0.7
4日目帰還 1 帰還率 0.2
497羽 帰還率 87.5%
300Kレース優勝  大阪東部(梅津誠也氏所有)
赤羽根港300Kレース
順位 鳩番号 羽色 参加者 支部 所要時間 分速
1 10-044618 B 梅津誠也 大阪東部支部 Japan 4:36:52.7 1103.797m
2 10-077540 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 4:38:56.0 1095.685m
3 10-091748 BC 原口幸人 群馬藤岡支部 Japan 4:48:20.7 1059.903m
4 10-056331 BCW 阿部秀雄 天竜支部 Japan 4:48:22.2 1059.842m
5 10-058851 RC 中島 肇 群馬高崎支部 Japan 4:48:24.2 1059.719m
6 10-000777 BCWP 長谷川正 岡山マスカット支部 Japan 4:48:26.7 1059.535m
7 10-067905 B 佐々木博幸 青森支部 Japan 4:48:27.7 1059.474m
8 10-083552 B 原田文夫 石岡支部 Japan 4:48:29.7 1059.352m
9 10-089268 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 4:48:30.2 1059.352m
10 10-058859 BC 中島 肇 群馬高崎支部 Japan 4:48:30.7 1059.291m
11 10-026501 B ロフトみな 東京西支部 Japan 4:48:31.2 1059.291m
12 10-084002 BP 石塚光男 石岡支部 Japan 4:48:31.7 1059.229m
13 10-026563 BC 丸山貴恵 東京西支部 Japan 4:48:33.7 1059.107m
14 10-026511 PBW ロフトみな 東京西支部 Japan 4:48:34.2 1059.107m
15 10-089099 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 4:48:35.7 1058.985m
16 10-083533 B 吉成直哉 石岡支部 Japan 4:48:36.7 1058.924m
17 10-073107 B 倉橋 譲 横浜みなと支部 Japan 4:48:37.7 1058.862m
18 10-078353 BC SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 4:48:38.7 1058.801m
19 10-048681 B ロフト松浦 成田エアポート Japan 4:48:39.7 1058.740m
20 10-016810 BC 中村光男 南宮崎支部 Japan 4:48:40.2 1058.740m
21 10-055488 BWP 小松孝彦 諏訪支部 Japan 4:48:45.7 1058.374m
22 10-101386 DCP 佐藤眞由美 東京西支部 Japan 4:50:43.7 1051.214m
23 10-046442 BC 折茂丈男 群馬藤白支部 Japan 4:50:46.2 1051.094m
24 10-039020 B 舟木義之 福岡支部 Japan 4:50:46.2 1051.094m
25 10-089146 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 4:50:47.7 1050.973m
26 10-089245 B 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 4:50:48.2 1050.973m
27 10-078799 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 4:50:49.2 1050.913m
28 10-026413 B 石田和芳 東京西支部 Japan 4:50:51.2 1050.793m
29 10-078727 BCW VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 4:50:53.7 1050.612m
30 10-026934 BC YMロフト 成田エアポート Japan 4:50:55.9 1050.492m
31 10-078672 BC DICロフト 群馬セントラル支部 Japan 4:50:55.9 1050.492m
32 10-078704 B VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 4:50:57.7 1050.371m
33 10-077523 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 4:50:58.7 1050.311m
34 10-048143 BC 藤井健一 野田支部 Japan 4:50:59.7 1050.251m
35 10-078371 RC SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 4:51:00.7 1050.191m
36 10-010022 B 尾内一郎 東京葛飾支部 Japan 4:51:02.7 1050.070m
37 10-026654 BCW 高田 勇 東京西支部 Japan 4:51:13.2 1049.469m
38 10-018661 BW 藤井健一 野田支部 Japan 4:51:22.2 1048.929m
39 10-081968 BC 守屋博司 柏辰支部 Japan 4:52:22.2 1045.341m
40 10-010528 BC 斉藤鷹一 東京葛飾支部 Japan 4:53:10.2 1042.489m
41 10-042534 BW 杉山妃佐子 東京こだま支部 Japan 4:53:13.2 1042.311m
42 10-078829 BC 渡辺久吉 群馬セントラル支部 Japan 4:53:15.2 1042.193m
43 10-077035 BCW GINロフト 群馬セントラル支部 Japan 4:53:19.2 1041.956m
44 10-077040 BC GINロフト 群馬セントラル支部 Japan 4:53:22.2 1041.778m
45 10-065858 B 松村喜一 上方クラブ Japan 4:53:33.7 1041.068m
46 10-092432 DC 大城主良 静岡第一支部 Japan 4:54:05.7 1039.181m
47 10-084204 B 中島郁雄 石岡支部 Japan 4:54:11.7 1038.827m
48 10-055491 B 小松孝彦 諏訪支部 Japan 4:54:18.7 1038.416m
49 10-065901 BCWP 松村喜一 上方クラブ Japan 4:55:01.7 1035.893m
50 10-078777 B VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 4:55:02.7 1035.835m
51 10-078386 B SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 4:55:02.7 1035.835m
52 10-100293 BC SDCロフト 山口県第一支部 Japan 4:55:03.2 1035.835m
53 10-019479 BC 今井文雄 野田支部 Japan 4:55:03.7 1035.776m
54 10-055120 B 小松孝彦 諏訪支部 Japan 4:55:05.7 1035.659m
55 10-100278 B SDCロフト 山口県第一支部 Japan 4:55:06.7 1035.601m
56 10-036399 BC 村上教行 東彩のぞみ支部 Japan 4:55:07.2 1035.601m
57 10-018897 BC 西宮政男 野田支部 Japan 4:55:15.2 1035.133m
58 10-077502 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 4:55:16.2 1035.075m
59 10-042531 BC 杉山妃佐子 東京こだま支部 Japan 4:55:24.2 1034.607m
60 10-077541 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 4:56:28.2 1030.885m
61 10-092566 B 杉山 仁 静岡第二支部 Japan 4:57:49.7 1026.154m
62 10-075732 B 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 4:57:51.7 1026.040m
63 10-019470 B 今井文雄 野田支部 Japan 4:57:52.2 1026.040m
64 10-075738 B 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 4:57:52.7 1025.982m
65 10-010468 BC 倉橋 勇 東京葛飾支部 Japan 4:57:54.2 1025.925m
66 10-046422 BC 折茂丈男 群馬藤白支部 Japan 4:57:54.2 1025.925m
67 10-078706 BWP VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 4:57:56.2 1025.810m
68 10-073106 BW 倉橋 譲 横浜みなと支部 Japan 4:57:56.2 1025.810m
69 10-075717 B 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 4:57:56.7 1025.753m
70 10-036406 BCW 村上教行 東彩のぞみ支部 Japan 4:57:57.2 1025.753m
71 10-036276 B 谷津 正 東彩のぞみ支部 Japan 4:57:58.2 1025.695m
72 10-106544 BC 常磐ロフト 福北千翔会クラブ Japan 4:57:58.7 1025.638m
73 10-070015 BC 神宮信夫 柏支部 Japan 4:58:01.2 1025.523m
74 10-000816 BC 桑野修伸 岡山マスカット支部 Japan 4:58:02.7 1025.408m
75 10-010477 BC 倉橋 勇 東京葛飾支部 Japan 4:58:02.7 1025.408m
76 10-087116 BC 加治屋博明 東鹿児島支部 Japan 4:58:04.2 1025.351m
77 10-100255 B SDCロフト 山口県第一支部 Japan 4:58:04.7 1025.294m
78 10-076414 B 北野一郎 山口県西部支部 Japan 4:58:07.7 1025.122m
79 10-077073 B 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 4:58:14.7 1024.721m
80 10-067342 B 曲山 繁 竜ヶ崎支部 Japan 4:58:37.2 1023.463m
81 10-042540 BC 杉山妃佐子 東京こだま支部 Japan 4:58:42.2 1023.177m
82 10-078408 B 関口将史 群馬セントラル支部 Japan 5:02:35.7 1009.990m
83 10-026631 B 高橋星也 東京西支部 Japan 5:02:37.2 1009.934m
84 10-042539 BCWP 杉山妃佐子 東京こだま支部 Japan 5:02:40.7 1009.712m
85 10-068455 B 田中英行 青森支部 Japan 5:02:48.2 1009.323m
86 10-044623 BWP 梅津誠也 大阪東部支部 Japan 5:02:49.7 1009.212m
87 10-036275 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 5:02:52.2 1009.101m
88 10-026544 BC 山口世津子 東京西支部 Japan 5:02:52.2 1009.101m
89 10-089076 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 5:02:53.7 1008.990m
90 10-087360 B 本田純也 東鹿児島支部 Japan 5:03:01.7 1008.546m
91 10-058998 BWP 松本 肇 群馬高崎支部 Japan 5:03:02.7 1008.490m
92 10-111513 BC 水越 薫 札幌支部 Japan 5:03:04.2 1008.435m
93 10-066011 BWP 野間民夫 山口県周南支部 Japan 5:03:04.7 1008.379m
94 10-027530 BC 岡野 勇 倉敷支部 Japan 5:03:05.7 1008.324m
95 10-052253 B 辻村和周 阪神支部 Japan 5:03:06.7 1008.269m
96 10-077901 BC 鹿田 孝 群馬セントラル支部 Japan 5:03:07.7 1008.213m
97 10-010488 BC 中塩信一 東京葛飾支部 Japan 5:03:09.7 1008.102m
98 10-046365 BC 藤井一一 野田支部 Japan 5:03:10.2 1008.102m
99 10-099909 B 内田雅士 山口県第一支部 Japan 5:03:11.7 1007.991m
100 10-027664 B 貫名龍祥 倉敷支部 Japan 5:03:11.7 1007.991m
101 10-026777 BC 櫻田和希 東京西支部 Japan 5:03:12.7 1007.936m
102 10-010470 B 倉橋 勇 東京葛飾支部 Japan 5:03:12.7 1007.936m
103 10-010025 BCWP 尾内一郎 東京葛飾支部 Japan 5:03:13.7 1007.881m
104 10-026415 BW 石田和芳 東京西支部 Japan 5:03:13.7 1007.881m
105 10-078712 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:03:14.7 1007.825m
106 10-078792 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:03:14.7 1007.825m
107 10-010496 BC 中塩信一 東京葛飾支部 Japan 5:03:15.2 1007.825m
108 10-070014 BCW 神宮信夫 柏支部 Japan 5:03:15.7 1007.770m
109 10-089063 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 5:03:15.7 1007.770m
110 10-075714 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 5:03:15.7 1007.770m
111 10-019862 BP 清宮清司 成田エアポート Japan 5:03:16.2 1007.770m
112 10-026922 B YMロフト 成田エアポート Japan 5:03:16.7 1007.714m
113 10-077548 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 5:03:17.7 1007.659m
114 10-078751 BCWP VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:03:18.2 1007.659m
115 10-092424 B 東 宏 静岡第一支部 Japan 5:03:19.2 1007.604m
116 10-078723 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:03:19.7 1007.548m
117 10-046354 BC ふれあいロフト 群馬藤白支部 Japan 5:03:20.7 1007.493m
118 10-010403 BC 畠中隆子 東京西支部 Japan 5:03:20.7 1007.493m
119 10-027547 BC 岡野 勇 倉敷支部 Japan 5:03:21.2 1007.493m
120 10-077903 B 鹿田 孝 群馬セントラル支部 Japan 5:03:21.2 1007.493m
121 10-081915 DC 守屋博司 柏辰支部 Japan 5:03:21.7 1007.438m
122 10-100055 B SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:03:22.7 1007.382m
123 10-036452 BCWP 小林正治 東彩のぞみ支部 Japan 5:03:23.7 1007.327m
124 10-012322 BC 谷口栄子 成田エアポート Japan 5:03:24.7 1007.272m
125 10-078788 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:03:25.7 1007.216m
126 10-081893 DC 守屋博司 柏辰支部 Japan 5:03:27.7 1007.106m
127 10-077507 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 5:03:28.2 1007.106m
128 10-026482 BC 畠中隆子 東京西支部 Japan 5:03:33.7 1006.774m
129 10-031025 BCW 福田耕作 米子支部 Japan 5:03:37.7 1006.553m
130 10-077011 BC 曽根 広 群馬セントラル支部 Japan 5:03:47.7 1006.001m
131 10-077542 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 5:03:50.7 1005.835m
132 10-077067 BCW 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 5:04:37.2 1003.304m
133 10-023313 BC 深井和彦 吉備之国支部 Japan 5:05:27.7 1000.512m
134 10-070656 BC 廣幡紀美 柏支部 Japan 5:05:43.7 999.639m
135 10-027544 BC 岡野 勇 倉敷支部 Japan 5:05:44.7 999.585m
136 10-036278 BC 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 5:07:28.7 993.950m
137 10-074397 DC 岩間三郎 多摩川支部 Japan 5:07:29.2 993.950m
138 10-012323 BC 谷口栄子 成田エアポート Japan 5:07:32.7 993.734m
139 10-101391 BLKC 大澤喜一郎 成田エアポート Japan 5:07:34.7 993.627m
140 10-070013 BC 神宮信夫 柏支部 Japan 5:07:40.7 993.304m
141 10-078738 B VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:07:41.7 993.250m
142 10-026590 BC 大熊希望 東京西支部 Japan 5:07:49.7 992.820m
143 10-035994 BCWP 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 5:07:59.2 992.336m
144 10-078660 BCW DICロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:08:05.7 991.960m
145 10-027040 B 佐藤栄一 倉敷支部 Japan 5:09:44.7 986.676m
146 10-061682 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 Japan 5:09:46.2 986.623m
147 10-010485 BC 中塩信一 東京葛飾支部 Japan 5:09:49.2 986.464m
148 10-071412 BCW 田中正剛 東京西支部 Japan 5:09:53.7 986.199m
149 10-077501 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 5:09:54.2 986.199m
150 10-019812 BC 渡辺行雄 成田エアポート Japan 5:09:57.2 986.040m
151 10-100023 BCW SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:09:57.2 986.040m
152 10-084201 BC 中島郁雄 石岡支部 Japan 5:09:58.2 985.987m
153 10-058858 BC 中島 肇 群馬高崎支部 Japan 5:09:58.7 985.934m
154 10-100120 G SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:10:00.7 985.828m
155 10-100028 DC SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:10:01.2 985.828m
156 10-076419 G 北野一郎 山口県西部支部 Japan 5:10:02.7 985.722m
157 10-100007 BC SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:10:04.2 985.669m
158 10-058786 B 榎崎広明 成田エアポート Japan 5:10:05.7 985.563m
159 10-077525 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 5:10:06.7 985.510m
160 10-091726 B 原口幸人 群馬藤岡支部 Japan 5:10:08.7 985.404m
161 10-019870 BCW 清宮清司 成田エアポート Japan 5:10:09.2 985.404m
162 10-019813 BC 渡辺行雄 成田エアポート Japan 5:10:13.2 985.192m
163 10-077550 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 5:10:14.2 985.139m
164 10-081993 B 守屋博司 柏辰支部 Japan 5:10:14.7 985.086m
165 10-035940 BW 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 5:12:14.7 978.777m
166 10-070016 BC 神宮信夫 柏支部 Japan 5:12:15.7 978.724m
167 10-078389 BC SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:13:20.2 975.393m
168 10-081955 BC 守屋博司 柏辰支部 Japan 5:13:20.7 975.341m
169 10-089107 DC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 5:13:21.2 975.341m
170 10-010017 BCW 尾内一郎 東京葛飾支部 Japan 5:13:23.2 975.237m
171 10-100117 RC SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:13:29.2 974.926m
172 10-077561 DC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 5:13:31.2 974.822m
173 10-026662 BC 嶋田一郎 東京西支部 Japan 5:13:31.2 974.822m
174 10-019817 B 渡辺行雄 成田エアポート Japan 5:13:34.2 974.667m
175 10-091739 BC 原口幸人 群馬藤岡支部 Japan 5:13:35.7 974.563m
176 10-019480 BC 今井文雄 野田支部 Japan 5:13:36.7 974.511m
177 10-035935 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 5:13:39.2 974.408m
178 10-077537 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 5:13:41.2 974.304m
179 10-078683 BWP DICロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:13:41.7 974.252m
180 10-096501 BW 井上了之 尾三支部 Japan 5:13:50.7 973.787m
181 10-099991 B 内田雅士 山口県第一支部 Japan 5:13:53.2 973.683m
182 10-036308 BW 鈴木 清 東彩のぞみ支部 Japan 5:13:54.7 973.580m
183 10-078351 BC SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:14:54.2 970.540m
184 10-073064 B 八木英明 横浜みなと支部 Japan 5:15:00.7 970.180m
185 10-089106 DC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 5:15:46.7 967.825m
186 10-100154 B SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:16:07.2 966.804m
187 10-010497 DC 中塩信一 東京葛飾支部 Japan 5:19:30.7 956.517m
188 10-036042 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 5:19:36.2 956.267m
189 10-106004 B 戸井田年男 東京こだま支部 Japan 5:19:57.2 955.221m
190 10-106810 BCW 和久定雄 東京こだま支部 Japan 5:19:57.2 955.221m
191 10-091733 B 原口幸人 群馬藤岡支部 Japan 5:20:54.2 952.393m
192 10-101703 BC 曽根若名 前橋支部 Japan 5:21:18.7 951.158m
193 10-074395 RC 岩間三郎 多摩川支部 Japan 5:21:20.7 951.060m
194 10-100026 BC SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:21:20.7 951.060
195 10-089291 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 5:21:21.7 951.010
196 10-089154 RCP 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 5:21:23.2 950.961
197 10-036325 BC 鈴木 清 東彩のぞみ支部 Japan 5:21:24.7 950.862
198 10-077091 B 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 5:21:24.7 950.862
199 10-083596 B 原田文夫 石岡支部 Japan 5:21:26.2 950.813
200 10-075726 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 5:21:26.2 950.813m
201 10-051036 BCWP 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 5:21:27.2 950.764m
202 10-075723 B 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 5:21:29.2 950.665m
203 10-026651 B 福田浩俊 東京西支部 Japan 5:21:36.2 950.320m
204 10-078367 B SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:21:41.7 950.025m
205 10-026606 BC 中島多恵 東京西支部 Japan 5:22:00.7 949.091m
206 10-083513 BC 吉成直哉 石岡支部 Japan 5:22:02.2 949.042m
207 10-005100 B 佐藤英明 福山支部 Japan 5:22:05.7 948.845m
208 10-081961 BC 守屋博司 柏辰支部 Japan 5:22:06.7 948.796m
209 10-089306 BCWP 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 5:22:08.2 948.747m
210 10-077533 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 5:22:19.2 948.207m
211 10-090303 B 根岸営一 群馬藤岡支部 Japan 5:22:26.7 947.815m
212 10-026471 BC 岡ことの 東京西支部 Japan 5:22:48.7 946.739m
213 10-026417 BC 石田和芳 東京西支部 Japan 5:22:51.2 946.641m
214 10-106808 DC 和久定雄 東京こだま支部 Japan 5:22:54.7 946.445m
215 10-091723 B 田中良治 群馬藤岡支部 Japan 5:22:58.2 946.299m
216 10-077003 BW 曽根 広 群馬セントラル支部 Japan 5:23:16.2 945.421m
217 10-027659 BC 貫名龍祥 倉敷支部 Japan 5:23:20.2 945.226m
218 10-083560 B 原田文夫 石岡支部 Japan 5:23:24.2 945.031m
219 10-006301 BC 小室範斉 福山支部 Japan 5:23:27.2 944.885m
220 10-010207 B 白井三男三 東京葛飾支部 Japan 5:23:29.7 944.739m
221 10-091735 BC 原口幸人 群馬藤岡支部 Japan 5:23:56.7 943.426m
222 10-046435 B 折茂丈男 群馬藤白支部 Japan 5:24:58.2 940.475m
223 10-083561 DC 原田文夫 石岡支部 Japan 5:25:05.7 940.089m
224 10-077058 B 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 5:25:28.2 939.030m
225 10-036459 B 小林正治 東彩のぞみ支部 Japan 5:27:20.2 933.675m
226 10-101388 BC 佐藤眞由美 東京西支部 Japan 5:27:20.2 933.675m
227 10-111501 BCW 水越 薫 札幌支部 Japan 5:27:21.7 933.580m
228 10-106543 DCWP 常磐ロフト 福北千翔会クラブ Japan 5:27:21.7 933.580m
229 10-076413 BC 北野一郎 山口県西部支部 Japan 5:27:24.7 933.438m
230 10-094987 BC 神竹久男 尾三支部 Japan 5:27:26.2 933.390m
231 10-055485 BC 小松孝彦 諏訪支部 Japan 5:27:26.2 933.390m
232 10-010016 BCW 尾内一郎 東京葛飾支部 Japan 5:27:26.7 933.342m
233 10-077032 B GINロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:27:28.2 933.295m
234 10-078708 B VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:27:30.7 933.153m
235 10-076415 BC 北野一郎 山口県西部支部 Japan 5:27:32.7 933.058m
236 10-078750 B VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:27:35.2 932.963m
237 10-036396 G 村上教行 東彩のぞみ支部 Japan 5:27:38.2 932.820m
238 10-075323 BCWP 磯山憲次 山口県西部支部 Japan 5:28:15.2 931.068m
239 10-078007 BC 福田康弘 群馬セントラル支部 Japan 5:28:16.2 931.021m
240 10-043591 B 荻原郁三 成田エアポート Japan 5:28:18.7 930.879m
241 10-036253 BC 谷津 正 東彩のぞみ支部 Japan 5:28:21.2 930.784m
242 10-026407 B 石田和芳 東京西支部 Japan 5:28:23.2 930.690m
243 10-010494 WR 中塩信一 東京葛飾支部 Japan 5:28:26.2 930.548m
244 10-077553 BCW 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 5:29:11.2 928.428m
245 10-062025 BCW 村上 宏 愛媛支部 Japan 5:29:11.7 928.381m
246 10-100003 BWP SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:29:13.2 928.334m
247 10-100203 BWP SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:29:14.2 928.287m
248 10-077557 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 5:29:14.8 928.240m
249 10-048135 BWP 藤井健一 野田支部 Japan 5:29:21.2 927.958m
250 10-083558 RC 原田文夫 石岡支部 Japan 5:29:53.2 926.458m
251 10-061670 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 Japan 5:30:00.2 926.130m
252 10-078357 BC SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:30:19.2 925.242m
253 10-061669 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 Japan 5:30:20.7 925.149m
254 10-000045 B 三宅博幸 岡山マスカット支部 Japan 5:30:32.7 924.589m
255 10-075701 B 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 5:30:39.2 924.310m
256 10-036241 BC 谷津 正 東彩のぞみ支部 Japan 5:30:42.2 924.170m
257 10-026574 BC SSPLOFT.1 東京西支部 Japan 5:30:47.2 923.937m
258 10-051035 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 5:30:47.7 923.891m
259 10-087038 DC 伊地知直 東鹿児島支部 Japan 5:30:50.2 923.797m
260 10-036469 BW 小林正治 東彩のぞみ支部 Japan 5:30:56.0 923.518m
261 10-087425 BCW 山神広幸 東鹿児島支部 Japan 5:34:49.7 912.762m
262 10-090311 BC 根岸営一 群馬藤岡支部 Japan 5:35:13.7 911.672m
263 10-078653 B DICロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:35:16.7 911.537m
264 10-019861 B 清宮清司 成田エアポート Japan 5:35:20.2 911.401m
265 10-087036 BCW 伊地知直 東鹿児島支部 Japan 5:35:21.2 911.355m
266 10-089270 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 5:35:22.7 911.265m
267 10-089130 B 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 5:35:23.8 911.219m
268 10-028366 BC 有坪 繁 明石支部 Japan 5:35:27.2 911.084m
269 10-100254 BC SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:35:32.2 910.857m
270 10-081988 BC 守屋博司 柏辰支部 Japan 5:35:35.7 910.676m
271 10-077531 B 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 5:35:54.7 909.818m
272 10-043581 BC 荻原郁三 成田エアポート Japan 5:35:55.9 909.773m
273 10-078135 BC 大嶋善正 群馬セントラル支部 Japan 5:35:55.9 909.773m
274 10-036310 B 鈴木 清 東彩のぞみ支部 Japan 5:36:15.7 908.871m
275 10-089243 DC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 5:36:20.2 908.691m
276 10-089217 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 5:37:22.2 905.908m
277 10-098820 BCW 福田鳩居庵 山口県第一支部 Japan 5:37:22.7 905.863m
278 10-043605 BC 榎崎広明 成田エアポート Japan 5:37:25.7 905.729m
279 10-046902 B からっ風ロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:37:43.7 904.924m
280 10-111532 BCW SUNロフト 東京西支部 Japan 5:38:07.2 903.898m
281 10-065855 B 松村喜一 上方クラブ Japan 5:40:21.7 897.923m
282 10-078732 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:40:31.7 897.483m
283 10-079000 B 小和瀬哲男 群馬セントラル支部 Japan 5:40:39.2 897.176m
284 10-036326 B 鈴木 清 東彩のぞみ支部 Japan 5:40:39.2 897.176m
285 10-000004 BC 三宅博幸 岡山マスカット支部 Japan 5:40:40.2 897.132m
286 10-026795 B 白石 優 東京西支部 Japan 5:40:43.2 897.000m
287 10-043585 B 荻原郁三 成田エアポート Japan 5:40:43.7 896.957m
288 10-016801 DC 中村光男 南宮崎支部 Japan 5:40:44.2 896.957m
289 10-077088 B 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 5:40:46.2 896.869m
290 10-078675 BC DICロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:40:49.2 896.737m
291 10-078776 B VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:40:49.7 896.693m
292 10-099904 BWP 内田雅士 山口県第一支部 Japan 5:40:50.8 896.650m
293 10-100115 W SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:40:52.7 896.562m
294 10-058867 BC 中島 肇 群馬高崎支部 Japan 5:41:36.7 894.637m
295 10-027609 BC 貫名龍祥 倉敷支部 Japan 5:41:42.7 894.375m
296 10-027613 BC 貫名龍祥 倉敷支部 Japan 5:41:46.7 894.201m
297 10-040575 BCWP 恵木昭男 広島支部 Japan 5:41:46.7 894.201m
298 10-089297 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 5:41:50.7 894.027m
299 10-027663 B 貫名龍祥 倉敷支部 Japan 5:43:02.7 890.899m
300 10-026512 BC ロフトみな 東京西支部 Japan 5:43:02.7 890.899m
301 10-076406 BC 北野一郎 山口県西部支部 Japan 5:43:05.2 890.813m
302 10-000818 B 桑野修伸 岡山マスカット支部 Japan 5:43:05.8 890.769m
303 10-054036 B 冨田明夫 上田支部 Japan 5:43:06.2 890.769m
304 10-078769 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:43:06.7 890.726m
305 10-076404 BC 北野一郎 山口県西部支部 Japan 5:43:08.7 890.640m
306 10-078671 BC DICロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:43:12.7 890.467m
307 10-096498 B 井上了之 尾三支部 Japan 5:43:26.2 889.905m
308 10-100001 BC SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:43:26.8 889.862m
309 10-026685 BC 笠井千津子 東京西支部 Japan 5:43:32.2 889.646m
310 10-078755 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:43:32.7 889.603m
311 10-026476 BWP 岡ことの 東京西支部 Japan 5:43:56.0 888.611m
312 10-077082 B 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 5:45:25.7 884.752m
313 10-078773 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 5:51:20.7 869.853m
314 10-040574 BC 恵木昭男 広島支部 Japan 5:55:15.7 860.264m
315 10-100051 BP SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:55:16.7 860.223m
316 10-100124 BCW SDCロフト 山口県第一支部 Japan 5:55:17.7 860.183m
317 10-077560 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 5:55:18.7 860.143m
318 10-026405 BC 石田和芳 東京西支部 Japan 5:57:54.2 853.934m
319 10-089133 BP 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 6:00:14.7 848.364m
320 10-057502 BC 橋場厚彦 天竜支部 Japan 6:00:20.7 848.128m
321 10-046423 B 折茂丈男 群馬藤白支部 Japan 6:00:23.7 848.011m
322 10-083941 DC 斉藤廣範 石岡支部 Japan 6:00:25.3 847.971m
323 10-099992 B 内田雅士 山口県第一支部 Japan 6:00:27.2 847.893m
