日本選手権加古川500K
1.jpg)
〈優勝のSEロフト所有鳩〉
11月21日放鳩、3日目までの成績を掲載します。
| 2012年11月21日(水) | |||
| 放鳩数 | 帰還数 | 帰還率 | |
| 当日 | 978羽 | 284羽 | 29.04% |
| 2日目 | 258羽 | 26.38% | |
| 3日目 | 9羽 | 0.92% | |
| 合計 | 551羽 | 56.34% | |
| 順位 | 鳩舎名 | 鳩番号 | 羽色 | 所属団体名 | 記録時刻 | 分速メートル |
| 1 | SEロフト | 12-066004 | BC | 群馬セントラル | 14:51:50 | 1114.66 |
| 2 | 守屋博司 | 12-027420 | BLKC | 柏辰支部 | 14:51:54 | 1114.534 |
| 3 | 守屋博司 | 12-027402 | BC | 柏辰支部 | 14:51:54 | 1114.492 |
| 4 | 白石 優 | 12-008533 | BC | 東京西支部 | 14:51:57 | 1114.408 |
| 5 | 田村和夫 | 12-063344 | BC | 東京こだま支部 | 14:51:57 | 1114.366 |
| 6 | 新井博久 | 12-066711 | BWP | 群馬セントラル | 14:51:57 | 1114.366 |
| 7 | 関根正巳 | 12-063317 | B | 東京こだま支部 | 14:52:01 | 1114.198 |
| 8 | 関口将史 | 12-067688 | B | 群馬セントラル | 14:52:01 | 1114.198 |
| 9 | 岸本市郎 | 12-064322 | B | 東京こだま支部 | 14:52:02 | 1114.156 |
| 10 | ロフト松浦 | 12-032955 | BC | 成田エアポート | 14:52:02 | 1114.156 |
| 11 | 鶴岡伊三 | 12-059755 | B | 東京葛飾支部 | 14:52:04 | 1114.114 |
| 12 | 石田和芳 | 12-008473 | BCW | 東京西支部 | 14:52:05 | 1114.03 |
| 13 | 柳沢和雄 | 12-039203 | B | 日高支部 | 14:52:06 | 1113.988 |
| 14 | 吉成直哉 | 12-073923 | BC | 石岡支部 | 14:52:10 | 1113.82 |
| 15 | 村川栄嗣 | 12-060328 | B | 山口県西部支部 | 14:52:17 | 1113.526 |
| 16 | 守屋博司 | 12-027457 | BC | 柏辰支部 | 14:52:18 | 1113.526 |
| 17 | 田中悠衣 | 12-007511 | BC | 群馬セントラル | 14:52:25 | 1113.19 |
| 18 | 守屋博司 | 12-027464 | BC | 柏辰支部 | 14:52:45 | 1112.352 |
| 19 | 下田勝幸 | 12-036847 | B | 鹿児島支部 | 14:52:49 | 1112.185 |
| 20 | 貫名龍祥 | 12-050828 | BC | 倉敷支部 | 14:56:26 | 1103.175 |
| 21 | 石田和芳 | 12-008471 | B | 東京西支部 | 14:58:02 | 1099.235 |
| 22 | VIPロフト | 12-067062 | B | 群馬セントラル | 14:58:18 | 1098.622 |
| 23 | 高橋 智 | 12-038970 | B | 上田支部 | 14:58:19 | 1098.54 |
| 24 | 東 宏 | 12-110979 | BW | 静岡第一支部 | 14:58:24 | 1098.336 |
| 25 | 舟木義之 | 12-031014 | B | 福岡支部 | 14:58:25 | 1098.295 |
| 26 | 馬場正彦 | 12-066722 | B | 成田エアポート | 14:58:29 | 1098.173 |
| 27 | 村川栄嗣 | 12-060336 | B | 山口県西部支部 | 14:58:33 | 1097.969 |
| 28 | 引田朝江 | 12-067134 | B | 群馬セントラル | 14:58:35 | 1097.887 |
| 29 | 守屋博司 | 12-078960 | B | 柏辰支部 | 14:59:03 | 1096.746 |
| 30 | 東 宏 | 12-110985 | BC | 静岡第一支部 | 14:59:07 | 1096.624 |
| 31 | 下田勝幸 | 12-037388 | BC | 鹿児島支部 | 15:00:30 | 1093.216 |
| 32 | 神宮信夫 | 12-091212 | BC | 柏支部 | 15:00:32 | 1093.136 |
| 33 | 嶋田一郎 | 12-008292 | BCW | 東京西支部 | 15:00:44 | 1092.65 |
| 34 | 曽利 実 | 12-038459 | BC | 雫石クラブ | 15:00:49 | 1092.448 |
| 35 | 東 宏 | 12-110986 | BCW | 静岡第一支部 | 15:00:58 | 1092.085 |
| 36 | 守屋博司 | 12-078975 | DC | 柏辰支部 | 15:01:11 | 1091.561 |
| 37 | 下田勝幸 | 12-037383 | BC | 鹿児島支部 | 15:04:25 | 1083.794 |
| 38 | 村川栄嗣 | 12-060307 | B | 山口県西部支部 | 15:04:28 | 1083.675 |
| 39 | 嶋田一郎 | 12-008778 | BC | 東京西支部 | 15:04:30 | 1083.635 |
| 40 | 下田勝幸 | 12-037205 | BC | 鹿児島支部 | 15:04:32 | 1083.516 |
| 41 | 内田雅士 | 12-088385 | DC | 山口県第一支部 | 15:04:32 | 1083.516 |
| 42 | 大原 哲 | 12-106526 | RC | 愛媛支部 | 15:04:35 | 1083.436 |
| 43 | 白石 優 | 12-008532 | BC | 東京西支部 | 15:05:08 | 1082.127 |
| 44 | 大井和憲 | 12-053939 | SW | 北海道中央支部 | 15:05:08 | 1082.127 |
| 45 | 岩間三郎 | 12-085642 | BC | 多摩川支部 | 15:05:09 | 1082.048 |
| 46 | 谷岡孝也 | 12-008661 | B | 東京西支部 | 15:05:29 | 1081.256 |
| 47 | 常磐ロフト | 12-055504 | BC | 福島クラブ | 15:06:02 | 1079.952 |
| 48 | 三宅博幸 | 12-048519 | BC | 岡山マスカット | 15:07:21 | 1076.843 |
| 49 | 星野健一 | 12-094178 | BC | 福岡第一支部 | 15:07:25 | 1076.686 |
| 50 | ふれあいロフト | 12-078795 | B | 野田支部 | 15:07:29 | 1076.529 |
| 51 | 下田勝幸 | 12-037315 | B | 鹿児島支部 | 15:07:31 | 1076.45 |
| 52 | 守屋博司 | 12-078929 | BC | 柏辰支部 | 15:07:33 | 1076.411 |
| 53 | 嶋田一郎 | 12-008894 | BC | 東京西支部 | 15:07:35 | 1076.294 |
| 54 | 梅津誠也 | 12-065040 | B | 大阪東部支部 | 15:07:35 | 1076.294 |
| 55 | 村上教行 | 12-076901 | WG | 東彩のぞみ支部 | 15:07:38 | 1076.176 |
| 56 | 佐藤栄一 | 12-050627 | BC | 倉敷支部 | 15:07:40 | 1076.098 |
| 57 | SDCロフト | 12-100054 | G | 山口県第一支部 | 15:07:44 | 1075.941 |
| 58 | 細川 清 | 12-081803 | BC | 呉支部 | 15:08:59 | 1073.05 |
| 59 | 下田勝幸 | 12-037204 | B | 鹿児島支部 | 15:09:06 | 1072.738 |
| 60 | 渡辺行雄 | 12-032909 | B | 成田エアポート | 15:09:08 | 1072.66 |
| 61 | 和久定雄 | 12-064642 | B | 東京こだま支部 | 15:09:08 | 1072.66 |
| 62 | 本田純也 | 12-036409 | B | 東鹿児島支部 | 15:09:08 | 1072.66 |
| 63 | VIPロフト | 12-067119 | S | 群馬セントラル | 15:09:09 | 1072.621 |
| 64 | 井上了之 | 12-045189 | BCP | 尾三支部 | 15:09:09 | 1072.621 |
| 65 | ロフトみな | 12-008401 | BC | 東京西支部 | 15:09:11 | 1072.543 |
| 66 | 杉山妃佐子 | 12-063365 | BW | 東京こだま支部 | 15:09:14 | 1072.465 |
| 67 | 高橋星也 | 12-008782 | B | 東京西支部 | 15:09:14 | 1072.426 |
| 68 | 西山和宏 | 12-067886 | B | 群馬セントラル | 15:09:15 | 1072.388 |
| 69 | 渡辺行雄 | 12-032912 | BLKC | 成田エアポート | 15:09:17 | 1072.31 |
| 70 | 坂本興則 | 12-008214 | BC | 東京西支部 | 15:09:21 | 1072.154 |
| 71 | 中島 肇 | 12-026108 | BC | 群馬高崎支部 | 15:09:25 | 1071.999 |
| 72 | 会田隆 | 12-070009 | BC | 野田支部 | 15:09:27 | 1071.921 |
| 73 | 矢野裕司 | 12-105429 | BC | 愛媛支部 | 15:09:29 | 1071.843 |
| 74 | SDCロフト | 12-100139 | B | 山口県第一支部 | 15:09:30 | 1071.804 |
| 75 | ぽっぽロフト | 12-038304 | BC | 雫石クラブ | 15:10:09 | 1070.29 |
| 76 | 田村和夫 | 12-063333 | BCWP | 東京こだま支部 | 15:10:46 | 1068.858 |
| 77 | 内田雅士 | 12-088386 | BC | 山口県第一支部 | 15:11:23 | 1067.429 |
| 78 | 山神広幸 | 12-036514 | BC | 東鹿児島支部 | 15:13:26 | 1062.707 |
| 79 | 新井博久 | 12-066610 | BC | 群馬セントラル | 15:13:34 | 1062.402 |
| 80 | 畠中隆子 | 12-008555 | BLKC | 東京西支部 | 15:14:15 | 1060.838 |
| 81 | ホーユーロフト | 12-066904 | BC | 群馬セントラル | 15:14:41 | 1059.887 |
| 82 | 中田奈緒美 | 12-008205 | B | 東京西支部 | 15:14:41 | 1059.849 |
| 83 | 村川栄嗣 | 12-060340 | B | 山口県西部支部 | 15:14:43 | 1059.811 |
| 84 | 佐藤英明 | 12-044328 | BC | 福山支部 | 15:14:44 | 1059.735 |
| 85 | VIPロフト | 12-067063 | B | 群馬セントラル | 15:14:49 | 1059.583 |
| 86 | 岡田孝雄 | 12-101335 | BC | 徳島鴨島支部 | 15:14:50 | 1059.507 |
| 87 | 新井博久 | 12-066679 | B | 群馬セントラル | 15:14:50 | 1059.507 |
| 88 | 藤井一一 | 12-070504 | BCWP | 野田支部 | 15:14:53 | 1059.431 |
| 89 | 村上教行 | 12-076912 | B | 東彩のぞみ支部 | 15:14:53 | 1059.393 |
| 90 | 水越 薫 | 12-054715 | BP | 北斗・函館支部 | 15:14:54 | 1059.355 |
| 91 | 戸井田年男 | 12-064994 | BC | 東京こだま支部 | 15:14:55 | 1059.355 |
| 92 | 江川哲夫 | 12-076837 | BC | 東彩のぞみ支部 | 15:14:56 | 1059.279 |
| 93 | 下田勝幸 | 12-037283 | BC | 鹿児島支部 | 15:16:08 | 1056.552 |
| 94 | VIPロフト | 12-067029 | BC | 群馬セントラル | 15:16:14 | 1056.325 |
| 95 | 岸本市郎 | 12-064312 | BCW | 東京こだま支部 | 15:16:17 | 1056.212 |
| 96 | 引田朝江 | 12-067152 | BC | 群馬セントラル | 15:17:14 | 1054.102 |
| 97 | 八木澤利秋 | 12-008400 | G | 東京西支部 | 15:17:15 | 1054.027 |
| 98 | 引田朝江 | 12-067123 | B | 群馬セントラル | 15:17:18 | 1053.952 |
| 99 | 守屋博司 | 12-099037 | BCW | 柏辰支部 | 15:17:21 | 1053.801 |
| 100 | 佐藤栄一 | 12-050610 | BC | 倉敷支部 | 15:17:26 | 1053.613 |
| 101 | 影山芳夫 | 12-073107 | BC | 友部支部 | 15:17:32 | 1053.388 |
| 102 | 大井和憲 | 12-053986 | B | 北海道中央支部 | 15:17:56 | 1052.488 |
| 103 | 守屋 渉 | 12-049126 | BCW | 岡山マスカット | 15:19:01 | 1050.056 |
| 104 | 岡田孝雄 | 12-101322 | B | 徳島鴨島支部 | 15:19:02 | 1050.019 |
| 105 | 中島 肇 | 12-026117 | BC | 群馬高崎支部 | 15:20:57 | 1045.746 |
| 106 | 守屋博司 | 12-078925 | BC | 柏辰支部 | 15:21:41 | 1044.12 |
| 107 | SDCロフト | 12-100063 | B | 山口県第一支部 | 15:22:27 | 1042.426 |
| 108 | 冨田明夫 | 12-014503 | B | 上田支部 | 15:27:11 | 1032.085 |
| 109 | 福原真穂 | 12-014953 | BC | 成田エアポート | 15:27:17 | 1031.905 |
| 110 | 守屋博司 | 12-078943 | B | 柏辰支部 | 15:27:41 | 1031.005 |
| 111 | 古舘嘉一 | 12-038206 | B | 雫石クラブ | 15:27:44 | 1030.933 |
| 112 | 原田文夫 | 12-073665 | B | 石岡支部 | 15:27:45 | 1030.897 |
| 113 | 西山正則 | 12-080520 | BCW | 明石支部 | 15:27:45 | 1030.861 |
| 114 | 下田勝幸 | 12-037223 | BC | 鹿児島支部 | 15:27:45 | 1030.861 |
| 115 | 山口 弘 | 12-016604 | B | 阪堺支部 | 15:27:46 | 1030.825 |
| 116 | SDCロフト | 12-100037 | BC | 山口県第一支部 | 15:27:47 | 1030.789 |
| 117 | 小松孝彦 | 12-013717 | B | 諏訪支部 | 15:27:49 | 1030.717 |
| 118 | 新井博久 | 12-066670 | BW | 群馬セントラル | 15:27:49 | 1030.717 |
| 119 | 荻原郁三 | 12-032940 | BC | 成田エアポート | 15:27:52 | 1030.61 |
| 120 | 奥端美津男 | 12-093002 | B | 青森支部 | 15:29:23 | 1027.385 |
| 121 | 新井博久 | 12-066637 | B | 群馬セントラル | 15:29:23 | 1027.349 |
| 122 | 新井博久 | 12-066641 | B | 群馬セントラル | 15:29:26 | 1027.242 |
| 123 | 馬場正彦 | 12-066732 | B | 成田エアポート | 15:29:28 | 1027.17 |
| 124 | 田中和美 | 12-008231 | B | 東京西支部 | 15:29:29 | 1027.135 |
| 125 | 中島 肇 | 12-026107 | BC | 群馬高崎支部 | 15:29:33 | 1026.992 |
| 126 | 馬場正彦 | 12-066719 | BWP | 成田エアポート | 15:29:36 | 1026.885 |
| 127 | VIPロフト | 12-067069 | BCP | 群馬セントラル | 15:29:36 | 1026.885 |
| 128 | SDCロフト | 12-100084 | B | 山口県第一支部 | 15:29:38 | 1026.814 |
| 129 | 下村 博 | 12-065705 | B | 大阪東部支部 | 15:29:40 | 1026.742 |
| 130 | 高栖啓安 | 12-074502 | BC | 石岡支部 | 15:32:45 | 1020.184 |
| 131 | 柳澤武郎 | 12-014755 | BC | 佐久支部 | 15:32:50 | 1020.008 |
| 132 | 大井和憲 | 12-053946 | BC | 北海道中央支部 | 15:32:54 | 1019.867 |
| 133 | 今井文雄 | 12-071228 | B | 野田支部 | 15:33:28 | 1018.672 |
| 134 | SDCロフト | 12-100055 | B | 山口県第一支部 | 15:34:46 | 1015.94 |
| 135 | 下田勝幸 | 12-037380 | BC | 鹿児島支部 | 15:36:54 | 1011.524 |
| 136 | 田村和夫 | 12-063331 | BCW | 東京こだま支部 | 15:36:57 | 1011.42 |
| 137 | SEロフト | 12-066028 | BC | 群馬セントラル | 15:38:19 | 1008.555 |
| 138 | 守屋博司 | 12-078909 | B | 柏辰支部 | 15:39:27 | 1006.219 |
| 139 | 村上教行 | 12-076906 | G | 東彩のぞみ支部 | 15:39:55 | 1005.295 |
| 140 | 下田勝幸 | 12-037266 | B | 鹿児島支部 | 15:39:57 | 1005.227 |
| 141 | 新井博久 | 12-066646 | B | 群馬セントラル | 15:41:24 | 1002.226 |
| 142 | 守屋博司 | 12-078971 | BC | 柏辰支部 | 15:41:33 | 1001.92 |
| 143 | 石田和芳 | 12-008468 | BC | 東京西支部 | 15:41:37 | 1001.785 |
| 144 | 倉橋 勇 | 12-059641 | S | 東京葛飾支部 | 15:41:41 | 1001.649 |
| 145 | 下田勝幸 | 12-037289 | BC | 鹿児島支部 | 15:41:44 | 1001.581 |
| 146 | 今泉幸吉 | 12-073686 | BC | 友部支部 | 15:41:46 | 1001.479 |
| 147 | 曽根 広 | 12-066268 | BC | 群馬セントラル | 15:41:52 | 1001.275 |
| 148 | 小澤秀世 | 12-076242 | B | 東彩のぞみ支部 | 15:41:54 | 1001.208 |
| 149 | SDCロフト | 12-100039 | B | 山口県第一支部 | 15:41:56 | 1001.174 |
| 150 | フラガールロフト | 12-034972 | B | 福島クラブ | 15:43:19 | 998.332 |
| 151 | 村上 宏 | 12-105008 | B | 愛媛支部 | 15:43:50 | 997.288 |
| 152 | 新井博久 | 12-066717 | BC | 群馬セントラル | 15:43:52 | 997.221 |
| 153 | 下田勝幸 | 12-037375 | BC | 鹿児島支部 | 15:43:55 | 997.12 |
| 154 | SDCロフト | 12-100077 | B | 山口県第一支部 | 15:44:53 | 995.205 |
| 155 | 下田勝幸 | 12-037236 | BC | 鹿児島支部 | 15:45:15 | 994.435 |
| 156 | 新井博久 | 12-066633 | BC | 群馬セントラル | 15:46:19 | 992.298 |
| 157 | 下田勝幸 | 12-036764 | BC | 鹿児島支部 | 15:46:22 | 992.198 |
| 158 | 荻原郁三 | 12-032943 | DC | 成田エアポート | 15:46:22 | 992.198 |
| 159 | 高橋祥太 | 12-008587 | BW | 東京西支部 | 15:46:25 | 992.098 |
| 160 | ロフトみな | 12-008440 | BC | 東京西支部 | 15:46:25 | 992.098 |
| 161 | 倉橋 勇 | 12-059637 | B | 東京葛飾支部 | 15:46:25 | 992.098 |
| 162 | 矢野裕司 | 12-105428 | BP | 愛媛支部 | 15:46:34 | 991.798 |
| 163 | 水越 薫 | 12-054713 | BCWP | 北斗・函館支部 | 15:46:38 | 991.665 |
| 164 | 中島 肇 | 12-026109 | RC | 群馬高崎支部 | 15:46:40 | 991.599 |
| 165 | VIPロフト | 12-067021 | BC | 群馬セントラル | 15:46:43 | 991.499 |
| 166 | 荻原郁三 | 12-032944 | BC | 成田エアポート | 15:46:44 | 991.466 |
| 167 | 嶋田一郎 | 12-008598 | B | 東京西支部 | 15:46:46 | 991.399 |
| 168 | 吉成直哉 | 12-073921 | B | 石岡支部 | 15:46:47 | 991.399 |
| 169 | 松本 肇 | 12-028295 | BC | 群馬高崎支部 | 15:46:54 | 991.133 |
| 170 | 下田勝幸 | 12-037419 | BC | 鹿児島支部 | 15:47:20 | 990.269 |
| 171 | 畠中隆子 | 12-008550 | BCW | 東京西支部 | 15:47:21 | 990.236 |
| 172 | 下田勝幸 | 12-037212 | DC | 鹿児島支部 | 15:47:28 | 990.004 |
| 173 | 下田勝幸 | 12-037360 | B | 鹿児島支部 | 15:48:13 | 988.514 |
| 174 | 小室範斉 | 12-043107 | BC | 福山支部 | 15:48:26 | 988.117 |
| 175 | 折茂丈男 | 12-078016 | B | 群馬藤白支部 | 15:48:29 | 987.985 |
| 176 | 田中良治 | 12-087415 | BC | 群馬藤岡支部 | 15:50:01 | 984.955 |
| 177 | 引田朝江 | 12-067132 | BC | 群馬セントラル | 15:50:19 | 984.365 |
| 178 | 井上了之 | 12-045194 | BC | 尾三支部 | 15:50:49 | 983.382 |
| 179 | 引田朝江 | 12-067157 | B | 群馬セントラル | 15:50:53 | 983.251 |
| 180 | 下田勝幸 | 12-037371 | BLKC | 鹿児島支部 | 15:50:55 | 983.185 |
| 181 | ロフトみな | 12-008407 | BC | 東京西支部 | 15:50:57 | 983.12 |
| 182 | 関根正巳 | 12-063316 | B | 東京こだま支部 | 15:50:58 | 983.087 |
| 183 | SDCロフト | 12-100021 | B | 山口県第一支部 | 15:52:17 | 980.51 |
| 184 | 守屋博司 | 12-078926 | BC | 柏辰支部 | 15:52:19 | 980.445 |
| 185 | 曽利 実 | 12-038457 | BWP | 雫石クラブ | 15:52:20 | 980.445 |
| 186 | 小林峰治 | 12-085841 | B | 多摩川支部 | 15:52:21 | 980.38 |
| 187 | 下田勝幸 | 12-037445 | BC | 鹿児島支部 | 15:52:22 | 980.348 |
| 188 | 下田勝幸 | 12-037247 | B | 鹿児島支部 | 15:52:50 | 979.438 |
| 189 | 石田和芳 | 12-008464 | BC | 東京西支部 | 15:52:53 | 979.373 |
| 190 | 中村光男 | 12-055834 | BC | 南宮崎支部 | 15:52:57 | 979.243 |
| 191 | 守屋博司 | 12-078965 | DCWP | 柏辰支部 | 15:53:01 | 979.081 |
| 192 | 古谷 寛 | 12-027606 | B | 柏辰支部 | 15:53:08 | 978.854 |
| 193 | 村上教行 | 12-076903 | CHO | 東彩のぞみ支部 | 15:53:11 | 978.789 |
| 194 | 守屋博司 | 12-027513 | BCWP | 柏辰支部 | 15:55:34 | 974.143 |
| 195 | 引田朝江 | 12-067136 | W | 群馬セントラル | 15:55:37 | 974.046 |
| 196 | 曲山繁 | 12-055201 | B | 竜ヶ崎支部 | 15:55:44 | 973.821 |
| 197 | 渡辺久吉 | 12-067952 | DC | 群馬セントラル | 15:55:49 | 973.661 |
| 198 | SDCロフト | 12-100100 | BC | 山口県第一支部 | 15:55:56 | 973.469 |
| 199 | SEロフト | 12-066011 | B | 群馬セントラル | 15:57:42 | 970.081 |
| 200 | 松村喜一 | 12-100473 | BC | 大阪東部支部 | 16:01:27 | 962.937 |
| 201 | 児玉昌子 | 12-008682 | BCWP | 東京西支部 | 16:02:18 | 961.339 |
| 202 | 佐藤眞由美 | 12-008517 | DC | 東京西支部 | 16:02:46 | 960.464 |
| 203 | 佐藤栄一 | 12-050658 | B | 倉敷支部 | 16:03:01 | 959.996 |
| 204 | 新井博久 | 12-066638 | BC | 群馬セントラル | 16:04:14 | 957.725 |
| 205 | 水越 薫 | 12-054721 | B | 北斗・函館支部 | 16:04:24 | 957.414 |
| 206 | 村川栄嗣 | 12-060329 | B | 山口県西部支部 | 16:04:27 | 957.321 |
| 207 | 東 宏 | 12-110991 | BC | 静岡第一支部 | 16:04:31 | 957.197 |
| 208 | ロフトみな | 12-008426 | BC | 東京西支部 | 16:04:33 | 957.135 |
| 209 | 倉橋 勇 | 12-059652 | B | 東京葛飾支部 | 16:04:52 | 956.547 |
| 210 | 堀口真琴 | 12-078703 | BC | 群馬藤白支部 | 16:05:32 | 955.31 |
| 211 | 清宮清司 | 12-032893 | BCW | 成田エアポート | 16:05:36 | 955.217 |
| 212 | VIPロフト | 12-067005 | B | 群馬セントラル | 16:06:37 | 953.306 |
| 213 | SDCロフト | 12-100192 | B | 山口県第一支部 | 16:08:50 | 949.234 |
| 214 | 下田勝幸 | 12-037379 | BC | 鹿児島支部 | 16:09:02 | 948.868 |
| 215 | 高見澤邦彦 | 12-014303 | BC | 上田支部 | 16:09:40 | 947.711 |
| 216 | 新井博久 | 12-066695 | BC | 群馬セントラル | 16:09:42 | 947.651 |
| 217 | 谷津 正 | 12-076667 | B | 東彩のぞみ支部 | 16:10:36 | 946.012 |
| 218 | 守屋博司 | 12-027452 | BC | 柏辰支部 | 16:10:43 | 945.8 |
| 219 | 平田栄一 | 12-038599 | BC | 成田エアポート | 16:10:43 | 945.8 |
| 220 | 松本 肇 | 12-028297 | BCW | 群馬高崎支部 | 16:10:47 | 945.679 |
| 221 | 米井重行 | 12-027275 | BC | 柏辰支部 | 16:11:03 | 945.195 |
| 222 | 和久定雄 | 12-064634 | B | 東京こだま支部 | 16:12:13 | 943.084 |
| 223 | 常磐ロフト | 12-055519 | B | 福島クラブ | 16:13:02 | 941.641 |
| 224 | 長谷部宣英 | 12-109109 | BCP | 愛媛支部 | 16:15:29 | 937.221 |
| 225 | 磯山憲次 | 12-072327 | BC | 山口県西部支部 | 16:15:45 | 936.746 |
| 226 | 下田勝幸 | 12-037201 | BC | 鹿児島支部 | 16:16:26 | 935.559 |
| 227 | 岡田孝雄 | 12-101344 | B | 徳島鴨島支部 | 16:16:47 | 934.908 |
| 228 | 荻原郁三 | 12-032934 | RC | 成田エアポート | 16:16:49 | 934.849 |
| 229 | 西山和宏 | 12-067889 | BC | 群馬セントラル | 16:16:51 | 934.79 |
| 230 | 池田昌嗣 | 12-002026 | B | 南宮崎支部 | 16:16:54 | 934.701 |
| 231 | 田中悠衣 | 12-067171 | G | 群馬セントラル | 16:16:56 | 934.642 |
| 232 | 水越 薫 | 12-054720 | B | 北斗・函館支部 | 16:16:57 | 934.612 |
| 233 | 田中英行 | 12-093470 | B | 青森支部 | 16:19:36 | 929.965 |
| 234 | 三宅博幸 | 12-048515 | BCWP | 岡山マスカット | 16:20:17 | 928.737 |
| 235 | 山口 弘 | 12-016610 | B | 阪堺支部 | 16:20:36 | 928.183 |
| 236 | 大熊希望 | 12-008705 | B | 東京西支部 | 16:20:38 | 928.125 |
| 237 | 梅津誠也 | 12-065005 | S | 大阪東部支部 | 16:23:13 | 923.628 |
| 238 | 新井博久 | 12-066660 | B | 群馬セントラル | 16:24:34 | 921.296 |
| 239 | 佐藤栄一 | 12-050618 | BC | 倉敷支部 | 16:24:35 | 921.267 |
| 240 | 高橋健次 | 12-091605 | BC | 柏支部 | 16:24:36 | 921.238 |
| 241 | 梅津誠也 | 12-065029 | B | 大阪東部支部 | 16:24:38 | 921.181 |
| 242 | 坂井広次 | 12-080852 | BWP | 明石支部 | 16:24:40 | 921.152 |
| 243 | 二星卓哉 | 12-078856 | B | 成田エアポート | 16:24:40 | 921.123 |
| 244 | 佐藤栄一 | 12-050703 | BLKC | 倉敷支部 | 16:24:41 | 921.095 |
| 245 | 村川栄嗣 | 12-060306 | B | 山口県西部支部 | 16:24:44 | 921.037 |
| 246 | SDCロフト | 12-100264 | BC | 山口県第一支部 | 16:24:45 | 920.98 |
| 247 | 中村光男 | 12-000831 | BC | 南宮崎支部 | 16:25:01 | 920.521 |
| 248 | 古谷 寛 | 12-027605 | B | 柏辰支部 | 16:25:01 | 920.521 |
| 249 | 内田雅士 | 12-088384 | BC | 山口県第一支部 | 16:25:41 | 919.375 |
| 250 | 原田文夫 | 12-073674 | BC | 石岡支部 | 16:26:11 | 918.546 |
| 251 | 柳沢和雄 | 12-039204 | B | 日高支部 | 16:26:26 | 918.09 |
| 252 | 藤井一一 | 12-070070 | BC | 野田支部 | 16:26:51 | 917.377 |
| 253 | 大原 哲 | 12-106523 | BC | 愛媛支部 | 16:26:54 | 917.292 |
| 254 | 池田昌嗣 | 12-002001 | BC | 南宮崎支部 | 16:26:57 | 917.235 |
| 255 | 北野一郎 | 12-061410 | B | 山口県西部支部 | 16:27:52 | 915.643 |
| 256 | 嶋田一郎 | 12-008658 | BC | 東京西支部 | 16:27:53 | 915.615 |
| 257 | 二星卓哉 | 12-078855 | BC | 成田エアポート | 16:27:56 | 915.53 |
| 258 | SEロフト | 12-066003 | BC | 群馬セントラル | 16:27:58 | 915.473 |
| 259 | 引田朝江 | 12-067125 | B | 群馬セントラル | 16:27:58 | 915.473 |
| 260 | 下田勝幸 | 12-037385 | BC | 鹿児島支部 | 16:28:02 | 915.388 |
| 261 | 田中和美 | 12-008239 | BC | 東京西支部 | 16:28:16 | 914.963 |
| 262 | 畠中隆子 | 12-008543 | BC | 東京西支部 | 16:28:19 | 914.878 |
| 263 | 下田勝幸 | 12-037203 | B | 鹿児島支部 | 16:30:01 | 911.998 |
| 264 | 田中正剛 | 12-008447 | BCW | 東京西支部 | 16:31:24 | 909.696 |
| 265 | 今井文雄 | 12-071213 | BC | 野田支部 | 16:31:26 | 909.612 |
| 266 | 折茂丈男 | 12-078003 | B | 群馬藤白支部 | 16:32:52 | 907.238 |
| 267 | 内田雅士 | 12-088388 | BC | 山口県第一支部 | 16:32:53 | 907.182 |
| 268 | 小野辰雄 | 12-048306 | DC | 岡山マスカット | 16:32:56 | 907.098 |
| 269 | 折茂丈男 | 12-078018 | BC | 群馬藤白支部 | 16:33:16 | 906.542 |
| 270 | 内田雅士 | 12-088383 | BC | 山口県第一支部 | 16:33:33 | 906.069 |
| 271 | 高橋 智 | 12-038977 | B | 上田支部 | 16:34:06 | 905.181 |
| 272 | 関口将史 | 12-067685 | BC | 群馬セントラル | 16:34:36 | 904.322 |
| 273 | SDCロフト | 12-100065 | BCP | 山口県第一支部 | 16:34:59 | 903.686 |
| 274 | 神宮信夫 | 12-091215 | BC | 柏支部 | 16:34:59 | 903.686 |
| 275 | SEロフト | 12-066014 | B | 群馬セントラル | 16:35:36 | 902.665 |
| 276 | 冨田明夫 | 12-014505 | BC | 上田支部 | 16:35:57 | 902.086 |
| 277 | 和久定雄 | 12-064639 | B | 東京こだま支部 | 16:35:59 | 902.059 |
| 278 | 坂井広次 | 12-080810 | BCW | 明石支部 | 16:36:57 | 900.437 |
| 279 | 村川栄嗣 | 12-060330 | BC | 山口県西部支部 | 16:37:07 | 900.163 |
| 280 | 倉橋 勇 | 12-059655 | B | 東京葛飾支部 | 16:37:11 | 900.053 |
| 281 | 冨田欣宏 | 12-070885 | B | 野田支部 | 16:38:04 | 898.602 |
| 282 | 今井文雄 | 12-071230 | BC | 野田支部 | 16:41:53 | 892.388 |
| 283 | 村上 宏 | 12-105121 | BCW | 愛媛支部 | 16:43:06 | 890.425 |
| 284 | 田中良治 | 12-086402 | B | 群馬藤岡支部 | 16:56:23 | 869.567 |
| 285 | フラガールロフト | 12-034975 | BC | 福島クラブ | 2日目 | 363.277 |
