呉支部




2023年春季


坂本300k

  放鳩日時 : 令和 5年 3月 28日 午前 8時 30分    放鳩地 : 坂本  天気 : 晴 ~ 晴 
  参加羽数 : 17羽   帰還羽数 : 2羽   放鳩者 :   参加鳩舎 : 3鳩舎 
  審査委員長 : 土肥 守隆      競翔委員長 :      放鳩立会人 : 

序列 生年 鳩番号 羽色 距離(㎞) 所要時間 分速(m) 参加者
1 2022 047301 BC 316.389 4:56:04 1068.643 井上 辰二
2 2022 047326 B 316.389 8:21:44 630.592 井上 辰二


姫路200k

  放鳩日時 : 令和 5年 3月 11日 午前 8時 30分    放鳩地 : 姫路    天気 : 晴 ~ 晴 
  参加羽数 : 30羽   帰還羽数 : 7羽   放鳩者 :         参加鳩舎 : 4鳩舎 
  審査委員長 : 土肥 守隆      競翔委員長 :      放鳩立会人 : 

序列 生年 鳩番号 羽色 距離(㎞) 所要時間 分速(m) 参加者
1 2022 047670 BC 197.581 2:38:01 1250.386 細川 清
2 2022 047713 B 197.581 2:40:39 1229.884 細川 清
3 2022 047719 B 197.581 2:40:40 1229.762 細川 清
4 2022 047770 B 197.581 3:07:43 1052.552 細川 清
5 2022 047745 BC 197.581 3:26:13 958.126 細川 清
6 2022 047772 BC 197.581 3:58:38 827.970 細川 清
7 2022 047301 BC 205.541 8:41:55 393.820 井上 辰二




2022年秋季


坂本300k

  放鳩日時 : 令和 4年 11月 6日 午前 8時 00分    放鳩地 : 坂本    天気 : 晴 ~ 晴 
  参加羽数 : 33羽   帰還羽数 : 3羽   放鳩者 :    参加鳩舎 : 5鳩舎 
  審査委員長 : 土肥 守隆      競翔委員長 :      放鳩立会人 : 

序列 生年 鳩番号 羽色 距離(㎞) 所要時間 分速(m) 参加者
1 2022 047603 BC 306.407 4:37:13 1105.300 山中 勝
2 2022 047599 B 306.407 6:42:20 761.575 山中 勝
3 2022 047848 BCW 321.599 7:53:20 679.434 佐藤 則昭


姫路200k

  放鳩日時 : 令和 4年 10月 21日 午前 8時 00分    放鳩地 : 姫路    天気 : 晴 ~ 晴 
  参加羽数 : 82羽   帰還羽数 : 37羽   放鳩者 :    参加鳩舎 : 5鳩舎 
  審査委員長 : 土肥 守隆      競翔委員長 :      放鳩立会人 : 

序列 生年 鳩番号 羽色 距離(㎞) 所要時間 分速(m) 参加者
1 2022 047808 BC 210.726 3:08:16 1119.299 佐藤 則昭
2 2022 047825 DC 210.726 3:08:30 1117.909 佐藤 則昭
3 2022 047759 BC 197.581 2:57:26 1113.552 細川 清
4 2022 047760 BC 197.581 2:57:29 1113.239 細川 清
5 2022 047733 BC 197.581 2:57:45 1111.566 細川 清
6 2022 047508 BC 195.539 2:56:14 1109.548 山中 勝
7 2022 047820 DCW 210.726 3:11:04 1102.896 佐藤 則昭
8 2022 047860 B 210.726 3:11:06 1102.700 佐藤 則昭
9 2022 047304 B 205.541 3:08:10 1092.338 井上 辰二
10 2022 047346 BC 205.541 3:08:27 1090.692 井上 辰二




2022年春季


坂本300k

  放鳩日時 : 令和 4年 3月 29日 午前 9時 00分    放鳩地 : 坂本    天気 : 晴 ~ 曇 
  参加羽数 : 50羽   帰還羽数 : 4羽   放鳩者 :    参加鳩舎 : 3鳩舎 
  審査委員長 : 土肥 守隆      競翔委員長 :      放鳩立会人 : 

序列 生年 鳩番号 羽色 距離(㎞) 所要時間 分速(m) 参加者
1 2020 051198 BC 290.147 4:21:56 1107.714 宮田 一身
2 2021 018056 BCW 290.147 5:20:58 903.980 宮田 一身
3 2021 018022 B 290.147 5:39:04 855.724 宮田 一身
4 2021 018072 BCW 290.147 7:37:09 634.686 宮田 一身


姫路200k

  放鳩日時 : 令和 4年 3月 17日 午前 8時 30分    放鳩地 : 姫路    天気 : 晴 ~ 晴 
  参加羽数 : 75羽   帰還羽数 : 羽   放鳩者 :    参加鳩舎 : 3鳩舎 
  審査委員長 : 土肥 守隆      競翔委員長 :      放鳩立会人 : 

序列 生年 鳩番号 羽色 距離(㎞) 所要時間 分速(m) 参加者
1 2021 018077 B 179.328 2:09:03 1389.600 宮田 一身
2 2021 018033 BC 179.328 2:09:07 1388.890 宮田 一身
3 2020 051198 BC 179.328 2:11:05 1368.049 宮田 一身
4 2021 018043 BC 179.328 2:11:10 1367.183 宮田 一身
5 2018 022584 BCW 179.328 2:11:42 1361.640 宮田 一身
6 2018 022591 S 179.328 2:13:12 1346.306 宮田 一身
7 2021 018100 G 179.328 2:13:26 1343.955 宮田 一身
8 2021 018004 BC 179.328 2:13:28 1343.623 宮田 一身
9 2015 016721 BCW 179.328 2:15:05 1327.539 宮田 一身
10 2021 018079 B 179.328 2:16:41 1311.999 宮田 一身






トップへ
トップへ
戻る
戻る