| 
         道南支部 2025年秋季
        
        
        八郎潟200k
 
  
    | 放鳩日時 : 令和 7年 10月 10日 午前 6時 30分    放鳩地 : 八郎潟    天気 : 晴 〜 晴 |  
    | 参加羽数 : 30羽   帰還羽数 : 14羽   放鳩者 :小川 正仁   参加鳩舎 : 6鳩舎 |  
    | 審査委員長 : 西村 弘      競翔委員長 : 名倉 豊    放鳩立会人 : 工藤 米成 |  
  2025年春季
        
        
        浜田1100k
              | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 参加者 |  
              | 1 | 2025 | 038107 | ♀ | B | 243.688 | 4:16:20 | 950.669 | 斉藤 弥 |  
              | 2 | 2025 | 038359 | ♀ | BC | 215.667 | 3:47:01 | 950.007 | 小川 正仁 |  
              | 3 | 2025 | 038255 | ♀ | BC | 244.627 | 4:17:33 | 949.823 | 名倉 奏 |  
              | 4 | 2025 | 038252 | ♀ | BC | 244.627 | 4:18:51 | 945.053 | 名倉 奏 |  
              | 5 | 2025 | 038472 | ♂ | R | 245.676 | 4:22:42 | 935.196 | 松田 保 |  
              | 6 | 2025 | 038480 | ♂ | BC | 245.676 | 4:23:45 | 931.472 | 松田 保 |  
              | 7 | 2025 | 038466 | ♀ | BC | 245.676 | 4:23:48 | 931.296 | 松田 保 |  
              | 8 | 2025 | 038464 | ♀ | BC | 245.676 | 6:02:51 | 677.073 | 松田 保 |  
              | 9 | 2025 | 038222 | ♀ | B | 244.627 | 6:25:31 | 634.544 | 名倉 奏 |  
              | 10 | 2025 | 038304 | ♂ | BC | 215.667 | 5:41:30 | 631.528 | 小川 正仁 |  
  
              | 放鳩日時 : 令和 7年 5月 5日 午前 6時 5分    放鳩地 : 浜田     天気 : 晴 〜 晴 |  
              | 参加羽数 : 16 羽   帰還羽数 : 4  羽   放鳩者 :佐々木 誠    参加鳩舎 : 8   鳩舎 |  
              | 審査委員長 : 西村 弘      競翔委員長 : 名倉 豊     放鳩立会人 : 佐々木 啓泰 |  
  小松700k
              | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 参加者 |  
              | 1 | 2023 | 024515 | ♀ | BC | 1.091.447 | 16:28:55 | 1.103.680 | 斎藤 弥 |  
              | 2 | 2024 | 001492 | ♂ | DC | 1.089.250 | 16:36:58 | 1.092.564 | 小澤 廣志 |  
              | 3 | 2024 | 001552 | ♂ | BC | 1.092.593 | 29:53:57 | 609.043 | 名倉 奏 |  
              | 4 | 2022 | 059353 | ♀ | B | 1.092.593 | 60:56:55 | 298.774 | 名倉 奏 |  
  
    | 放鳩日時 : 令和 7年 4月 17日 午前 6時 30分    放鳩地 : 小松    天気 : 晴 〜 晴 |  
  
              | 参加羽数 : 22 羽   帰還羽数 : 1 羽   放鳩者 : 坂本 稔   参加鳩舎 : 8 鳩舎 |  
  
              | 審査委員長 :西村 弘       競翔委員長 : 名倉 豊     放鳩立会人 : 柴田 敏広 |  
  新潟500k
              | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 参加者 |  
              | 1 | 2024 | 000966 | ♀ | DC | 728.053 | 17:21:34 | 698.998 | 斎藤 弥 |  
  
    | 放鳩日時 : 令和 7年 4月 1日 午前 6時 00分    放鳩地 : 新潟     天気 :  曇り 〜 晴 |  
    | 参加羽数 :  90羽   帰還羽数 : 23 羽   放鳩者 : 櫛引 清   参加鳩舎 : 13鳩舎 |  
    | 審査委員長 :  西村 弘      競翔委員長 :  名倉 豊     放鳩立会人 :  ますがた荘 |  
  本庄300k
              | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 参加者 |  
              | 1 | 2024 | 001554 | ♂ | BW | 483.534 | 8:01:30 | 1004.224 | 名倉 奏 |  
              | 2 | 2024 | 001552 | ♂ | BC | 483.534 | 8:01:31 | 1004.190 | 名倉 奏 |  
              | 3 | 2024 | 050690 | ♀ | G | 483.765 | 8:13:47 | 979.711 | 松田 保 |  
              | 4 | 2024 | 001492 | ♂ | DC | 483.963 | 8:17:39 | 972.496 | 小澤 廣志 |  
              | 5 | 2024 | 001483 | ♂ | DC | 483.963 | 8:17:43 | 972.367 | 小澤 廣志 |  
              | 6 | 2024 | 050680 | ♀ | BC | 483.765 | 8:23:51 | 960.136 | 松田 保 |  
              | 7 | 2024 | 001494 | ♂ | BCP | 483.963 | 8:27:23 | 953.841 | 小澤 廣志 |  
              | 8 | 2024 | 001543 | ♀ | BCW | 483.534 | 8:36:56 | 935.390 | 名倉 奏 |  
              | 9 | 2024 | 050655 | ♂ | BLKW | 455.652 | 8:37:20 | 880.771 | 小川 正仁 |  
              | 10 | 2024 | 001472 | ♀ | B | 483.963 | 9:33:14 | 844.269 | 小澤 廣志 |  
  
    | 放鳩日時 : 令和 7年 3月 11日 午前 9時 00分    放鳩地 : 本庄    天気 : 晴 〜 晴 |  
    | 参加羽数 : 166羽   帰還羽数 : 103羽   放鳩者 : 千葉 宏   参加鳩舎 : 14鳩舎 |  
    | 審査委員長 : 西村 弘     競翔委員長 : 名倉 豊     放鳩立会人 : 高橋 裕幸 |  
  2024年秋季
        
        
        本庄300k
              | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 参加者 |  
              | 1 | 2023 | 024935 | ♂ | BC | 277.245 | 3:07:54 | 1475.492 | 小川 正仁 |  
              | 2 | 2024 | 001505 | ♂ | BC | 306.534 | 3:28:31 | 1470.074 | 名倉 奏 |  
              | 3 | 2024 | 050635 | ♂ | BC | 277.245 | 3:09:04 | 1466.392 | 小川 正仁 |  
              | 4 | 2024 | 001552 | ♂ | BC | 306.534 | 3:31:16 | 1450.938 | 名倉 奏 |  
              | 5 | 2024 | 001583 | ♂ | BCW | 306.534 | 3:31:22 | 1450.252 | 名倉 奏 |  
              | 6 | 2024 | 001761 | ♀ | DC | 309.192 | 3:34:45 | 1439.776 | 西村 弘 |  
              | 7 | 2024 | 000968 | ♀ | BCPW | 305.615 | 3:32:18 | 1439.543 | 斎藤 弥 |  
              | 8 | 2024 | 001562 | ♂ | BC | 306.534 | 3:33:03 | 1438.789 | 名倉 奏 |  
              | 9 | 2023 | 024893 | ♂ | DC | 305.615 | 3:33:52 | 1429.002 | 斎藤 弥 |  
              | 10 | 2023 | 024520 | ♂ | BC | 305.615 | 3:33:54 | 1428.775 | 斎藤 弥 |  
  
    | 放鳩日時 : 令和 6年 10月 21日 午前 8時 00分   放鳩地 : 本庄    天気 : 晴 〜 晴 |  
    | 参加羽数 : 62羽   帰還羽数 : 43羽   放鳩者 : 千葉 宏   参加鳩舎 : 11鳩舎 |  
    | 審査委員長 : 西村 弘     競翔委員長 : 名倉 豊     放鳩立会人 : 高橋 裕幸 |  
  八郎潟200k
              | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 参加者 |  
              | 1 | 2023 | 024841 | ♀ | BC | 306.534 | 4:27:33 | 1145.707 | 名倉 奏 |  
              | 2 | 2024 | 001508 | ♀ | BC | 306.534 | 4:27:34 | 1145.638 | 名倉 奏 |  
              | 3 | 2024 | 001506 | ♂ | BC | 306.534 | 4:27:35 | 1145.566 | 名倉 奏 |  
              | 4 | 2024 | 001530 | ♀ | BC | 306.534 | 4:27:36 | 1145.493 | 名倉 奏 |  
              | 5 | 2024 | 001505 | ♂ | BC | 306.534 | 4:27:39 | 1145.279 | 名倉 奏 |  
              | 6 | 2024 | 000973 | ♀ | DC | 305.615 | 4:26:52 | 1145.200 | 斎藤 弥 |  
              | 7 | 2024 | 001464 | ♂ | BC | 308.006 | 4:28:59 | 1145.076 | 小澤 廣志 |  
              | 8 | 2024 | 000959 | ♂ | BCW | 305.615 | 4:27:31 | 1142.417 | 斎藤 弥 |  
              | 9 | 2023 | 024658 | ♀ | BC | 306.534 | 4:28:34 | 1141.373 | 名倉 奏 |  
              | 10 | 2024 | 001534 | ♀ | BCW | 306.534 | 4:28:42 | 1140.803 | 名倉 奏 |  
  
    | 放鳩日時 : 令和 6年 10月 10日 午前 6時 30分   放鳩地 : 八郎潟   天気 : 晴 〜 晴 |  
    | 参加羽数 : 142羽   帰還羽数 : 64羽   放鳩者 : 小川 正仁   参加鳩舎 : 12鳩舎 |  
    | 審査委員長 : 西村 弘     競翔委員長 : 名倉 豊     放鳩立会人 : 工藤 米成 |  
  2024年春季
        
        
        小松700k
              | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 参加者 |  
              | 1 | 2024 | 001508 | ♀ | BC | 244.627 | 3:57:32 | 913.697 | 名倉 奏 |  
              | 2 | 2024 | 001530 | ♀ | BC | 244.627 | 3:57:59 | 913.584 | 名倉 奏 |  
              | 3 | 2024 | 001889 | ♀ | BC | 245.676 | 3:57:51 | 895.213 | 松田 保 |  
              | 4 | 2024 | 001534 | ♀ | BCW | 244.627 | 3:58:17 | 862.601 | 名倉 奏 |  
              | 5 | 2024 | 000973 | ♀ | DC | 243.688 | 3:58:18 | 881.012 | 斎藤 弥 |  
              | 6 | 2024 | 001511 | ♀ | B | 244.627 | 3:57:11 | 881.011 | 名倉 奏 |  
              | 7 | 2024 | 000959 | ♂ | BCW | 243.688 | 3:57:13 | 865.522 | 斎藤 弥 |  
              | 8 | 2024 | 001482 | ♀ | BW | 245.901 | 4:01:12 | 852.245 | 小澤 廣志 |  
              | 9 | 2024 | 001493 | ♂ | DCW | 245.901 | 4:01:51 | 852.148 | 小澤 廣志 |  
              | 10 | 2024 | 001881 | ♂ | BC | 245.676 | 4:01:52 | 851.710 | 松田 保 |  
  
    | 放鳩日時 : 令和 6年 4月 14日 午前 6時 30分    放鳩地 : 小松    天気 : 晴 〜 晴 |  
    | 参加羽数 : 31羽   帰還羽数 : 6羽   放鳩者 : 坂本 稔   参加鳩舎 : 10鳩舎 |  
    | 審査委員長 : 西村 弘     競翔委員長 : 名倉 豊     放鳩立会人 : 柴田 敏広 |  
  あつみ400k
              | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 参加者 |  
              | 1 | 2022 | 045992 | ♂ | DCW | 729.711 | 9:49:30 | 1237.847 | 星 雅一 |  
              | 2 | 2023 | 024173 | ♀ | BC | 727.151 | 10:18:36 | 1175.478 | 佐藤 卓也 |  
              | 3 | 2023 | 024116 | ♂ | BCW | 727.998 | 12:40:08 | 957.724 | 高橋 あかり |  
              | 4 | 2023 | 024055 | ♀ | BC | 727.998 | 12:53:49 | 940.789 | 千葉 宏 |  
              | 5 | 2023 | 024130 | ♀ | GW | 727.151 | 15:17:48 | 792.276 | 佐藤 卓也 |  
              | 6 | 2023 | 055526 | ♀ | DC | 729.401 | 22:52:23 | 531.485 | 工藤 剛 |  
  
    | 放鳩日時 : 令和 6年 4月 3日 午前 6時 10分    放鳩地 : あつみ    天気 : 晴 〜 晴 |  
    | 参加羽数 : 103羽   帰還羽数 : 32羽   放鳩者 : 千葉 宏   参加鳩舎 : 14鳩舎 |  
    | 審査委員長 : 西村 弘     競翔委員長 : 名倉 豊     放鳩立会人 : 佐藤 清 |  
  八郎潟200k
              | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 参加者 |  
              | 1 | 2023 | 024603 | ♂ | BC | 402.416 | 5:31:34 | 1213.682 | 名倉 奏 |  
              | 2 | 2023 | 024933 | ♀ | BC | 402.416 | 5:31:38 | 1213.437 | 名倉 奏 |  
              | 3 | 2023 | 024615 | ♀ | B | 402.416 | 5:40:58 | 1180.223 | 名倉 奏 |  
              | 4 | 2023 | 054550 | ♀ | B | 405.259 | 6:18:18 | 1071.263 | 西村 豊 |  
              | 5 | 2023 | 024130 | ♀ | GW | 388.717 | 6:09:13 | 1052.817 | 佐藤 卓也 |  
              | 6 | 2023 | 024173 | ♀ | BC | 388.717 | 6:09:17 | 1052.626 | 佐藤 卓也 |  
              | 7 | 2023 | 024565 | ♂ | BC | 373.852 | 6:00:08 | 1038.094 | 小川 正仁 |  
              | 8 | 2023 | 024116 | ♂ | BCW | 389.112 | 6:31:00 | 995.171 | 高橋 あかり |  
              | 9 | 2023 | 024119 | ♀ | B | 389.112 | 6:32:02 | 992.549 | 高橋 あかり |  
              | 10 | 2023 | 055526 | ♀ | DC | 389.680 | 6:34:56 | 986.699 | 工藤 剛 |  
  
    | 放鳩日時 : 令和 6年 3月 24日 午前 8時 00分    放鳩地 : 八郎潟    天気 : 晴 |  
    | 参加羽数 : 277羽   帰還羽数 : 85羽   放鳩者 : 千葉 宏   参加鳩舎 : 15鳩舎 |  
    | 審査委員長 : 西村 弘     競翔委員長 : 名倉 豊     放鳩立会人 : 工藤 米成 |  
  2023年秋季
        
        
        八郎潟200k
              | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 参加者 |  
              | 1 | 2022 | 045771 | ♀ | DC | 244.986 | 3:00:24 | 1358.015 | 星 雅一 |  
              | 2 | 2023 | 024605 | ♂ | BC | 244.627 | 3:00:45 | 1353.399 | 名倉 奏 |  
              | 3 | 2023 | 024654 | ♀ | B | 244.627 | 3:00:49 | 1352.905 | 名倉 奏 |  
              | 4 | 2022 | 045778 | ♂ | DC | 243.688 | 3:01:06 | 1345.599 | 斎藤 弥 |  
              | 5 | 2023 | 024512 | ♀ | BCW | 243.688 | 3:12:39 | 1264.926 | 斎藤 弥 |  
              | 6 | 2023 | 024692 | ♀ | BC | 244.627 | 3:21:45 | 1212.525 | 名倉 奏 |  
              | 7 | 2023 | 024881 | ♂ | BCW | 244.986 | 3:27:47 | 1179.047 | 星 雅一 |  
              | 8 | 2023 | 024591 | ♀ | BC | 244.627 | 3:31:49 | 1154.903 | 名倉 奏 |  
              | 9 | 2023 | 024651 | ♂ | B | 244.627 | 3:31:56 | 1154.265 | 名倉 奏 |  
              | 10 | 2023 | 024950 | ♀ | BWP | 215.667 | 3:08:22 | 1144.935 | 小川 正仁 |  
  
    | 放鳩日時 : 令和 5年 10月 24日 午前 7時 20分    放鳩地 : 八郎潟    天気 : 晴 |  
    | 参加羽数 : 75羽   帰還羽数 : 49羽   放鳩者 : 千葉 宏   参加鳩舎 : 9鳩舎 |  
    | 審査委員長 : 西村 弘     競翔委員長 : 名倉 豊     放鳩立会人 : 工藤 米成 |  
  
              | 序列 | 生年 | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(q) | 所要時間 | 分速(m) | 参加者 |  
              | 1 | 2023 | 024435 | ♂ | WG | 245.901 | 3:15:43 | 1256.417 | 小澤 廣志 |  
              | 2 | 2023 | 024432 | ♀ | BLKC | 245.901 | 3:17:06 | 1247.595 | 小澤 廣志 |  
              | 3 | 2023 | 024446 | ♂ | B | 245.901 | 3:17:25 | 1245.598 | 小澤 廣志 |  
              | 4 | 2023 | 024433 | ♂ | BC | 245.901 | 3:17:29 | 1245.175 | 小澤 廣志 |  
              | 5 | 2023 | 024981 | ♂ | G | 245.676 | 3:17:25 | 1244.458 | 松田 保 |  
              | 6 | 2023 | 024989 | ♂ | RC | 245.676 | 3:17:27 | 1244.244 | 松田 保 |  
              | 7 | 2023 | 024962 | ♀ | BC | 245.676 | 3:17:29 | 1244.036 | 松田 保 |  
              | 8 | 2023 | 024956 | ♂ | BC | 245.676 | 3:17:30 | 1243.929 | 松田 保 |  
              | 9 | 2023 | 024970 | ♂ | BC | 245.676 | 3:17:32 | 1243.721 | 松田 保 |  
              | 10 | 2023 | 024640 | ♂ | B | 244.627 | 3:20:13 | 1221.815 | 名倉 奏 |  
 |