つくば50k訓練結果


     放鳩日時 : 平成27年9月30日 6時 10分    放鳩地: 東京お台場  天気: 晴 
     参加羽数 : 1834羽  帰還鳩数 : 1801羽  放鳩者 : つくば国際鳩舎委員長
     放鳩立会者 :    競翔委員長:     審査委員長 :   

順位 鳩舎名 鳩番号 所属団体名 記録時刻
1 二星 卓哉 15-072898 WG 成田エアポート 7:06:04.5
2 荻原 典夫 15-047802 G 上田支部 7:06:06.0
3 武田 義信 15-016640 B 呉支部 7:06:07.0
4 石田 和芳 15-100825 B 東京西支部 7:06:08.5
5 日高 一夫 15-037194 BC 南宮崎支部 7:06:08.5
6 小林 峯夫 15-002741 B 東京こだま支部 7:06:09.0
7 杉山 弘紀 15-002722 BW 東京こだま支部 7:06:10.0
8 平田 栄一 15-084924 B 成田エアポート 7:06:10.7
9 石田 和芳 15-100789 BC 東京西支部 7:06:10.7
10 小澤 秀世 15-064482 B 東彩のぞみ支部 7:06:11.7
11 信天翁 15-016593 BCW 成田エアポート 7:06:11.7
12 有坪 繁 15-037605 BC 明石支部 7:06:11.7
13 新井 博久 15-040117 B 群馬セントラル 7:06:11.7
14 高橋 健次 15-084087 BC 柏支部 7:06:12.5
15 SEロフト 15-040592 B 群馬セントラル 7:06:13.0
16 渡嘉敷 唯志 15-045138 DCW 成田エアポート 7:06:13.0
17 小板橋ロフト 15-040391 BC 群馬セントラル 7:06:13.5
18 ロフト華 15-100356 BC 東京西支部 7:06:13.5
19 佐藤 英明 15-056021 BC 福山支部 7:06:13.5
20 OKAロフト 15-022993 BC 成田エアポート 7:06:13.5
21 新井 博久 15-040128 BC 群馬セントラル 7:06:14.0
22 松村 喜一 15-031681 BC 大阪東部支部 7:06:15.0
23 猪狩 南 15-032201 BC 成田エアポート 7:06:15.2
24 下田 勝幸 15-085846 BC 鹿児島支部 7:06:16.0
25 谷津 正 15-065143 B 東彩のぞみ支部 7:06:16.0
26 石田 和芳 15-100781 BC 東京西支部 7:06:16.5
27 守屋 博司 15-033249 BC 柏辰支部 7:06:17.0
28 VIPロフト 15-040483 BC 群馬セントラル 7:06:17.5
29 守屋 博司 15-033251 BC 柏辰支部 7:06:19.0
30 SDCロフト 15-100276 W 山口県第一支部 7:06:19.5
31 谷津 正 15-065137 BCP 東彩のぞみ支部 7:06:20.0
32 ホーユーロフト 15-041942 G 群馬セントラル 7:06:21.0
33 ロフト松浦 15-084904 B 成田エアポート 7:06:21.0
34 二星 卓哉 15-072882 BC 成田エアポート 7:06:23.0
35 村川 栄嗣 15-080149 B 山口県西部支部 7:06:23.5
36 榎崎 広明 15-022590 BP 阪堺支部 7:06:24.0
37 SDCロフト 15-100072 BC 山口県第一支部 7:06:24.0
38 VIPロフト 15-040446 SL 群馬セントラル 7:06:25.0
39 大柿 正則 15-012303 W 成田エアポート 7:06:25.0
40 曽利 実 15-072720 B 雫石クラブ 7:06:25.5
41 高橋 智 15-047227 B 上田支部 7:06:25.5
42 藤井 一一 15-028051 BC 野田支部 7:06:25.5
43 小澤 秀世 15-064488 BCW 東彩のぞみ支部 7:06:25.5
44 SDCロフト 15-100266 RC 山口県第一支部 7:06:26.5
45 今井 文雄 15-042858 B 野田支部 7:06:26.5
46 前川 忠夫 15-083558 DC 柏支部 7:06:26.5
47 原口 幸人 15-028511 B 群馬藤岡支部 7:06:27.0
48 井上 道明 15-031049 BC 大阪東部支部 7:06:27.0
49 小林 正治 15-064531 B 東彩のぞみ支部 7:06:27.5
50 OKAロフト 15-022988 BC 成田エアポート 7:06:28.0
51 ロフト華 15-100348 G 東京西支部 7:06:28.0
52 北岡 登 15-014625 B 横浜支部 7:06:28.0
53 藤咲 雅之 15-033004 B 柏辰支部 7:06:28.5
54 谷津 正 15-065173 B 東彩のぞみ支部 7:06:29.0
55 水越 薫 15-099718 BC 北斗函館支部 7:06:29.0
56 桜島ロフト 15-071112 B 鹿児島支部 7:06:29.5
57 八木澤 利秋 15-100494 BC 東京西支部 7:06:29.5
58 細井 修 15-003036 BC 東京こだま支部 7:06:30.0
59 折茂 丈男 15-089020 BCWP 群馬藤白支部 7:06:31.0
60 折茂 丈男 15-089053 B 群馬藤白支部 7:06:31.0
61 水越 薫 15-099712 B 北斗函館支部 7:06:31.5
62 下田 勝幸 15-085911 BC 鹿児島支部 7:06:31.5
63 下田 勝幸 15-085855 B 鹿児島支部 7:06:32.0
64 常磐ロフト 15-029416 B 福島クラブ 7:06:33.0
65 原田 文夫 15-066625 BC 石岡支部 7:06:33.0
66 守屋 博司 15-033252 BC 柏辰支部 7:06:34.0
67 常磐ロフト 15-029404 B 福島クラブ 7:06:34.5
68 中島 肇 15-082426 B 群馬高崎支部 7:06:34.5
69 村上 教行 15-065075 B 東彩のぞみ支部 7:06:34.5
70 ロフト松浦 15-088988 BCWP 成田エアポート 7:06:35.5
71 守屋 博司 15-033198 B 柏辰支部 7:06:35.5
72 児玉 昌子 15-100324 BW 東京西支部 7:06:36.0
73 鈴木 清 15-065025 BC 東彩のぞみ支部 7:06:37.0
74 原田 文夫 15-066614 B 石岡支部 7:06:37.0
75 渡嘉敷 唯志 15-012491 BCWP 成田エアポート 7:06:37.5
76 大熊 希望 15-100659 DC 東京西支部 7:06:37.5
77 今井 文雄 15-042875 B 野田支部 7:06:37.5
78 山崎 清 15-047049 B 上田支部 7:06:40.3
79 SEロフト 15-040563 BW 群馬セントラル 7:06:40.3
80 SEロフト 15-040573 BC 群馬セントラル 7:06:41.5
81 守屋 博司 15-033139 BC 柏辰支部 7:06:44.5
82 石田 和芳 15-100790 BC 東京西支部 7:06:46.5
83 谷津 正 15-065178 B 東彩のぞみ支部 7:06:46.5
84 高橋 智 15-047208 B 上田支部 7:06:47.0
85 中島 肇 15-082406 BLKC 群馬高崎支部 7:06:48.0
86 西山 正則 15-037211 BC 明石支部 7:06:49.0
87 江川 哲夫 15-064823 BC 東彩のぞみ支部 7:06:49.5
88 折茂 丈男 15-089026 B 群馬藤白支部 7:06:49.5
89 佐藤 英明 15-056058 B 福山支部 7:06:50.5
90 小林 峯夫 15-002746 BC 東京こだま支部 7:06:52.0
91 渡嘉敷 唯志 15-045136 B 成田エアポート 7:06:52.0
92 中島 肇 15-082410 BC 群馬高崎支部 7:06:52.0
93 SDCロフト 15-100236 BCW 山口県第一支部 7:06:52.5
94 守屋 博司 15-033162 B 柏辰支部 7:06:52.5
95 八木澤 利秋 15-100489 G 東京西支部 7:06:52.5
96 SDCロフト 15-100114 WG 山口県第一支部 7:06:53.5
97 今井 文雄 15-042869 B 野田支部 7:06:54.0
98 小澤 秀世 15-064428 B 東彩のぞみ支部 7:06:54.0
99 折茂 丈男 15-089009 BC 群馬藤白支部 7:06:54.0
100 日高 一夫 15-037191 BLKC 南宮崎支部 7:06:54.5
101 SDCロフト 15-100069 RC 山口県第一支部 7:06:54.5
102 守屋 博司 15-033165 BC 柏辰支部 7:06:55.0
103 石田 和芳 15-100787 B 東京西支部 7:06:55.5
104 折茂 丈男 15-089003 B 群馬藤白支部 7:06:56.0
105 中島 郁雄 15-066806 BC 石岡支部 7:06:56.0
106 下田 勝幸 15-085817 BC 鹿児島支部 7:06:56.0
107 矢野 裕司 15-075762 BLKC 愛媛支部 7:06:56.5
108 SDCロフト 15-100056 BCW 山口県第一支部 7:06:56.7
109 三野 守 15-088201 B 西讃支部 7:06:57.0
110 佐藤 栄一 15-052237 BC 倉敷支部 7:06:57.0
111 小野 辰雄 15-053929 BC 岡山マスカット 7:06:57.0
112 池田 昌嗣 15-034020 BC 南宮崎支部 7:06:58.0
113 下田 勝幸 15-085828 BC 鹿児島支部 7:06:58.0
114 折茂 丈男 15-089077 BCW 群馬藤白支部 7:06:58.5
115 松村 喜一 15-031694 BWP 大阪東部支部 7:06:58.5
116 神竹 久男 15-059994 BC 尾三支部 7:06:58.7
117 影山 芳夫 15-066435 BC 友部支部 7:06:59.0
118 上田 あや 15-073770 BC 愛媛中予支部 7:06:59.5
119 下田 勝幸 15-085809 BC 鹿児島支部 7:06:59.5
120 古谷 寛 15-006718 BC DNA滋賀クラブ 7:06:59.5
121 細井 修 15-003042 DC 東京こだま支部 7:06:59.7
122 小林 峯夫 15-002744 BW 東京こだま支部 7:07:00.2
123 引田 朝江 15-040517 BW 群馬セントラル 7:07:00.2
124 守屋 博司 15-033125 DC 柏辰支部 7:07:00.2
125 村川 栄嗣 15-080130 B 山口県西部支部 7:07:01.0
126 多田 直史 15-077769 G 徳島北支部 7:07:01.0
127 水越 薫 15-099907 BCWP 北斗函館支部 7:07:01.0
128 嶋田 一郎 15-100872 BC 東京西支部 7:07:01.5
129 小澤 秀世 15-064492 BC 東彩のぞみ支部 7:07:02.0
130 SEロフト 15-040566 BC 群馬セントラル 7:07:02.0
131 北岡 登 15-014630 BCW 横浜支部 7:07:02.5
132 佐藤 栄一 15-052248 B 倉敷支部 7:07:02.5
133 貫名 龍祥 15-052426 BC 倉敷支部 7:07:03.0
134 引田 朝江 15-040507 BC 群馬セントラル 7:07:03.5
135 松村 喜一 15-031692 BC 大阪東部支部 7:07:04.0
136 あぶくまロフト 15-029121 BC 福島クラブ 7:07:04.0
137 高橋 健次 15-084099 BC 柏支部 7:07:04.0
138 VIPロフト 15-040478 B 群馬セントラル 7:07:04.5
139 小澤 秀世 15-064489 BC 東彩のぞみ支部 7:07:04.5
140 田辺 飛龍 15-029482 S 成田エアポート 7:07:04.5
141 花田 政司 15-068831 BC 山口県周南支部 7:07:04.5
142 今泉 幸吉 15-066492 BC 友部支部 7:07:04.5
143 舟木 義之 15-051713 B 福岡支部 7:07:04.5
144 小林 弘道 15-028001 BC 群馬藤岡支部 7:07:04.5
145 折茂 丈男 15-108891 BCP 群馬藤白支部 7:07:04.5
146 今井 亘 15-012448 B 成田エアポート 7:07:05.0
147 干泥 和久 15-002287 B 東京こだま支部 7:07:05.5
148 SDCロフト 15-100239 B 山口県第一支部 7:07:05.5
149 吉成 直哉 15-065982 B 友部支部 7:07:05.7
150 水越 薫 15-099714 DCW 北斗函館支部 7:07:06.5
151 田中 英行 15-086351 S 青森支部 7:07:06.5
152 村川 栄嗣 15-080139 B 山口県西部支部 7:07:07.0
153 今井 文雄 15-042870 B 野田支部 7:07:07.0
154 SDCロフト 15-100136 BC 山口県第一支部 7:07:07.0
155 新井 博久 15-040025 B 群馬セントラル 7:07:07.5
156 大柿 正則 15-012304 BW 成田エアポート 7:07:08.0
157 SDCロフト 15-100066 BCW 山口県第一支部 7:07:08.0
158 常磐ロフト 15-029418 BC 福島クラブ 7:07:08.0
159 渡辺 行雄 15-012422 BC 成田エアポート 7:07:08.0
160 桑野 修伸 15-054089 BC 岡山マスカット 7:07:08.0
161 榎崎 広明 15-022591 B 阪堺支部 7:07:08.0
162 不知火ロフト 15-084934 DC 成田エアポート 7:07:08.5
163 SEロフト 15-040594 BC 群馬セントラル 7:07:08.5
164 下田 勝幸 15-085859 BC 鹿児島支部 7:07:08.5
165 守屋 博司 15-033178 BC 柏辰支部 7:07:08.7
166 青木 正明 15-049272 BC 諏訪支部 7:07:08.7
167 下田 勝幸 15-085815 BWP 鹿児島支部 7:07:09.0
168 今井 文雄 15-042872 BC 野田支部 7:07:09.0
169 今井 文雄 15-042861 B 野田支部 7:07:09.0
170 西村 弘 15-030606 DCW 道南支部 7:07:09.0
171 荻原 典夫 15-047808 BC 上田支部 7:07:09.0
172 杉山 弘紀 15-002704 BCWP 東京こだま支部 7:07:09.5
173 嶋田 一郎 15-100879 BC 東京西支部 7:07:10.0
174 守屋 博司 15-033202 BWP 柏辰支部 7:07:10.0
175 谷津 正 15-065147 BC 東彩のぞみ支部 7:07:10.0
176 原田 文夫 15-066613 B 石岡支部 7:07:10.2
177 SDCロフト 15-100010 RC 山口県第一支部 7:07:10.2
178 中島 肇 15-082409 DCWP 群馬高崎支部 7:07:10.2
179 曽根 広 15-041850 B 群馬セントラル 7:07:11.0
180 守屋 博司 15-033216 G 柏辰支部 7:07:11.7
181 野間 民夫 15-068105 G 山口県周南支部 7:07:11.7
182 藤沢 和之 15-033973 BC 柏辰支部 7:07:12.0
183 八木澤 利秋 15-100487 B 東京西支部 7:07:12.0
184 北岡 登 15-014634 B 横浜支部 7:07:12.5
185 古谷 寛 15-006689 BC DNA滋賀クラブ 7:07:13.0
186 村川 栄嗣 15-080160 B 山口県西部支部 7:07:13.5
187 吉成 直哉 15-065988 BC 友部支部 7:07:13.5
188 下田 勝幸 15-085893 BCW 鹿児島支部 7:07:13.5
189 長谷部 宣英 15-075634 BCWP 愛媛支部 7:07:13.5
190 信天翁 15-016582 BC 成田エアポート 7:07:13.7
191 渡嘉敷 唯志 15-045139 B 成田エアポート 7:07:14.5
192 吉岡 正陽 15-032588 BC 成田エアポート 7:07:14.7
193 VIPロフト 15-040489 BC 群馬セントラル 7:07:15.0
194 北岡 登 15-014624 B 横浜支部 7:07:15.2
195 SEロフト 15-040586 BC 群馬セントラル 7:07:15.7
196 田村 和夫 15-002808 BCW 東京こだま支部 7:07:16.0
197 ロフト華 15-100358 BC 東京西支部 7:07:16.0
198 守屋 博司 15-033159 BC 柏辰支部 7:07:16.5
199 曽根 広 15-041867 BC 群馬セントラル 7:07:16.5
200 藤沢 和之 15-033934 DC 柏辰支部 7:07:16.5
201 貫名 龍祥 15-052440 BC 倉敷支部 7:07:16.5
202 下田 勝幸 15-085819 BC 鹿児島支部 7:07:17.0
203 渡嘉敷 唯志 15-012493 B 成田エアポート 7:07:17.0
204 貫名 龍祥 15-052423 B 倉敷支部 7:07:17.0
205 田村 和夫 15-002800 BC 東京こだま支部 7:07:17.5
206 曽根 広 15-041851 B 群馬セントラル 7:07:17.5
207 不知火ロフト 15-084931 BWP 成田エアポート 7:07:18.0
208 小笠原 幸治 15-045444 BCW 天竜支部 7:07:18.0
209 SDCロフト 15-100077 B 山口県第一支部 7:07:18.5
210 下村 博 15-031633 B 大阪東部支部 7:07:18.5
211 SDCロフト 15-100054 BC 山口県第一支部 7:07:19.0
212 倉橋 勇 15-027508 BC 東京葛飾支部 7:07:19.0
213 今井 文雄 15-042852 B 野田支部 7:07:19.5
214 福田 浩俊 15-100685 BC 東京西支部 7:07:19.5
215 山口 弘 15-022424 B 阪堺支部 7:07:19.5
216 冨田 明夫 15-047509 B 上田支部 7:07:19.7
217 曽根 広 15-041865 BC 群馬セントラル 7:07:19.7
218 水越 薫 15-099706 BCW 北斗函館支部 7:07:20.0
219 干泥 和久 15-002289 BW 東京こだま支部 7:07:20.5
220 佐藤 英明 15-055614 B 福山支部 7:07:21.0
221 原口 幸人 15-028503 B 群馬藤岡支部 7:07:21.5
222 倉橋 勇 15-027538 B 東京葛飾支部 7:07:22.0
223 藤沢 和之 15-033961 BC 柏辰支部 7:07:22.0
224 大前 勉 15-078211 BC 西讃支部 7:07:22.0
225 細井 修 15-003016 B 東京こだま支部 7:07:22.5
226 藤沢 和之 15-033932 BC 柏辰支部 7:07:22.5
227 二星 卓哉 15-072905 BC 成田エアポート 7:07:22.5
228 折茂 丈男 15-089043 BC 群馬藤白支部 7:07:23.0
229 長谷部 宣英 15-075533 B 愛媛支部 7:07:23.5
230 藤沢 和之 15-033962 BC 柏辰支部 7:07:23.5
231 引田 朝江 15-040511 BWP 群馬セントラル 7:07:23.7
232 杉山 弘紀 15-002705 B 東京こだま支部 7:07:23.7
233 小松 孝彦 15-049717 B 諏訪支部 7:07:24.0
234 小澤 秀世 15-064430 BC 東彩のぞみ支部 7:07:24.0
235 SDCロフト 15-100001 B 山口県第一支部 7:07:24.0
236 下田 勝幸 15-085826 BC 鹿児島支部 7:07:24.5
237 谷津 正 15-065179 B 東彩のぞみ支部 7:07:24.5
238 芳賀 昭二 15-100422 BC 東京西支部 7:07:25.0
239 SDCロフト 15-100103 BC 山口県第一支部 7:07:25.2
240 折茂 丈男 15-089044 BCW 群馬藤白支部 7:07:25.2
241 ロフト華 15-100366 RC 東京西支部 7:07:25.2
242 原口 幸人 15-028555 BC 群馬藤岡支部 7:07:25.2
243 小原 稔 15-072618 B 雫石クラブ 7:07:25.7
244 岡田 大作 15-077924 BW 徳島北支部 7:07:26.0
245 新井 博久 15-040121 BC 群馬セントラル 7:07:26.5
246 藤沢 和之 15-033942 BC 柏辰支部 7:07:26.5
247 松葉 清人 15-058405 BC 福山支部 7:07:26.5
248 原田 文夫 15-066642 BC 石岡支部 7:07:26.7
249 三宅 博幸 15-054510 B 岡山マスカット 7:07:27.5
250 天田 忠弘 15-047718 B 上田支部 7:07:27.5
251 藤沢 和之 15-033931 BC 柏辰支部 7:07:27.5
252 田辺 飛龍 15-029475 B 成田エアポート 7:07:28.0
253 藤井 一一 15-042907 BC 野田支部 7:07:28.0
254 小林 弘道 15-028002 BC 群馬藤岡支部 7:07:28.0
255 OKAロフト 15-022985 BC 成田エアポート 7:07:28.5
256 下田 勝幸 15-085914 BC 鹿児島支部 7:07:28.5
257 原田 文夫 15-066635 B 石岡支部 7:07:28.5
258 原田 文夫 15-066641 BCP 石岡支部 7:07:28.7
259 新井 博久 15-040020 B 群馬セントラル 7:07:29.0
260 羽田 茂 15-033400 B 柏辰支部 7:07:29.5
261 渡辺 房雄 15-027471 BWP 東京葛飾支部 7:07:29.5
262 影山 芳夫 15-066428 BC 友部支部 7:07:29.7
263 ロフト松浦 15-084911 BC 成田エアポート 7:07:30.0
264 本田 純也 15-084620 B 東鹿児島支部 7:07:30.2
265 三宅 博幸 15-054541 B 岡山マスカット 7:07:31.0
266 猪狩 南 15-032200 B 成田エアポート 7:07:31.0
267 細川 清 15-017203 BC 呉支部 7:07:31.0
268 曽根 広 15-041845 BC 群馬セントラル 7:07:31.5
269 村川 栄嗣 15-080148 B 山口県西部支部 7:07:31.5
270 須田 広子 15-100690 BCWP 東京西支部 7:07:31.5
271 SEロフト 15-040577 B 群馬セントラル 7:07:31.5
272 折茂 丈男 15-089022 B 群馬藤白支部 7:07:31.7
273 佐藤 栄一 15-052223 BC 倉敷支部 7:07:32.0
274 ぽっぽロフト 15-088706 BC 雫石クラブ 7:07:32.0
275 谷津 正 15-065123 BCW 東彩のぞみ支部 7:07:32.5
276 SEロフト 15-040593 BC 群馬セントラル 7:07:33.5
277 江川 哲夫 15-064825 BC 東彩のぞみ支部 7:07:34.0
278 守屋 博司 15-033138 B 柏辰支部 7:07:34.0
279 貫名 龍祥 15-052421 B 倉敷支部 7:07:34.0
280 谷津 正 15-065154 BC 東彩のぞみ支部 7:07:34.5
281 島村 正 15-027871 BW 東京葛飾支部 7:07:35.0
282 有馬 光弘 15-042359 B 野田支部 7:07:35.0
283 島村 正 15-027928 B 東京葛飾支部 7:07:35.7
284 古谷 寛 15-006719 BC DNA滋賀クラブ 7:07:35.7
285 信天翁 15-016581 BC 成田エアポート 7:07:36.0
286 西山 和宏 15-041716 DC 群馬セントラル 7:07:36.0
287 岩間 三郎 15-012769 BP 多摩川支部 7:07:36.7
288 今井 文雄 15-042866 BCWP 野田支部 7:07:37.0
289 折茂 丈男 15-089002 BC 群馬藤白支部 7:07:37.5
290 下田 勝幸 15-085875 BC 鹿児島支部 7:07:37.5
291 今泉 幸吉 15-066494 BC 友部支部 7:07:37.5
292 SDCロフト 15-100104 BCWP 山口県第一支部 7:07:37.5
293 木原 孝 15-073163 BC 愛媛中予支部 7:07:40.6
294 澤田 政次 15-030319 RC 道南支部 7:07:40.6
295 折茂 丈男 15-089021 B 群馬藤白支部 7:07:40.6
296 藤沢 和之 15-033977 B 柏辰支部 7:07:40.7
297 VIPロフト 15-040493 DC 群馬セントラル 7:07:40.7
298 今井 文雄 15-042860 BWP 野田支部 7:07:40.7
299 SDCロフト 15-100260 BC 山口県第一支部 7:07:40.7
300 SEロフト 15-040590 B 群馬セントラル 7:07:40.7
301 沼田 正明 15-064305 BCW 東彩のぞみ支部 7:07:40.7
302 今井 亘 15-012442 B 成田エアポート 7:07:40.7
303 上田 あや 15-073771 BC 愛媛中予支部 7:07:40.8
304 原口 浩 15-002756 B 東京こだま支部 7:07:40.8
305 藤沢 和之 15-033971 B 柏辰支部 7:07:40.8
306 折茂 丈男 15-089034 BC 群馬藤白支部 7:07:41.0
307 OKAロフト 15-022991 B 成田エアポート 7:07:41.0
308 田中 良治 15-028543 BC 群馬藤岡支部 7:07:41.5
309 佐藤 英明 15-056019 B 福山支部 7:07:41.7
310 VIPロフト 15-040467 B 群馬セントラル 7:07:41.7
311 長谷川 正 15-054381 B 岡山マスカット 7:07:43.0
312 小林 正治 15-064513 B 東彩のぞみ支部 7:07:43.0
313 下田 勝幸 15-085844 B 鹿児島支部 7:07:43.5
314 下田 勝幸 15-085909 BC 鹿児島支部 7:07:43.5
315 下田 勝幸 15-085813 RC 鹿児島支部 7:07:43.5
316 干泥 和久 15-002331 G 東京こだま支部 7:07:44.0
317 中塩 信一 15-027783 BC 東京葛飾支部 7:07:44.0
318 下田 勝幸 15-085884 BC 鹿児島支部 7:07:44.5
319 佐藤 栄一 15-052216 BP 倉敷支部 7:07:44.5
320 YMロフト 15-081730 BC 成田エアポート 7:07:45.0
321 下田 勝幸 15-085845 BC 鹿児島支部 7:07:45.2
322 前川 忠夫 15-084275 RCW 柏支部 7:07:46.0
323 佐藤 栄一 15-052341 B 倉敷支部 7:07:47.5
324 八木澤 利秋 15-100465 BC 東京西支部 7:07:47.5
325 江川 哲夫 15-064821 B 東彩のぞみ支部 7:07:47.5
326 ロフトみな 15-100542 BC 東京西支部 7:07:47.7
327 中村 正孝 15-068756 DC 山口県周南支部 7:07:48.0
328 澤田 政次 15-030302 BC 道南支部 7:07:49.0
329 守屋 博司 15-033133 B 柏辰支部 7:07:49.5
330 石田 和芳 15-100796 BW 東京西支部 7:07:49.8
331 村上 教行 15-065063 B 東彩のぞみ支部 7:07:49.8
332 渡辺 房雄 15-027477 DC 東京葛飾支部 7:07:49.8
333 佐藤 栄一 15-052241 B 倉敷支部 7:07:50.0
334 SDCロフト 15-100071 B 山口県第一支部 7:07:50.2
335 島村 正 15-027881 BC 東京葛飾支部 7:07:50.2
336 ロフトG 15-100388 B 東京西支部 7:07:50.7
337 小林 正治 15-064515 BC 東彩のぞみ支部 7:07:51.0
338 花田 政司 15-068838 B 山口県周南支部 7:07:51.5
339 青木 正明 15-049275 BCW 諏訪支部 7:07:52.5
340 渡辺 房雄 15-027480 BCW 東京葛飾支部 7:07:52.5
341 池田 昌嗣 15-034014 B 南宮崎支部 7:07:52.5
342 下田 勝幸 15-085861 BC 鹿児島支部 7:07:52.5
343 谷津 正 15-065191 BC 東彩のぞみ支部 7:07:52.7
344 佐藤 英明 15-055786 BC 福山支部 7:07:53.7
345 VIPロフト 15-040415 B 群馬セントラル 7:07:53.7
346 貫名 龍祥 15-052420 B 倉敷支部 7:07:53.7
347 守屋 博司 15-033123 DC 柏辰支部 7:07:55.0
348 SDCロフト 15-100022 B 山口県第一支部 7:07:55.2
349 ロフトみな 15-100530 BC 東京西支部 7:07:55.5
350 神宮 信夫 15-083517 RC 柏支部 7:07:56.5
351 中島 郁雄 15-066866 BC 石岡支部 7:07:56.5
352 中島 郁雄 15-066867 B 石岡支部 7:07:56.5
353 有馬 光弘 15-042357 B 野田支部 7:07:57.0
354 小野 辰雄 15-053908 BC 岡山マスカット 7:07:58.0
355 下田 勝幸 15-085883 BC 鹿児島支部 7:07:58.0
356 原口 浩 15-002757 BC 東京こだま支部 7:07:59.0
357 石田 和芳 15-100792 BW 東京西支部 7:07:59.0
358 佐藤 英明 15-055887 BC 福山支部 7:07:59.7
359 大柿 正則 15-012320 B 成田エアポート 7:08:01.0
360 小林 峯夫 15-002749 B 東京こだま支部 7:08:02.0
361 FGNロフト 15-082994 BC 成田エアポート 7:08:02.7
362 二星 卓哉 15-072893 BC 成田エアポート 7:08:03.0
363 新井 博久 15-041962 BC 群馬セントラル 7:08:05.0
364 信天翁 15-016599 BC 成田エアポート 7:08:06.0
365 下田 勝幸 15-085871 BCW 鹿児島支部 7:08:06.5
366 岩間 三郎 15-012784 BC 多摩川支部 7:08:07.0
367 下田 勝幸 15-085888 BC 鹿児島支部 7:08:07.0
368 横内 定明 15-100582 B 東京西支部 7:08:07.5
369 佐藤 英明 15-055846 BCW 福山支部 7:08:07.5
370 藤沢 和之 15-033941 BC 柏辰支部 7:08:07.8
371 岩間 三郎 15-012751 DCWP 多摩川支部 7:08:08.7
372 下田 勝幸 15-085890 BC 鹿児島支部 7:08:10.5
373 藤井 一一 15-042901 BC 野田支部 7:08:11.0
374 下田 勝幸 15-085841 BC 鹿児島支部 7:08:11.5
375 笠井 千津子 15-100553 B 東京西支部 7:08:11.5
376 関口 将史 15-040367 BCW 群馬セントラル 7:08:11.7
377 石田 和芳 15-100788 BC 東京西支部 7:08:13.0
378 原田 安由 15-067922 SL 中九州支部 7:08:13.5
379 折茂 丈男 15-108883 BC 群馬藤白支部 7:08:13.8
380 VIPロフト 15-040486 BC 群馬セントラル 7:08:14.0
381 奥端 美津男 15-086001 B 青森支部 7:08:14.5
382 下田 勝幸 15-085885 BC 鹿児島支部 7:08:15.0
383 不知火ロフト 15-012482 BC 成田エアポート 7:08:15.0
384 奥田 則一 15-011830 BC 鳥取支部 7:08:15.0
385 渡辺 行雄 15-012421 S 成田エアポート 7:08:15.7
386 守屋 博司 15-033154 BC 柏辰支部 7:08:16.0
387 守屋 博司 15-033115 BC 柏辰支部 7:08:16.0
388 守屋 博司 15-033114 B 柏辰支部 7:08:16.5
389 SDCロフト 15-100008 BC 山口県第一支部 7:08:16.5
390 下田 勝幸 15-085873 B 鹿児島支部 7:08:16.5
391 川野辺 範夫 15-002727 RC 東京こだま支部 7:08:17.0
392 桑野 修伸 15-054068 BC 岡山マスカット 7:08:17.5
393 原口 幸人 15-028513 BC 群馬藤岡支部 7:08:17.5
394 SEロフト 15-040587 BC 群馬セントラル 7:08:17.5
395 水越 薫 15-099701 BCW 北斗函館支部 7:08:17.5
396 村上 教行 15-065069 G 東彩のぞみ支部 7:08:17.7
397 谷津 正 15-065176 BC 東彩のぞみ支部 7:08:18.5
398 YMロフト 15-081718 BC 成田エアポート 7:08:18.5
399 中村 正孝 15-068759 BC 山口県周南支部 7:08:19.0
400 佐藤 栄一 15-052245 B 倉敷支部 7:08:19.5
401 中塩 信一 15-027784 BC 東京葛飾支部 7:08:19.5
402 新井 博久 15-041970 BC 群馬セントラル 7:08:19.5
403 下田 勝幸 15-085857 BC 鹿児島支部 7:08:19.8
404 倉橋 勇 15-027555 B 東京葛飾支部 7:08:20.0
405 芳賀 昭二 15-100424 BC 東京西支部 7:08:20.0
406 ロフト松浦 15-084903 B 成田エアポート 7:08:20.2
407 北野 一郎 15-081008 B 山口県西部支部 7:08:20.5
408 干泥 和久 15-002295 B 東京こだま支部 7:08:20.7
409 井上 了之 15-060180 BWP 尾三支部 7:08:20.7
410 ロフトみな 15-100512 B 東京西支部 7:08:21.0
411 古舘 嘉一 15-072758 BC 雫石クラブ 7:08:21.0
412 峰栄ロフト 15-085033 B 北海道中央支部 7:08:22.0
413 水越 薫 15-099703 BCW 北斗函館支部 7:08:22.0
414 原田 文夫 15-066636 BP 石岡支部 7:08:22.0
415 守屋 博司 15-033173 BC 柏辰支部 7:08:22.0
416 桑野 修伸 15-054069 BC 岡山マスカット 7:08:22.5
