つくば国際委託鳩舎 第13回会長杯200K 放鳩地:静岡県用宗港


2010年10月23日(日)午前7時00分放鳩
放鳩数 帰還数 帰還率
当日 881羽 434羽 49.3%
2日目   124羽 14.1%
3日目 9羽 1.0%
合計 567羽  64.4

順位 鳩番号 羽色 参加者 支部 所要時間 分速
1 10-077508 BC 新井博久 群馬セントラル支部 3:36:41.8 916.959m
2 10-081961 BC 守屋博司 柏辰支部 3:36:43.8 916.818m
3 10-019480 BC 今井文雄 野田支部 3:36:43.8 916.818m
4 10-089268 BC 下田勝幸 鹿児島支部 3:36:45.8 916.677m
5 10-061685 B 岡田孝雄 徳島鴨島支部 3:36:47.3 916.606m
6 10-026563 BC 丸山貴恵 東京西支部 3:36:47.8 916.536m
7 10-026512 BC ロフトみな 東京西支部 3:36:50.0 916.395m
8 10-100291 WG SDCロフト 山口県第一支部 3:36:51.3 916.325m
9 10-047728 B 小原 稔 雫石クラブ 3:36:54.3 916.113m
10 10-062457 BC 矢野裕司 愛媛支部 3:39:35.8 904.850m
11 10-027530 BC 岡野 勇 倉敷支部 3:40:49.8 899.796m
12 10-078101 BC 菅根弘行 群馬セントラル支部 3:40:53.3 899.593m
13 10-000777 BCWP 長谷川正 岡山マスカット支部 3:40:59.3 899.185m
14 10-091726 B 原口幸人 群馬藤岡支部 3:41:02.3 898.982m
15 10-076366 B 末次信明 山口県西部支部 3:41:09.8 898.440m
16 10-077093 BCW 引田朝江 群馬セントラル支部 3:41:13.8 898.169m
17 10-043607 BC 榎崎広明 成田エアポート 3:41:18.3 897.899m
18 10-078651 B DICロフト 群馬セントラル支部 3:48:31.8 869.479m
19 10-096498 B 井上了之 尾三支部 3:48:35.0 869.289m
20 10-084002 BP 石塚光男 石岡支部 3:48:36.3 869.226m
21 10-071412 BCW 田中正剛 東京西支部 3:48:40.7 868.909m
22 10-036406 BCW 村上教行 東彩のぞみ支部 3:48:42.3 868.846m
23 10-026654 BCW 高田 勇 東京西支部 3:48:47.8 868.466m
24 10-083598 BC 原田文夫 石岡支部 3:48:56.8 867.897m
25 10-055488 BWP 小松孝彦 諏訪支部 3:49:12.3 866.950m
26 10-010488 BC 中塩信一 東京葛飾支部 3:50:07.3 863.497m
27 10-078751 BCWP VIPロフト 群馬セントラル支部 3:50:10.3 863.309m
28 10-106808 DC 和久定雄 東京こだま支部 3:50:14.8 862.997m
29 10-026511 PBW ロフトみな 東京西支部 3:50:22.3 862.560m
30 10-099904 BWP 内田雅士 山口県第一支部 3:51:13.3 859.389m
31 10-065871 BC 松村喜一 上方クラブ 3:53:59.8 849.167m
32 10-027517 DCWP 岡野 勇 倉敷支部 3:54:01.3 849.106m
33 10-070013 BC 神宮信夫 柏支部 3:54:07.3 848.744m
34 10-089133 BP 下田勝幸 鹿児島支部 3:54:17.8 848.079m
35 10-042570 BC 小林れい子 東京こだま支部 3:54:18.3 848.079m
36 10-044606 B 梅津誠也 大阪東部支部 3:54:18.3 848.079m
37 10-000818 B 桑野修伸 岡山マスカット支部 3:54:19.3 848.019m
38 10-078403 BC 関口将史 群馬セントラル支部 3:54:19.3 848.019m
39 10-046453 B 折茂丈男 群馬藤白支部 3:54:20.8 847.898m
40 10-036469 BW 小林正治 東彩のぞみ支部 3:54:22.3 847.838m
41 10-048675 BC ロフト松浦 成田エアポート 3:54:22.8 847.778m
42 10-035940 BW 小澤秀世 東彩のぞみ支部 3:54:25.3 847.657m
43 10-090303 B 根岸営一 群馬藤岡支部 3:54:27.3 847.537m
44 10-081873 DC 守屋博司 柏辰支部 3:54:28.3 847.477m
45 10-100278 B SDCロフト 山口県第一支部 3:54:28.8 847.416m
46 10-074895 B 小林峰治 多摩川支部 3:54:29.3 847.416m
47 10-084205 RC 中島郁雄 石岡支部 3:54:36.3 846.995m
48 10-086207 BCW 沢田正良 北奥羽支部 3:54:36.3 846.995m
49 10-078360 B SEロフト 群馬セントラル支部 3:54:38.8 846.814m
50 10-100254 BC SDCロフト 山口県第一支部 3:54:42.3 846.634m
51 10-100023 BCW SDCロフト 山口県第一支部 3:54:48.3 846.273m
52 10-077040 BC GINロフト 群馬セントラル支部 3:54:51.3 846.093m
53 10-089157 BWP 下田勝幸 鹿児島支部 3:55:48.3 842.684m
54 10-074395 RC 岩間三郎 多摩川支部 3:57:23.3 837.064m
55 10-091733 B 原口幸人 群馬藤岡支部 3:57:28.3 836.770m
56 10-056331 BCW 阿部秀雄 天竜支部 3:57:55.8 835.129m
57 10-077067 BCW 引田朝江 群馬セントラル支部 3:57:58.3 835.012m
58 10-100124 BCW SDCロフト 山口県第一支部 3:58:02.3 834.778m
59 10-100170 B SDCロフト 山口県第一支部 3:58:07.3 834.486m
60 10-078408 B 関口将史 群馬セントラル支部 3:58:10.3 834.311m
61 10-043591 B 荻原郁三 成田エアポート 3:58:11.3 834.252m
62 10-061669 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 3:58:11.3 834.252m
63 10-078383 BC SEロフト 群馬セントラル支部 3:58:14.8 834.019m
64 10-010005 DC 尾内一郎 東京葛飾支部 3:58:33.3 832.970m
65 10-087425 BCW 山神広幸 東鹿児島支部 4:01:34.3 822.568m
66 10-078829 BC 渡辺久吉 群馬セントラル支部 4:01:35.3 822.511m
67 10-026609 B 中島多恵 東京西支部 4:01:41.3 822.171m
68 10-077070 B 引田朝江 群馬セントラル支部 4:01:45.3 821.944m
69 10-047708 B 小原 稔 雫石クラブ 4:01:49.3 821.718m
70 10-091723 B 田中良治 群馬藤岡支部 4:01:51.8 821.548m
71 10-065852 BW 松村喜一 上方クラブ 4:04:01.3 814.309m
72 10-100631 BCW 金子康行 市川支部 4:05:08.8 810.545m
73 10-089245 B 下田勝幸 鹿児島支部 4:05:22.3 809.829m
74 10-044618 B 梅津誠也 大阪東部支部 4:06:20.8 806.596m
75 10-073101 BCW 倉橋 譲 横浜みなと支部 4:06:25.3 806.378m
76 10-010497 DC 中塩信一 東京葛飾支部 4:06:26.3 806.324m
77 10-036452 BCWP 小林正治 東彩のぞみ支部 4:06:26.3 806.324m
78 10-067905 B 佐々木博幸 青森支部 4:06:28.3 806.214m
79 10-101390 BC 佐藤眞由美 東京西支部 4:06:28.3 806.214m
80 10-098820 BCW 福田鳩居庵 山口県第一支部 4:06:28.8 806.160m
81 10-100027 BC SDCロフト 山口県第一支部 4:06:29.8 806.105m
82 10-048677 RC ロフト松浦 成田エアポート 4:06:30.3 806.105m
83 10-036241 BC 谷津 正 東彩のぞみ支部 4:06:31.3 806.051m
84 10-010477 BC 倉橋 勇 東京葛飾支部 4:06:32.8 805.942m
85 10-010468 BC 倉橋 勇 東京葛飾支部 4:06:34.8 805.833m
86 10-046422 BC 折茂丈男 群馬藤白支部 4:06:34.8 805.833m
87 10-077553 BCW 新井博久 群馬セントラル支部 4:06:35.8 805.779m
88 10-076419 G 北野一郎 山口県西部支部 4:06:35.8 805.779m
89 10-078789 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 4:06:37.3 805.724m
90 10-036277 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 4:06:37.3 805.724m
91 10-039020 B 舟木義之 福岡支部 4:06:38.3 805.670m
92 10-078792 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 4:06:39.3 805.615m
93 10-052253 B 辻村和周 阪神支部 4:06:39.3 805.615m
94 10-055484 BC 小松孝彦 諏訪支部 4:06:40.7 805.506m
95 10-077501 BC 新井博久 群馬セントラル支部 4:06:40.7 805.506m
96 10-026574 BC SSPLOFT.1 東京西支部 4:06:43.3 805.398m
97 10-089146 BC 下田勝幸 鹿児島支部 4:06:43.8 805.343m
98 10-010485 BC 中塩信一 東京葛飾支部 4:06:44.3 805.343m
99 10-061682 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 4:06:45.3 805.289m
100 10-078660 BCW DICロフト 群馬セントラル支部 4:06:46.8 805.180m
101 10-010494 WR 中塩信一 東京葛飾支部 4:06:47.3 805.180m
102 10-100154 B SDCロフト 山口県第一支部 4:06:51.3 804.963m
103 10-010528 BC 斉藤鷹一 東京葛飾支部 4:06:52.3 804.908m
104 10-077523 BC 新井博久 群馬セントラル支部 4:06:59.8 804.474m
105 10-023313 BC 深井和彦 吉備之国支部 4:07:03.3 804.311m
106 10-006301 BC 小室範斉 福山支部 4:07:13.3 803.769m
107 10-010022 B 尾内一郎 東京葛飾支部 4:07:23.8 803.173m
108 10-075725 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 4:07:56.8 801.391m
109 10-075739 B 村川栄嗣 山口県西部支部 4:07:58.3 801.338m
110 10-026631 B 高橋星也 東京西支部 4:07:59.3 801.284m
111 10-078373 BC SEロフト 群馬セントラル支部 4:08:07.3 800.853m
112 10-078732 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 4:08:10.3 800.692m
113 10-100028 DC SDCロフト 山口県第一支部 4:08:14.3 800.477m
114 10-065870 B 松村喜一 上方クラブ 4:08:14.8 800.423m
115 10-005133 B 佐藤英明 福山支部 4:08:16.3 800.369m
116 10-070655 BC 廣幡紀美 柏支部 4:08:17.3 800.315m
117 10-100055 B SDCロフト 山口県第一支部 4:08:17.8 800.262m
118 10-055491 B 小松孝彦 諏訪支部 4:08:27.3 799.779m
119 10-089270 BC 下田勝幸 鹿児島支部 4:08:28.3 799.725m
120 10-100221 BC SDCロフト 山口県第一支部 4:08:29.8 799.618m
121 10-026405 BC 石田和芳 東京西支部 4:08:30.3 799.618m
122 10-083513 BC 吉成直哉 石岡支部 4:08:32.3 799.510m
123 10-051036 BCWP 村川栄嗣 山口県西部支部 4:08:33.3 799.457m
124 10-026510 BC ロフトみな 東京西支部 4:08:34.8 799.350m
125 10-067703 BC 藤井健一 野田支部 4:08:37.3 799.242m
126 10-027664 B 貫名龍祥 倉敷支部 4:08:37.3 799.242m
127 10-083561 DC 原田文夫 石岡支部 4:08:39.3 799.135m
128 10-028366 BC 有坪 繁 明石支部 4:09:21.3 796.892m
129 10-012323 BC 谷口栄子 成田エアポート 4:10:14.3 794.079m
130 10-010499 G 中塩信一 東京葛飾支部 4:10:19.3 793.815m
131 10-077507 BC 新井博久 群馬セントラル支部 4:10:19.8 793.762m
132 10-043582 BC 荻原郁三 成田エアポート 4:10:20.3 793.762m
133 10-036325 BC 鈴木 清 東彩のぞみ支部 4:10:25.8 793.445m
134 10-083558 RC 原田文夫 石岡支部 4:11:49.8 789.034m
135 10-087036 BCW 伊地知直 東鹿児島支部 4:11:50.0 789.034m
136 10-019817 B 渡辺行雄 成田エアポート 4:11:52.3 788.929m
137 10-042540 BC 杉山妃佐子 東京こだま支部 4:11:52.3 788.929m
138 10-075737 B 村川栄嗣 山口県西部支部 4:11:52.8 788.877m
139 10-035935 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 4:11:53.8 788.825m
140 10-078386 B SEロフト 群馬セントラル支部 4:11:53.8 788.825m
141 10-078749 BW VIPロフト 群馬セントラル支部 4:11:55.3 788.773m
142 10-055120 B 小松孝彦 諏訪支部 4:11:55.3 788.773m
143 10-065855 B 松村喜一 上方クラブ 4:11:55.8 788.721m
144 10-048135 BWP 藤井健一 野田支部 4:11:55.8 788.721m
145 10-048265 BCP 榎崎広明 成田エアポート 4:11:55.8 788.721m
146 10-077035 BCW GINロフト 群馬セントラル支部 4:11:56.3 788.721m
147 10-010531 BC 斉藤鷹一 東京葛飾支部 4:11:56.8 788.668m
148 10-111532 BCW SUNロフト 東京西支部 4:11:57.3 788.668m
149 10-048146 B 藤井健一 野田支部 4:11:57.3 788.668m
150 10-067706 BWP 藤井健一 野田支部 4:11:58.3 788.616m
151 10-036326 B 鈴木 清 東彩のぞみ支部 4:11:59.3 788.564m
152 10-094989 B 神竹久男 尾三支部 4:11:59.3 788.564m
153 10-010498 BC 中塩信一 東京葛飾支部 4:11:59.8 788.512m
154 10-078671 BC DICロフト 群馬セントラル支部 4:12:01.3 788.460m
155 10-036042 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 4:12:01.3 788.460m
156 10-079000 B 小和瀬哲男 群馬セントラル支部 4:12:02.3 788.408m
157 10-077548 BC 新井博久 群馬セントラル支部 4:12:03.3 788.355m
158 10-046902 B からっ風ロフト 群馬セントラル支部 4:12:04.3 788.303m
159 10-010403 BC 畠中隆子 東京西支部 4:12:04.8 788.251m
160 10-036310 B 鈴木 清 東彩のぞみ支部 4:12:04.8 788.251m
161 10-078776 B VIPロフト 群馬セントラル支部 4:12:06.3 788.199m
162 10-078738 B VIPロフト 群馬セントラル支部 4:12:07.3 788.147m
163 10-058786 B 榎崎広明 成田エアポート 4:12:08.3 788.095m
164 10-031025 BCW 福田耕作 米子支部 4:12:11.3 787.939m
165 10-035994 BCWP 小澤秀世 東彩のぞみ支部 4:12:11.3 787.939m
166 10-100293 BC SDCロフト 山口県第一支部 4:12:22.3 787.366m
167 10-081988 BC 守屋博司 柏辰支部 4:12:22.3 787.366m
168 10-090316 B 根岸営一 群馬藤岡支部 4:12:23.8 787.262m
169 10-078768 B VIPロフト 群馬セントラル支部 4:12:59.3 785.447m
170 10-077032 B GINロフト 群馬セントラル支部 4:13:22.3 784.259m
171 10-039019 BC 舟木義之 福岡支部 4:14:15.3 781.534m
172 10-078706 BWP VIPロフト 群馬セントラル支部 4:14:15.3 781.534m
173 10-111548 BCW SUNロフト 東京西支部 4:14:50.8 779.694m
174 10-058858 BC 中島 肇 群馬高崎支部 4:15:20.0 778.218m
175 10-091753 BCP 原口幸人 群馬藤岡支部 4:15:21.3 778.167m
176 10-092424 B 東 宏 静岡第一支部 4:15:22.5 778.116m
177 10-094987 BC 神竹久男 尾三支部 4:15:25.0 777.964m
178 10-073062 B 八木英明 横浜みなと支部 4:15:25.0 777.964m
179 10-077066 B 引田朝江 群馬セントラル支部 4:15:27.3 777.863m
180 10-078357 BC SEロフト 群馬セントラル支部 4:15:28.3 777.812m
181 10-106543 DCWP 常磐ロフト 福北千翔会クラブ 4:15:28.8 777.761m
182 10-042539 BCWP 杉山妃佐子 東京こだま支部 4:15:29.8 777.710m
183 10-010203 BC 白井三男三 東京葛飾支部 4:15:35.0 777.457m
184 10-078367 B SEロフト 群馬セントラル支部 4:15:35.8 777.406m
185 10-019861 B 清宮清司 成田エアポート 4:15:38.3 777.305m
186 10-077550 BC 新井博久 群馬セントラル支部 4:15:46.8 776.849m
187 10-091727 BC 原口幸人 群馬藤岡支部 4:15:50.8 776.646m
188 10-078388 BC SEロフト 群馬セントラル支部 4:15:53.8 776.495m
189 10-036275 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 4:16:04.8 775.939m
190 10-036405 G 村上教行 東彩のぞみ支部 4:16:20.0 775.182m
191 10-089132 BCWP 下田勝幸 鹿児島支部 4:16:32.5 774.578m
192 10-083941 DC 斉藤廣範 石岡支部 4:16:35.0 774.427m
193 10-005127 BC 佐藤英明 福山支部 4:16:49.3 773.723m
194 10-078713 BWP VIPロフト 群馬セントラル支部 4:16:53.3 773.522m
195 10-010202 BC 白井三男三 東京葛飾支部 4:16:57.3 773.322m
196 10-081893 DC 守屋博司 柏辰支部 4:17:05.8 772.870m
197 10-083533 B 吉成直哉 石岡支部 4:17:13.3 772.520m
198 10-051035 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 4:17:33.8 771.470m
199 10-078712 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 4:17:35.8 771.370m
200 10-077074 B 引田朝江 群馬セントラル支部 4:17:38.3 771.271m
201 10-000004 BC 三宅博幸 岡山マスカット支部 4:17:41.3 771.121m
202 10-077901 BC 鹿田 孝 群馬セントラル支部 4:17:48.3 770.772m
203 10-089297 BC 下田勝幸 鹿児島支部 4:18:07.3 769.826m
204 10-077537 BC 新井博久 群馬セントラル支部 4:18:15.8 769.379m
205 10-074892 BC 小林峰治 多摩川支部 4:18:23.8 768.982m
206 10-057501 BC 橋場厚彦 天竜支部 4:18:26.8 768.833m
207 10-075738 B 村川栄嗣 山口県西部支部 4:18:42.3 768.090m
208 10-076415 BC 北野一郎 山口県西部支部 4:23:01.8 755.437m
209 10-081864 SHIRI 守屋博司 柏辰支部 4:23:16.8 754.719m
210 10-081999 BC 守屋博司 柏辰支部 4:23:23.3 754.433m
211 10-077557 BC 新井博久 群馬セントラル支部 4:23:30.8 754.051m
212 10-067342 B 曲山 繁 竜ヶ崎支部 4:23:36.8 753.765m
213 10-096501 BW 井上了之 尾三支部 4:23:45.8 753.336m
214 10-026590 BC 大熊希望 東京西支部 4:23:56.8 752.813m
215 10-077088 B 引田朝江 群馬セントラル支部 4:24:27.8 751.342m
216 10-010490 B 中塩信一 東京葛飾支部 4:25:00.8 749.783m
217 10-036289 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 4:25:07.3 749.500m
218 10-012209 BCW 八木澤利秋 東京西支部 4:26:16.8 746.216m
219 10-061725 B 鳴滝 昇 徳島鴨島支部 4:26:17.3 746.216m
220 10-075744 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 4:27:39.8 742.360m
221 10-078351 BC SEロフト 群馬セントラル支部 4:28:39.8 739.597m
222 10-078371 RC SEロフト 群馬セントラル支部 4:28:49.3 739.184m
223 10-100093 B SDCロフト 山口県第一支部 4:29:17.8 737.857m
224 10-078799 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 4:30:22.3 734.946m
225 10-035402 BLKC 阿部公男 福岡第一支部 4:32:12.8 729.952m
226 10-040574 BC 恵木昭男 広島支部 4:32:20.8 729.594m
227 10-047707 B 小原 稔 雫石クラブ 4:32:31.3 729.148m
228 10-055483 BC 小松孝彦 諏訪支部 4:33:03.8 727.679m
229 10-100117 RC SDCロフト 山口県第一支部 4:36:47.8 717.865m
230 10-026476 BWP 岡ことの 東京西支部 4:38:56.8 712.332m
231 10-078672 BC DICロフト 群馬セントラル支部 4:40:40.8 707.933m
232 10-075726 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 4:43:10.8 701.683m
233 10-061681 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 4:43:12.5 701.642m
234 10-081865 G 守屋博司 柏辰支部 4:43:39.8 700.488m
235 10-026606 BC 中島多恵 東京西支部 4:47:34.3 690.988m
236 10-010623 BC 鈴木嘉宏 東京葛飾支部 4:49:15.3 686.966m
237 10-077082 B 引田朝江 群馬セントラル支部 4:50:27.8 684.089m
238 10-084204 B 中島郁雄 石岡支部 4:50:52.3 683.148m
239 10-100115 W SDCロフト 山口県第一支部 4:51:22.3 681.976m
240 10-074365 BCW 岩間三郎 多摩川支部 4:58:28.8 665.716m
241 10-078785 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 5:00:01.3 662.313m
242 10-100087 BC SDCロフト 山口県第一支部 5:00:26.3 661.395m
243 10-100324 WR SDCロフト 山口県第一支部 5:03:35.3 654.532m
244 10-078723 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 5:12:03.3 636.773m
245 10-099991 B 内田雅士 山口県第一支部 5:12:06.8 636.637m
246 10-044636 BC 梅津誠也 大阪東部支部 5:12:51.3 635.145m
247 10-070014 BCW 神宮信夫 柏支部 5:14:05.0 632.651m
248 10-042541 BC 杉山妃佐子 東京こだま支部 5:14:05.0 632.651m
249 10-026791 BC 白石 優 東京西支部 5:14:06.3 632.617m
250 10-111533 WG SUNロフト 東京西支部 5:14:07.5 632.550m
251 10-092566 B 杉山 仁 静岡第二支部 5:14:14.3 632.349m
252 10-078739 BCWP VIPロフト 群馬セントラル支部 5:14:28.3 631.879m
253 10-048681 B ロフト松浦 成田エアポート 5:14:28.8 631.846m
254 10-043605 BC 榎崎広明 成田エアポート 5:14:30.0 631.812m
255 10-044602 B 梅津誠也 大阪東部支部 5:14:31.8 631.745m
256 10-077918 B 鹿田 孝 群馬セントラル支部 5:14:33.8 631.678m
257 10-100255 B SDCロフト 山口県第一支部 5:14:34.8 631.645m
258 10-073106 BW 倉橋 譲 横浜みなと支部 5:14:34.8 631.645m
259 10-058859 BC 中島 肇 群馬高崎支部 5:14:36.3 631.612m
260 10-036280 BC 谷津 正 東彩のぞみ支部 5:14:37.3 631.578m
261 10-019870 BCW 清宮清司 成田エアポート 5:14:37.3 631.578m
262 10-078677 B DICロフト 群馬セントラル支部 5:14:38.3 631.545m
263 10-110164 B 細川 清 呉支部 5:14:39.3 631.511m
264 10-010016 BCW 尾内一郎 東京葛飾支部 5:14:40.8 631.444m
265 10-077510 B 新井博久 群馬セントラル支部 5:14:41.3 631.444m
266 10-081993 B 守屋博司 柏辰支部 5:14:45.8 631.277m
267 10-048143 BC 藤井健一 野田支部 5:14:49.3 631.177m
268 10-018897 BC 西宮政男 野田支部 5:14:52.3 631.077m
269 10-078135 BC 大嶋善正 群馬セントラル支部 5:14:58.8 630.843m
270 10-089243 DC 下田勝幸 鹿児島支部 5:16:18.3 628.217m
271 10-076406 BC 北野一郎 山口県西部支部 5:17:39.3 625.547m
272 10-075732 B 村川栄嗣 山口県西部支部 5:17:48.3 625.252m
273 10-078755 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 5:17:51.3 625.153m
274 10-078683 BWP DICロフト 群馬セントラル支部 5:17:52.3 625.121m
275 10-106810 BCW 和久定雄 東京こだま支部 5:17:52.3 625.121m
276 10-036276 B 谷津 正 東彩のぞみ支部 5:17:54.3 625.055m
277 10-027538 BC 岡野 勇 倉敷支部 5:17:55.8 624.990m
278 10-077588 新井博久 群馬セントラル支部 5:17:57.3 624.957m
279 10-077506 BC 新井博久 群馬セントラル支部 5:18:00.0 624.858m
280 10-099909 B 内田雅士 山口県第一支部 5:18:02.8 624.760m
281 10-010470 B 倉橋 勇 東京葛飾支部 5:18:03.8 624.728m
282 10-074894 B 小林峰治 多摩川支部 5:18:03.8 624.728m
283 10-026934 BC YMロフト 成田エアポート 5:18:04.3 624.728m
284 10-111539 BC SUNロフト 東京西支部 5:18:06.3 624.662m
285 10-077051 B 引田朝江 群馬セントラル支部 5:18:06.3 624.662m
286 10-076404 BC 北野一郎 山口県西部支部 5:18:08.3 624.597m
287 10-019479 BC 今井文雄 野田支部 5:18:19.3 624.237m
288 10-077011 BC 曽根 広 群馬セントラル支部 5:18:47.8 623.290m
289 10-099993 BC 内田雅士 山口県第一支部 5:18:48.8 623.258m
290 10-089152 BC 下田勝幸 鹿児島支部 5:18:49.3 623.258m
291 10-089154 RCP 下田勝幸 鹿児島支部 5:18:56.3 623.030m
292 10-077058 B 引田朝江 群馬セントラル支部 5:18:56.8 622.997m
293 10-094861 BC 山口 弘 阪南支部 5:22:07.8 616.841m
294 10-089118 B 下田勝幸 鹿児島支部 5:22:16.8 616.554m
295 10-040575 BCWP 恵木昭男 広島支部 5:22:17.3 616.554m
296 10-026685 BC 笠井千津子 東京西支部 5:22:21.8 616.394m
297 10-077560 BC 新井博久 群馬セントラル支部 5:24:03.8 613.161m
298 10-087428 RC 山神広幸 東鹿児島支部 5:24:05.8 613.098m
299 10-078727 BCW VIPロフト 群馬セントラル支部 5:25:42.3 610.086m
300 10-078704 B VIPロフト 群馬セントラル支部 5:25:45.8 609.961m
301 10-083559 B 原田文夫 石岡支部 5:25:47.8 609.899m
302 10-026795 B 白石 優 東京西支部 5:26:21.8 608.840m
303 10-010019 B 尾内一郎 東京葛飾支部 5:28:31.8 604.824m
304 10-081968 BC 守屋博司 柏辰支部 5:28:33.8 604.763m
305 10-026501 B ロフトみな 東京西支部 5:28:34.3 604.763m
306 10-101703 BC 曽根若名 前橋支部 5:30:51.8 600.559m
307 10-027669 B 貫名龍祥 倉敷支部 5:31:54.3 598.689m
308 10-081976 BC 守屋博司 柏辰支部 5:33:39.3 595.549m
309 10-027515 BC 岡野 勇 倉敷支部 5:33:48.8 595.252m
310 10-046435 B 折茂丈男 群馬藤白支部 5:37:02.8 589.542m
311 10-077531 B 新井博久 群馬セントラル支部 5:37:30.3 588.756m
312 10-078433 RCW ホ−ユ−ロフト 群馬セントラル支部 5:37:36.3 588.581m
313 10-078707 BWP VIPロフト 群馬セントラル支部 5:37:38.8 588.494m
314 10-019470 B 今井文雄 野田支部 5:37:48.8 588.204m
315 10-100203 BWP SDCロフト 山口県第一支部 5:37:51.8 588.117m
316 10-070656 BC 廣幡紀美 柏支部 5:39:54.8 584.570m
317 10-047855 BC 古舘嘉一 雫石クラブ 5:43:22.5 578.696m
318 10-078653 B DICロフト 群馬セントラル支部 5:43:57.5 577.715m
319 10-077542 BC 新井博久 群馬セントラル支部 5:44:13.8 577.239m
320 10-026481 BC 畠中隆子 東京西支部 5:44:56.8 576.040m
321 10-059349 B 松本良慶 群馬高崎支部 5:45:01.3 575.929m
322 10-077583 BWP 新井博久 群馬セントラル支部 5:45:47.3 574.652m
323 10-078788 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 5:48:15.3 570.581m
324 10-026922 B YMロフト 成田エアポート 5:50:35.3 566.784m
325 10-073104 B 倉橋 譲 横浜みなと支部 5:55:13.3 559.391m
326 10-046442 BC 折茂丈男 群馬藤白支部 5:55:15.8 559.312m
327 10-087360 B 本田純也 東鹿児島支部 5:55:18.8 559.234m
328 10-068455 B 田中英行 青森支部 5:55:24.8 559.076m
329 10-106004 B 戸井田年男 東京こだま支部 5:56:10.3 557.899m
330 10-042512 BCW 田村典子 東京こだま支部 5:59:30.3 552.726m
331 10-035967 DC 小澤秀世 東彩のぞみ支部 6:00:38.8 550.964m
332 10-078733 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 6:02:50.3 547.648m
333 10-036459 B 小林正治 東彩のぞみ支部 6:04:48.3 544.696m
334 10-074397 DC 岩間三郎 多摩川支部 6:05:08.3 544.198m
335 10-089076 BC 下田勝幸 鹿児島支部 6:06:15.8 542.515m
336 10-026636 B 高橋星也 東京西支部 6:06:25.3 542.292m
337 10-036400 BCP 村上教行 東彩のぞみ支部 6:06:55.3 541.553m
338 10-077540 BC 新井博久 群馬セントラル支部 6:08:08.8 539.739m
339 10-027008 B 佐藤栄一 倉敷支部 6:12:14.3 533.818m
340 10-084201 BC 中島郁雄 石岡支部 6:12:21.3 533.651m
341 10-005145 B 佐藤英明 福山支部 6:12:45.8 533.055m
342 10-012322 BC 谷口栄子 成田エアポート 6:12:50.0 532.959m
343 10-023349 BC 深井和彦 吉備之国支部 6:14:34.8 530.469m
344 10-000803 BC 桑野修伸 岡山マスカット支部 6:15:38.3 528.987m
345 10-078375 BC SEロフト 群馬セントラル支部 6:17:21.3 526.580m
346 10-100035 B SDCロフト 山口県第一支部 6:23:07.8 518.631m
347 10-035993 BCWP 小澤秀世 東彩のぞみ支部 6:23:08.8 518.609m
348 10-046354 BC ふれあいロフト 群馬藤白支部 6:23:11.8 518.541m
349 10-083560 B 原田文夫 石岡支部 6:23:20.8 518.338m
350 10-027544 BC 岡野 勇 倉敷支部 6:25:01.8 516.072m
351 10-081915 DC 守屋博司 柏辰支部 6:25:17.8 515.715m
352 10-100143 BC SDCロフト 山口県第一支部 6:25:46.8 515.069m
353 10-036308 BW 鈴木 清 東彩のぞみ支部 6:26:01.8 514.735m
354 10-026533 B 中田奈緒美 東京西支部 6:30:15.3 509.174m
355 10-089251 BC 下田勝幸 鹿児島支部 6:30:17.8 509.108m
356 10-026534 BC 中田奈緒美 東京西支部 6:30:19.8 509.065m
357 10-075707 B 村川栄嗣 山口県西部支部 6:30:20.3 509.065m
358 10-089099 BC 下田勝幸 鹿児島支部 6:35:04.8 502.945m
359 10-078102 BC 菅根弘行 群馬セントラル支部 6:35:06.8 502.902m
360 10-036411 BC 中山錠治 東彩のぞみ支部 6:35:09.3 502.860m
361 10-043581 BC 荻原郁三 成田エアポート 6:35:53.3 501.928m
362 10-100026 BC SDCロフト 山口県第一支部 6:36:30.3 501.148m
363 10-084206 B 中島郁雄 石岡支部 6:41:15.0 495.215m
364 10-101704 B 曽根若名 前橋支部 6:42:16.8 493.943m
365 10-057502 BC 橋場厚彦 天竜支部 6:47:07.8 488.059m
366 10-077561 DC 新井博久 群馬セントラル支部 6:47:15.3 487.919m
