つくば国際委託鳩舎 第14回会長杯200K 放鳩地:静岡県用宗港


2012年10月26日(水)午前6時50分放鳩
放鳩数 帰還数 帰還率
当日 614羽 233羽 37.9%
2日目   116羽
3日目 16羽
合計 365羽  59.4%

順位 鳩番号 羽色 参加者 支部 所要時間 分速
1 11-061105 BC 中村光男 南宮崎支部 3:43:57.6 887.234m
2 11-089328 B 花田政司 山口県周南支部 3:44:04.1 886.805m
3 11-056007 G 小澤秀世 東彩のぞみ支部 3:48:40.6 868.934m
4 11-008292 BC 大木 恵 成田エアポ−ト 3:48:44.1 868.713m
5 11-065301 B 高見沢邦彦 上田支部 3:48:44.1 868.713m
6 11-005506 B YMロフト 成田エアポ−ト 3:48:46.0 868.592m
7 11-012010 BC 折茂丈男 群馬藤白支部 3:48:46.6 868.554m
8 11-045336 BCWP 引田朝江 群馬セントラル 3:48:48.0 868.466m
9 11-045004 BC 新井博久 群馬セントラル 3:48:48.6 868.428m
10 11-031024 B 佐藤栄一 倉敷支部 3:48:51.5 868.245m
11 11-045478 B VIPロフト 群馬セントラル 3:49:06.6 867.291m
12 11-055388 BW 高橋健次 柏支部 3:51:48.0 857.226m
13 11-073031 B 舟木義之 福岡支部 3:51:54.5 856.826m
14 11-092417 BC 田中良治 群馬藤岡支部 3:51:55.5 856.764m
15 11-033014 B 奥端美津男 青森支部 3:51:58.0 856.610m
16 11-088858 BC 守屋博司 柏辰支部 3:52:01.0 856.426m
17 11-100372 BWP ロフト松浦 成田エアポ−ト 3:52:03.6 856.266m
18 11-033203 B 田中英行 青森支部 3:52:20.5 855.228m
19 11-045376 B 引田朝江 群馬セントラル 3:52:21.6 855.160m
20 11-045433 B VIPロフト 群馬セントラル 3:52:23.5 855.044m
21 11-005572 B 守屋博司 柏辰支部 3:52:24.1 855.007m
22 11-036571 BC 鶴岡伊三 東京葛飾支部 3:52:25.0 854.952m
23 11-045490 BC VIPロフト 群馬セントラル 3:52:26.0 854.890m
24 11-081402 BC 畠中隆子 東京西支部 3:52:27.5 854.798m
25 11-070675 BC 荻原郁三 成田エアポ−ト 3:52:30.5 854.615m
26 11-066894 BW 小松孝彦 諏訪支部 3:52:30.6 854.608m
27 11-077719 BC 内田雅士 山口県第一支部 3:52:33.5 854.431m
28 11-091049 BC 原田文夫 石岡支部 3:52:36.5 854.247m
29 11-036673 B 斉藤鷹一 東京葛飾支部 3:52:45.0 853.727m
30 11-002252 B 下田勝幸 鹿児島支部 3:53:08.0 852.323m
31 11-057341 S 戸井田年男 東京こだま支部 3:54:53.2 845.961m
32 11-082810 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 3:54:58.2 845.661m
33 11-045206 RCW SEロフト 群馬セントラル 3:55:00.7 845.511m
34 11-057340 B 戸井田年男 東京こだま支部 3:55:36.2 843.388m
35 11-029024 B 三宅博幸 岡山マスカット 4:02:00.7 821.055m
36 11-009013 B 北野一郎 山口県西部支部 4:02:02.2 820.971m
37 11-046857 B GINロフト 群馬セントラル 4:08:12.7 800.547m
38 11-005552 SL 二星卓哉 成田エアポ−ト 4:08:13.7 800.493m
39 11-045486 B VIPロフト 群馬セントラル 4:08:16.6 800.337m
40 11-081380 BWP SUNロフト 東京西支部 4:10:08.2 794.386m
41 11-073990 BW 常磐ロフト 福北千翔会クラブ 4:10:10.7 794.253m
42 11-056483 BC 小澤秀世 東彩のぞみ支部 4:10:10.7 794.253m
43 11-045479 B VIPロフト 群馬セントラル 4:10:11.2 794.227m
44 11-055387 BW 高橋健次 柏支部 4:10:12.7 794.148m
45 11-093417 BC 小林弘道 群馬藤岡支部 4:10:15.2 794.015m
46 11-073201 RC 岩崎裕子 竜ヶ崎支部 4:10:16.6 793.941m
47 11-049485 BC 新井大輝 野田支部 4:10:19.7 793.778m
48 11-077704 BC 内田雅士 山口県第一支部 4:10:21.2 793.698m
49 11-091401 BP 石塚光男 石岡支部 4:10:30.2 793.223m
50 11-088397 BC 古谷 寛 柏辰支部 4:11:26.2 790.279m
51 11-036224 BC 尾内一郎 東京葛飾支部 4:12:51.2 785.851m
52 11-082843 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 4:14:47.7 779.862m
53 11-012314 BC 谷口栄子 成田エアポ−ト 4:15:27.7 777.827m
54 11-036531 BC 渡辺房雄 東京葛飾支部 4:15:30.2 777.700m
55 11-088866 BC 守屋博司 柏辰支部 4:15:31.7 777.624m
56 11-031025 B 佐藤栄一 倉敷支部 4:15:31.7 777.624m
57 11-069002 B 加藤政人 アルプス支部 4:15:33.2 777.548m
58 11-102475 BC 原田文夫 石岡支部 4:15:33.7 777.523m
59 11-098129 BC 松村喜一 大阪東部支部 4:15:34.1 777.502m
60 11-081228 BCWP ロフトみな 東京西支部 4:16:06.6 775.858m
61 11-008264 BC 石田啓司 成田エアポ−ト 4:16:08.7 775.752m
62 11-002323 BC 下田勝幸 鹿児島支部 4:16:09.7 775.702m
63 11-045235 B SEロフト 群馬セントラル 4:16:09.7 775.702m
64 11-096201 B 青木 茂 黒潮支部 4:16:10.7 775.651m
65 11-085732 BLKCWP 西岡信也 愛媛支部 4:16:12.7 775.550m
66 11-008278 DCWP ユ−カリロフト 成田エアポ−ト 4:16:16.2 775.374m
67 11-075126 B 柿本明弘 呉支部 4:16:18.7 775.248m
68 11-085009 S 村上 宏 愛媛支部 4:17:04.7 772.936m
69 11-031778 B 山口 弘 阪堺支部 4:17:08.7 772.735m
70 11-012007 B 折茂丈男 群馬藤白支部 4:17:20.7 772.135m
71 11-081238 BCW ロフトみな 東京西支部 4:17:28.7 771.735m
72 11-074019 B 梅津誠也 大阪東部支部 4:20:25.2 763.017m
73 11-036226 BC 尾内一郎 東京葛飾支部 4:28:04.1 741.248m
74 11-094615 BCW 松本良慶 群馬高崎支部 4:28:31.2 740.001m
75 11-088861 B 守屋博司 柏辰支部 4:28:38.7 739.656m
76 11-036231 B 尾内一郎 東京葛飾支部 4:33:08.7 727.471m
77 11-094524 BC 中島 肇 群馬高崎支部 4:41:55.7 704.807m
78 11-056675 B 小林正治 東彩のぞみ支部 4:41:57.2 704.744m
79 11-012341 BC 新井博久 群馬セントラル 4:42:02.7 704.515m
80 11-074016 B 梅津誠也 大阪東部支部 4:42:09.7 704.224m
81 11-046856 B GINロフト 群馬セントラル 4:42:13.7 704.058m
82 11-081473 BC 白石 優 東京西支部 4:42:20.7 703.767m
83 11-081385 BC SUNロフト 東京西支部 4:42:21.6 703.729m
84 11-063011 B 日高一夫 南宮崎支部 4:42:24.1 703.625m
85 11-081292 BCW 八木澤利秋 東京西支部 4:42:33.2 703.248m
86 11-056415 B 谷津 正 東彩のぞみ支部 4:42:34.7 703.186m
87 11-031785 BC 山口 弘 阪堺支部 4:42:38.2 703.040m
88 11-008268 B 石田啓司 成田エアポ−ト 4:44:20.7 698.817m
89 11-088616 BC 藤咲雅之 柏辰支部 4:45:05.7 696.978m
90 11-045208 BC SEロフト 群馬セントラル 4:46:14.1 694.202m
91 11-045446 B VIPロフト 群馬セントラル 4:46:17.2 694.077m
92 11-012014 B 折茂丈男 群馬藤白支部 4:46:18.2 694.037m
93 11-004997 B 本田純也 東鹿児島支部 4:46:18.2 694.037m
94 11-112106 BC 吉原廣之 成田エアポ−ト 4:48:18.7 689.202m
95 11-045126 BC 新井博久 群馬セントラル 4:48:26.2 688.903m
96 11-081598 BC 福田浩俊 東京西支部 4:55:11.2 673.150m
97 11-056002 BW 小澤秀世 東彩のぞみ支部 4:55:13.2 673.074m
98 11-057328 BC 戸井田年男 東京こだま支部 4:55:21.2 672.770m
99 11-081105 B 笠井千津子 東京西支部 4:56:28.2 670.236m
100 11-077705 BC 内田雅士 山口県第一支部 4:57:14.1 668.511m
101 11-003086 BC 下田勝幸 鹿児島支部 5:00:33.7 661.112m
102 11-010828 BC 北野一郎 山口県西部支部 5:01:24.7 659.248m
103 11-045122 BC 新井博久 群馬セントラル 5:01:30.7 659.029m
104 11-074018 B 梅津誠也 大阪東部支部 5:01:50.2 658.320m
105 11-056388 B 村上教行 東彩のぞみ支部 5:03:47.2 654.094m
106 11-002185 B 下田勝幸 鹿児島支部 5:04:29.1 652.594m
107 11-045042 BC 新井博久 群馬セントラル 5:04:49.1 651.880m
108 11-056659 BC 小林正治 東彩のぞみ支部 5:05:47.2 649.816m
109 11-047009 BC 川村喜悦 北奥羽支部 5:05:57.2 649.462m
110 11-002251 BC 下田勝幸 鹿児島支部 5:05:58.2 649.426m
111 11-056575 BCW 鈴木 清 東彩のぞみ支部 5:05:59.1 649.395m
112 11-036745 RC 中塩信一 東京葛飾支部 5:06:01.2 649.320m
113 11-088847 DC 守屋博司 柏辰支部 5:06:02.2 649.285m
114 11-002305 RC 下田勝幸 鹿児島支部 5:06:05.2 649.179m
115 11-057823 BC 和久定雄 東京こだま支部 5:06:05.7 649.161m
116 11-032332 BC 大塚 元 北斗函館支部 5:06:06.6 649.129m
117 11-074043 B 梅津誠也 大阪東部支部 5:06:08.2 649.073m
118 11-098132 B 松村喜一 大阪東部支部 5:06:11.6 648.953m
119 11-056656 BC 小林正治 東彩のぞみ支部 5:06:17.7 648.737m
120 11-092420 BC 田中良治 群馬藤岡支部 5:08:53.7 643.277m
121 11-092403 B 田中良治 群馬藤岡支部 5:08:53.7 643.277m
122 11-008543 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 5:09:54.7 641.167m
123 11-087193 BC 伊藤頼利 宇和島クラブ 5:29:30.7 603.029m
124 11-002272 BC 下田勝幸 鹿児島支部 5:32:06.6 598.311m
125 11-013933 BCWP 恵木昭男 広島支部 5:32:09.1 598.236m
126 11-008529 B 村川栄嗣 山口県西部支部 5:32:13.7 598.098m
127 11-035762 RC 倉橋 勇 東京葛飾支部 5:32:18.2 597.963m
128 11-036676 B 斉藤鷹一 東京葛飾支部 5:32:26.2 597.723m
129 11-030927 DC 貫名龍祥 倉敷支部 5:33:00.2 596.706m
130 11-073071 B 佐藤信子 成田エアポ−ト 5:33:00.2 596.706m
131 11-081546 BC 大熊希望 東京西支部 5:33:01.6 596.664m
132 11-003006 BC 下田勝幸 鹿児島支部 5:34:26.2 594.148m
133 11-046816 BWP からっ風ロフト 群馬セントラル 5:34:39.7 593.749m
134 11-057966 B 杉山妃佐子 東京こだま支部 5:36:09.7 591.100m
135 11-100113 BC SDCロフト 山口県第一支部 5:37:53.2 588.082m
136 11-081316 B 児玉昌子 東京西支部 5:40:00.2 584.421m
137 11-057925 B 小林れい子 東京こだま支部 5:40:25.7 583.691m
138 11-036201 B 尾内一郎 東京葛飾支部 5:43:58.7 577.667m
139 11-080209 BC 有坪 繁 明石支部 5:44:04.1 577.516m
140 11-100171 B SDCロフト 山口県第一支部 5:46:32.7 573.389m
141 11-045109 BC 新井博久 群馬セントラル 5:46:37.2 573.265m
142 11-002299 BC 下田勝幸 鹿児島支部 5:49:28.2 568.590m
143 11-049505 DC 新井大輝 野田支部 5:49:28.7 568.576m
144 11-049856 BC 今井文雄 野田支部 5:49:30.2 568.535m
145 11-003528 BC 山神広幸 東鹿児島支部 5:49:30.2 568.535m
146 11-008525 B 村川栄嗣 山口県西部支部 5:49:32.7 568.468m
147 11-008305 DC 磯山憲次 山口県西部支部 5:49:34.7 568.413m
148 11-081996 B GINロフト 群馬セントラル 5:49:42.2 568.210m
149 11-081323 BC 中田奈緒美 東京西支部 5:52:37.2 563.510m
150 11-045406 BC VIPロフト 群馬セントラル 5:52:37.2 563.510m
151 11-045026 B 新井博久 群馬セントラル 5:55:44.7 558.560m
152 11-102452 BC 岩崎裕子 竜ヶ崎支部 5:55:52.2 558.364m
153 11-012009 BC 折茂丈男 群馬藤白支部 5:56:10.2 557.894m
154 11-056005 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 5:57:19.1 556.101m
155 11-066892 RCWP 小松孝彦 諏訪支部 5:57:47.7 555.360m
156 11-044570 B 大井和憲 北海道中央支部 5:58:46.2 553.851m
157 11-088899 DC 守屋博司 柏辰支部 6:01:04.1 550.325m
158 11-088355 RC 古谷 寛 柏辰支部 6:02:10.2 548.651m
159 11-057960 BW 田村典子 東京こだま支部 6:02:13.7 548.563m
160 11-093430 B 小林弘道 群馬藤岡支部 6:03:07.7 547.203m
161 11-045405 BC VIPロフト 群馬セントラル 6:03:16.2 546.990m
162 11-100096 BC SDCロフト 山口県第一支部 6:04:27.2 545.214m
163 11-100163 SL SDCロフト 山口県第一支部 6:04:28.2 545.189m
164 11-058081 BC 田丸正雄 東京こだま支部 6:04:35.2 545.014m
165 11-093433 BC 平野興司 群馬藤岡支部 6:08:29.8 539.231m
166 11-046858 B GINロフト 群馬セントラル 6:08:36.3 539.073m
167 11-100011 WR SDCロフト 山口県第一支部 6:08:38.3 539.024m
168 11-045487 B VIPロフト 群馬セントラル 6:08:56.6 538.579m
169 11-045402 B VIPロフト 群馬セントラル 6:11:25.8 534.973m
170 11-045339 BC 引田朝江 群馬セントラル 6:12:33.3 533.357m
171 11-046855 WG GINロフト 群馬セントラル 6:13:56.3 531.384m
172 11-045228 BC SEロフト 群馬セントラル 6:13:58.8 531.325m
173 11-002104 BC 下田勝幸 鹿児島支部 6:14:11.8 531.018m
174 11-081592 B 福田浩俊 東京西支部 6:20:54.8 521.654m
175 11-048957 BC 藤井一一 野田支部 6:22:46.3 519.121m
176 11-081224 BC ロフトみな 東京西支部 6:23:03.8 518.726m
177 11-081315 DC 児玉昌子 東京西支部 6:31:33.5 507.472m
178 11-056382 B 村上教行 東彩のぞみ支部 6:34:30.5 503.678m
179 11-100273 B SDCロフト 山口県第一支部 6:43:19.3 492.671m
180 11-033013 B 奥端美津男 青森支部 6:44:08.0 491.682m
181 11-003005 BC 下田勝幸 鹿児島支部 6:44:11.0 491.621m
182 11-046860 BCW GINロフト 群馬セントラル 6:44:24.3 491.351m
183 11-056416 B 谷津 正 東彩のぞみ支部 6:50:23.0 484.194m
184 11-031775 BC 山口 弘 阪堺支部 6:50:38.5 483.889m
185 11-012017 BC 折茂丈男 群馬藤白支部 6:50:44.0 483.781m
186 11-054306 RC 神宮信夫 柏支部 6:56:08.0 477.503m
187 11-036225 RC 尾内一郎 東京葛飾支部 6:59:06.0 474.123m
188 11-009020 BCW 北野一郎 山口県西部支部 6:59:25.5 473.756m
189 11-061107 BC 中村光男 南宮崎支部 6:59:31.8 473.637m
190 11-049597 BC 藤井一一 野田支部 7:07:07.5 465.215m
191 11-100352 BWP ロフト松浦 成田エアポ−ト 7:08:09.0 464.101m
192 11-056563 BCW 鈴木 清 東彩のぞみ支部 7:12:28.0 459.469m
193 11-012016 BC 折茂丈男 群馬藤白支部 7:12:46.5 459.142m
194 11-100129 BCW SDCロフト 山口県第一支部 7:12:57.5 458.947m
195 11-049508 BC 新井大輝 野田支部 7:17:26.8 454.238m
196 11-022006 B 小室範斎 福山支部 7:20:36.5 450.979m
197 11-046845 WG GINロフト 群馬セントラル 7:20:41.8 450.888m
198 11-098121 B 松村喜一 大阪東部支部 7:25:13.0 446.311m
199 11-100301 DC SDCロフト 山口県第一支部 7:28:28.5 443.068m
200 11-023084 BC 佐藤英明 福山支部 7:41:01.5 431.007m
201 11-056421 BC 谷津 正 東彩のぞみ支部 7:56:02.5 417.411m
202 11-081349 BWP 高橋祥太 東京西支部 8:00:08.0 413.854m
203 11-096210 BC 青木 茂 黒潮支部 8:01:32.0 412.651m
204 11-008251 B 渡辺行雄 成田エアポ−ト 8:04:13.0 410.364m
205 11-009006 B 北野一郎 山口県西部支部 8:05:20.5 409.413m
206 11-081235 B ロフトみな 東京西支部 8:17:41.6 399.252m
207 11-012311 B 谷口栄子 成田エアポ−ト 8:23:02.6 395.006m
208 11-100201 BC SDCロフト 山口県第一支部 8:26:33.1 392.270m
209 11-081550 B 大熊希望 東京西支部 8:28:43.6 390.593m
210 11-045131 B 新井博久 群馬セントラル 8:28:44.1 390.586m
211 11-045124 BC 新井博久 群馬セントラル 8:28:45.6 390.567m
212 11-077703 BC 内田雅士 山口県第一支部 8:28:48.1 390.535m
213 11-036512 B 倉橋 勇 東京葛飾支部 8:29:03.6 390.337m
214 11-045112 B 新井博久 群馬セントラル 8:29:04.2 390.329m
215 11-045218 BC SEロフト 群馬セントラル 8:30:50.6 388.974m
216 11-036517 BC 倉橋 勇 東京葛飾支部 8:31:50.1 388.221m
217 11-045155 BC 新井博久 群馬セントラル 8:38:38.1 383.131m
218 11-056413 BC 谷津 正 東彩のぞみ支部 8:42:24.3 380.366m
219 11-036535 DC 渡辺房雄 東京葛飾支部 8:42:34.3 380.244m
220 11-057905 BWP 田村典子 東京こだま支部 8:42:43.6 380.132m
221 11-036220 BC 尾内一郎 東京葛飾支部 8:42:44.3 380.123m
222 11-073997 BC 常磐ロフト 福北千翔会クラブ 8:45:06.6 378.406m
223 11-003174 B 下田勝幸 鹿児島支部 8:46:39.1 377.299m
224 11-036209 BC 尾内一郎 東京葛飾支部 8:47:56.8 376.373m
225 11-045202 BC SEロフト 群馬セントラル 8:48:04.3 376.284m
226 11-081104 BCW 笠井千津子 東京西支部 8:50:35.6 374.496m
227 11-067902 BW 阿部秀雄 天竜支部 9:05:11.1 364.473m
228 11-097554 BC 小林正儀 前橋支部 9:14:21.8 358.438m
229 11-045499 B VIPロフト 群馬セントラル 9:16:06.1 357.318m
230 11-081313 B 児玉昌子 東京西支部 9:19:21.8 355.234m
231 11-056001 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 9:20:19.1 354.629m
232 11-056398 S 村上教行 東彩のぞみ支部 10:23:51.9 318.506m
233 11-036217 BW 尾内一郎 東京葛飾支部 10:24:39.5 318.102m
234 11-028203 B 桑野修伸 岡山マスカット 2日目
235 11-057965 S 杉山妃佐子 東京こだま支部 2日目
236 11-088834 DC 守屋博司 柏辰支部 2日目
237 11-100075 BC SDCロフト 山口県第一支部 2日目
238 11-088900 BC 守屋博司 柏辰支部 2日目
239 11-005556 B 二星卓哉 成田エアポ−ト 2日目
240 11-100222 BC SDCロフト 山口県第一支部 2日目
241 11-041730 BLKCW 井山潤一郎 米子支部 2日目
242 11-012019 B 折茂丈男 群馬藤白支部 2日目
243 11-091538 B 中島郁雄 石岡支部 2日目
244 11-005582 BC 守屋博司 柏辰支部 2日目
245 11-100272 BC SDCロフト 山口県第一支部 2日目
246 11-100274 BC SDCロフト 山口県第一支部 2日目
247 11-088886 B 守屋博司 柏辰支部 2日目
248 11-091001 BC 原田文夫 石岡支部 2日目
249 11-081541 B 大熊希望 東京西支部 2日目
250 11-081154 BC 谷岡孝也 東京西支部 2日目
251 11-091003 B 原田文夫 石岡支部 2日目
252 11-055802 BWP 小澤秀世 東彩のぞみ支部 2日目
253 11-100062 B SDCロフト 山口県第一支部 2日目
254 11-081508 B 石田和芳 東京西支部 2日目
255 11-081417 BC 畠中隆子 東京西支部 2日目
256 11-112110 B 吉原廣之 成田エアポ−ト 2日目
257 11-045113 B 新井博久 群馬セントラル 2日目
258 11-005575 BC 守屋博司 柏辰支部 2日目
259 11-079958 G 田中正剛 東京西支部 2日目
260 11-054321 BC 神宮信夫 柏支部 2日目
261 11-005594 B 守屋博司 柏辰支部 2日目
262 11-008263 BC 石田啓司 成田エアポ−ト 2日目
263 11-091531 BCW 中島郁雄 石岡支部 2日目
264 11-003022 BC 下田勝幸 鹿児島支部 2日目
265 11-074024 BC 梅津誠也 大阪東部支部 2日目
266 11-100031 B SDCロフト 山口県第一支部 2日目
267 11-046540 B 大嶋善正 群馬セントラル 2日目
268 11-049013 RC 藤井一一 野田支部 2日目
269 11-036514 B 倉橋 勇 東京葛飾支部 2日目
270 11-081597 BC 福田浩俊 東京西支部 2日目
271 11-049851 BCW 今井文雄 野田支部 2日目
272 11-045007 BC 新井博久 群馬セントラル 2日目
273 11-100065 BC SDCロフト 山口県第一支部 2日目
274 11-081289 M 八木澤利秋 東京西支部 2日目
275 11-077711 BC 内田雅士 山口県第一支部 2日目
276 11-088869 BCW 守屋博司 柏辰支部 2日目
277 11-045133 B 新井博久 群馬セントラル 2日目
278 11-029407 BC 長谷川正 岡山マスカット 2日目
279 11-057904 BC 田村典子 東京こだま支部 2日目
280 11-045435 BCW VIPロフト 群馬セントラル 2日目
281 11-008515 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 2日目
282 11-092413 BC 原口幸人 群馬藤岡支部 2日目
283 11-045001 BC 新井博久 群馬セントラル 2日目
284 11-056177 BC 小澤秀世 東彩のぞみ支部 2日目
285 11-030908 BCW 貫名龍祥 倉敷支部 2日目
286 11-045222 B SEロフト 群馬セントラル 2日目
287 11-102451 B 岩崎裕子 竜ヶ崎支部 2日目
288 11-061113 BC 中村光男 南宮崎支部 2日目
289 11-003039 BC 下田勝幸 鹿児島支部 2日目
290 11-036236 BCW 尾内一郎 東京葛飾支部 2日目
291 11-100363 BWP ロフト松浦 成田エアポ−ト 2日目
292 11-046405 BC 福田康弘 群馬セントラル 2日目
293 11-067002 BC 橋場厚彦 天竜支部 2日目
294 11-088823 BC 守屋博司 柏辰支部 2日目
295 11-077848 BC 福田鳩居庵 山口県第一支部 2日目
296 11-031058 BC 佐藤栄一 倉敷支部 2日目
297 11-044562 B 大井和憲 北海道中央支部 2日目
298 11-057939 B 小林れい子 東京こだま支部 2日目
299 11-081666 BC 神鳩ロフト 東京西支部 2日目
300 11-026947 B 井上了之 尾三支部 2日目
301 11-045125 BCW 新井博久 群馬セントラル 2日目
302 11-009009 BC 北野一郎 山口県西部支部 2日目
303 11-008501 B 村川栄嗣 山口県西部支部 2日目
304 11-012313 BCW 谷口栄子 成田エアポ−ト 2日目
305 11-081226 BW ロフトみな 東京西支部 2日目
306 11-091402 B 石塚光男 石岡支部 2日目
307 11-029102 B 三宅博幸 岡山マスカット 2日目
308 11-008503 B 村川栄嗣 山口県西部支部 2日目
309 11-092437 BC 原口幸人 群馬藤岡支部 2日目
310 11-046820 B からっ風ロフト 群馬セントラル 2日目
311 11-003008 BC 下田勝幸 鹿児島支部 2日目
312 11-073033 BC 舟木義之 福岡支部 2日目
313 11-081330 RC 嶋田一郎 東京西支部 2日目
314 11-081308 BC 児玉昌子 東京西支部 2日目
315 11-045307 BC 曽根 広 群馬セントラル 2日目
316 11-088919 BW 野間民夫 山口県周南支部 2日目
317 11-036510 SW 倉橋 勇 東京葛飾支部 2日目
318 11-012008 BC 折茂丈男 群馬藤白支部 2日目
319 11-044556 B 大井和憲 北海道中央支部 2日目
320 11-049519 BC 新井大輝 野田支部 2日目
321 11-045395 BC VIPロフト 群馬セントラル 2日目
322 11-105311 B 小原 稔 雫石クラブ 2日目
323 11-045459 S VIPロフト 群馬セントラル 2日目
324 11-023114 BC 佐藤英明 福山支部 2日目
325 11-098128 BC 松村喜一 大阪東部支部 2日目
326 11-002061 B 下田勝幸 鹿児島支部 2日目
327 11-088848 BC 守屋博司 柏辰支部 2日目
328 11-077845 BC 福田鳩居庵 山口県第一支部 2日目
329 11-045450 BCW VIPロフト 群馬セントラル 2日目
330 11-045151 BC 新井博久 群馬セントラル 2日目
331 11-031028 B 佐藤栄一 倉敷支部 2日目
332 11-032316 BWP 水越 薫 北斗函館支部 2日目
333 11-094521 B 中島 肇 群馬高崎支部 2日目
334 11-070640 BW 榎崎広明 成田エアポ−ト 2日目
335 11-057833 BC 和久定雄 東京こだま支部 2日目
336 11-045554 B 鹿田 孝 群馬セントラル 2日目
337 11-003023 BC 下田勝幸 鹿児島支部 2日目
338 11-003094 DC 下田勝幸 鹿児島支部 2日目
339 11-002184 BC 下田勝幸 鹿児島支部 2日目
340 11-002037 BC 下田勝幸 鹿児島支部 2日目
341 11-008511 B 村川栄嗣 山口県西部支部 2日目
342 11-056932 BC 小澤秀世 東彩のぞみ支部 2日目
343 11-074011 B 梅津誠也 大阪東部支部 2日目
344 11-100134 BWP SDCロフト 山口県第一支部 2日目
345 11-002081 BCWP 下田勝幸 鹿児島支部 2日目
346 11-057930 BC 小林れい子 東京こだま支部 2日目
347 11-088840 BWP 守屋博司 柏辰支部 2日目
348 11-044925 BWP 大井和憲 北海道中央支部 2日目
349 11-034887 BC 西山和宏 群馬セントラル 2日目
350 11-081642 BC 嶋田一郎 東京西支部 3日目
351 11-080040 BCW 古屋善三 明石支部 3日目
352 11-045227 BC SEロフト 群馬セントラル 3日目
353 11-102453 BW 岩崎裕子 竜ヶ崎支部 3日目
354 11-057911 BWP 川野辺功子 東京こだま支部 3日目
355 11-026943 BC 井上了之 尾三支部 3日目
356 11-091047 B 原田文夫 石岡支部 3日目
357 11-031017 B 佐藤栄一 倉敷支部 3日目
358 11-100061 BC SDCロフト 山口県第一支部 3日目
359 11-002134 BC 下田勝幸 鹿児島支部 3日目
360 11-045118 BC 新井博久 群馬セントラル 3日目
361 11-103734 B 伊藤 正 静岡第二支部 3日目
362 11-002025 BCW 下田勝幸 鹿児島支部 3日目
363 11-022250 BCWP 小室範斎 福山支部 3日目
364 11-046538 DC 大嶋善正 群馬セントラル 3日目
365 11-100093 B SDCロフト 山口県第一支部 3日目

↑ ページの上部へ

レース実施要綱

参加要項

2013年度日程表

日程

レース結果

レース結果

アクセス

交通