| 2015年10月20日(火)午前 6時 40分放鳩 | |||
| 放鳩数 | 帰還数 | 帰還率 | |
| 当日 | 1,616羽 | 1,081羽 | 66.89% |
| 2日目 | 131羽 | 8.10% | |
| 3日目 | 19羽 | 1.17% | |
| 4日目 | 1羽 | 0.06% | |
| 合計 | 1,232羽 | 76.23% | |
| 順位 | 鳩舎名 | 鳩番号 | 所属団体名 | 記録時刻 | 分速メートル |
| 1 | 小澤 秀世 | 15-064414 BC | 東彩のぞみ支部 | 9:59:03.7 | 998.267 |
| 2 | 守屋 博司 | 15-033115 BC | 柏辰支部 | 9:59:04.7 | 998.183 |
| 3 | SDCロフト | 15-100008 BC | 山口県第一支部 | 9:59:06.7 | 998.016 |
| 4 | ロフト松浦 | 15-084907 B | 成田エアポート | 9:59:13.2 | 997.432 |
| 5 | 松場 寛 | 15-004143 B | 広島支部 | 10:00:42.7 | 990.06 |
| 6 | 干泥 和久 | 15-002294 BC | 東京こだま支部 | 10:00:46.2 | 989.731 |
| 7 | SEロフト | 15-040562 B | 群馬セントラル | 10:00:49.7 | 989.485 |
| 8 | 山口 弘 | 15-022423 BC | 阪堺支部 | 10:01:06.2 | 988.091 |
| 9 | 原口 浩 | 15-002760 BC | 東京こだま支部 | 10:01:54.2 | 984.175 |
| 10 | VIPロフト | 15-040464 BC | 群馬セントラル | 10:02:06.7 | 983.201 |
| 11 | 上野 伊織 | 15-041904 WG | 群馬セントラル | 10:02:33.2 | 981.017 |
| 12 | 新井 博久 | 15-040116 B | 群馬セントラル | 10:05:42.2 | 965.994 |
| 13 | 二星 卓哉 | 15-072892 BWP | 成田エアポート | 10:06:45.7 | 961.088 |
| 14 | 島村 正 | 15-027928 B | 東京葛飾支部 | 10:07:18.7 | 958.538 |
| 15 | 中村 正孝 | 15-068756 DC | 山口県周南支部 | 10:07:44.2 | 956.539 |
| 16 | 原田 文夫 | 15-066650 BW | 石岡支部 | 10:07:45.2 | 956.462 |
| 17 | 鈴木 清 | 15-065024 BC | 東彩のぞみ支部 | 10:07:48.7 | 956.232 |
| 18 | ロフト松浦 | 15-084903 B | 成田エアポート | 10:07:53.2 | 955.849 |
| 19 | 曽根 広 | 15-041842 BCW | 群馬セントラル | 10:07:57.2 | 955.542 |
| 20 | 干泥 和久 | 15-002297 B | 東京こだま支部 | 10:08:00.7 | 955.313 |
| 21 | 守屋 博司 | 15-033204 B | 柏辰支部 | 10:08:03.2 | 955.083 |
| 22 | 大熊 希望 | 15-100648 BC | 東京西支部 | 10:08:07.2 | 954.777 |
| 23 | 天田 忠弘 | 15-047721 B | 上田支部 | 10:08:49.2 | 951.576 |
| 24 | 鶴岡 隆康 | 15-027635 B | 東京葛飾支部 | 10:08:58.7 | 950.893 |
| 25 | SEロフト | 15-040594 BC | 群馬セントラル | 10:09:03.7 | 950.514 |
| 26 | 阿部 秀雄 | 15-046623 DC | 天竜支部 | 10:09:04.2 | 950.438 |
| 27 | 原田 文夫 | 15-066651 B | 石岡支部 | 10:09:05.2 | 950.363 |
| 28 | 杉山 弘紀 | 15-002721 BW | 東京こだま支部 | 10:09:09.7 | 950.06 |
| 29 | 矢野 裕司 | 15-075727 BWP | 愛媛支部 | 10:09:11.2 | 949.908 |
| 30 | 渡辺 房雄 | 15-027481 DC | 東京葛飾支部 | 10:09:12.2 | 949.833 |
| 31 | 下田 勝幸 | 15-085885 BC | 鹿児島支部 | 10:09:13.2 | 949.757 |
| 32 | 山本 隆 | 15-019905 BW | 福岡支部 | 10:09:15.2 | 949.606 |
| 33 | SDCロフト | 15-100136 BC | 山口県第一支部 | 10:09:16.7 | 949.53 |
| 34 | 守屋 博司 | 15-033207 BWP | 柏辰支部 | 10:09:17.2 | 949.454 |
| 35 | 今井 亘 | 15-012445 BC | 成田エアポート | 10:09:18.7 | 949.379 |
| 36 | 矢野 裕司 | 15-075728 BC | 愛媛支部 | 10:09:21.2 | 949.152 |
| 37 | 守屋 博司 | 15-033122 B | 柏辰支部 | 10:09:21.2 | 949.152 |
| 38 | 西村 弘 | 15-030607 DCW | 道南支部 | 10:09:22.2 | 949.077 |
| 39 | 柳澤 武郎 | 15-048019 BC | 佐久支部 | 10:09:24.2 | 948.926 |
| 40 | ホーユーロフト | 15-041941 BC | 群馬セントラル | 10:09:24.7 | 948.926 |
| 41 | 守屋 博司 | 15-033198 B | 柏辰支部 | 10:09:28.0 | 948.623 |
| 42 | 荻原 郁三 | 15-016575 BC | 成田エアポート | 10:09:28.0 | 948.623 |
| 43 | 中島 郁雄 | 15-066803 B | 石岡支部 | 10:09:28.1 | 948.623 |
| 44 | 守屋 博司 | 15-033245 B | 柏辰支部 | 10:09:28.1 | 948.623 |
| 45 | SDCロフト | 15-100109 BC | 山口県第一支部 | 10:09:28.1 | 948.623 |
| 46 | 小原 稔 | 15-072617 B | 雫石クラブ | 10:09:31.2 | 948.397 |
| 47 | 藤沢 和之 | 15-033978 S | 柏辰支部 | 10:09:34.7 | 948.171 |
| 48 | 常磐ロフト | 15-029401 BC | 福島クラブ | 10:09:35.2 | 948.095 |
| 49 | 二星 卓哉 | 15-072893 BC | 成田エアポート | 10:09:42.2 | 947.568 |
| 50 | 小澤 秀世 | 15-064442 B | 東彩のぞみ支部 | 10:09:42.2 | 947.568 |
| 51 | 杉山 弘紀 | 15-002714 B | 東京こだま支部 | 10:09:42.2 | 947.568 |
| 52 | 石田 和芳 | 15-100781 BC | 東京西支部 | 10:09:43.2 | 947.493 |
| 53 | 冨田 明夫 | 15-047509 B | 上田支部 | 10:09:45.2 | 947.342 |
| 54 | 守屋 博司 | 15-033145 BC | 柏辰支部 | 10:09:46.2 | 947.267 |
| 55 | SDCロフト | 15-100277 W | 山口県第一支部 | 10:09:46.7 | 947.267 |
| 56 | 下田 勝幸 | 15-085801 BC | 鹿児島支部 | 10:09:47.2 | 947.192 |
| 57 | 守屋 博司 | 15-033206 RC | 柏辰支部 | 10:09:47.2 | 947.192 |
| 58 | VIPロフト | 15-040494 B | 群馬セントラル | 10:09:48.2 | 947.116 |
| 59 | 冨田 明夫 | 15-047505 BW | 上田支部 | 10:09:50.2 | 946.966 |
| 60 | 原口 幸人 | 15-028501 BC | 群馬藤岡支部 | 10:09:50.2 | 946.966 |
| 61 | VIPロフト | 15-040463 BC | 群馬セントラル | 10:09:51.2 | 946.891 |
| 62 | 内田 雅士 | 15-005902 BC | 山口県第一支部 | 10:09:51.7 | 946.891 |
| 63 | 小笠原 幸治 | 15-045444 BCW | 天竜支部 | 10:09:53.2 | 946.74 |
| 64 | 日高 一夫 | 15-037193 BC | 南宮崎支部 | 10:09:54.2 | 946.665 |
| 65 | 二星 卓哉 | 15-072882 BC | 成田エアポート | 10:09:54.2 | 946.665 |
| 66 | 内田 雅士 | 15-005910 BC | 山口県第一支部 | 10:09:55.2 | 946.59 |
| 67 | 下田 勝幸 | 15-085814 BC | 鹿児島支部 | 10:09:55.3 | 946.59 |
| 68 | 前田 晃三 | 15-087905 BC | 西讃支部 | 10:09:55.7 | 946.59 |
| 69 | 原田 文夫 | 15-066640 BC | 石岡支部 | 10:09:57.2 | 946.44 |
| 70 | 守屋 博司 | 15-033196 B | 柏辰支部 | 10:09:59.2 | 946.289 |
| 71 | 細井 修 | 15-003031 B | 東京こだま支部 | 10:09:59.2 | 946.289 |
| 72 | 下田 勝幸 | 15-085841 BC | 鹿児島支部 | 10:10:01.7 | 946.139 |
| 73 | 折茂 丈男 | 15-089071 B | 群馬藤白支部 | 10:10:03.2 | 945.989 |
| 74 | 原田 文夫 | 15-066615 B | 石岡支部 | 10:10:04.2 | 945.914 |
| 75 | 杉山 弘紀 | 15-002710 B | 東京こだま支部 | 10:10:04.7 | 945.914 |
| 76 | ロフト松浦 | 15-084902 BW | 成田エアポート | 10:10:06.2 | 945.764 |
| 77 | 藤沢 和之 | 15-033942 BC | 柏辰支部 | 10:10:06.7 | 945.764 |
| 78 | 小野 教明 | 15-073870 B | 愛媛支部 | 10:10:06.7 | 945.764 |
| 79 | 小澤 秀世 | 15-064496 B | 東彩のぞみ支部 | 10:10:11.2 | 945.389 |
| 80 | 西山 和宏 | 15-041705 B | 群馬セントラル | 10:10:11.2 | 945.389 |
| 81 | 小原 稔 | 15-072615 B | 雫石クラブ | 10:10:12.2 | 945.314 |
| 82 | 須田 広子 | 15-100688 BC | 東京西支部 | 10:10:12.2 | 945.314 |
| 83 | 細井 修 | 15-003016 B | 東京こだま支部 | 10:10:13.7 | 945.239 |
| 84 | 畠中 隆子 | 15-100662 BC | 東京西支部 | 10:10:16.2 | 945.014 |
| 85 | 干泥 和久 | 15-002327 BC | 東京こだま支部 | 10:10:17.2 | 944.939 |
| 86 | ロフトG | 15-100387 BC | 東京西支部 | 10:10:18.2 | 944.864 |
| 87 | 中島 肇 | 15-082410 BC | 群馬高崎支部 | 10:10:18.7 | 944.864 |
| 88 | 干泥 和久 | 15-002295 B | 東京こだま支部 | 10:10:19.7 | 944.79 |
| 89 | 今井 亘 | 15-012449 BC | 成田エアポート | 10:10:23.2 | 944.49 |
| 90 | 児玉 昌子 | 15-100327 BCWP | 東京西支部 | 10:10:25.2 | 944.341 |
| 91 | 今井 亘 | 15-012442 B | 成田エアポート | 10:10:27.9 | 944.191 |
| 92 | 杉山 弘紀 | 15-002722 BW | 東京こだま支部 | 10:10:27.9 | 944.191 |
| 93 | 田村 和夫 | 15-002808 BCW | 東京こだま支部 | 10:10:37.2 | 943.444 |
| 94 | 折茂 丈男 | 15-089003 B | 群馬藤白支部 | 10:10:39.2 | 943.295 |
| 95 | SEロフト | 15-040586 BC | 群馬セントラル | 10:10:42.2 | 943.071 |
| 96 | 折茂 丈男 | 15-089010 B | 群馬藤白支部 | 10:10:42.7 | 943.071 |
| 97 | 上田 あや | 15-073773 BWP | 愛媛中予支部 | 10:10:45.2 | 942.847 |
| 98 | 北野 一郎 | 15-081010 BC | 山口県西部支部 | 10:10:45.7 | 942.847 |
| 99 | SDCロフト | 15-100050 BW | 山口県第一支部 | 10:10:46.2 | 942.772 |
| 100 | VIPロフト | 15-040442 BC | 群馬セントラル | 10:10:46.7 | 942.772 |
| 101 | 奥田 則一 | 15-011830 BC | 鳥取支部 | 10:10:49.2 | 942.549 |
| 102 | 佐藤 英明 | 15-056093 BC | 福山支部 | 10:10:49.7 | 942.549 |
| 103 | 小林 弘道 | 15-028024 BC | 群馬藤岡支部 | 10:10:51.7 | 942.4 |
| 104 | 八木原 和弘 | 15-024202 BC | 前橋支部 | 10:10:51.7 | 942.4 |
| 105 | YMロフト | 15-081729 B | 成田エアポート | 10:10:54.2 | 942.176 |
| 106 | 今井 文雄 | 15-042875 B | 野田支部 | 10:10:55.2 | 942.102 |
| 107 | 上野 伊織 | 15-041918 B | 群馬セントラル | 10:10:57.2 | 941.953 |
| 108 | 村上 教行 | 15-065062 G | 東彩のぞみ支部 | 10:10:57.7 | 941.953 |
| 109 | 北岡 登 | 15-014624 B | 横浜支部 | 10:10:57.7 | 941.953 |
| 110 | 中島 肇 | 15-082414 BCW | 群馬高崎支部 | 10:10:59.2 | 941.804 |
| 111 | ロフト松浦 | 15-084904 B | 成田エアポート | 10:11:00.2 | 941.73 |
| 112 | 藤沢 和之 | 15-033956 BC | 柏辰支部 | 10:11:00.7 | 941.73 |
| 113 | SDCロフト | 15-100256 BC | 山口県第一支部 | 10:11:00.7 | 941.73 |
| 114 | SDCロフト | 15-100171 B | 山口県第一支部 | 10:11:01.2 | 941.655 |
| 115 | 関口 将史 | 15-040364 BC | 群馬セントラル | 10:11:01.2 | 941.655 |
| 116 | 桑野 修伸 | 15-054072 BC | 岡山マスカット | 10:11:01.7 | 941.655 |
| 117 | 鈴木 清 | 15-065022 B | 東彩のぞみ支部 | 10:11:01.7 | 941.655 |
| 118 | 中島 多恵 | 15-100841 B | 東京西支部 | 10:11:02.2 | 941.581 |
| 119 | 守屋 博司 | 15-033171 BC | 柏辰支部 | 10:11:03.2 | 941.507 |
| 120 | 上野 伊織 | 15-041902 BW | 群馬セントラル | 10:11:03.2 | 941.507 |
| 121 | 関口 将史 | 15-040367 BCW | 群馬セントラル | 10:11:04.7 | 941.432 |
| 122 | 井上 道明 | 15-031049 BC | 大阪東部支部 | 10:11:05.2 | 941.358 |
| 123 | 原田 文夫 | 15-066621 BC | 石岡支部 | 10:11:06.7 | 941.284 |
| 124 | VIPロフト | 15-040474 B | 群馬セントラル | 10:11:06.7 | 941.284 |
| 125 | 守屋 博司 | 15-033119 DC | 柏辰支部 | 10:11:07.7 | 941.209 |
| 126 | 上野 伊織 | 15-041901 BC | 群馬セントラル | 10:11:09.7 | 941.061 |
| 127 | SDCロフト | 15-100176 BWP | 山口県第一支部 | 10:11:12.2 | 940.838 |
| 128 | 村川 栄嗣 | 15-080144 B | 山口県西部支部 | 10:11:14.3 | 940.69 |
| 129 | SUNロフト | 15-100411 B | 東京西支部 | 10:11:16.2 | 940.541 |
| 130 | 西村 弘 | 15-030608 DC | 道南支部 | 10:11:17.2 | 940.467 |
| 131 | SDCロフト | 15-100062 RC | 山口県第一支部 | 10:11:20.2 | 940.244 |
| 132 | 野間 民夫 | 15-068105 G | 山口県周南支部 | 10:11:21.2 | 940.17 |
| 133 | 新井 博久 | 15-040119 B | 群馬セントラル | 10:11:23.2 | 940.022 |
| 134 | 二星 卓哉 | 15-072895 BC | 成田エアポート | 10:11:24.2 | 939.948 |
| 135 | 折茂 丈男 | 15-089020 BCWP | 群馬藤白支部 | 10:11:24.2 | 939.948 |
| 136 | 有坪 繁 | 15-037612 B | 明石支部 | 10:11:24.7 | 939.948 |
| 137 | ロフトみな | 15-100545 BWP | 東京西支部 | 10:11:27.8 | 939.726 |
| 138 | 新井 博久 | 15-040170 BC | 群馬セントラル | 10:11:28.7 | 939.652 |
| 139 | 石田 和芳 | 15-100788 BC | 東京西支部 | 10:11:38.2 | 938.912 |
| 140 | 田辺 飛龍 | 15-029475 B | 成田エアポート | 10:11:46.2 | 938.32 |
| 141 | 桑野 修伸 | 15-054089 BC | 岡山マスカット | 10:11:48.2 | 938.173 |
| 142 | 大前 勉 | 15-078211 BC | 西讃支部 | 10:11:49.7 | 938.099 |
| 143 | YMロフト | 15-081721 BC | 成田エアポート | 10:11:51.2 | 937.951 |
| 144 | SDCロフト | 15-100055 BCW | 山口県第一支部 | 10:11:51.2 | 937.951 |
| 145 | YMロフト | 15-081727 BC | 成田エアポート | 10:11:51.2 | 937.951 |
| 146 | 高橋 健次 | 15-083001 G | 柏支部 | 10:11:51.7 | 937.951 |
| 147 | 原田 文夫 | 15-066625 BC | 石岡支部 | 10:11:54.2 | 937.73 |
| 148 | 渡嘉敷 唯志 | 15-012492 B | 成田エアポート | 10:11:55.2 | 937.656 |
| 149 | 冨田 明夫 | 15-047512 B | 上田支部 | 10:11:57.7 | 937.509 |
| 150 | 阿部 秀雄 | 15-046621 B | 天竜支部 | 10:12:00.2 | 937.288 |
| 151 | 折茂 丈男 | 15-089076 B | 群馬藤白支部 | 10:12:00.7 | 937.288 |
| 152 | 田中 良治 | 15-028006 BC | 群馬藤岡支部 | 10:12:00.7 | 937.288 |
| 153 | 江川 哲夫 | 15-064825 BC | 東彩のぞみ支部 | 10:12:00.7 | 937.288 |
| 154 | 大熊 希望 | 15-100650 BC | 東京西支部 | 10:12:01.7 | 937.214 |
| 155 | 中島 肇 | 15-082412 BC | 群馬高崎支部 | 10:12:01.7 | 937.214 |
| 156 | 八木澤 利秋 | 15-100482 B | 東京西支部 | 10:12:08.2 | 936.699 |
| 157 | 村川 栄嗣 | 15-080127 B | 山口県西部支部 | 10:12:09.2 | 936.625 |
| 158 | 小林 弘道 | 15-028037 BC | 群馬藤岡支部 | 10:12:09.2 | 936.625 |
| 159 | 大木 佳代子 | 15-006666 B | 成田エアポート | 10:12:10.7 | 936.551 |
| 160 | 佐藤 栄一 | 15-052245 B | 倉敷支部 | 10:12:11.2 | 936.478 |
| 161 | 永田 洋洋 | 15-034440 BC | 南宮崎支部 | 10:12:13.7 | 936.331 |
| 162 | 藤沢 和之 | 15-033947 BC | 柏辰支部 | 10:12:20.2 | 935.816 |
| 163 | SEロフト | 15-040591 B | 群馬セントラル | 10:12:24.2 | 935.523 |
| 164 | 藤井 一一 | 15-028053 BC | 野田支部 | 10:12:34.2 | 934.789 |
| 165 | 佐藤 英明 | 15-056021 BC | 福山支部 | 10:12:36.2 | 934.643 |
| 166 | 米井 重行 | 15-032821 BC | 柏辰支部 | 10:12:50.2 | 933.618 |
| 167 | 守屋 博司 | 15-033159 BC | 柏辰支部 | 10:12:57.2 | 933.106 |
| 168 | 江川 哲夫 | 15-064823 BC | 東彩のぞみ支部 | 10:12:58.2 | 933.033 |
| 169 | 福田 浩俊 | 15-100754 BC | 東京西支部 | 10:13:01.2 | 932.814 |
| 170 | YMロフト | 15-081705 RC | 成田エアポート | 10:13:04.7 | 932.595 |
| 171 | 守屋 博司 | 15-033157 BC | 柏辰支部 | 10:13:06.7 | 932.45 |
| 172 | 西宮 政男 | 15-042355 BCW | 野田支部 | 10:13:09.2 | 932.231 |
| 173 | 島村 正 | 15-027871 BW | 東京葛飾支部 | 10:13:12.2 | 932.012 |
| 174 | 松村 喜一 | 15-031695 BC | 大阪東部支部 | 10:13:14.2 | 931.867 |
| 175 | 畠中 隆子 | 15-100677 B | 東京西支部 | 10:13:21.7 | 931.357 |
| 176 | 村川 栄嗣 | 15-080155 G | 山口県西部支部 | 10:13:23.2 | 931.211 |
| 177 | 小笠原 幸治 | 15-045445 B | 天竜支部 | 10:13:24.7 | 931.139 |
| 178 | 守屋 博司 | 15-033147 RC | 柏辰支部 | 10:13:25.2 | 931.066 |
| 179 | 曽根 広 | 15-041853 BW | 群馬セントラル | 10:13:30.2 | 930.703 |
| 180 | 高橋 健次 | 15-084087 BC | 柏支部 | 10:13:33.2 | 930.485 |
| 181 | 田村 和夫 | 15-002799 BCP | 東京こだま支部 | 10:13:37.7 | 930.194 |
| 182 | 松葉 清人 | 15-058405 BC | 福山支部 | 10:13:40.7 | 929.977 |
| 183 | 小野 辰雄 | 15-053908 BC | 岡山マスカット | 10:13:48.2 | 929.397 |
| 184 | 井上 了之 | 15-060148 DC | 尾三支部 | 10:13:48.7 | 929.397 |
| 185 | 中島 多恵 | 15-100844 BC | 東京西支部 | 10:13:53.2 | 929.035 |
| 186 | 中村 正孝 | 15-068758 DC | 山口県周南支部 | 10:13:55.2 | 928.89 |
| 187 | 吉成 直哉 | 15-065994 B | 友部支部 | 10:13:55.7 | 928.89 |
| 188 | 小松 孝彦 | 15-049733 B | 諏訪支部 | 10:13:56.2 | 928.817 |
| 189 | 新井 博久 | 15-040101 B | 群馬セントラル | 10:13:59.2 | 928.6 |
| 190 | 島村 正 | 15-027929 B | 東京葛飾支部 | 10:13:59.2 | 928.6 |
| 191 | 本田 純也 | 15-084602 B | 東鹿児島支部 | 10:13:59.3 | 928.6 |
| 192 | 畠中 隆子 | 15-100680 BC | 東京西支部 | 10:14:01.2 | 928.456 |
| 193 | 小室 範斉 | 15-059320 B | 福山支部 | 10:14:01.7 | 928.456 |
| 194 | 鉄川 和則 | 15-020058 BC | 長崎東支部 | 10:14:03.2 | 928.311 |
| 195 | 中島 肇 | 15-082452 BC | 群馬高崎支部 | 10:14:04.2 | 928.239 |
| 196 | 村川 栄嗣 | 15-080147 B | 山口県西部支部 | 10:14:04.7 | 928.239 |
| 197 | 新井 博久 | 15-041970 BC | 群馬セントラル | 10:14:06.2 | 928.094 |
| 198 | 大西 幸一 | 15-087602 BCWP | 銭形支部 | 10:14:06.2 | 928.094 |
| 199 | 高部 宜知 | 15-065082 B | 東彩のぞみ支部 | 10:14:09.2 | 927.878 |
| 200 | 大西 幸一 | 15-087601 S | 銭形支部 | 10:14:12.2 | 927.661 |
| 201 | 谷津 正 | 15-065172 B | 東彩のぞみ支部 | 10:14:12.7 | 927.661 |
| 202 | VIPロフト | 15-040414 B | 群馬セントラル | 10:14:12.7 | 927.661 |
| 203 | 内田 雅士 | 15-005909 BC | 山口県第一支部 | 10:14:12.7 | 927.661 |
| 204 | 石田 和芳 | 15-100783 BW | 東京西支部 | 10:14:15.2 | 927.445 |
| 205 | 上田 あや | 15-073788 BC | 愛媛中予支部 | 10:14:15.2 | 927.445 |
| 206 | 斉藤 光子 | 15-029442 BC | 成田エアポート | 10:14:18.2 | 927.228 |
| 207 | 折茂 丈男 | 15-089007 BWP | 群馬藤白支部 | 10:14:19.2 | 927.156 |
| 208 | 多田 直史 | 15-077756 BC | 徳島北支部 | 10:14:19.2 | 927.156 |
| 209 | 細井 修 | 15-003039 B | 東京こだま支部 | 10:14:21.2 | 927.012 |
| 210 | 下田 勝幸 | 15-085880 B | 鹿児島支部 | 10:14:22.7 | 926.94 |
| 211 | 下田 勝幸 | 15-085902 B | 鹿児島支部 | 10:14:24.2 | 926.796 |
| 212 | 佐々木 秀雄 | 15-004164 B | 広島北支部 | 10:14:27.9 | 926.58 |
| 213 | 町田 敏文 | 15-020852 BLKC | 長崎東支部 | 10:14:27.9 | 926.58 |
| 214 | 井上 了之 | 15-060147 B | 尾三支部 | 10:14:28.2 | 926.508 |
| 215 | 引田 朝江 | 15-040514 S | 群馬セントラル | 10:14:30.2 | 926.364 |
| 216 | 折茂 丈男 | 15-089034 BC | 群馬藤白支部 | 10:14:31.7 | 926.292 |
| 217 | 横内 定明 | 15-100584 B | 東京西支部 | 10:14:32.2 | 926.22 |
| 218 | 中島 肇 | 15-082416 B | 群馬高崎支部 | 10:14:33.7 | 926.148 |
| 219 | 木原 孝 | 15-073163 BC | 愛媛中予支部 | 10:14:35.3 | 926.004 |
| 220 | 有馬 光弘 | 15-042357 B | 野田支部 | 10:14:36.2 | 925.932 |
| 221 | 曽根 広 | 15-041847 B | 群馬セントラル | 10:14:38.2 | 925.788 |
| 222 | ロフト松浦 | 15-084906 BC | 成田エアポート | 10:14:39.7 | 925.716 |
| 223 | 島村 正 | 15-027881 BC | 東京葛飾支部 | 10:14:44.2 | 925.357 |
| 224 | 貫名 龍祥 | 15-052452 BCW | 倉敷支部 | 10:14:45.2 | 925.285 |
| 225 | 小澤 秀世 | 15-064498 BCWP | 東彩のぞみ支部 | 10:14:46.2 | 925.213 |
| 226 | 長谷部 宣英 | 15-075580 CHOW | 愛媛支部 | 10:14:46.2 | 925.213 |
| 227 | 荻原 郁三 | 15-016574 S | 成田エアポート | 10:14:49.7 | 924.998 |
| 228 | 天田 忠弘 | 15-047716 BC | 上田支部 | 10:14:54.2 | 924.639 |
| 229 | SDCロフト | 15-100072 BC | 山口県第一支部 | 10:14:57.2 | 924.424 |
| 230 | 内田 雅士 | 15-005916 BC | 山口県第一支部 | 10:14:58.7 | 924.353 |
| 231 | 藤沢 和之 | 15-033964 B | 柏辰支部 | 10:15:03.7 | 923.994 |
| 232 | VIPロフト | 15-040404 B | 群馬セントラル | 10:15:05.2 | 923.851 |
| 233 | 藤沢 和之 | 15-033949 BC | 柏辰支部 | 10:15:07.7 | 923.708 |
| 234 | 吉成 直哉 | 15-065986 RC | 友部支部 | 10:15:11.2 | 923.422 |
| 235 | 小林 弘道 | 15-028013 BC | 群馬藤岡支部 | 10:15:12.2 | 923.35 |
| 236 | 守屋 博司 | 15-033117 BC | 柏辰支部 | 10:15:12.2 | 923.35 |
| 237 | 石田 和芳 | 15-100790 BC | 東京西支部 | 10:15:15.2 | 923.136 |
| 238 | 島村 正 | 15-027875 BC | 東京葛飾支部 | 10:15:18.7 | 922.922 |
| 239 | 守屋 博司 | 15-033213 DC | 柏辰支部 | 10:15:19.7 | 922.85 |
| 240 | SDCロフト | 15-100173 BC | 山口県第一支部 | 10:15:20.2 | 922.779 |
| 241 | SDCロフト | 15-100035 BCWP | 山口県第一支部 | 10:15:28.7 | 922.208 |
| 242 | 嶋田 一郎 | 15-100879 BC | 東京西支部 | 10:15:34.2 | 921.78 |
| 243 | ロフト松浦 | 15-084911 BC | 成田エアポート | 10:15:36.2 | 921.637 |
| 244 | 守屋 博司 | 15-033114 B | 柏辰支部 | 10:15:36.7 | 921.637 |
| 245 | 干泥 和久 | 15-002287 B | 東京こだま支部 | 10:15:39.2 | 921.424 |
| 246 | 下村 博 | 15-031630 B | 大阪東部支部 | 10:15:46.2 | 920.925 |
| 247 | 神竹 久男 | 15-059995 B | 尾三支部 | 10:15:48.2 | 920.783 |
| 248 | 多田 直史 | 15-077775 RC | 徳島北支部 | 10:15:48.2 | 920.783 |
| 249 | 田中 良治 | 15-028506 DC | 群馬藤岡支部 | 10:15:49.7 | 920.712 |
| 250 | 折茂 丈男 | 15-108883 BC | 群馬藤白支部 | 10:15:51.7 | 920.57 |
| 251 | 岸本 春彦 | 15-008132 B | 岡山支部 | 10:15:53.2 | 920.428 |
| 252 | 原田 文夫 | 15-066613 B | 石岡支部 | 10:15:53.2 | 920.428 |
| 253 | 松沼 美春 | 15-033922 B | 柏辰支部 | 10:15:54.2 | 920.357 |
| 254 | 倉橋 勇 | 15-027509 BC | 東京葛飾支部 | 10:15:56.2 | 920.215 |
| 255 | 折茂 丈男 | 15-089043 BC | 群馬藤白支部 | 10:15:57.2 | 920.144 |
| 256 | 原口 幸人 | 15-028503 B | 群馬藤岡支部 | 10:15:58.2 | 920.073 |
| 257 | 西山 和宏 | 15-041707 BC | 群馬セントラル | 10:15:58.7 | 920.073 |
| 258 | 新井 博久 | 15-040140 BC | 群馬セントラル | 10:15:59.2 | 920.002 |
| 259 | 佐藤 英明 | 15-056058 B | 福山支部 | 10:15:59.2 | 920.002 |
| 260 | 大橋 利恵 | 15-085199 DC | 北海道中央支部 | 10:15:59.2 | 920.002 |
| 261 | 曽根 広 | 15-041841 B | 群馬セントラル | 10:16:00.2 | 919.931 |
| 262 | 原口 幸人 | 15-028516 B | 群馬藤岡支部 | 10:16:01.2 | 919.86 |
| 263 | 井上 了之 | 15-060146 DCW | 尾三支部 | 10:16:01.2 | 919.86 |
| 264 | 小林 弘道 | 15-028010 BC | 群馬藤岡支部 | 10:16:02.2 | 919.789 |
| 265 | 守屋 博司 | 15-033118 B | 柏辰支部 | 10:16:02.2 | 919.789 |
| 266 | 大熊 希望 | 15-100651 BC | 東京西支部 | 10:16:03.2 | 919.718 |
| 267 | 高橋 健次 | 15-084094 BW | 柏支部 | 10:16:03.2 | 919.718 |
| 268 | OKAロフト | 15-022985 BC | 成田エアポート | 10:16:04.2 | 919.647 |
| 269 | 水越 薫 | 15-099710 BCW | 北斗函館支部 | 10:16:05.2 | 919.576 |
| 270 | 福田 浩俊 | 15-100681 BC | 東京西支部 | 10:16:05.2 | 919.576 |
| 271 | 内田 雅士 | 15-005911 BC | 山口県第一支部 | 10:16:06.7 | 919.505 |
| 272 | 下田 勝幸 | 15-085883 BC | 鹿児島支部 | 10:16:12.2 | 919.08 |
| 273 | 倉橋 勇 | 15-027537 BC | 東京葛飾支部 | 10:16:18.7 | 918.655 |
| 274 | 畠中 隆子 | 15-100665 B | 東京西支部 | 10:16:18.7 | 918.655 |
| 275 | 二星 卓哉 | 15-072896 BWP | 成田エアポート | 10:16:20.2 | 918.513 |
| 276 | 西村 剛 | 15-012486 BC | 成田エアポート | 10:16:22.7 | 918.372 |
| 277 | 島村 正 | 15-027927 B | 東京葛飾支部 | 10:16:23.2 | 918.301 |
| 278 | 中島 肇 | 15-082408 B | 群馬高崎支部 | 10:16:25.2 | 918.159 |
| 279 | VIPロフト | 15-040480 B | 群馬セントラル | 10:16:28.0 | 917.947 |
| 280 | 小室 範斉 | 15-059319 BW | 福山支部 | 10:16:30.2 | 917.806 |
| 281 | VIPロフト | 15-040470 BC | 群馬セントラル | 10:16:31.7 | 917.735 |
| 282 | 小松 孝彦 | 15-049726 BCWP | 諏訪支部 | 10:16:34.7 | 917.523 |
