つくば国際委託鳩舎 第10回国際レース300K 放鳩地:愛知県伊良湖


2007年 月 日( )午前 時 分放鳩
放鳩数 帰還数 帰還率
当日 732羽 245羽
2日目   181羽 %
3日目 18羽 1.1%
合計 444羽  82.2

順位 鳩番号 羽色 参加者 支部 所要時間 分速
1 07-078210 BC SEロフト 群馬セントラル 4:16:07.1 1251.160m
2 07-004315 BC 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 4:16:09.1 1250.997m
3 07-029035 BC 鶴岡 伊三 東京葛飾支部 4:16:10.6 1250.916m
4 07-073565 BC 木村 稔 柏支部 4:16:15.6 1250.509m
5 07-033406 BWP 澤 悟 京王支部 4:16:16.6 1250.428m
6 07-010012 BWP 内田 雅士 山口県第一支部 4:16:17.6 1250.347m
7 07-070011 B 梅津 誠也 大阪東部支部 4:16:19.1 1250.184m
8 07-041105 B 阿部 夢子 南宮崎支部 4:16:21.6 1250.021m
9 07-078260 B DICロフト 群馬セントラル 4:16:21.6 1250.021m
10 07-100043 BC SDCロフト 山口県第一支部 4:16:23.6 1249.859m
11 07-074285 B 廣幡 紀美 柏支部 4:16:28.6 1249.453m
12 07-100094 B SDCロフト 山口県第一支部 4:16:48.6 1247.831m
13 07-098981 BCW 本間 清 札幌支部 4:19:34.1 1234.531m
14 07-078216 BW SEロフト 群馬セントラル 4:19:39.6 1234.134m
15 07-003418 BC 橋本 雅夫 群馬前橋支部 4:19:41.6 1233.976m
16 07-086036 BC 戸井田 年男 東京こだま支部 4:27:59.6 1195.757m
17 07-060717 B 増田 典子 野田支部 4:28:03.6 1195.460m
18 07-043587 B 米井 重行 柏辰支部 4:28:44.1 1192.420m
19 07-006837 BC 守屋 博司 柏辰支部 4:30:59.1 1182.519m
20 07-078203 BCW SEロフト 群馬セントラル 4:31:02.8 1182.301m
21 07-077208 B 岩崎 裕子 竜ケ崎支部 4:31:09.7 1181.792m
22 07-006915 BC 守屋 博司 柏辰支部 4:33:18.1 1172.495m
23 07-025456 B 三宅 博幸 岡山マスカット 4:33:21.1 1172.281m
24 07-080237 B 村川 栄嗣 山口県西部支部 4:33:22.1 1172.209m
25 07-078233 BC SEロフト 群馬セントラル 4:33:22.1 1172.209m
26 07-009520 DCW 松場 寛 広島支部 4:33:23.6 1172.138m
27 07-078201 BC SEロフト 群馬セントラル 4:33:26.6 1171.924m
28 07-065435 B 今井 文雄 野田支部 4:35:45.6 1162.078m
29 07-006942 B 守屋 博司 柏辰支部 4:35:59.1 1161.095m
30 07-065402 B 今井 文雄 野田支部 4:50:03.6 1104.785m
31 07-006834 G 守屋 博司 柏辰支部 4:52:20.8 1096.156m
32 07-003009 B 八木原 和弘 群馬前橋支部 4:58:36.6 1073.151m
33 07-058356 B 佐藤 実 多摩川支部 4:59:55.6 1068.440m
34 07-083252 BC ふれあいロフト 群馬藤白支部 5:00:09.7 1067.610m
35 07-063265 B 白石 優 東京西支部 5:00:27.1 1066.543m
36 07-049295 BC 吉川 隆 京王支部 5:00:42.2 1065.657m
37 07-079883 B からっ風ロフト 群馬セントラル 5:00:44.1 1065.539m
38 07-078328 B VIPロフト 群馬セントラル 5:00:46.6 1065.421m
39 07-083918 B 下田 勝幸 鹿児島支部 5:00:49.6 1065.243m
40 07-078184 B 新井 博久 群馬セントラル 5:01:01.6 1064.536m
41 07-078351 BC VIPロフト 群馬セントラル 5:01:03.8 1064.418m
42 07-011815 B 松村 喜一 上方クラブ 5:01:07.6 1064.182m
43 07-006917 BC 守屋 博司 柏辰支部 5:01:09.6 1064.064m
44 07-100213 BC SDCロフト 山口県第一支部 5:01:18.6 1063.535m
45 07-063211 B 若月 亮太 東京西支部 5:01:52.6 1061.538m
46 07-073818 B 嶋根 和行 柏支部 5:06:51.1 1044.298m
47 07-065434 BC 今井 文雄 野田支部 5:07:35.1 1041.809m
48 07-074978 BC 橘 秀子 京王支部 5:11:02.1 1030.253m
49 07-045102 BCW 高見澤 邦彦 上田支部 5:11:05.1 1030.087m
50 07-069992 BC 阿部 公男 福岡第一支部 5:11:59.6 1027.116m
51 07-078144 BW 新井 博久 群馬セントラル 5:12:02.1 1026.951m
52 07-070454 B 下村 博 大阪東部支部 5:15:16.6 1016.419m
53 07-064619 BC 鳴滝 昇 徳島クラブ 5:15:28.6 1015.774m
54 07-078278 B DICロフト 群馬セントラル 5:15:33.6 1015.506m
55 07-078126 BC 新井 博久 群馬セントラル 5:15:35.1 1015.399m
56 07-078109 BC 新井 博久 群馬セントラル 5:15:44.6 1014.917m
57 07-103584 BCWP 下田 勝幸 鹿児島支部 5:16:44.6 1011.712m
58 07-033412 BC 澤 悟 京王支部 5:19:42.1 1002.324m
59 07-078242 B 丹羽 明宙 群馬セントラル 5:22:02.6 995.062m
60 07-006861 B 村上 教行 東彩のぞみ支部 5:24:06.6 988.716m
61 07-047596 B 金子 衆 諏訪支部 5:27:05.1 979.698m
62 07-064677 BC 天野 茂 徳島クラブ 5:27:33.6 978.303m
63 07-039127 B 川平 秋一郎 南宮崎支部 5:28:13.1 976.315m
64 07-029036 BWP 鶴岡 伊三 東京葛飾支部 5:29:47.1 971.677m
65 07-074953 DCW 八木澤 利秋 京王支部 5:30:15.1 970.304m
66 07-086003 BC 岸本 市郎 東京こだま支部 5:31:15.1 967.375m
67 07-064613 B 鳴滝 昇 徳島クラブ 5:31:19.6 967.180m
68 07-083932 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 5:31:25.1 966.889m
69 07-083948 B 下田 勝幸 鹿児島支部 5:34:11.6 958.884m
70 07-052472 BC 国分 宏信 友部支部 5:34:14.6 958.740m
71 07-053012 B 中島 郁雄 石岡支部 5:36:07.1 953.368m
72 07-041140 BC 阿部 夢子 南宮崎支部 5:36:13.1 953.085m
73 07-083938 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 5:36:17.1 952.896m
74 07-052919 B 高栖 啓安 石岡支部 5:36:18.1 952.849m
75 07-062063 RC 野間 民夫 山口周南支部 5:36:21.1 952.707m
76 07-081022 BCW 北野 一郎 山口県西部支部 5:36:22.1 952.660m
77 07-065932 B 小原 稔 雫石クラブ 5:37:22.1 949.836m
78 07-063210 B 若月 亮太 東京西支部 5:37:23.1 949.789m
79 07-060663 B 有馬 光弘 野田支部 5:37:25.1 949.695m
80 07-027951 BC 羽田 茂 野田支部 5:37:34.1 949.273m
81 07-073817 B 嶋根 和行 柏支部 5:37:43.1 948.852m
82 07-078425 B ホ−ユ−ロフト 群馬セントラル 5:40:39.1 940.681m
83 07-093140 BC 村上 宏 愛媛支部 5:40:41.1 940.589m
84 07-080210 BC 村川 栄嗣 山口県西部支部 5:40:43.1 940.497m
85 07-060206 DC 木下 保夫 野田支部 5:40:45.1 940.405m
86 07-003988 BC 村上 教行 東彩のぞみ支部 5:40:47.1 940.313m
87 07-039103 B 川平 秋一郎 南宮崎支部 5:43:05.6 934.009m
88 07-078485 BC 引田 朝江 群馬セントラル 5:46:09.1 925.734m
89 07-078171 BC 新井 博久 群馬セントラル 5:48:30.1 919.492m
90 07-067710 B 山口 弘 阪南クラブ 5:51:13.6 912.380m
91 07-079202 BC 菅根 弘行 群馬セントラル 5:51:18.8 912.163m
92 07-029142 B 鈴木 嘉宏 東京葛飾支部 5:51:19.8 912.120m
93 07-025461 BC 三宅 博幸 岡山マスカット 5:52:45.1 908.414m
94 07-106407 BC 佐々木 博幸 青森支部 5:53:00.8 907.771m
95 07-006869 B 守屋 博司 柏辰支部 5:53:08.8 907.428m
96 07-083012 B 折茂 丈男 群馬藤白支部 5:54:33.6 903.802m
97 07-094791 BCWP 大原 由紀子 愛媛支部 5:55:39.6 901.007m
98 07-078213 BC SEロフト 群馬セントラル 5:55:40.8 900.964m
99 07-098804 BC 本間 清 札幌支部 5:55:49.6 900.585m
100 07-078132 B 新井 博久 群馬セントラル 5:56:13.6 899.573m
101 07-061240 BC 藤井 一一 野田支部 5:57:05.6 897.390m
102 07-029002 BC 斉藤 鷹一 東京葛飾支部 5:58:34.1 893.678m
103 07-095204 BC 橋本 晃実 静岡第一支部 5:58:54.6 892.848m
104 07-064604 B 鳴滝 昇 徳島クラブ 5:58:55.1 892.806m
105 07-101546 DC 加治屋 博明 東鹿児島支部 6:00:58.1 887.736m
106 07-106309 BC 中沢 穂 青森支部 6:01:07.1 887.367m
107 07-027489 B 貫名 龍祥 倉敷支部 6:01:13.6 887.121m
108 07-017348 BW 佐藤 英明 福山支部 6:01:22.6 886.753m
109 07-049901 BWP 花田 政司 山口周南支部 6:10:41.6 864.466m
110 07-006902 RC 守屋 博司 柏辰支部 6:10:43.6 864.388m
111 07-006847 BLKC 守屋 博司 柏辰支部 6:10:44.1 864.349m
112 07-086837 BC 杉山 妃佐子 東京こだま支部 6:15:20.1 853.756m
113 07-037410 B 村田 重成 福岡支部 6:15:41.1 852.960m
114 07-063355 BC 嶋田 一郎 東京西支部 6:17:11.6 849.568m
115 07-086006 B 岸本 市郎 東京こだま支部 6:17:30.6 848.856m
116 07-049410 B 野間 民夫 山口周南支部 6:24:51.1 832.644m
117 07-052483 BC 今泉 幸吉 友部支部 6:24:52.6 832.608m
118 07-004314 BC 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 6:24:54.1 832.536m
119 07-027470 B 貫名 龍祥 倉敷支部 6:27:46.1 826.381m
120 07-088891 B 金子 順哉 東京西支部 6:27:54.6 826.097m
121 07-043619 B 米井 重行 柏辰支部 6:27:56.1 826.026m
122 07-086836 BC 杉山 妃佐子 東京こだま支部 6:28:31.1 824.786m
123 07-086011 B 岸本 市郎 東京こだま支部 6:34:19.6 812.654m
124 07-078256 B DICロフト 群馬セントラル 6:34:25.1 812.448m
125 07-074852 B 佐藤 眞由美 京王支部 6:37:36.1 805.943m
126 07-077211 BC 岩崎 裕子 竜ケ崎支部 6:37:53.1 805.369m
127 07-101034 B 伊地知 直 東鹿児島支部 6:40:54.1 799.309m
128 07-052212 B 原田 文夫 石岡支部 6:43:13.6 794.717m
129 07-004267 BC 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 6:44:56.8 791.348m
130 07-078381 B VIPロフト 群馬セントラル 6:45:01.6 791.185m
131 07-065911 B 小原 稔 雫石クラブ 6:45:02.8 791.152m
132 07-007534 BC 沼田 正明 東彩のぞみ支部 8:50:43.6 603.793m
133 07-039256 B 池田 昌嗣 南宮崎支部 6:45:13.1 790.794m
134 07-052205 BC 原田 文夫 石岡支部 6:45:19.6 790.599m
135 07-010020 B 内田 雅士 山口県第一支部 6:47:33.6 786.267m
136 07-044326 BC 古谷 寛 柏辰支部 6:47:38.8 786.106m
137 07-088012 BCW 原口 幸人 群馬藤岡支部 6:50:31.6 780.585m
138 07-003411 BC 橋本 雅夫 群馬前橋支部 6:52:36.1 776.643m
139 07-006918 BC 守屋 博司 柏辰支部 6:55:41.6 770.882m
140 07-078157 BC 新井 博久 群馬セントラル 6:55:51.6 770.574m
141 07-060661 BW 有馬 光弘 野田支部 6:58:35.6 765.542m
142 07-078212 B SEロフト 群馬セントラル 6:58:37.1 765.481m
143 07-078138 BC 新井 博久 群馬セントラル 6:58:41.6 765.359m
144 07-039304 B 布谷 進 南宮崎支部 6:58:41.6 765.359m
145 07-078250 B 丹羽 明宙 群馬セントラル 7:06:45.1 750.892m
146 07-047592 B 金子 衆 諏訪支部 7:06:48.6 750.804m
147 07-078401 RC 篠塚 恵子 群馬セントラル 7:06:49.6 750.774m
148 07-079222 DCWP 菅根 弘行 群馬セントラル 7:09:54.1 745.390m
149 07-103518 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 7:10:39.6 744.091m
150 07-083946 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 7:12:21.6 741.166m
151 07-102135 B 荒瀬 孝二 鹿児島支部 7:12:59.8 740.082m
152 07-029005 BC 斉藤 鷹一 東京葛飾支部 7:13:19.1 739.512m
153 07-006848 DCWP 守屋 博司 柏辰支部 7:16:39.8 733.867m
154 07-041121 B 阿部 夢子 南宮崎支部 7:17:21.6 732.692m
155 07-103598 B 下田 勝幸 鹿児島支部 7:19:00.6 729.938m
156 07-097780 BW 松本 良慶 群馬高崎支部 7:19:08.6 729.717m
157 07-023024 BC 井上 了之 尾三支部 7:20:22.2 727.673m
158 07-004322 BC 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 7:22:05.1 724.847m
159 07-039111 B 川平 秋一郎 南宮崎支部 7:24:18.1 721.231m
160 07-083803 BCW 下田 勝幸 鹿児島支部 7:24:42.6 720.582m
161 07-098811 BCW 本間 清 札幌支部 7:27:21.6 716.314m
162 07-078364 BC VIPロフト 群馬セントラル 7:29:11.1 713.390m
163 07-083008 BC 折茂 丈男 群馬藤白支部 7:29:44.1 712.518m
164 07-083251 BC ふれあいロフト 群馬藤白支部 7:30:36.6 711.147m
165 07-083218 B 堀口 真琴 群馬藤白支部 7:32:28.1 708.213m
166 07-010018 BC 内田 雅士 山口県第一支部 7:37:18.1 700.728m
167 07-074937 BC 八木澤 利秋 京王支部 7:39:20.6 697.626m
168 07-070007 BC 梅津 誠也 大阪東部支部 7:39:53.6 696.792m
169 07-052916 BC 高栖 啓安 石岡支部 7:48:44.6 683.636m
170 07-102721 BC 山神 広幸 東鹿児島支部 7:48:45.8 683.612m
171 07-029249 BWP 尾内 一郎 東京葛飾支部 7:49:35.6 682.399m
172 07-006802 DC 守屋 博司 柏辰支部 7:50:51.8 680.563m
173 07-076752 BC 曲山 繁 竜ケ崎支部 7:51:08.1 680.154m
174 07-083006 BC 折茂 丈男 群馬藤白支部 7:54:59.6 674.640m
175 07-079203 BC 菅根 弘行 群馬セントラル 8:00:03.6 667.520m
176 07-083260 B ふれあいロフト 群馬藤白支部 8:00:06.1 667.451m
177 07-044331 BC 古谷 寛 柏辰支部 8:00:07.6 667.427m
178 07-017360 BC 佐藤 英明 福山支部 8:00:45.1 666.548m
179 07-029006 B 斉藤 鷹一 東京葛飾支部 8:00:56.6 666.294m
180 07-058339 RC 岩間 三郎 多摩川支部 8:03:58.6 662.118m
181 07-078168 B 新井 博久 群馬セントラル 8:04:08.1 661.890m
182 07-039123 B 川平 秋一郎 南宮崎支部 8:09:55.8 654.077m
183 07-006885 BC 守屋 博司 柏辰支部 8:09:58.8 654.010m
184 07-063331 BC 石田 和芳 東京西支部 8:10:43.6 653.010m
185 07-060204 BC 木下 保夫 野田支部 8:12:03.6 651.241m
186 07-078314 BCW VIPロフト 群馬セントラル 8:12:07.8 651.152m
187 07-100146 RC SDCロフト 山口県第一支部 8:12:09.6 651.108m
188 07-063188 BCW 安農ロフト 東京西支部 8:12:14.6 650.998m
189 07-067707 BC 山口 弘 阪南クラブ 8:12:28.8 650.690m
190 07-078001 RCWP 新井 博久 群馬セントラル 8:12:37.2 650.492m
191 07-027472 B 貫名 龍祥 倉敷支部 8:13:04.7 649.898m
192 07-041129 B 阿部 夢子 南宮崎支部 8:13:16.6 649.634m
193 07-078231 BC SEロフト 群馬セントラル 8:13:37.8 649.174m
194 07-083224 BC 堀口 真琴 群馬藤白支部 8:14:52.6 647.534m
195 07-080227 BC 村川 栄嗣 山口県西部支部 8:16:17.2 645.686m
196 07-063282 BC SSPLOFT、1 東京西支部 8:16:19.1 645.642m
197 07-063377 BC 中島 多恵 東京西支部 8:16:22.1 645.577m
198 07-061224 BC 藤井 一一 野田支部 8:16:25.1 645.512m
199 07-095402 S 望月 保男 静岡第二支部 8:20:19.8 640.480m
200 07-097784 BCW 松本 良慶 群馬高崎支部 8:20:21.6 640.438m
201 07-029216 BC 尾内 一郎 東京葛飾支部 8:20:23.1 640.395m
202 07-078111 B 新井 博久 群馬セントラル 8:20:26.8 640.331m
203 07-052914 BW 高栖 啓安 石岡支部 8:20:31.1 640.224m
204 07-095221 BC 長田 順子 静岡第一支部 8:27:09.1 631.851m
205 07-029153 BWP 鈴木 嘉宏 東京葛飾支部 8:27:26.6 631.498m
206 07-088003 B 原口 幸人 群馬藤岡支部 8:27:28.1 631.456m
207 07-063216 B 中田 涼介 東京西支部 8:27:29.1 631.436m
208 07-100005 B SDCロフト 山口県第一支部 8:27:35.1 631.311m
209 07-078379 B VIPロフト 群馬セントラル 8:27:37.6 631.270m
210 07-029212 B 尾内 一郎 東京葛飾支部 8:27:39.1 631.228m
211 07-100239 BC SDCロフト 山口県第一支部 8:27:40.6 631.207m
212 07-105874 BW 小林 春人 青森支部 8:27:46.1 631.083m
213 07-078349 BC VIPロフト 群馬セントラル 8:27:48.1 631.042m
214 07-090717 BC 多田 直史 徳島北支部 8:28:05.6 630.690m
215 07-017372 BCWP 佐藤 英明 福山支部 8:32:54.1 624.767m
216 07-100024 WR SDCロフト 山口県第一支部 8:33:07.6 624.503m
217 07-027110 B 佐藤 栄一 倉敷支部 8:35:28.1 621.656m
218 07-029241 S 尾内 一郎 東京葛飾支部 8:35:28.6 621.656m
219 07-029209 S 尾内 一郎 東京葛飾支部 8:35:43.1 621.355m
220 07-006941 DCW 守屋 博司 柏辰支部 8:35:53.1 621.154m
221 07-078155 B 新井 博久 群馬セントラル 8:43:53.6 611.669m
222 07-074901 B 小林 峰治 京王支部 8:44:31.8 610.930m
223 07-010690 B 神田 雄三 山口県第一支部 8:53:54.6 600.193m
224 07-100049 S SDCロフト 山口県第一支部 8:55:52.6 597.990m
225 07-078372 DCWP VIPロフト 群馬セントラル 8:55:57.6 597.897m
226 07-100157 BC SDCロフト 山口県第一支部 8:56:00.6 597.841m
227 07-081214 S 生田 恵介 山口県西部支部 8:59:53.1 593.541m
228 07-078362 B VIPロフト 群馬セントラル 9:00:52.6 592.462m
229 07-006916 B 守屋 博司 柏辰支部 9:03:15.6 589.863m
230 07-065949 BW 小原 稔 雫石クラブ 9:06:24.8 586.462m
231 07-080221 BC 村川 栄嗣 山口県西部支部 9:06:27.6 586.409m
232 07-083941 B 下田 勝幸 鹿児島支部 9:06:32.1 586.319m
233 07-041135 BC 阿部 夢子 南宮崎支部 9:07:18.6 585.498m
234 07-006905 BCWP 守屋 博司 柏辰支部 9:10:14.6 582.377m
235 07-078218 RC SEロフト 群馬セントラル 9:15:34.6 576.786m
236 07-098980 BC 本間 清 札幌支部 9:25:30.1 566.654m
237 07-078358 BC VIPロフト 群馬セントラル 9:27:21.6 564.807m
238 07-063338 B 石田 和芳 東京西支部 9:27:46.1 564.392m
239 07-103514 B 下田 勝幸 鹿児島支部 9:27:49.1 564.342m
240 07-027117 B 佐藤 栄一 倉敷支部 9:32:05.1 560.133m
241 07-078377 BC VIPロフト 群馬セントラル 9:36:18.1 556.035m
242 07-007733 BC 小林 正治 東彩のぞみ支部 9:36:51.6 555.505m
243 07-006898 BC 守屋 博司 柏辰支部 9:55:39.4 537.972m
244 07-053458 B 八木 英明 京王支部 10:02:58.6 531.444m
245 07-090725 B 多田 直史 徳島北支部 10:06:14.6 531.415m
246 07-078272 BCW DICロフト 群馬セントラル 10:35:01.1 503.828m
247 07-078437 BC ホ−ユ−ロフト 群馬セントラル 10:35:46.6 503.235m
248 07-078298 BC VIPロフト 群馬セントラル 10:45:35.6 495.594m
249 台07-021585 BLKC 周 逸年 台湾 10:46:02.1 495.250m
250 07-010007 BC 内田 雅士 山口県第一支部 10:46:07.6 495.186m
251 07-073310 B 神宮 信夫 柏支部 10:50:34.4 491.804m
252 07-080218 B 村川 栄嗣 山口県西部支部 11:03:30.1 482.232m
253 07-078458 BC 引田 朝江 群馬セントラル 11:07:04.9 479.657m
254 07-080216 B 村川 栄嗣 山口県西部支部 11:08:46.6 478.440m
255 07-106310 B 中沢 穂 青森支部 11:09:12.6 478.130m
256 07-052476 BC 国分 宏信 友部支部 11:11:48.4 476.283m
257 07-078460 BW 引田 朝江 群馬セントラル 11:15:04.1 473.981m
258 07-078299 BCW VIPロフト 群馬セントラル 11:15:06.1 473.958m
259 07-074886 B 田中 和美 京王支部 11:17:31.1 472.270m
260 07-029004 B 斉藤 鷹一 東京葛飾支部 11:17:46.4 472.096m
261 07-006896 BC 守屋 博司 柏辰支部 11:18:38.1 471.494m
262 07-078266 B DICロフト 群馬セントラル 11:22:06.1 469.101m
263 07-078115 B 新井 博久 群馬セントラル 11:22:07.4 469.090m
264 07-078202 B SEロフト 群馬セントラル 11:22:09.4 469.067m
265 07-007689 BC 谷津 正 東彩のぞみ支部 11:30:09.1 463.637m
266 07-078215 B SEロフト 群馬セントラル 11:30:20.6 463.514m
267 07-017210 BC 佐藤 英明 福山支部 11:31:49.6 462.522m
268 07-058347 BC 岩間 三郎 多摩川支部 11:35:13.1 460.263m
269 07-083913 B 下田 勝幸 鹿児島支部 11:35:26.6 460.120m
270 07-092721 BC 依田 優之 群馬前橋支部 11:36:10.1 459.636m
271 07-002917 BC 深井 和彦 備後東部支部 11:37:04.1 459.044m
272 07-103509 BC 下田 勝幸 鹿児島支部 11:37:08.6 459.000m
273 07-100042 B SDCロフト 山口県第一支部 11:42:19.1 455.617m
274 07-010689 B 神田 雄三 山口県第一支部 11:42:24.1 455.563m
275 07-067702 B 山口 弘 阪南クラブ 11:42:27.6 455.531m
276 07-049275 BC 吉川 隆 京王支部 11:42:56.4 455.218m
277 07-065920 BW 小原 稔 雫石クラブ 11:44:14.9 454.379m
278 07-065930 B 小原 稔 雫石クラブ 11:49:24.1 451.074m
279 07-078300 BCW VIPロフト 群馬セントラル 11:51:41.4 449.629m
280 07-078365 BC VIPロフト 群馬セントラル 11:55:07.4 447.473m
281 07-092410 BC 池内 正知 徳島麻植クラブ 11:55:07.4 447.473m
282 07-088102 BC 根岸 営一 群馬藤岡支部 11:56:29.9 446.621m
283 07-063280 B SSPLOFT、1 東京西支部 11:57:14.1 446.154m
284 07-074983 BW 橘 秀子 京王支部 11:57:18.4 446.113m
285 07-094798 BC 大原 由紀子 愛媛支部 11:57:31.1 445.979m
286 07-106315 BW 中沢 穂 青森支部 11:59:56.1 444.484m
287 07-052915 B 高栖 啓安 石岡支部 12:00:30.1 444.134m
288 07-081859 B 鈴木 治文 山口県西部支部 12:00:46.1 443.970m
289 07-078454 BP 引田 朝江 群馬セントラル 12:05:26.6 441.118m
290 07-007705 BC 小林 正治 東彩のぞみ支部 12:11:54.4 437.226m
291 07-100062 BC SDCロフト 山口県第一支部 12:12:06.1 437.107m
292 07-025952 BCW 長谷川 正 岡山マスカット 12:16:06.1 434.735m
293 07-029206 BC 尾内 一郎 東京葛飾支部 12:16:14.1 434.656m
294 07-029257 RC 尾内 一郎 東京葛飾支部 12:16:33.1 434.470m
295 07-081023 B 北野 一郎 山口県西部支部 12:17:09.1 434.116m
296 07-083010 BC 折茂 丈男 群馬藤白支部 12:18:36.1 433.265m
297 07-074892 B 田中 和美 京王支部 12:20:34.1 432.116m
298 07-060211 B 木下 保夫 野田支部 12:20:36.1 432.097m
299 07-003405 BCP 橋本 雅夫 群馬前橋支部 12:24:16.1 429.971m
300 07-065912 BW 小原 稔 雫石クラブ 12:24:20.1 429.932m
301 07-074855 BC 佐藤 眞由美 京王支部 12:26:44.1 428.553m
302 07-078140 BC 新井 博久 群馬セントラル 12:26:47.4 428.524m
303 07-065431 B 今井 文雄 野田支部 12:28:06.1 427.771m
304 07-083222 BLKC 堀口 真琴 群馬藤白支部 12:29:24.6 427.030m
305 07-006881 G 守屋 博司 柏辰支部 12:33:28.1 424.728m
306 07-053456 BC 八木 英明 京王支部 12:34:38.1 424.072m
307 07-073253 B 小川 正男 柏支部 12:36:01.6 423.297m
308 07-029221 B 尾内 一郎 東京葛飾支部 12:38:39.1 421.830m
309 B07-5082166 BCW ヤン、ヘルマンス オランダ 12:38:43.6 421.793m
310 07-029207 B 尾内 一郎 東京葛飾支部 12:39:30.6 421.358m
311 07-002907 RC 深井 和彦 備後東部支部 12:39:31.4 421.349m
312 07-070008 BC 梅津 誠也 大阪東部支部 12:42:26.4 419.739m
313 07-065404 BCW 今井 文雄 野田支部 12:48:30.6 416.430m
314 07-092263 BLKC 岡田 大作 徳島麻植クラブ 12:50:18.4 415.458m
315 07-027500 BC 貫名 龍祥 倉敷支部 12:51:24.1 414.867m
316 07-049902 BC 花田 政司 山口周南支部 12:54:49.1 413.040m
317 07-092719 B 依田 優之 群馬前橋支部 12:54:52.1 413.013m
318 07-006927 BC 守屋 博司 柏辰支部 12:54:57.4 412.969m
319 07-080246 BC 村川 栄嗣 山口県西部支部 12:57:28.6 411.634m
320 07-020371 BWP 萩原 正人 福山支部 12:57:34.1 411.581m
321 07-063371 BCW 中島 多恵 東京西支部 12:58:22.6 411.158m
322 07-006870 BC 守屋 博司 柏辰支部 13:00:31.1 410.027m
323 07-011802 B 松村 喜一 上方クラブ 13:00:51.1 409.852m
324 07-007697 BCW 谷津 正 東彩のぞみ支部 13:03:56.1 408.242m
325 07-004001 B 蓮沼 泰文 東彩のぞみ支部 13:04:58.1 407.706m
326 07-017321 BC 佐藤 英明 福山支部 13:05:20.6 407.515m
327 07-078258 DCW DICロフト 群馬セントラル 13:05:24.1 407.481m
328 07-045101 BC 高見澤 邦彦 上田支部 13:07:09.9 406.576m
329 07-078136 BC 新井 博久 群馬セントラル 13:07:18.1 406.499m
330 07-079875 B からっ風ロフト 群馬セントラル 13:10:16.1 404.975m
331 07-078224 B SEロフト 群馬セントラル 13:18:46.1 400.671m
332 07-004300 BC 小澤 秀世 東彩のぞみ支部 13:21:57.1 399.082m
333 07-043270 BCW 有坪 繁 明石支部 13:23:12.6 398.462m
334 07-074289 B 廣幡 紀美 柏支部 13:23:16.4 398.429m
335 07-086841 BWP 杉山 妃佐子 東京こだま支部 13:27:05.6 396.547m
336 07-023021 BCWP 井上 了之 尾三支部 13:28:37.1 395.796m
337 07-083036 BC 折茂 丈男 群馬藤白支部 13:28:39.6 395.780m
338 07-103884 B 下田 勝幸 鹿児島支部 13:30:39.6 394.804m
339 07-060210 B 木下 保夫 野田支部 13:31:22.6 394.456m
340 07-078356 B VIPロフト 群馬セントラル 13:31:27.6 394.416m
341 07-078166 B 新井 博久 群馬セントラル 13:36:17.1 392.083m
342 07-074899 BC 田中 和美 京王支部 13:39:31.6 390.538m
343 07-095500 S 伊藤 正 静岡第二支部 13:40:21.6 390.142m
344 07-078255 B DICロフト 群馬セントラル 13:40:31.6 390.063m
345 07-102722 BCWP 山神 広幸 東鹿児島支部 13:41:48.4 389.454m
346 07-074850 BC 佐藤 眞由美 京王支部 13:42:56.1 388.919m
347 07-063383 BC 中島 多恵 東京西支部 13:43:02.1 388.871m
348 07-029205 B 尾内 一郎 東京葛飾支部 13:48:08.4 386.479m
349 07-078482 BP 引田 朝江 群馬セントラル 13:48:09.9 386.472m
350 07-049286 S 吉川 隆 京王支部 13:49:21.4 385.913m
351 07-081011 B 北野 一郎 山口県西部支部 13:49:29.1 385.851m
352 07-047599 S 金子 衆 諏訪支部 13:53:14.4 384.117m
353 07-059060 B 菊地 茂 横浜みなと支部 13:53:36.4 383.948m
354 07-100161 B SDCロフト 山口県第一支部 14:01:37.1 380.295m
355 07-025533 B 三宅 博幸 岡山マスカット 14:05:14.9 378.670m
356 07-011812 BC 松村 喜一 上方クラブ 14:05:18.1 378.640m
357 07-103932 B 下田 勝幸 鹿児島支部 14:08:21.1 377.280m
358 07-007531 BC 沼田 正明 東彩のぞみ支部 14:08:35.1 377.177m
359 07-104302 BLKC 沢田 正良 北奥羽支部 14:10:42.1 376.239m
360 07-063214 BWP 中田 涼介 東京西支部 14:13:01.4 375.219m
361 07-077703 S 福田 康弘 群馬セントラル 14:19:55.4 372.211m
362 07-083002 BCW 折茂 丈男 群馬藤白支部 14:20:57.4 371.765m
363 07-079879 BC からっ風ロフト 群馬セントラル 14:24:23.6 370.290m
364 07-061237 B 藤井 一一 野田支部 14:27:26.6 368.990m
365 07-078316 BC 新井 博久 群馬セントラル 14:30:36.1 367.649m
366 07-063373 BWP 中島 多恵 東京西支部 14:34:59.6 365.809m
367 07-078261 B DICロフト 群馬セントラル 14:45:57.1 361.286m
