つくば国際委託鳩舎 第13回日本選手権 放鳩地:兵庫県加古川


2010年11月16日(火)7時30分放鳩
放鳩数 帰還数 帰還率
当日 507羽 233羽 46.0
2日目   79 15.6.
3日目 20 3.9
4日以降  0.6%
合計 335   66.1

順位 鳩番号 羽色 参加者 支部 所要時間 分速
1 10-046370 B ふれあいロフト 群馬藤白支部 7:10:35.7 1143.739m
2 10-036278 BC 小澤秀世 東彩のぞみ支部 7:10:37.2 1143.695m
3 10-092566 B 杉山 仁 静岡第二支部 7:10:39.2 1143.606m
4 10-039020 B 舟木義之 福岡支部 7:10:41.2 1143.518m
5 10-092424 B 東 宏 静岡第一支部 7:10:41.2 1143.518m
6 10-076406 BC 北野一郎 山口県西部支部 7:10:41.2 1143.518m
7 10-018897 BC 西宮政男 野田支部 7:10:43.7 1143.385m
8 10-070014 BCW 神宮信夫 柏支部 7:10:43.7 1143.385m
9 10-065901 BCWP 松村喜一 上方クラブ 7:10:44.2 1143.385m
10 10-077548 BC 新井博久 群馬セントラル支部 7:10:45.2 1143.341m
11 10-026922 B YMロフト 成田エアポート 7:10:46.7 1143.252m
12 10-078708 B VIPロフト 群馬セントラル支部 7:10:49.2 1143.164m
13 10-106544 BC 常磐ロフト 福北千翔会クラブ 7:10:49.2 1143.164m
14 10-101641 BC 小林正儀 前橋支部 7:10:49.2 1143.164m
15 10-089146 BC 下田勝幸 鹿児島支部 7:10:51.2 1143.075m
16 10-067706 BWP 藤井健一 野田支部 7:10:58.4 1142.766m
17 10-018661 BW 藤井健一 野田支部 7:11:07.5 1142.368m
18 10-081858 B 守屋博司 柏辰支部 7:12:19.7 1139.153m
19 10-087116 BC 加治屋博明 東鹿児島支部 7:12:22.2 1139.066m
20 10-000818 B 桑野修伸 岡山マスカット支部 7:12:24.2 1138.978m
21 10-026767 BC 谷岡孝也 東京西支部 7:12:24.2 1138.978m
22 10-074892 BC 小林峰治 多摩川支部 7:12:26.2 1138.890m
23 10-026471 BC 岡ことの 東京西支部 7:12:27.2 1138.846m
24 10-077051 B 引田朝江 群馬セントラル支部 7:12:31.2 1138.671m
25 10-046422 BC 折茂丈男 群馬藤白支部 7:12:32.2 1138.627m
26 10-111532 BCW SUNロフト 東京西支部 7:12:34.2 1138.539m
27 10-094861 BC 山口 弘 阪南支部 7:12:49.2 1137.881m
28 10-048265 BCP 榎崎広明 成田エアポート 7:13:01.2 1137.356m
29 10-046442 BC 折茂丈男 群馬藤白支部 7:13:10.7 1136.918m
30 10-083560 B 原田文夫 石岡支部 7:13:22.2 1136.437m
31 10-077052 B 引田朝江 群馬セントラル支部 7:13:42.2 1135.564m
32 10-084204 B 中島郁雄 石岡支部 7:13:59.7 1134.779m
33 10-026501 B ロフトみな 東京西支部 7:14:08.2 1134.430m
34 10-078357 BC SEロフト 群馬セントラル支部 7:14:21.2 1133.864m
35 10-026651 B 福田浩俊 東京西支部 7:14:27.2 1133.603m
36 10-078101 BC 菅根弘行 群馬セントラル支部 7:15:02.5 1132.040m
37 10-067342 B 曲山 繁 竜ヶ崎支部 7:15:46.2 1130.178m
38 10-026662 BC 嶋田一郎 東京西支部 7:18:39.7 1122.707m
39 10-046453 B 折茂丈男 群馬藤白支部 7:18:48.7 1122.323m
40 10-077074 B 引田朝江 群馬セントラル支部 7:18:49.2 1122.323m
41 10-010403 BC 畠中隆子 東京西支部 7:19:01.7 1121.769m
42 10-077011 BC 曽根 広 群馬セントラル支部 7:19:35.0 1120.365m
43 10-042541 BC 杉山妃佐子 東京こだま支部 7:22:59.2 1111.766m
44 10-099904 BWP 内田雅士 山口県第一支部 7:23:03.7 1111.557m
45 10-075323 BCWP 磯山憲次 山口県西部支部 7:23:05.7 1111.474m
46 10-111507 BC 水越 薫 札幌支部 7:23:07.7 1111.390m
47 10-070655 BC 廣幡紀美 柏支部 7:24:32.7 1107.848m
48 10-019817 B 渡辺行雄 成田エアポート 7:24:33.7 1107.807m
49 10-036469 BW 小林正治 東彩のぞみ支部 7:24:44.2 1107.392m
50 10-078683 BWP DICロフト 群馬セントラル支部 7:26:20.7 1103.381m
51 10-010604 B 渡辺房雄 東京葛飾支部 7:26:22.2 1103.340m
52 10-058998 BWP 松本 肇 群馬高崎支部 7:26:24.7 1103.216m
53 10-078727 BCW VIPロフト 群馬セントラル支部 7:26:28.2 1103.092m
54 10-094987 BC 神竹久男 尾三支部 7:26:34.2 1102.845m
55 10-081976 BC 守屋博司 柏辰支部 7:26:34.7 1102.804m
56 10-101391 BLKC 大澤喜一郎 成田エアポート 7:29:25.2 1095.852m
57 10-078386 B SEロフト 群馬セントラル支部 7:29:28.2 1095.730m
58 10-078792 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 7:29:30.7 1095.608m
59 10-027008 B 佐藤栄一 倉敷支部 7:29:35.2 1095.445m
60 10-026476 BWP 岡ことの 東京西支部 7:29:36.7 1095.364m
61 10-027517 DCWP 岡野 勇 倉敷支部 7:30:56.2 1092.166m
62 10-036275 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 7:31:02.2 1091.924m
63 10-012322 BC 谷口栄子 成田エアポート 7:31:37.2 1090.513m
64 10-101386 DCP 佐藤眞由美 東京西支部 7:31:40.2 1090.393m
65 10-091727 BC 原口幸人 群馬藤岡支部 7:33:05.2 1086.983m
66 10-078672 BC DICロフト 群馬セントラル支部 7:33:08.2 1086.863m
67 10-055120 B 小松孝彦 諏訪支部 7:33:10.0 1086.783m
68 10-075726 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 7:33:13.2 1086.663m
69 10-100028 DC SDCロフト 山口県第一支部 7:33:19.7 1086.384m
70 10-012209 BCW 八木澤利秋 東京西支部 7:33:20.2 1086.384m
71 10-091726 B 原口幸人 群馬藤岡支部 7:33:20.7 1086.344m
72 10-078371 RC SEロフト 群馬セントラル支部 7:33:24.7 1086.184m
73 10-089120 BC 下田勝幸 鹿児島支部 7:33:26.2 1086.144m
74 10-027547 BC 岡野 勇 倉敷支部 7:33:26.2 1086.144m
75 10-055491 B 小松孝彦 諏訪支部 7:33:34.7 1085.785m
76 10-042534 BW 杉山妃佐子 東京こだま支部 7:33:38.7 1085.625m
77 10-036253 BC 谷津 正 東彩のぞみ支部 7:33:45.7 1085.346m
78 10-076415 BC 北野一郎 山口県西部支部 7:33:47.2 1085.306m
79 10-075701 B 村川栄嗣 山口県西部支部 7:33:47.2 1085.306m
80 10-074395 RC 岩間三郎 多摩川支部 7:35:16.7 1081.731m
81 10-078799 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 7:35:17.2 1081.731m
82 10-043605 BC 榎崎広明 成田エアポート 7:35:21.7 1081.533m
83 10-089133 BP 下田勝幸 鹿児島支部 7:35:23.7 1081.454m
84 10-100278 B SDCロフト 山口県第一支部 7:35:25.0 1081.414m
85 10-010017 BCW 尾内一郎 東京葛飾支部 7:35:27.7 1081.295m
86 10-044602 B 梅津誠也 大阪東部支部 7:35:28.7 1081.256m
87 10-010022 B 尾内一郎 東京葛飾支部 7:35:29.2 1081.256m
88 10-100255 B SDCロフト 山口県第一支部 7:35:30.7 1081.177m
89 10-058786 B 榎崎広明 成田エアポート 7:35:33.7 1081.058m
90 10-078777 B VIPロフト 群馬セントラル支部 7:35:35.2 1081.018m
91 10-090316 B 根岸営一 群馬藤岡支部 7:35:35.2 1081.018m
92 10-075738 B 村川栄嗣 山口県西部支部 7:35:51.7 1080.347m
93 10-070016 BC 神宮信夫 柏支部 7:36:07.2 1079.754m
94 10-077067 BCW 引田朝江 群馬セントラル支部 7:36:17.2 1079.360m
95 10-100221 BC SDCロフト 山口県第一支部 7:36:18.7 1079.281m
96 10-106004 B 戸井田年男 東京こだま支部 7:37:28.2 1076.568m
97 10-083596 B 原田文夫 石岡支部 7:37:29.7 1076.490m
98 10-106808 DC 和久定雄 東京こだま支部 7:37:37.2 1076.215m
99 10-077003 BW 曽根 広 群馬セントラル支部 7:37:38.2 1076.176m
100 10-035935 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 7:37:40.7 1076.058m
101 10-075744 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 7:37:43.2 1075.980m
102 10-010207 B 白井三男三 東京葛飾支部 7:37:44.2 1075.941m
103 10-036308 BW 鈴木 清 東彩のぞみ支部 7:37:46.2 1075.863m
104 10-010496 BC 中塩信一 東京葛飾支部 7:37:46.2 1075.863m
105 10-078773 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 7:37:47.2 1075.823m
106 10-036042 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 7:37:50.2 1075.706m
107 10-042540 BC 杉山妃佐子 東京こだま支部 7:37:56.2 1075.471m
108 10-077040 BC GINロフト 群馬セントラル支部 7:37:58.7 1075.354m
109 10-026654 BCW 高田 勇 東京西支部 7:38:02.5 1075.236m
110 10-099992 B 内田雅士 山口県第一支部 7:38:04.2 1075.158m
111 10-089081 BC 下田勝幸 鹿児島支部 7:38:04.7 1075.119m
112 10-077550 BC 新井博久 群馬セントラル支部 7:38:07.5 1075.041m
113 10-100254 BC SDCロフト 山口県第一支部 7:38:07.7 1075.001m
114 10-100007 BC SDCロフト 山口県第一支部 7:38:10.7 1074.884m
115 10-077082 B 引田朝江 群馬セントラル支部 7:38:30.7 1074.103m
116 10-110164 B 細川 清 呉支部 7:38:32.2 1074.064m
117 10-026685 BC 笠井千津子 東京西支部 7:38:59.2 1073.011m
118 10-026563 BC 丸山貴恵 東京西支部 7:39:03.7 1072.816m
119 10-042512 BCW 田村典子 東京こだま支部 7:44:58.2 1059.203m
120 10-098820 BCW 福田鳩居庵 山口県第一支部 7:46:36.7 1055.457m
121 10-091723 B 田中良治 群馬藤岡支部 7:47:05.0 1054.403m
122 10-077557 BC 新井博久 群馬セントラル支部 7:47:08.7 1054.252m
123 10-094989 B 神竹久男 尾三支部 7:48:11.7 1051.888m
124 10-084201 BC 中島郁雄 石岡支部 7:48:29.2 1051.252m
125 10-036246 B 谷津 正 東彩のぞみ支部 7:49:20.0 1049.348m
126 10-077916 BC 鹿田 孝 群馬セントラル支部 7:49:21.7 1049.273m
127 10-065871 BC 松村喜一 上方クラブ 7:49:21.7 1049.273m
128 10-078776 B VIPロフト 群馬セントラル支部 7:49:23.2 1049.236m
129 10-089268 BC 下田勝幸 鹿児島支部 7:49:26.7 1049.087m
130 10-078712 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 7:49:28.7 1049.013m
131 10-089245 B 下田勝幸 鹿児島支部 7:49:33.2 1048.864m
132 10-084002 BP 石塚光男 石岡支部 7:49:35.0 1048.789m
133 10-035967 DC 小澤秀世 東彩のぞみ支部 7:49:35.7 1048.752m
134 10-036396 G 村上教行 東彩のぞみ支部 7:49:43.7 1048.454m
135 10-081893 DC 守屋博司 柏辰支部 7:49:44.7 1048.417m
136 10-026512 BC ロフトみな 東京西支部 7:55:00.7 1036.793m
137 10-062025 BCW 村上 宏 愛媛支部 7:55:03.2 1036.720m
138 10-077506 BC 新井博久 群馬セントラル支部 7:55:09.7 1036.466m
139 10-075732 B 村川栄嗣 山口県西部支部 7:55:21.2 1036.066m
140 10-026415 BW 石田和芳 東京西支部 7:55:25.7 1035.884m
141 10-083561 DC 原田文夫 石岡支部 7:55:40.2 1035.376m
142 10-092432 DC 大城主良 静岡第一支部 7:55:45.7 1035.159m
143 10-019813 BC 渡辺行雄 成田エアポート 7:55:47.2 1035.122m
144 10-005133 B 佐藤英明 福山支部 7:57:22.2 1031.689m
145 10-027530 BC 岡野 勇 倉敷支部 7:57:30.2 1031.401m
146 10-006301 BC 小室範斉 福山支部 7:57:31.7 1031.329m
147 10-100026 BC SDCロフト 山口県第一支部 7:57:32.2 1031.329m
148 10-089076 BC 下田勝幸 鹿児島支部 7:57:34.2 1031.257m
149 10-078739 BCWP VIPロフト 群馬セントラル支部 7:57:36.2 1031.185m
150 10-089306 BCWP 下田勝幸 鹿児島支部 7:57:39.2 1031.077m
151 10-077501 BC 新井博久 群馬セントラル支部 7:57:51.2 1030.646m
152 10-070015 BC 神宮信夫 柏支部 7:58:56.2 1028.314m
153 10-046365 BC 藤井一一 野田支部 7:59:00.7 1028.135m
154 10-027664 B 貫名龍祥 倉敷支部 7:59:03.2 1028.064m
155 10-061670 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 7:59:31.7 1027.028m
156 10-026777 BC 櫻田和希 東京西支部 7:59:33.2 1026.992m
157 10-077001 G 曽根 広 群馬セントラル支部 7:59:36.2 1026.885m
158 10-077903 B 鹿田 孝 群馬セントラル支部 7:59:38.7 1026.778m
159 10-087036 BCW 伊地知直 東鹿児島支部 7:59:45.2 1026.564m
160 10-081988 BC 守屋博司 柏辰支部 7:59:46.2 1026.528m
161 10-067905 B 佐々木博幸 青森支部 7:59:52.2 1026.314m
162 10-036310 B 鈴木 清 東彩のぞみ支部 8:00:06.2 1025.815m
163 10-096498 B 井上了之 尾三支部 8:00:51.7 1024.180m
164 10-100063 B SDCロフト 山口県第一支部 8:00:55.2 1024.073m
165 10-019870 BCW 清宮清司 成田エアポート 8:00:57.2 1024.002m
166 10-081873 DC 守屋博司 柏辰支部 8:01:27.7 1022.904m
167 10-048143 BC 藤井健一 野田支部 8:01:39.2 1022.514m
168 10-081875 BC 守屋博司 柏辰支部 8:01:47.2 1022.231m
169 10-027609 BC 貫名龍祥 倉敷支部 8:03:10.2 1019.305m
170 10-046435 B 折茂丈男 群馬藤白支部 8:04:50.2 1015.801m
171 10-062457 BC 矢野裕司 愛媛支部 8:05:55.7 1013.501m
172 10-092701 DC 鈴木浩幸 静岡第二支部 8:06:39.7 1011.974m
173 10-077560 BC 新井博久 群馬セントラル支部 8:06:51.2 1011.593m
174 10-109755 B 柿本明弘 呉支部 8:07:01.2 1011.247m
175 10-065855 B 松村喜一 上方クラブ 8:07:01.7 1011.212m
176 10-077555 B 新井博久 群馬セントラル支部 8:07:01.7 1011.212m
177 10-083513 BC 吉成直哉 石岡支部 8:08:06.7 1008.968m
178 10-089063 BC 下田勝幸 鹿児島支部 8:13:02.2 998.906m
179 10-077525 BC 新井博久 群馬セントラル支部 8:14:58.7 994.971m
180 10-036325 BC 鈴木 清 東彩のぞみ支部 8:15:44.2 993.466m
181 10-010623 BC 鈴木嘉宏 東京葛飾支部 8:16:45.7 991.399m
182 10-042531 BC 杉山妃佐子 東京こだま支部 8:18:52.2 987.226m
183 10-083558 RC 原田文夫 石岡支部 8:18:53.7 987.160m
184 10-043582 BC 荻原郁三 成田エアポート 8:18:56.2 987.094m
185 10-026631 B 高橋星也 東京西支部 8:19:13.2 986.534m
186 10-036242 B 谷津 正 東彩のぞみ支部 8:19:14.2 986.501m
187 10-075739 B 村川栄嗣 山口県西部支部 8:19:24.2 986.171m
188 10-078751 BCWP VIPロフト 群馬セントラル支部 8:19:59.2 985.021m
189 10-089293 B 下田勝幸 鹿児島支部 8:20:31.7 983.938m
190 10-078829 BC 渡辺久吉 群馬セントラル支部 8:21:19.7 982.368m
191 10-100055 B SDCロフト 山口県第一支部 8:21:23.7 982.238m
192 10-026511 PBW ロフトみな 東京西支部 8:21:26.7 982.140m
193 10-026416 BC 石田和芳 東京西支部 8:24:05.0 977.009m
194 10-100003 BWP SDCロフト 山口県第一支部 8:24:05.0 977.009m
195 10-077032 B GINロフト 群馬セントラル支部 8:24:07.2 976.944m
196 10-081865 G 守屋博司 柏辰支部 8:24:08.7 976.880m
197 10-089154 RCP 下田勝幸 鹿児島支部 8:24:10.0 976.848m
198 10-019862 BP 清宮清司 成田エアポート 8:24:11.2 976.815m
199 10-078677 B DICロフト 群馬セントラル支部 8:24:12.2 976.783m
200 10-077542 BC 新井博久 群馬セントラル支部 8:24:15.2 976.686m
201 10-081861 DC 守屋博司 柏辰支部 8:24:17.7 976.589m
202 10-026766 B 谷岡孝也 東京西支部 8:24:18.2 976.589m
203 10-077561 DC 新井博久 群馬セントラル支部 8:24:21.2 976.493m
204 10-077058 B 引田朝江 群馬セントラル支部 8:24:21.2 976.493m
205 10-075723 B 村川栄嗣 山口県西部支部 8:24:27.2 976.299m
206 10-078102 BC 菅根弘行 群馬セントラル支部 8:24:28.7 976.234m
207 10-077583 BWP 新井博久 群馬セントラル支部 8:25:24.2 974.464m
208 10-078388 BC SEロフト 群馬セントラル支部 8:25:27.2 974.367m
209 10-076404 BC 北野一郎 山口県西部支部 8:26:13.2 972.892m
210 10-036452 BCWP 小林正治 東彩のぞみ支部 8:26:57.2 971.484m
211 10-061725 B 鳴滝 昇 徳島鴨島支部 8:27:05.7 971.197m
212 10-010019 B 尾内一郎 東京葛飾支部 8:28:46.2 968.015m
213 10-010471 BC 倉橋 勇 東京葛飾支部 8:31:41.7 962.466m
214 10-042539 BCWP 杉山妃佐子 東京こだま支部 8:34:30.2 957.228m
215 10-059354 B 松本良慶 群馬高崎支部 8:34:39.7 956.918m
216 10-026510 BC ロフトみな 東京西支部 8:35:18.2 955.742m
217 10-036277 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 8:39:23.7 948.198m
218 10-077533 BC 新井博久 群馬セントラル支部 8:42:30.7 942.542m
219 10-089297 BC 下田勝幸 鹿児島支部 8:43:34.2 940.652m
220 10-027040 B 佐藤栄一 倉敷支部 8:43:37.2 940.562m
221 10-100051 BP SDCロフト 山口県第一支部 8:44:10.7 939.545m
222 10-089217 BC 下田勝幸 鹿児島支部 8:44:11.7 939.515m
223 10-061682 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 8:47:22.5 933.874m
224 10-075740 B 村川栄嗣 山口県西部支部 8:48:16.7 932.254m
225 10-078732 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 8:49:05.2 930.844m
226 10-077901 BC 鹿田 孝 群馬セントラル支部 8:49:11.7 930.639m
227 10-083941 DC 斉藤廣範 石岡支部 8:54:52.2 920.779m
228 10-090400 BC 原口幸人 群馬藤岡支部 8:56:53.2 917.320m
229 10-078750 B VIPロフト 群馬セントラル支部 8:59:16.2 913.266m
230 10-077531 B 新井博久 群馬セントラル支部 9:04:48.2 903.990m
231 10-084003 B 石塚光男 石岡支部 9:09:47.2 895.797m
232 10-026933 BCWP YMロフト 成田エアポート 9:12:58.2 890.640m
233 10-051035 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 9:37:18.2 853.099m
234 10-087358 B 本田純也 東鹿児島支部 10:23:25.7 789.971m
235 10-061681 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 10:42:18.1 766.766m
236 10-026407 B 石田和芳 東京西支部 10:42:26.1 766.607m
237 10-087356 CHOBW 本田純也 東鹿児島支部 10:44:18.1 764.386m
238 10-035402 BLKC 阿部公男 福岡第一支部 10:44:21.6 764.307m
239 10-099991 B 内田雅士 山口県第一支部 10:48:45.1 759.143m
240 10-027515 BC 岡野 勇 倉敷支部 10:51:40.7 755.726m
241 10-087038 DC 伊地知直 東鹿児島支部 10:51:41.6 755.707m
242 10-040591 B 恵木昭男 広島支部 10:56:16.1 750.448m
243 10-010498 BC 中塩信一 東京葛飾支部 11:02:44.6 743.107m
244 10-076414 B 北野一郎 山口県西部支部 11:03:04.1 742.752m
245 10-012324 G 谷口栄子 成田エアポート 11:08:35.6 736.605m
246 10-035970 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 11:13:02.1 731.753m
247 10-047708 B 小原 稔 雫石クラブ 11:19:02.1 725.287m
248 10-100143 BC SDCロフト 山口県第一支部 11:19:03.1 725.269m
249 10-078738 B VIPロフト 群馬セントラル支部 11:19:05.7 725.216m
250 10-077073 B 引田朝江 群馬セントラル支部 11:19:14.6 725.056m
251 10-000777 BCWP 長谷川正 岡山マスカット支部 11:19:20.1 724.967m
252 10-089099 BC 下田勝幸 鹿児島支部 11:23:31.6 720.512m
253 10-077553 BCW 新井博久 群馬セントラル支部 11:39:49.6 703.730m
254 10-057501 BC 橋場厚彦 天竜支部 11:43:59.1 699.582m
255 10-019812 BC 渡辺行雄 成田エアポート 11:47:44.1 695.875m
256 10-084205 RC 中島郁雄 石岡支部 11:47:53.1 695.728m
257 10-010021 BC 尾内一郎 東京葛飾支部 11:48:21.1 695.269m
258 10-081915 DC 守屋博司 柏辰支部 11:50:49.6 692.840m
259 10-077070 B 引田朝江 群馬セントラル支部 11:57:04.6 686.802m
260 10-016801 DC 中村光男 南宮崎支部 11:57:06.1 686.786m
261 10-077523 BC 新井博久 群馬セントラル支部 11:57:10.6 686.706m
262 10-027659 BC 貫名龍祥 倉敷支部 11:59:12.1 684.780m
263 10-055104 B 小松孝彦 諏訪支部 11:59:20.6 684.638m
264 10-100205 BC SDCロフト 山口県第一支部 11:59:48.6 684.194m
265 10-101704 B 曽根若名 前橋支部 12:06:19.6 678.055m
266 10-078353 BC SEロフト 群馬セントラル支部 12:11:46.1 673.021m
267 10-081870 BC 守屋博司 柏辰支部 12:17:46.6 667.532m
268 10-036405 G 村上教行 東彩のぞみ支部 12:23:25.6 662.459m
269 10-077537 BC 新井博久 群馬セントラル支部 12:24:58.6 661.081m
270 10-036241 BC 谷津 正 東彩のぞみ支部 12:36:52.6 650.687m
271 10-084208 B 中島郁雄 石岡支部 12:41:09.1 647.039m
272 10-100117 RC SDCロフト 山口県第一支部 12:42:22.1 646.007m
273 10-075717 B 村川栄嗣 山口県西部支部 12:42:43.1 645.710m
274 10-077035 BCW GINロフト 群馬セントラル支部 12:48:35.6 640.768m
275 10-046354 BC ふれあいロフト 群馬藤白支部 12:52:42.6 637.354m
276 10-010494 WR 中塩信一 東京葛飾支部 13:11:48.2 621.993m
277 10-048135 BWP 藤井健一 野田支部 13:18:17.1 616.941m
278 10-089123 BC 下田勝幸 鹿児島支部 13:21:38.6 614.350m
279 10-018712 B 藤井一一 野田支部 13:22:47.1 613.483m
280 10-073104 B 倉橋 譲 横浜みなと支部 13:24:20.1 612.301m
281 10-036289 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 13:25:48.6 611.174m
282 10-077091 B 引田朝江 群馬セントラル支部 13:37:58.2 602.095m
283 10-061669 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 13:38:40.6 601.568m
284 10-000816 BC 桑野修伸 岡山マスカット支部 13:40:49.1 600.005m
285 10-019479 BC 今井文雄 野田支部 13:41:14.1 599.700m
286 10-100001 BC SDCロフト 山口県第一支部 13:41:22.1 599.603m
287 10-111501 BCW 水越 薫 札幌支部 13:41:31.6 599.481m
288 10-078789 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 13:41:40.1 599.384m
289 10-036326 B 鈴木 清 東彩のぞみ支部 13:41:57.1 599.178m
290 10-077502 BC 新井博久 群馬セントラル支部 13:45:40.1 596.480m
291 10-100154 B SDCロフト 山口県第一支部 13:46:15.1 596.059m
292 10-089291 BC 下田勝幸 鹿児島支部 13:51:05.6 592.581m
293 10-027544 BC 岡野 勇 倉敷支部 14:12:10.1 577.932m
294 10-077507 BC 新井博久 群馬セントラル支部 14:14:31.6 576.331m
295 10-078707 BWP VIPロフト 群馬セントラル支部 14:18:13.6 573.846m
296 10-078733 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 14:31:20.1 565.219m
297 10-089130 B 下田勝幸 鹿児島支部 14:54:43.2 550.447m
298 10-081867 BW 守屋博司 柏辰支部 15:22:04.6 534.110m
299 10-026574 BC SSPLOFT.1 東京西支部 15:41:11.1 523.271m
300 10-073102 DC 倉橋 譲 横浜みなと支部 15:41:13.1 523.253m
301 10-036406 BCW 村上教行 東彩のぞみ支部 15:48:08.1 519.435m
302 10-106810 BCW 和久定雄 東京こだま支部 15:48:23.1 519.298m
303 10-026482 BC 畠中隆子 東京西支部 16:03:45.6 511.010m
304 10-036399 BC 村上教行 東彩のぞみ支部 16:03:50.1 510.974m
305 10-043581 BC 荻原郁三 成田エアポート 16:05:00.6 510.348m
306 10-042515 BCW 田村典子 東京こだま支部 16:08:15.6 508.635m
307 10-100072 B SDCロフト 山口県第一支部 16:13:58.6 505.649m
308 10-010497 DC 中塩信一 東京葛飾支部 16:51:20.7 486.967m
309 10-005127 BC 佐藤英明 福山支部 17:05:38.6 480.177m
310 10-089155 BCWP 下田勝幸 鹿児島支部 17:27:42.6 470.064m
311 10-026544 BC 山口世津子 東京西支部 18:45:10.6 437.701m
312 10-073101 BCW 倉橋 譲 横浜みなと支部 19:12:18.1 427.401m
313 10-019861 B 清宮清司 成田エアポート 3日目
314 10-100093 B SDCロフト 山口県第一支部 3日目
315 10-065870 B 松村喜一 上方クラブ 3日目
316 10-005100 B 佐藤英明 福山支部 3日目
317 10-076413 BC 北野一郎 山口県西部支部 3日目
318 10-073064 B 八木英明 横浜みなと支部 3日目
319 10-057502 BC 橋場厚彦 天竜支部 3日目
320 10-076419 G 北野一郎 山口県西部支部 3日目
321 10-012323 BC 谷口栄子 成田エアポート 3日目
322 10-094794 B 山口 弘 阪南支部 3日目
323 10-089106 DC 下田勝幸 鹿児島支部 3日目
324 10-083552 B 原田文夫 石岡支部 3日目
325 10-046423 B 折茂丈男 群馬藤白支部 3日目
326 10-081955 BC 守屋博司 柏辰支部 3日目
327 10-027660 BCW 貫名龍祥 倉敷支部 3日目
328 10-070013 BC 神宮信夫 柏支部 3日目
329 10-089243 DC 下田勝幸 鹿児島支部 3日目
330 10-111513 BC 水越 薫 札幌支部 3日目
331 10-026533 B 中田奈緒美 東京西支部 3日目
332 10-010528 BC 斉藤鷹一 東京葛飾支部 3日目
333 10-070656 BC 廣幡紀美 柏支部 4日目
334 10-077582 BCW 新井博久 群馬セントラル支部 4日目
335 10-078660 BCW DICロフト(青木真澄) 群馬セントラル支部 4日目

↑ ページの上部へ

レース実施要綱

参加要項

2013年度日程表

日程

レース結果

レース結果

アクセス

交通