協会NEWS
令和3年度 特別表彰受賞鳩舎発表
■第67回 全国優秀鳩舎賞&優秀鳩舎賞
| 授賞名 | 支部 | 氏名 |
| 全国最優秀鳩舎賞 | 東京葛飾支部 | 服部 俊夫 |
| 全国優秀鳩舎賞2位 | 明石支部 | 澤田 正道 |
| 全国優秀鳩舎賞3位 | 宮崎支部 | 坂下 孝二 |
| 全国優秀鳩舎賞4位 | 下関支部 | 浜新 弘明 |
| 全国優秀鳩舎賞5位 | 下関支部 | 田中 鶴美 |
| 全国優秀鳩舎賞6位 | 山口県西部支部 | 村川 栄嗣 |
| 全国優秀鳩舎賞7位 | 東京こだま支部 | 秋葉 隆之 |
| 全国優秀鳩舎賞8位 | 米子支部 | 小山 典久 |
| 全国優秀鳩舎賞9位 | 徳島北支部 | 山田 善昭 |
| 全国優秀鳩舎賞10位 | 岡山マスカット支部 | 山本 敬一 |
■地区優秀鳩舎賞
| 連盟 | 氏名 | 所属団体 |
| 北海道支部連盟1位 | 峰栄ロフト | 北海道中央クラブ |
| 東北支部連盟1位 | 川村 一雄 | 北奥羽支部 |
| 関東支部連盟1位 | 服部 俊夫 | 東京葛飾支部 |
| 中部支部連盟1位 | 馬場 正俊 | アルプス支部 |
| 関西支部連盟1位 | 澤田 正道 | 明石支部 |
| 中国支部連盟1位 | 山本 敬一 | 岡山マスカット支部 |
| 山陰支部連盟1位 | 小山 典久 | 米子支部 |
| 山口支部連盟1位 | 村川 栄嗣 | 山口県第一支部 |
| 四国支部連盟1位 | 山田 善昭 | 徳島北支部 |
| 九州支部連盟1位 | 坂下 孝二 | 宮崎支部 |
■つくば国際鳩舎賞
| 授賞名 | 支部 | 氏名 |
| つくば最優秀鳩舎賞 | 群馬セントラル支部 | VIPロフト |
| つくば優秀鳩舎賞2位 | 群馬セントラル支部 | 新井 博久 |
| つくば優秀鳩舎賞3位 | 関東中央支部 | 守屋 博司 |
| つくば優秀鳩舎賞4位 | 群馬セントラル支部 | 引田 朝江 |
| つくば優秀鳩舎賞5位 | 山口県第一支部 | SDCロフト |
| つくば優秀鳩舎賞6位 | 群馬セントラル支部 | S・Eロフト |
| つくば優秀鳩舎賞7位 | 群馬藤白支部 | 武井 誠治 |
| つくば優秀鳩舎賞8位 | 成田エアポート支部 | 二星 卓哉 |
| つくば優秀鳩舎賞9位 | 関東中央支部 | 藤井 一一 |
| つくば優秀鳩舎賞10位 | 南宮崎支部 | 日 一夫 |
■つくば銘鳩賞
| 授賞名 | 授賞者 | 所属団体 |
| つくば銘鳩賞 | 該当者なし | − |
■秋華賞
| 順位 | 鳩舎名 | 所属団体 |
| 1位 | 関根 裕福 | 関東支部連盟 |
| 2位 | 山本 敬一 | 中国支部連盟 |
| 3位 | 高見澤 邦彦 | 中部支部連盟 |
第68回全国伝書鳩品評会
| 総合 | 総合優勝 | 氏 名 | 支 部 | 鳩番号 |
| 一席 | 農林水産省畜産局長賞 | 片山 利明 | 山口県西部 | 20-41221 |
| 二席 | 東京都知事賞 | 秋葉 隆之 | 東京こだま | 18-68225 |
| 三席 | 読売新聞社賞 | 山ア 清 | 上田 | 21-50176 |
| 四席 | 協会賞 総合四席 | 山ア 清 | 上田 | 18-78595 |
| 五席 | 協会賞 総合五席 | 山ア 清 | 上田 | 17-46780 |
| 部門 | 性別 | 順位 | 氏 名 | 支 部 | 鳩番号 |
| 未記録若鳩 | 雌 | 1席 | 冨田 明夫 | 上田 | 21-51093 |
| 2席 | 山ア 清 | 上田 | 21-50111 | ||
| 3席 | 冨田 明夫 | 上田 | 21-51069 | ||
| 雄 | 1席 | 小松 孝彦 | 諏訪 | 21-52517 | |
| 2席 | DRD4 pigeon茨城 | 茨城中央 | 21-25777 | ||
| 3席 | 藤井 一一 | 関東中央 | 21-59334 | ||
| 記録若鳩 | 雌 | 1席 | 山ア 清 | 上田 | 21-50184 |
| 2席 | 山ア 清 | 上田 | 21-50194 | ||
| 3席 | 山ア 清 | 上田 | 21-50191 | ||
| 雄 | 1席 | 山ア 清 | 上田 | 21-50176 | |
| 2席 | 山ア 清 | 上田 | 21-50064 | ||
| 3席 | 柳澤 武郎 | 佐久 | 21-53549 | ||
| 中距離 | 雌 | 1席 | 片山 利明 | 山口県西部 | 20-41221 |
| 2席 | 山ア 清 | 上田 | 19-44941 | ||
| 3席 | 山ア 清 | 上田 | 16-17013 | ||
| 雄 | 1席 | 山ア 清 | 上田 | 18-78595 | |
| 2席 | 山ア 清 | 上田 | 17-46777 | ||
| 3席 | 鎌田 光利 | 茨城中央 | 17-1095 | ||
| 長距離 | 雌 | 1席 | 山ア 清 | 上田 | 17-46780 |
| 2席 | 西宮 政男 | 関東中央 | 20-48477 | ||
| 3席 | 西宮 政男 | 関東中央 | 20-48464 | ||
| 雄 | 1席 | 秋葉 隆之 | 東京こだま | 18-68225 | |
| 2席 | DRD4 pigeon茨城 | 茨城中央 | 18-40562 | ||
| 3席 | 山ア 清 | 上田 | 18-40154 |










