協会NEWS
2017年九州支部連盟伝書鳩品評会
![]() |
| ▲九州支部連盟主催の伝書鳩品評会に参加した会員一同。 |
| 品評会の風景が読売新聞記事に掲載されました。 |
![]() |
品評会結果
第39回九州支部連盟品評会結果(平成29年度)
| 総 合 の 部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏名 | 支部名 |
| 一席 | 14-050956 | BC | 日高一夫 | 南宮崎 |
| 二席 | 16-089313 | BC | 猪股秀範 | 北九州中央 |
| 三席 | 16-038085 | B | 戸髙文彦 | 南宮崎 |
| 四席 | 17-051061 | B | 舟木義之 | 福岡 |
| 五席 | 16-079141 | BCW | 井上 修 | 鹿児島 |
| 若鳩未記録♂の部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 17-051061 | B | 舟木義之 | 福岡 |
| 二席 | 17-051577 | BC | 猪股秀範 | 北九州中央 |
| 三席 | 17-032092 | B | 斉藤浩二 | 宮崎 |
| 四席 | 17-033311 | BC | 永田洋洋 | 南宮崎 |
| 五席 | 17-026090 | PBP | 森田幸治 | 福岡 |
| 若鳩未記録♀の部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 17-035027 | B | 阿部公男 | 福岡第一 |
| 二席 | 17-020206 | B | 浜新弘明 | 下関 |
| 三席 | 17-036006 | BC | 橋口浩之 | 福岡第一 |
| 四席 | 17-022438 | PB | 峰岡 稔 | 福岡 |
| 五席 | 17-031918 | BW | 菱刈重人 | 南宮崎 |
| 若鳩記録♂の部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 17-035388 | B | 可児義章 | 福岡第一 |
| 二席 | 17-043247 | BC | 舟木義之 | 福岡 |
| 三席 | 17-026864 | BCWP | 町田敏文 | 長崎東 |
| 四席 | 17-035159 | B | 中川清司 | 福岡第一 |
| 五席 | 17-044530 | BC | 矢野 保 | 宮崎 |
| 若鳩記録♀の部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 17-026837 | BWP | 町田敏文 | 長崎東 |
| 二席 | 17-020318 | BC | 大迫博宣 | 下関 |
| 三席 | 17-035158 | B | 中川清司 | 福岡第一 |
| 四席 | 17-051031 | BCW | 舟木義之 | 福岡 |
| 五席 | 17-022425 | BC | 峰岡 稔 | 福岡 |
| 未記録成鳩 ♂ の 部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 16-066045 | B | 阿部公男 | 福岡第一 |
| 二席 | 14-059662 | B | 峰岡 稔 | 福岡 |
| 三席 | 15-051774 | B | 舟木義之 | 福岡 |
| 四席 | 15-063356 | BC | 橋口浩之 | 福岡第一 |
| 五席 | 16-008830 | BC | 町田敏文 | 長崎東 |
| 未記録成鳩 ♀ の 部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 16-056879 | B | 福丸悦郎 | 鹿児島 |
| 二席 | 14-083903 | B | 岩吉辰彦 | 福岡第一 |
| 三席 | 16-089331 | RC | 猪股秀範 | 北九州中央 |
| 四席 | 12-019970 | B | 山本 隆 | 福岡 |
| 五席 | 16-008900 | B | 町田敏文 | 長崎東 |
| 中 距 離 ♂ の 部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 16-079141 | BCW | 井上 修 | 鹿児島 |
| 二席 | 16-069008 | BC | 舟木義之 | 福岡 |
| 三席 | 15-020375 | BC | 町田敏文 | 長崎東 |
| 四席 | 15-019089 | BC | 西田光博 | 下関 |
| 五席 | 15-019034 | B | 西田光博 | 下関 |
| 中 距 離 ♀ の 部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 16-038085 | B | 戸髙文彦 | 南宮崎 |
| 二席 | 16-062396 | BC | 西田光博 | 下関 |
| 三席 | 14-059663 | BPW | 峰岡 稔 | 福岡 |
| 四席 | 16-078393 | BLK | 福丸悦郎 | 鹿児島 |
| 五席 | 13-001637 | BC | 山本 隆 | 福岡 |
| 長 距 離 ♂ の 部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 14-050956 | BC | 日高一夫 | 南宮崎 |
| 二席 | 13-040939 | BC | 岩吉辰彦 | 福岡第一 |
| 三席 | 12-095685 | BC | 岩吉辰彦 | 福岡第一 |
| 四席 | 14-040646 | BC | 吉本秀樹 | 宮崎 |
| 五席 | 14-083068 | BLKC | 阿部公男 | 福岡第一 |
| 長 距 離 ♀ の 部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 16-089313 | BC | 猪股秀範 | 北九州中央 |
| 二席 | 16-058285 | BC | 森田幸治 | 福岡 |
| 三席 | 14-042024 | BC | 日高一夫 | 南宮崎 |
| 四席 | 14-050084 | B | 吉本秀樹 | 宮崎 |
| 五席 | 13-014041 | BC | 西田光博 | 下関 |












