協会NEWS
平成30年度 特別表彰受賞鳩舎発表
■全国優秀鳩舎賞&優秀鳩舎賞
| タイトル名 | 鳩舎名 | 所 属 団 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■地区優秀鳩舎賞
| 連盟 | 鳩舎名 | 所属団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■つくば国際鳩舎賞
| タイトル | 授賞者 | 所属団体 |
| つくば最優秀鳩舎賞 | 柏辰支部 | 守屋 博司 |
| つくば優秀鳩舎賞 2位 | 諏訪支部 | 信天翁 |
| つくば優秀鳩舎賞 3位 | 山口県第一支部 | SDCロフト |
| つくば優秀鳩舎賞 4位 | 群馬セントラル支部 | VIPロフト |
| つくば優秀鳩舎賞 5位 | 東京葛飾支部 | 出浦 洋 |
| つくば優秀鳩舎賞 6位 | 群馬セントラル支部 | 新井 博久 |
| つくば優秀鳩舎賞 7位 | 東京葛飾支部 | 島村 正 |
| つくば優秀鳩舎賞 8位 | 山口県西部支部 | MRロフト |
| つくば優秀鳩舎賞 9位 | 群馬セントラル支部 | 西山 和宏 |
| つくば優秀鳩舎賞 10位 | 東彩のぞみ支部 | 谷津 正 |
■つくば銘鳩賞
| タイトル | 授賞者 | 所属団体 |
| つくば銘鳩賞 | 信天翁 | 諏訪支部 |
■秋華賞
| 順位 | 鳩舎名 | 所属団体 |
| 1位 | 服部 俊夫 | 東京葛飾支部 |
| 2位 | 田中 鶴美 | 下関支部 |
| 3位 | 村川 栄嗣 | 山口県西部支部 |
■全国伝書鳩品評会
| 総 合 |
成績 | 賞 | 鳩番号 | 鳩舎名 | 所属団体 |
| 一席 | 農林水産省局長賞 | 13-86133 | 天田 忠弘 | 上田支部 | |
| 二席 | 東京都知事賞 | 17-49712 | 小笠原 幸治 | 天竜支部 | |
| 三席 | 読売新聞社賞 | 18-32032 | 小笠原 幸治 | 天竜支部 | |
| 四席 | 協会賞 総合四席 | 18-24758 | 柳澤 武郎 | 佐久支部 | |
| 五席 | 協会賞 総合五席 | 17-49986 | 小笠原 幸治 | 天竜支部 |
| 部門 | 性別 | 成績 | 鳩番号 | 授賞者 | 所属団体 |
| 未 記 録 若 鳩 |
雌 | 一席 | 18-32032 | 小笠原 幸治 | 天竜支部 |
| 二席 | 18-31036 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
| 三席 | 18-31041 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
| 雄 | 一席 |
18-31906 | 冨田 明夫 | 上田支部 | |
| 二席 | 18-31055 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
| 三席 | 18-31024 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
| 記 録 若 鳩 |
雌 | 一席 | 18-31970 | 冨田 明夫 | 上田支部 |
| 二席 | 18-46543 | 柳澤 武郎 | 佐久支部 | ||
| 三席 | 18-40152 | 原田 文夫 | 茨城中央支部 | ||
| 雄 | 一席 | 18-24758 | 柳澤 武郎 | 佐久支部 | |
| 二席 | 18-11172 | 小笠原 幸治 | 天竜支部 | ||
| 三席 | 18-45767 | 出浦 洋 | 東京葛飾支部 | ||
| 中 距 離 成 鳩 |
雌 | 一席 | 17-49986 | 小笠原 幸治 | 天竜支部 |
| 二席 | 16-17013 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
| 三席 | 14-47155 | 谷津 正 | のぞみクラブ | ||
| 雄 | 一席 | 17-49712 | 小笠原 幸治 | 天竜支部 | |
| 二席 | 16-54438 | 柳澤 武郎 | 佐久支部 | ||
| 三席 | 17-48100 | 青木 正明 | 諏訪支部 | ||
| 長 距 離 成 鳩 |
雌 | 一席 | 14-60321 | 天田 忠弘 | 上田支部 |
| 二席 | 17-46780 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
| 三席 | 17-81344 | 織原 博一 | 東京葛飾支部 | ||
| 雄 | 一席 | 13-86133 | 天田 忠弘 | 上田支部 | |
| 二席 | 16-76782 | 鈴木 清 | のぞみクラブ | ||
| 三席 | 13-36523 | 青木 正明 | 諏訪支部 |










