協会NEWS

2025年11月1日(土)紋別市森林体験交流施設にて、
第64回北海道支部連盟主催伝書鳩品評会が開催されました。
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
▲北海道支部連盟主催の伝書鳩品評会に参加した会員一同。![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
2025年度北海道品評会成績表(令和7年度)
| 若鳩未記録♂の部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 25-026005 | B C | 阿部徳明 | 紋別北斗 |
| 二席 | 25-007251 | B | 鞍留富男 | 日 高 |
| 三席 | 25-026117 | B | 阿部徳明 | 紋別北斗 |
| 若鳩未記録♀の部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 25-007313 | B C | 柳沢和男 | 日 高 |
| 二席 | 25-038388 | B C | 小澤廣志 | 道 南 |
| 三席 | 25-038317 | B | 小川正仁 | 道 南 |
| 若鳩記録♂の部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 25-026002 | B | 阿部徳明 | 紋別北斗 |
| 二席 | 25-026629 | D C | 土田雄司 | 紋別北斗 |
| 三席 | 25-026073 | B C | 阿部徳明 | 紋別北斗 |
| 若鳩記録♀の部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
| 一席 | 25-026031 | B | 阿部徳明 | 紋別北斗 |
| 二席 | 25-026062 | B C | 阿部徳明 | 紋別北斗 |
| 三席 | 25-026045 | B | 阿部徳明 | 紋別北斗 |
| 中 距 離 ♂ の 部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 等 |
| 一席 | 23-039183 | B C | 鞍留富男 | 日 高 |
| 二席 | 24-002022 | B | 柳沢和男 | 日 高 |
| 三席 | 24-002060 | B | 柳沢和男 | 日 高 |
| 中 距 離 ♀ の 部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 等 |
| 一席 | 23-039159 | B | 鞍留富男 | 日 高 |
| 二席 | 23-039181 | B | 鞍留富男 | 日 高 |
| 三席 | 23-038938 | B | 柳沢和男 | 道 南 |
| 長 距 離 ♂ の 部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 等 |
| 一席 | 24-002029 | B C | 柳沢和男 | 日 高 |
| 二席 | 24-002064 | B | 柳沢和男 | 日 高 |
| 三席 | ||||
| 長 距 離 ♀ の 部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 等 |
| 一席 | 24-002061 | B | 柳沢和男 | 日 高 |
| 二席 | 24-000649 | B | 土田雄司 | 紋別北斗 |
| 三席 | ||||
| 長 距 離 C H ♂ の 部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 等 |
| 一席 | 24-001552 | D C | 名倉 奏 | 道 南 |
| 二席 | 22-059353 | B C | 名倉 奏 | 道 南 |
| 三席 | 24-001492 | D C | 小澤廣志 | 道 南 |
| 長 距 離 C H ♀ の 部 | ||||
| 序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 等 |
| 一席 | 20-030987 | B C | 阿部徳明 | 紋別北斗 |
| 二席 | 23-024080 | B C | 工藤 剛 | 道 南 |
| 三席 | ||||

















