九州北地区支部合同会

名鳩賞九州北.pdf へのリンク


  1000K
ゴールデンカップレース
       主催団体 九州地区支部合同会       審査 : 池田英明
       放鳩日時:平成20年5月12日5時45分    放鳩地: 山形・遊佐町
       参加羽数:197羽  放鳩者 伊藤康雄・藤澤和巳  天気: 曇り〜晴
総合 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 使翔者
1 06-21032 BC 977.646Km 14:23:21 1132.386m 下関 西田光博
2 06-22051 B 977.646Km 14:26:06 1128.791m 下関 西田光博
3 07-55687 BC 1000.764Km 15:02:14 1109.207m 中央 伊藤凱三
4 07-55604 B 1000.764Km 15:48:30 1055.101m 中央 伊藤凱三
5 07-76230 BC 1010.688Km 15:59:05 1053.806m 福岡 山本 隆
6 07-YH9521 BC 1017.037Km 16:05:23 1053.506m 福岡 峰岡 稔
7 07-12853 S 977.646Km 15:36:22 1044.085m 下関 西田光博
8 07-38293 BCW 1021.429Km 16:23:53 1038.161m 福岡 久保山義巳
9 06-22172 BC 970.460Km 15:36:52 1035.857m 下関 前田龍彦
10 06-21852 BC 977.646Km 16:15:03 1002.662m 下関 西田光博
11 07-55533 B 1000.764Km 17:53:29 932.258m 中央 伊藤凱三
12 07-55566 BC 1000.764Km 17:53:33 932.200m 中央 伊藤凱三
13 07-56459 B 1000.764Km 17:58:13 928.166m 中央 伊藤凱三
14 07-12852 B 977.646Km 18:27:28 882.777m 下関 西田光博
15 07-55605 B 1000.764Km 18:57:54 879.483m 中央 伊藤凱三
16 07-55628 スモー  キー 1000.764Km 18:59:43 878.081m 中央 伊藤凱三
17 07-76240 B 1010.688Km 19:13:03 876.534m 福岡 山本 隆
18 06-22238 BC 972.094Km 20:53:37 775.432m 下関 林 喜音
19 07-12845 BC 977.646Km 22:16:23 731.561m 下関 西田光博
20 07-68478 BC 1007.156Km 23:20:48 718.986m 第一 田中秀敏
21 07-12217 B 977.646Km 22:48:40 714.305m 下関 西田光博
22 07-12315 BW 970.884Km 24:20:47 664.632m 下関 田中鶴見
23 07-12711 G 978.560Km 24:45:49 658.601m 下関 町野 登
24 07-12849 BC 977.646Km 25:59:13 627.011m 下関 西田光博
25 07-12870 BW 977.646Km 26:08:56 623.127m 下関 西田光博
26 07-68053 BC 1007.932Km 27:22:26 613.682m 第一 阿部公男
27 06-22248 S 972.094Km 26:56:25 601.388m 下関 林 喜音
28 07-12847 B 977.646Km 27:43:20 587.763m 下関 西田光博
29 07-68503 BC 1011.933Km 28:45:00 586.627m 第一 中村謙治
30 07-12611 B 970.900Km 30:13:40 535.324m 下関 浜新弘明

900K
ダイヤモンドカップレース
       主催団体 九州地区支部合同会       審査 : 池田英明
       放鳩日時:平成20年5月16日9時50分    放鳩地: 新潟・村上市
       参加羽数:38羽  放鳩者 折本嘉章   天気  : 曇り〜晴
総合 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 使翔者
1 07-12609 BC 893.297Km 16:03:07 927.506m 下関 浜新弘明
2 07-12269 BC 899.414Km 21:35:30 694.259m 下関 西田光博
3 06-22283 BC 893.281Km 27:00:31 551.232m 下関 田中鶴美
4 06-21835 BC 899.414Km 8:19:57 463.627m 下関 西田光博
5 07-69258 B 923.482Km 18:54:25 358.715m 第一 高橋和美
6 07-69259 BCP 923.482Km 18:54:25 358.715m 第一 高橋和美


650〜700K     地区チャンピオンレース
       主催団体 九州地区支部合同会          審査 : 池田英明
       放鳩日時:平成20年4月12日6時10分      放鳩地: 富山・高岡市
       参加羽数:651羽  放鳩者 阿部公男    天気  : 曇り〜晴
総合 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 使翔者
1 07-69378 BC 668.288Km 10:26:13 1054.409m 第一 岩吉辰彦
2 07-12329 B 625.231Km 10:07:49 1028.651m 下関 田中鶴見
3 07-55687 BC 653.233Km 10:42:27 1016.784m 中央 伊藤凱三
4 07-12829 B 626.410Km 10:21:33 1007.819m 下関 林 喜音
5 07-12077 BC 626.410Km 10:29:20 995.355m 下関 林 喜音
6 07-12088 BC 626.410Km 11:36:21 994.379m 下関 林 喜音
7 07-38334 BC 674.298Km 11:32:13 974.115m 福岡 中村良治
8 07-12614 BC 625.245Km 10:44:38 969.923m 下関 浜新弘明
9 07-55566 BC 653.233Km 11:15:07 967.586m 中央 伊藤凱三
10 07-55595 BC 653.233Km 11:16:07 966.155m 中央 伊藤凱三
11 07-12097 DC 626.410Km 10:53:43 958.229m 下関 林 喜音
12 06-82069 BC 653.233Km 11:22:39 956.907m 中央 伊藤凱三
13 07-56033 B 654.174Km 11:28:11 950.581m 中央 平原兄弟
14 07-112172 BC 653.233Km 11:29:06 947.950m 中央 伊藤凱三
15 07-55518 BC 653.233Km 11:29:12 947.813m 中央 伊藤凱三
16 07-12823 B 626.410Km 11:03:27 944.170m 下関 林 喜音
17 07-55996 B 654.174Km 11:39:53 934.690m 中央 平原兄弟
18 07-37860 BC 663.245Km 11:56:50 929.131m 福岡 伊藤久文
19 07-12367 B 630.700Km 11:19:37 928.024m 下関 西田光博
20 07-12367 BC 625.231Km 11:14:44 926.634m 下関 田中鶴美
21 07-12310 B 625.231Km 11:18:07 922.011m 下関 田中鶴美
22 07-69868 B 659.019Km 11:55:07 921.555m 第一 阿部公男
23 07-12242 B 630.700Km 11:26:29 918.740m 下関 西田光博
24 07-12066 B 626.410Km 11:22:16 918.131m 下関 林 喜音
25 06-YA9510 DC 626.410Km 11:22:16 919.131m 下関 林 喜音
26 07-68485 BC 658.714Km 11:58:08 917.259m 第一 田中秀敏
27 07-12781 BC 625.231Km 11:22:38 915.910m 下関 田中鶴美
28 07-12870 BW 630.700Km 11.31.43 911.790m 下関 西田光博
29 07-12221 BC 630.700Km 11.31.44 911.790m 下関 西田光博
30 06-21835 BC 631.700Km 11.31.45 912.790m 下関 西田光博

400〜450K
シルバーカップレース
       主催団体 九州北支部合同会          審査 : 池田英明
       放鳩日時:平成20年3月25日 7時30分    放鳩地: 京都・網野町
       参加羽数:997羽  放鳩者 浜新弘明    天気  : 晴〜晴
総合 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 使翔者
1 07-68594 BW 446.159Km 7:38:39 972.765m 第一 岩吉辰彦
2 07-54486 BC 441.818Km 7:44:15 951.681m 中央 岩永秀信
3 07-12349 BW 412.758Km 7:13:59 951.092m 下関 田中鶴見
4 07-56227 BC 431.441Km 7:33:43 950.905m 中央 原田敏則
5 07-56350 DCWP 429.769Km 7:32:55 948.893m 中央 志水藤雄
6 07-12870 BW 417.544Km 7:23:16 941.971m 下関 西田光博
7 07-12807 B 419.290Km 7:25:14 941.731m 下関 大迫博宣
8 07-39781 BC 446.074Km 7:54:26 940.225m 第一 橋口浩之
9 07-38368 B 460.875Km 8:12:35 935.629m 福岡 中村良治
10 07-38293 BCW 457.688Km 8:11:24 931.396m 福岡 久保山義美
11 07-12142 BC 406.818Km 7:17:11 930.729m 下関 白石六良
12 07-55682 BC 439.709Km 7:53:17 929:061 中央 伊藤凱三
13 07-55601 B 439.709Km 7:53:59 927.689m 中央 伊藤凱三
14 07-68621 B 446.159Km 8:01:37 926.379m 第一 岩吉辰彦
15 07-YH9538 B 453.889Km 8:12:42 921.227m 福岡 峰岡  稔
16 07-92227 BLKC 449.381Km 8:08:25 920.078m 福岡 伊藤久文
17 07-55690 BC 439.709Km 7:58:01 919.862m 中央 伊藤凱三
18 07-10448 BCW 412.758Km 7:29:11 918.908m 下関 田中鶴美
19 07-55590 BC 439.709Km 7:58:34 918.805m 中央 伊藤凱三
20 07-12315 BW 412.754Km 7:29:25 918.431m 下関 田中鶴美
21 07-12364 B 412.758Km 7:29:27 918.362m 下関 田中鶴美
22 07-12820 B 419.290Km 7:37:00 917.483m 下関 大迫博宣
23 07-12367 BC 412.758Km 7:30:34 916.087m 下関 田中鶴美
24 07-68686 BC 457.188Km 8:20:24 913.645m 第一 岡本孝一
25 07-76217 BC 448.807Km 8:11:15 913.602m 福岡 山本 隆
26 07-12052 RCW 413.913Km 7:33:26 912.842m 下関 林 喜音
27 07-76293 B 448.807Km 8:11:50 912.519m 福岡 山本 隆
28 07-56378 BC 439.709Km 8:02:48 910.747m 中央 伊藤凱三
29 07-12855 B 417.544Km 7:39:23 908.922m 下関 西田光博
30 07-37120 B 454.123Km 8:20:27 907.429m 福岡 舟木義之



300K 
スプリンターレース
       主催団体 九州北支部合同会          審査 : 池田英明
       放鳩日時:平成20年3月11日 9時40分    放鳩地: 島根・太田市
       参加羽数:1243羽  放鳩者 藤澤和巳    天気  : 晴〜晴
総合 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 使翔者
1 07-12874 BC 281.045Km 4:02:56 1156.882m 下関 田中鶴美
2 07-12329 B 281.045Km 4:02:57 1156.801m 下関 田中鶴美
3 07-12807 B 290.173Km 4:10:59 1156.146m 下関 大迫博宣
4 07-12822 B 282.241Km 4:05:14 1150.909m 下関 林  喜音
5 07-68353 BLKCW 320.917Km 4:39:55 1146.476m 第一 稲吉博光
6 07-12015 BLKC 290.173Km 4:14:05 1142.040m 下関 大迫博宣
7 07-76204 BC 320.143Km 4:40:23 1141.806m 福岡 山本 隆
8 07-37168 B 322.903Km 4:43:05 1140.665m 福岡 佐藤安信
9 07-37643 B 320.770Km 4:41:25 1139.842m 福岡 古賀康司
10 07-37540 BW 320.770Km 4:41:26 1139.773m 福岡 古賀康司
11 07-68358 B 320.917Km 4:41:58 1138.140m 第一 稲吉博光
12 07-56366 B 301.223Km 4:25:23 1135.050m 中央 志水藤雄
13 07-68625 BC 308.677Km 4:40:51 1134.687m 第一 岩吉辰彦
14 07-69982 B 314.028Km 4:37:18 1132.448m 第一 森田利亀
15 07-12318 B 281.045Km 4:08:21 1131.648m 下関 田中鶴美
16 07-37520 BC 321.147Km 4:43:53 1131.265m 福岡 森田幸治
17 07-55591 B 310.317Km 4:34:29 1130.550m 中央 伊藤凱三
18 07-55588 BC 310.317Km 4:34:31 1130.414m 中央 伊藤凱三
19 07-YH09528 B 326.453Km 4:49:05 1129.270m 福岡 峰岡 稔
20 07-37786 BC 326.571Km 4:49:34 1127.794m 福岡 舟木義之
21 07-37116 B 326.571Km 4:49:37 1127.599m 福岡 舟木義之
22 07-37243 BC 324.353Km 4:47:40 1127.533m 福岡 酒井博好
23 07-55996 B 311.340Km 4:36:12 1127.226m 中央 平原兄弟
24 07-76387 BW 329.210Km 4:52:13 1126.598m 福岡 俵 八郎
25 07-37846 BC 320.934Km 4:45:02 1125.953m 福岡 伊東久文
26 05-08221 BW 329.210Km 4:52:58 1123.714m 福岡 俵 八郎
27 07-12717 W 288.260Km 4:16:32 1123.676m 下関 町野 登
28 07-37593 G 321.147Km 4:45:53 1123.351m 福岡 森田幸治
29 07-12328 S 281.045Km 4:10:16 1122.985m 下関 田中鶴美
30 07-55601 B 310.317Km 4:36:25 1122.644m 中央 伊藤凱三


        200K
           スーパースピードレース
       主催団体 九州北支部合同会          審査 : 池田英明
       放鳩日時:平成20年3月2日 8時20分      放鳩地: 島根・太田市
       参加羽数:1240羽  放鳩者 藤澤和巳    天気  : 晴〜晴

総合 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 支部 使翔者
1 06-YA09509 DC 189.867Km 2:44:02 1151.396m 下関 林 喜音
2 07-12873 BC 187.654Km 2:44:08 1143.304m 下関 田中鶴美
3 06-22172 BC 187.382Km 2:44:00 1142.573m 下関 前田龍彦
4 07-55805 B 210.535Km 3:05:48 1133.127m 中央 三好和行
5 07-56373 B 221.804Km 3:18:24 1117.963m 中央 岩永秀信
6 07-76206 BC 228.514Km 3:25:07 1114.072m 福岡 山本 隆
7 07-12634 B 187.654Km 2:49:18 1108.411m 下関 田中鶴美
8 07-55638 BWP 218.279Km 3:18:04 1102.051m 中央 伊藤凱三
9 07-56025 G 219.386Km 3:19:55 1097.390m 中央 平原兄弟
10 06-21658 BC 210.535Km 3:13:24 1088.598m 下関 白石六良
11 07-37632 BC 230.070Km 3:30:45 1091.672m 福岡 古賀康司
12 07-55760 BC 210.535Km 3:13:24 1088.598m 中央 三好和行
13 07-56260 BCW 213.615Km 3:16:49 1085.353m 中央 原田敏則
14 07-55610 BC 218.279Km 3:21:11 1084.977m 中央 伊藤凱三
15 07-68358 B 219.386Km 3:22:32 1083.211m 中央 稲吉博光
16 07-55590 BC 218.279Km 3:21:26 1083.630m 中央 伊藤凱三
17 07-56059 B 219.386Km 3:22:32 1083.211m 中央 平原兄弟
18 07-55996 B 219.386Km 3:22:37 1082.767m 中央 平原兄弟
19 07-55588 BC 218.279Km 3:22:39 1077.123m 中央 伊藤凱三
20 07-55690 BC 218.279Km 3:22:41 1076.947m 中央 伊藤凱三
21 07-12175 BC 177.037Km 2:44:57 1073.276m 下関 白石六良
22 07-12122 BC 177.037Km 3:44:57 1073.276m 下関 白石六良
23 07-38368 B 238.381Km 3:42:07 1073.227m 福岡 中村良治
24 07-38357 BC 238.381Km 3:42:11 1072.903m 福岡 中村良治
25 07-55591 B 218.279Km 3:23:36 1072.097m 中央 伊藤凱三
26 07-55518 BC 218.279Km 3:23:38 1071.923m 中央 伊藤凱三
27 07-38347 RC 238.381Km 3:42:24 1071.857m 福岡 中村良治
28 07-55562 BC 218.279Km 3:23:42 1071.570m 中央 伊藤凱三
29 07-55512 B 218.279Km 4:23:42 1072.570m 中央 伊藤凱三
30 06-92279 BC 229.459Km 3:34:44 1068.578m 福岡 伊東久文

平成19年度鳩魂塔慰霊祭が開催された

 
平成19年11月11日に日本伝書鳩協会・九州北地区支部合同会(会長・阿部公男氏)恒例の「
鳩魂塔慰霊祭」が福岡県宮若市のまちの里・河童の里で開催された。
 この行事は、地球温暖化に伴う異常気象による被害。猛禽類増加による被害。携帯電話普及による電磁波被害。さらに病気などにより多くの鳩を失っている現状を鑑み、鳩の霊を慰めるために鳩を慈しみ愛する人達が一同に集い、念仏を唱え合唱する行事で毎年開催されている。
 今年も18名の鳩を愛する会員が参列し、盛大に開催された。

  
(写真は九州北地区支部合同会の皆さん)

トップへ
トップへ
戻る
戻る



下関支部
下関支部
福岡支部
福岡支部
福岡第一支部
福岡第一支部
北九州中央支部
北九州中央支部