訓練レース結果

訓練中! (つくば国際鳩舎上空=赤松氏撮影) 2010/10/17  *表示に少し時間がかかります*

つくば国際鳩舎の上空
  写真撮影 つくば国際鳩舎

会長杯200Kレース 赤羽根港300Kレース
500Kレース 700Kレース


2010年小田原120Km訓練

順位 鳩番号 羽色 参加者 支 部 所要時間 分速
1 10-078389 BC SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:18:05.3 844.995m
2 10-055485 BC 小松孝彦 諏訪支部 Japan 2:18:06.3 844.893m
3 10-046453 B 折茂丈男 群馬藤白支部 Japan 2:18:07.3 844.791m
4 10-035993 BCWP 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 2:18:07.3 844.791m
5 10-077053 DCW 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 2:18:08.8 844.639m
6 10-000818 B 桑野修伸 岡山マスカット支部 Japan 2:18:09.2 844.598m
7 10-078712 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:18:09.8 844.537m
8 10-078751 BCWP VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:18:17.8 843.722m
9 10-042534 BW 杉山妃佐子 東京こだま支部 Japan 2:18:19.8 843.519m
10 10-081989 BC 守屋博司 柏辰支部 Japan 2:18:34.3 842.048m
11 10-078704 B VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:18:43.2 841.148m
12 10-027550 BCW 岡野 勇 倉敷支部 Japan 2:18:43.8 841.087m
13 10-065870 B 松村喜一 上方クラブ Japan 2:18:46.3 840.834m
14 10-062572 BLKC 西岡信也 愛媛支部 Japan 2:18:48.8 840.582m
15 10-078671 BC DICロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:19:59.3 833.527m
16 10-005100 B 佐藤英明 福山支部 Japan 2:21:22.2 825.380m
17 10-061681 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 Japan 2:21:23.8 825.225m
18 10-078721 DC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:21:23.8 825.225m
19 10-010024 DC 尾内一郎 東京葛飾支部 Japan 2:21:26.3 824.981m
20 10-078375 BC SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:21:28.2 824.797m
21 10-092566 B 杉山 仁 静岡第二支部 Japan 2:21:29.3 824.690m
22 10-087116 BC 加治屋博明 東鹿児島支部 Japan 2:21:30.3 824.593m
23 10-043587 S 荻原郁三 成田エアポ−ト Japan 2:21:35.2 824.117m
24 10-075717 B 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 2:21:42.3 823.429m
25 10-087428 RC 山神広幸 東鹿児島支部 Japan 2:21:47.8 822.897m
26 10-036249 BWP 谷津 正 東彩のぞみ支部 Japan 2:21:48.3 822.848m
27 10-100278 B SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:21:50.8 822.607m
28 10-077041 BC GINロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:21:50.8 822.607m
29 10-042564 BW 小林れい子 東京こだま支部 Japan 2:21:52.2 822.471m
30 10-103656 BC からっ風ロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:21:53.2 822.375m
31 10-048140 B 藤井健一 野田支部 Japan 2:21:56.2 822.085m
32 10-086207 BCW 沢田正良 北奥羽支部 Japan 2:21:56.3 822.075m
33 10-026416 BC 石田和芳 東京西支部 Japan 2:21:58.3 821.882m
34 10-078708 B VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:22:02.8 821.448m
35 10-078755 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:22:04.3 821.304m
36 10-036307 BW 鈴木 清 東彩のぞみ支部 Japan 2:22:09.8 820.774m
37 10-033791 BC 佐藤信子 成田エアポ−ト Japan 2:22:20.8 819.717m
38 10-076415 BC 北野一郎 山口県西部支部 Japan 2:22:22.2 819.583m
39 10-051035 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 2:22:22.8 819.525m
40 10-071272 BC 高橋健次 柏支部 Japan 2:22:47.2 817.191m
41 10-048142 B 藤井健一 野田支部 Japan 2:22:52.8 816.657m
42 10-111540 BC SUNロフト 東京西支部 Japan 2:22:54.3 816.514m
43 10-018897 BC 西宮政男 野田支部 Japan 2:22:56.8 816.276m
44 10-077535 B 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 2:22:58.2 816.143m
45 10-078727 BCW VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:23:04.2 815.573m
46 10-075701 B 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 2:23:07.2 815.288m
47 10-048676 RC ロフト松浦 成田エアポ−ト Japan 2:23:22.8 813.809m
48 10-048146 B 藤井健一 野田支部 Japan 2:23:41.8 812.016m
49 10-026413 B 石田和芳 東京西支部 Japan 2:23:43.2 811.884m
50 10-035994 BCWP 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 2:23:44.8 811.734m
51 10-036277 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 2:23:53.3 810.934m
52 10-042506 B 田村典子 東京こだま支部 Japan 2:24:24.2 808.042m
53 10-078393 BC SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:24:33.2 807.204m
54 10-026512 BC ロフトみな 東京西支部 Japan 2:24:38.3 806.729m
55 10-012267 B 澤 悟 東京西支部 Japan 2:25:12.2 803.590m
56 10-101704 B 曽根若名 前橋支部 Japan 2:25:22.2 802.669m
57 10-078790 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:25:22.8 802.614m
58 10-089293 B 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 2:25:27.3 802.200m
59 10-078792 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:25:28.2 802.117m
60 10-035940 BW 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 2:25:29.8 801.970m
61 10-067706 BWP 藤井健一 野田支部 Japan 2:25:33.3 801.649m
62 10-039165 B 村田重成 福岡支部 Japan 2:26:40.7 795.509m
63 10-078789 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:26:47.2 794.922m
64 10-073108 BW 倉橋 譲 横浜みなと支部 Japan 2:26:53.2 794.381m
65 10-026717 BC 横内定明 東京西支部 Japan 2:27:17.2 792.224m
66 10-010011 B 尾内一郎 東京葛飾支部 Japan 2:27:19.2 792.045m
67 10-046432 B 伊藤正純 帯広クラブ Japan 2:28:06.2 787.855m
68 10-106813 BC 和久定雄 東京こだま支部 Japan 2:28:13.1 787.244m
69 10-078713 BWP VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:28:14.8 787.094m
70 10-101512 B 八木原和弘 前橋支部 Japan 2:28:15.2 787.058m
71 10-036243 BC 谷津 正 東彩のぞみ支部 Japan 2:28:16.8 786.917m
72 10-092430 G 東 宏 静岡第一支部 Japan 2:28:16.8 786.917m
73 10-089260 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 2:28:19.2 786.704m
74 10-106543 DCWP 常磐ロフト 福北千翔会クラブ Japan 2:28:20.2 786.616m
75 10-077575 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 2:28:20.7 786.572m
76 10-018712 B 藤井一一 野田支部 Japan 2:28:20.8 786.563m
77 10-077536 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 2:28:21.3 786.519m
78 10-026675 BC 嶋田一郎 東京西支部 Japan 2:28:22.2 786.439m
79 10-078390 BC SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:28:22.2 786.439m
80 10-077058 B 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 2:28:22.3 786.430m
81 10-106810 BCW 和久定雄 東京こだま支部 Japan 2:28:22.8 786.386m
82 10-036401 BC 村上教行 東彩のぞみ支部 Japan 2:28:23.2 786.351m
83 10-043588 BC 荻原郁三 成田エアポ−ト Japan 2:28:24.2 786.263m
84 10-078133 BW 大嶋善正 群馬セントラル支部 Japan 2:28:24.3 786.254m
85 10-026922 B YMロフト 成田エアポ−ト Japan 2:28:24.3 786.254m
86 10-078834 B 渡辺久吉 群馬セントラル支部 Japan 2:28:25.2 786.174m
87 10-081968 BC 守屋博司 柏辰支部 Japan 2:28:26.8 786.033m
88 10-006302 BC 小室範斉 福山支部 Japan 2:28:30.3 785.724m
89 10-078709 B VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:28:30.3 785.724m
90 10-043611 B 榎崎広明 成田エアポ−ト Japan 2:28:31.2 785.645m
91 10-077032 B GINロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:28:32.2 785.557m
92 10-078753 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:28:32.8 785.504m
93 10-087038 DC 伊地知直 東鹿児島支部 Japan 2:28:33.2 785.469m
94 10-066011 BWP 野間民夫 山口県周南支部 Japan 2:28:34.2 785.381m
95 10-036405 G 村上教行 東彩のぞみ支部 Japan 2:28:35.2 785.293m
96 10-089154 RCP 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 2:28:35.8 785.240m
97 10-100001 BC SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:28:38.8 784.976m
98 10-073064 B 八木英明 横浜みなと支部 Japan 2:28:38.8 784.976m
99 10-026638 B 高橋星也 東京西支部 Japan 2:28:38.8 784.976m
100 10-081938 BC 守屋博司 柏辰支部 Japan 2:28:40.2 784.852m
101 10-099996 BC 内田雅士 山口県第一支部 Japan 2:28:42.3 784.668m
102 10-077525 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 2:28:43.1 784.597m
103 10-010403 BC 畠中隆子 東京西支部 Japan 2:28:43.2 784.588m
104 10-078672 BC DICロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:28:44.8 784.448m
105 10-077040 BC GINロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:28:44.8 784.448m
106 10-043597 BC 榎崎広明 成田エアポ−ト Japan 2:28:44.8 784.448m
107 10-077073 B 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 2:28:50.7 783.930m
108 10-078678 B DICロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:28:59.2 783.184m
109 10-101703 BC 曽根若名 前橋支部 Japan 2:29:06.2 782.571m
110 10-061669 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 Japan 2:29:12.2 782.047m
111 10-076406 BC 北野一郎 山口県西部支部 Japan 2:29:37.8 779.817m
112 10-010499 G 中塩信一 東京葛飾支部 Japan 2:29:40.2 779.608m
113 10-019805 B 渡辺行雄 成田エアポ−ト Japan 2:29:55.2 778.308m
114 10-070656 BC 廣幡紀美 柏支部 Japan 2:29:56.2 778.222m
115 10-027617 BCW 貫名龍祥 倉敷支部 Japan 2:29:56.8 778.170m
116 10-092434 BW 大城主良 静岡第一支部 Japan 2:30:09.2 777.099m
117 10-089314 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 2:30:11.2 776.926m
118 10-078750 B VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:30:11.8 776.875m
119 10-081966 BCW 守屋博司 柏辰支部 Japan 2:30:13.8 776.702m
120 10-100092 BC SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:30:14.8 776.616m
121 10-026651 B 福田浩俊 東京西支部 Japan 2:30:16.2 776.496m
122 10-078681 B DICロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:30:19.2 776.237m
123 10-046354 BC ふれあいロフト 群馬藤白支部 Japan 2:30:23.2 775.893m
124 10-010490 B 中塩信一 東京葛飾支部 Japan 2:30:25.7 775.678m
125 10-089270 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 2:30:34.2 774.949m
126 10-100093 B SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:30:49.8 773.613m
127 10-077511 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 2:30:52.8 773.356m
128 10-000066 B 三宅博幸 岡山マスカット支部 Japan 2:30:56.8 773.015m
129 10-077066 B 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 2:31:01.2 772.639m
130 10-027049 B 佐藤栄一 倉敷支部 Japan 2:31:04.8 772.333m
131 10-091724 B 原口幸人 群馬藤岡支部 Japan 2:31:07.8 772.077m
132 10-020593 B 岩田猛典 広島支部 Japan 2:31:14.8 771.481m
133 10-059344 BC 松本良慶 群馬高崎支部 Japan 2:31:16.8 771.311m
134 10-111513 BC 水越 薫 札幌支部 Japan 2:32:16.2 766.297m
135 10-042618 BC 田丸正雄 東京こだま支部 Japan 2:32:22.2 765.794m
136 10-083558 RC 原田文夫 石岡支部 Japan 2:32:23.8 765.660m
137 10-000802 BC 桑野修伸 岡山マスカット支部 Japan 2:32:25.7 765.501m
138 10-052406 BW 辻村和周 阪神支部 Japan 2:32:28.8 765.241m
139 10-026631 B 高橋星也 東京西支部 Japan 2:32:29.8 765.158m
140 10-111539 BC SUNロフト 東京西支部 Japan 2:32:34.2 764.790m
141 10-067707 BW 藤井健一 野田支部 Japan 2:32:34.2 764.790m
142 10-081864 SHIRI 守屋博司 柏辰支部 Japan 2:32:34.2 764.790m
143 10-036406 BCW 村上教行 東彩のぞみ支部 Japan 2:32:34.8 764.740m
144 10-084002 BP 石塚光男 石岡支部 Japan 2:32:35.2 764.706m
145 10-042540 BC 杉山妃佐子 東京こだま支部 Japan 2:32:35.7 764.665m
146 10-100120 G SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:32:37.8 764.489m
147 10-061675 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 Japan 2:32:40.2 764.289m
148 10-035937 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 2:32:41.2 764.206m
149 10-043028 BC 一木敏成 中九州支部 Japan 2:32:44.8 763.905m
150 10-046422 BC 折茂丈男 群馬藤白支部 Japan 2:32:46.2 763.789m
151 10-077062 WG 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 2:32:46.2 763.789m
152 10-073103 BC 倉橋 譲 横浜みなと支部 Japan 2:32:46.8 763.739m
153 10-111532 BCW SUNロフト 東京西支部 Japan 2:32:47.2 763.705m
154 10-073106 BW 倉橋 譲 横浜みなと支部 Japan 2:32:47.2 763.705m
155 10-044602 B 梅津誠也 大阪東部支部 Japan 2:32:49.2 763.539m
156 10-039020 B 舟木義之 福岡支部 Japan 2:32:49.2 763.539m
157 10-077076 B 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 2:32:51.2 763.372m
158 10-077542 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 2:32:52.2 763.289m
159 10-100064 BC SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:32:53.1 763.214m
160 10-078408 B 関口将史 群馬セントラル支部 Japan 2:32:54.3 763.114m
161 10-036042 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 2:32:56.2 762.956m
162 10-081893 DC 守屋博司 柏辰支部 Japan 2:32:58.2 762.790m
163 10-100255 B SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:32:58.8 762.740m
164 10-094987 BC 神竹久男 尾三支部 Japan 2:33:01.8 762.491m
165 10-000829 BC 桑野修伸 岡山マスカット支部 Japan 2:33:02.2 762.458m
166 10-074895 B 小林峰治 多摩川支部 Japan 2:33:08.2 761.960m
167 10-078683 BWP DICロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:33:12.2 761.628m
168 10-018661 BW 藤井健一 野田支部 Japan 2:33:14.2 761.463m
169 10-016810 BC 中村光男 南宮崎支部 Japan 2:33:17.2 761.214m
170 10-077903 B 鹿田 孝 群馬セントラル支部 Japan 2:33:19.2 761.049m
171 10-100293 BC SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:33:21.2 760.883m
172 10-026605 BCW 中島多恵 東京西支部 Japan 2:33:27.2 760.388m
173 10-019467 BC 今井文雄 野田支部 Japan 2:33:27.2 760.388m
174 10-028366 BC 有坪 繁 明石支部 Japan 2:33:28.8 760.255m
175 10-005144 B 佐藤英明 福山支部 Japan 2:33:29.2 760.222m
176 10-026654 BCW 高田 勇 東京西支部 Japan 2:33:30.3 760.132m
177 10-043605 BC 榎崎広明 成田エアポ−ト Japan 2:33:30.3 760.132m
178 10-100117 RC SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:33:31.2 760.057m
179 10-055120 B 小松孝彦 諏訪支部 Japan 2:33:32.2 759.975m
180 10-101651 R 小林正儀 前橋支部 Japan 2:33:35.7 759.686m
181 10-010496 BC 中塩信一 東京葛飾支部 Japan 2:33:37.2 759.563m
182 10-048675 BC ロフト松浦 成田エアポ−ト Japan 2:33:37.8 759.513m
183 10-078386 B SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:33:38.2 759.480m
184 10-010203 BC 白井三男三 東京葛飾支部 Japan 2:33:38.2 759.480m
185 10-010606 B 渡辺房雄 東京葛飾支部 Japan 2:33:38.8 759.431m
186 10-074390 BC 岩間三郎 多摩川支部 Japan 2:33:39.3 759.390m
187 10-036246 B 谷津 正 東彩のぞみ支部 Japan 2:33:43.8 759.019m
188 10-035948 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 2:33:45.3 758.896m
189 10-094861 BC 山口 弘 阪南支部 Japan 2:33:46.8 758.772m
190 10-010488 BC 中塩信一 東京葛飾支部 Japan 2:33:47.8 758.690m
191 10-078771 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:33:51.2 758.411m
192 10-078723 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:33:51.2 758.411m
193 10-026590 BC 大熊希望 東京西支部 Japan 2:33:52.2 758.328m
194 10-101393 BC 大澤喜一郎 成田エアポ−ト Japan 2:33:53.8 758.197m
195 10-081976 BC 守屋博司 柏辰支部 Japan 2:33:54.3 758.156m
196 10-062025 BCW 村上 宏 愛媛支部 Japan 2:33:56.8 757.951m
197 10-077537 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 2:35:48.2 748.919m
198 10-075739 B 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 2:35:50.2 748.758m
199 10-070015 BC 神宮信夫 柏支部 Japan 2:35:52.8 748.550m
200 10-061682 BC 岡田孝雄 徳島鴨島支部 Japan 2:35:55.2 748.358m
201 10-075723 B 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 2:35:56.2 748.278m
202 10-075744 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 2:35:59.8 747.990m
203 10-084004 B 石塚光男 石岡支部 Japan 2:36:01.2 747.878m
204 10-089120 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 2:36:01.8 747.831m
205 10-100061 WG SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:36:02.2 747.799m
206 10-075714 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 2:36:02.8 747.751m
207 10-078741 B VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:36:05.7 747.519m
208 10-089132 BCWP 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 2:36:08.2 747.320m
209 10-027515 BC 岡野 勇 倉敷支部 Japan 2:36:12.2 747.001m
210 10-091723 B 田中良治 群馬藤岡支部 Japan 2:36:27.2 745.807m
211 10-000045 B 三宅博幸 岡山マスカット支部 Japan 2:36:29.2 745.648m
212 10-078732 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:36:29.8 745.601m
213 10-077560 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 2:36:31.2 745.489m
214 10-081993 B 守屋博司 柏辰支部 Japan 2:36:35.2 745.172m
215 10-081988 BC 守屋博司 柏辰支部 Japan 2:36:40.2 744.776m
216 10-077550 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 2:36:40.7 744.736m
217 10-077011 BC 曽根 広 群馬セントラル支部 Japan 2:36:42.2 744.617m
218 10-077038 B GINロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:36:46.8 744.253m
219 10-078791 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:36:46.8 744.253m
220 10-010035 R 尾内一郎 東京葛飾支部 Japan 2:37:04.8 742.832m
221 10-077027 BC 曽根 広 群馬セントラル支部 Japan 2:37:25.2 741.227m
222 10-101386 DCP 佐藤眞由美 東京西支部 Japan 2:37:28.2 740.992m
223 10-074892 BC 小林峰治 多摩川支部 Japan 2:37:33.2 740.600m
224 10-044606 B 梅津誠也 大阪東部支部 Japan 2:37:34.2 740.522m
225 10-084208 B 中島郁雄 石岡支部 Japan 2:37:37.8 740.240m
226 10-081961 BC 守屋博司 柏辰支部 Japan 2:37:57.2 738.725m
227 10-084001 B 石塚光男 石岡支部 Japan 2:38:01.8 738.366m
228 10-084201 BC 中島郁雄 石岡支部 Japan 2:38:03.8 738.210m
229 10-092432 DC 大城主良 静岡第一支部 Japan 2:38:04.0 738.195m
230 10-083941 DC 斉藤廣範 石岡支部 Japan 2:38:09.2 737.790m
231 10-039153 B 村田重成 福岡支部 Japan 2:38:13.8 737.433m
232 10-010528 BC 斉藤鷹一 東京葛飾支部 Japan 2:38:17.8 737.122m
233 10-096498 B 井上了之 尾三支部 Japan 2:38:22.2 736.781m
234 10-018710 BC 藤井一一 野田支部 Japan 2:38:25.2 736.548m
235 10-084003 B 石塚光男 石岡支部 Japan 2:38:28.2 736.316m
236 10-019479 BC 今井文雄 野田支部 Japan 2:38:36.2 735.697m
237 10-099992 B 内田雅士 山口県第一支部 Japan 2:38:40.2 735.388m
238 10-035980 BC 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 2:39:24.2 732.005m
239 10-047704 B 小原 稔 雫石クラブ Japan 2:39:25.2 731.928m
240 10-010010 BC 尾内一郎 東京葛飾支部 Japan 2:39:25.7 731.890m
241 10-089269 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 2:39:31.2 731.469m
242 10-058781 BC 榎崎広明 成田エアポ−ト Japan 2:39:35.2 731.164m
243 10-100023 BCW SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:39:37.2 731.011m
244 10-078388 BC SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:39:38.8 730.889m
245 10-084207 B 中島郁雄 石岡支部 Japan 2:39:40.7 730.744m
246 10-036289 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 2:39:45.2 730.401m
247 10-023349 BC 深井和彦 吉備之国支部 Japan 2:39:46.8 730.279m
248 10-019812 BC 渡辺行雄 成田エアポ−ト Japan 2:40:14.2 728.198m
249 10-036292 BC 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 2:40:16.2 728.046m
250 10-078360 B SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:40:18.2 727.895m
251 10-078651 B DICロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:40:18.2 727.895m
252 10-078776 B VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:40:19.2 727.819m
253 10-068455 B 田中英行 青森支部 Japan 2:40:19.8 727.774m
254 10-091727 BC 原口幸人 群馬藤岡支部 Japan 2:40:29.2 727.064m
255 10-018702 BWP 藤井一一 野田支部 Japan 2:40:30.3 726.980m
256 10-078774 B VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:40:31.8 726.867m
257 10-019480 BC 今井文雄 野田支部 Japan 2:40:33.1 726.769m
258 10-077504 B 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 2:40:34.8 726.641m
259 10-091754 BC 原口幸人 群馬藤岡支部 Japan 2:40:41.2 726.159m
260 10-081867 BW 守屋博司 柏辰支部 Japan 2:40:41.8 726.113m
261 10-101391 BLKC 大澤喜一郎 成田エアポ−ト Japan 2:40:43.1 726.015m
262 10-010016 BCW 尾内一郎 東京葛飾支部 Japan 2:40:46.2 725.782m
263 10-100291 WG SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:41:13.8 723.711m
264 10-018723 B 森野幹雄 東彩のぞみ支部 Japan 2:41:23.1 723.016m
265 10-027663 B 貫名龍祥 倉敷支部 Japan 2:41:31.2 722.412m
266 10-078373 BC SEロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:41:31.2 722.412m
267 10-048143 BC 藤井健一 野田支部 Japan 2:41:33.1 722.270m
268 10-006301 BC 小室範斉 福山支部 Japan 2:41:34.2 722.189m
269 10-043599 B 榎崎広明 成田エアポ−ト Japan 2:41:34.2 722.189m
270 10-026636 B 高橋星也 東京西支部 Japan 2:41:37.2 721.965m
271 10-077067 BCW 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 2:41:39.2 721.816m
272 10-058863 BCW 中島 肇 群馬高崎支部 Japan 2:41:46.2 721.296m
273 10-110168 BLKC 細川 清 呉支部 Japan 2:41:49.2 721.073m
274 10-083513 BC 吉成直哉 石岡支部 Japan 2:41:52.2 720.850m
275 10-010019 B 尾内一郎 東京葛飾支部 Japan 2:42:31.8 717.923m
276 10-089081 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 2:42:37.2 717.526m
277 10-089291 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 2:42:47.2 716.791m
278 10-055104 B 小松孝彦 諏訪支部 Japan 2:43:17.8 714.552m
279 10-087360 B 本田純也 東鹿児島支部 Japan 2:43:22.2 714.231m
280 10-100254 BC SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:43:28.2 713.795m
281 10-083559 B 原田文夫 石岡支部 Japan 2:43:40.2 712.922m
282 10-074395 RC 岩間三郎 多摩川支部 Japan 2:43:40.2 712.922m
283 10-026767 BC 谷岡孝也 東京西支部 Japan 2:43:43.8 712.661m
284 10-044623 BWP 梅津誠也 大阪東部支部 Japan 2:43:44.8 712.589m
285 10-081955 BC 守屋博司 柏辰支部 Japan 2:43:46.2 712.487m
286 10-044601 B 梅津誠也 大阪東部支部 Japan 2:43:47.2 712.415m
287 10-027037 BC 佐藤栄一 倉敷支部 Japan 2:43:49.8 712.226m
288 10-010498 BC 中塩信一 東京葛飾支部 Japan 2:43:49.8 712.226m
289 10-035970 B 小澤秀世 東彩のぞみ支部 Japan 2:43:49.8 712.226m
290 10-100154 B SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:43:52.8 712.009m
291 10-075719 BCWP 村川栄嗣 山口県西部支部 Japan 2:43:52.8 712.009m
292 10-047716 B 小原 稔 雫石クラブ Japan 2:43:55.2 711.835m
293 10-027530 BC 岡野 勇 倉敷支部 Japan 2:43:56.2 711.763m
294 10-092425 G 東 宏 静岡第一支部 Japan 2:43:56.8 711.719m
295 10-089313 BCW 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 2:43:58.8 711.575m
296 10-091753 BCP 原口幸人 群馬藤岡支部 Japan 2:43:59.2 711.546m
297 10-077051 B 引田朝江 群馬セントラル支部 Japan 2:43:59.8 711.502m
298 10-077589 B 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 2:44:01.8 711.358m
299 10-058995 BCW 松本 肇 群馬高崎支部 Japan 2:44:02.2 711.329m
300 10-111507 BC 水越 薫 札幌支部 Japan 2:44:02.8 711.285m
301 10-101631 BCW 小林正儀 前橋支部 Japan 2:44:03.9 711.206m
302 10-046365 BC 藤井一一 野田支部 Japan 2:44:04.8 711.141m
303 10-076413 BC 北野一郎 山口県西部支部 Japan 2:44:05.7 711.076m
304 10-027040 B 佐藤栄一 倉敷支部 Japan 2:44:06.3 711.033m
305 10-078788 BC VIPロフト 群馬セントラル支部 Japan 2:44:06.3 711.033m
306 10-106725 BC 戸井田年男 東京こだま支部 Japan 2:44:07.2 710.968m
307 10-067703 BC 藤井健一 野田支部 Japan 2:44:08.2 710.895m
308 10-040574 BC 恵木昭男 広島支部 Japan 2:44:08.8 710.852m
309 10-027008 B 佐藤栄一 倉敷支部 Japan 2:44:09.3 710.816m
310 10-099993 BC 内田雅士 山口県第一支部 Japan 2:44:10.2 710.751m
311 10-058859 BC 中島 肇 群馬高崎支部 Japan 2:44:11.2 710.679m
312 10-012303 BCW 田中和美 東京西支部 Japan 2:44:14.8 710.419m
313 10-012322 BC 谷口栄子 成田エアポ−ト Japan 2:44:16.8 710.275m
314 10-048141 B 藤井健一 野田支部 Japan 2:44:17.8 710.203m
315 10-010470 B 倉橋 勇 東京葛飾支部 Japan 2:44:23.1 709.821m
316 10-019804 B 渡辺行雄 成田エアポ−ト Japan 2:44:25.2 709.670m
317 10-044636 BC 梅津誠也 大阪東部支部 Japan 2:44:29.8 709.340m
318 10-077521 BC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 2:44:37.3 708.801m
319 10-010603 B 渡辺房雄 東京葛飾支部 Japan 2:44:38.8 708.693m
320 10-042512 BCW 田村典子 東京こだま支部 Japan 2:44:49.8 707.905m
321 10-100329 WG SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:45:08.8 706.548m
322 10-019870 BCW 清宮清司 成田エアポ−ト Japan 2:45:11.2 706.377m
323 10-089245 B 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 2:45:12.3 706.298m
324 10-077509 DC 新井博久 群馬セントラル支部 Japan 2:45:30.2 705.025m
325 10-100203 BWP SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:45:31.8 704.911m
326 10-089054 BC 下田勝幸 鹿児島支部 Japan 2:46:03.9 702.641m
327 10-100257 B SDCロフト 山口県第一支部 Japan 2:46:53.8 699.139m
328 10-111533 WG SUNロフト 東京西支部 Japan 2:46:58.2 698.832m
