迷い鳩相談コーナー
迷い鳩を保護された方は脚環配布表の番号を、ご確認頂き、該当の協会に、連絡をお願いします。
なお、当協会事務局(日本伝書鳩協会)は土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始はお休みさせて頂きます。
休日期間中に迷い鳩を拾得された方はご面倒でも
水や穀物(ピーナッツ・豆・とうもろこし・米など)
を少々与えて様子をみて下さい。
もし怪我をしていたら、持ち主の了解のもとに小動物病院で治療をお願いします。
立替いただいた費用は、後日当協会より精算させていただきます。
協会留守番電話 03-3801-2789
メールはこちらへ
脚環リスト
2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年■2008年脚環配布表
| 始番 | 終番 | 個数 | 支部名 | 脚環送付先 | |
| 000001 | 〜 | 001500 | 1,500 | 呉支部 | 細川 清 |
| 001501 | 〜 | 002800 | 1,300 | 札幌支部 | 出村栄次 |
| 002801 | 〜 | 005600 | 2,800 | 岡山マスカット | 安原猪三夫 |
| 005601 | 〜 | 011900 | 6,300 | 山陽支部合同会 | 仁後勝久 |
| 011901 | 〜 | 015100 | 3,200 | 山陽支部合同会 | 渕上逸樹 |
| 015101 | 〜 | 016100 | 1,000 | 倉敷支部 | 佐藤栄一 |
| 016101 | 〜 | 016600 | 500 | 三重支部 | 岩沢長司 |
| 016601 | 〜 | 017000 | 400 | 市川支部 | 田中俊勝 |
| 017001 | 〜 | 017800 | 800 | 神都支部 | 角谷俊明鳩舎 |
| 017801 | 〜 | 018000 | 200 | 東彩のぞみ支部 | 谷津 正 |
| 018001 | 〜 | 019000 | 1,000 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 019001 | 〜 | 020000 | 1,000 | 下関支部 | 林 喜音 |
| 020001 | 〜 | 021000 | 1,000 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 021001 | 〜 | 022000 | 1,000 | 広島北支部 | 岡 幸枝 |
| 022001 | 〜 | 022500 | 500 | 龍ヶ崎支部 | 米満康行 |
| 022501 | 〜 | 022850 | 350 | 都支部 | 大村秀美 |
| 022851 | 〜 | 022900 | 50 | 葛飾支部 | 中塩信一 |
| 022901 | 〜 | 023000 | 100 | 福岡支部 | 山本 隆 |
| 023001 | 〜 | 027450 | 4,450 | 九州南合同会 | 岩切一郎 |
| 027451 | 〜 | 027480 | 30 | 京王支部 | 吉川 隆 |
| 027481 | 〜 | 027495 | 15 | 京王支部 | 佐藤眞由美 |
| 027501 | 〜 | 027580 | 80 | 山口県第一支部 | 内田雅士 |
| 027581 | 〜 | 027597 | 17 | 尾三支部 | 神竹久男 |
| 027598 | 〜 | 027598 | 1 | 東京西支部 | 福田浩俊 |
| 027601 | 〜 | 027700 | 100 | 岩田鳥獣店 | 岩田猛典 |
| 027701 | 〜 | 027760 | 60 | 野田支部 | 今井文雄 |
| 027761 | 〜 | 027770 | 10 | 京王支部 | 田中正剛 |
| 027771 | 〜 | 027800 | 30 | 尾三支部 | 神竹久男 |
| 027801 | 〜 | 029000 | 1,200 | 山口県中央支部 | 西村和男 |
| 029001 | 〜 | 030000 | 1,000 | 阪堺支部 | 藤原健二 |
| 030001 | 〜 | 033450 | 3,450 | 米子支部 | 長沢純一 |
| 033451 | 〜 | 033500 | 50 | 山口第一 SDCロフト |
小林一成 |
| 033501 | 〜 | 035000 | 1,500 | 福岡第一支部 | 阿部公男 |
| 035001 | 〜 | 036470 | 1,470 | 九州南合同会 | 岩切一郎 |
| 036471 | 〜 | 036530 | 60 | 成田エアーポート支部 | 安田 良 |
| 036531 | 〜 | 036800 | 270 | 上方クラブ | 前田俊行 |
| 036801 | 〜 | 037000 | 200 | 西埼玉クラブ | 渋谷岩男 |
| 037001 | 〜 | 037550 | 550 | 中九州支部 | 原田安由 |
| 037551 | 〜 | 037570 | 20 | 成田エアーポート支部 | YMロフト松浦裕 |
| 037571 | 〜 | 037590 | 20 | 京王支部 | 田中和美 |
| 037591 | 〜 | 037600 | 10 | 成田エアーポート支部 | 峯岸健二 |
| 037601 | 〜 | 038000 | 400 | 東京西支部 | 島田一郎 |
| 038001 | 〜 | 039700 | 1,700 | 野田支部 | 鈴木英見 |
| 039701 | 〜 | 039800 | 100 | 札幌ブラキストンクラブ | 大塚 元 |
| 039801 | 〜 | 039900 | 100 | 野田支部 | 会田 隆 |
| 039901 | 〜 | 040000 | 100 | 山口西部支部 | 北野一郎 |
| 040001 | 〜 | 043500 | 3,500 | 神奈川合同会 | 鈴木利夫 |
| 043501 | 〜 | 044500 | 1,000 | 日高支部 | 柳沢芳郎 |
| 044501 | 〜 | 044565 | 65 | 京王支部 | 恵下 猛 |
| 044566 | 〜 | 044585 | 20 | 柏辰支部 | 守屋博司 |
| 044601 | 〜 | 044800 | 200 | 鹿児島支部 | 下田勝幸 |
| 044801 | 〜 | 046000 | 1,200 | 東彩のぞみ支部 | 鈴木 清 |
| 046001 | 〜 | 048000 | 2,000 | 東京こだま支部 | 西沢彦二 |
| 048001 | 〜 | 049500 | 1,500 | 秋葉商店 | 秋葉商店 |
| 049501 | 〜 | 049900 | 400 | 柏支部 | 神宮信夫 |
| 049901 | 〜 | 050000 | 100 | 天竜支部 | 小笠原幸治 |
| 050001 | 〜 | 051000 | 1,000 | 大阪東部支部 | 生田福造 |
| 051001 | 〜 | 052500 | 1,500 | 明石支部 | 山田禎明 |
| 052501 | 〜 | 052800 | 300 | 中部支部連盟 | 柳沢武郎 |
| 052801 | 〜 | 054000 | 1,200 | 中部支部連盟 | 馬場正俊 |
| 054001 | 〜 | 055000 | 1,000 | 中部支部連盟 | 小松孝彦 |
| 055001 | 〜 | 056700 | 1,700 | 中部支部連盟 | 小笠原幸治 |
| 056701 | 〜 | 057850 | 1,150 | 中部支部連盟 | 冨田明夫 |
| 057851 | 〜 | 057870 | 20 | 阪神支部 | 福田正一 |
| 057871 | 〜 | 058000 | 130 | 柏辰支部 | 守屋博司 |
| 058001 | 〜 | 059000 | 1,000 | 長崎東支部 | 石橋秋則 |
| 059001 | 〜 | 060000 | 1,000 | 群馬北支部 | 田中正夫 |
| 060001 | 〜 | 061000 | 1,000 | 紋別北斗 | 笹谷雅樹 |
| 061001 | 〜 | 061300 | 300 | 呉支部 | 細川 清 |
| 061301 | 〜 | 061800 | 500 | 石岡支部 | 中島郁雄 |
| 061801 | 〜 | 063000 | 1,200 | 友部支部 | 村上 明 |
| 063001 | 〜 | 064000 | 1,000 | 石岡支部 | 中島郁雄 |
| 064001 | 〜 | 065000 | 1,000 | 柏辰支部 | 石崎孝志 |
| 065001 | 〜 | 065700 | 700 | 群馬藤白支部 | 宮沢満広 |
| 065701 | 〜 | 065800 | 100 | 石岡支部 | 中島郁雄 |
| 065801 | 〜 | 066850 | 1,050 | 群馬高崎支部 | 松本良慶 |
| 066851 | 〜 | 066870 | 20 | 山口第一 SDCロフト |
小林一成 |
| 066871 | 〜 | 066890 | 20 | 成田エアーポート支部 | 渡辺行雄 |
| 066891 | 〜 | 066900 | 10 | 静岡第一 | 加賀沼宗一 |
| 066901 | 〜 | 066940 | 40 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 066941 | 〜 | 067000 | 60 | 京王支部 | 八木英明 |
| 067001 | 〜 | 069000 | 2,000 | 岡山合同会 | 窪田 誉 |
| 069001 | 〜 | 069350 | 350 | 阪南支部 | 山口 弘 |
| 069351 | 〜 | 069400 | 50 | 京王支部 | 澤 悟 |
| 069401 | 〜 | 070000 | 600 | 前橋支部 | 萩原美夫 |
| 070001 | 〜 | 071400 | 1,400 | 山口県第一支部 | 吉山喜芳 |
| 071401 | 〜 | 072000 | 600 | 山口県周南支部 | 尾崎 尊 |
| 072001 | 〜 | 073800 | 1,800 | 葛飾支部 | 尾内一郎 |
| 073801 | 〜 | 074000 | 200 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 074001 | 〜 | 077000 | 3,000 | 鹿児島地区支部合同会 | 国永修一 |
| 077001 | 〜 | 078500 | 1,500 | 福岡支部 | 坂田直樹 |
| 078501 | 〜 | 079350 | 850 | 阪神支部 | 佐藤友彦 |
| 079351 | 〜 | 079500 | 150 | 群馬高崎支部 | 松本良慶 |
| 079501 | 〜 | 080000 | 500 | 横浜支部 | 鈴木利夫 |
| 080001 | 〜 | 081000 | 1,000 | 北九州中央支部 | 猪股秀範 |
| 081001 | 〜 | 081600 | 600 | 西埼玉クラブ | 渋谷岩男 |
| 081601 | 〜 | 081830 | 230 | 柏辰支部 | 藤咲雅之 |
| 081831 | 〜 | 081890 | 60 | 宇和島クラブ | 伊藤頼利 |
| 081891 | 〜 | 081900 | 10 | 成田エアーポート | 橘 秀子 |
| 081901 | 〜 | 081950 | 50 | 宮崎支部 | 吉野正彦 |
| 082001 | 〜 | 083600 | 1,600 | 山口西部支部ダービ | 末次信明 |
| 083601 | 〜 | 084000 | 400 | たんばクラブ | 岡田常彦 |
| 084001 | 〜 | 085600 | 1,600 | 柏支部 | 神宮信夫 |
| 085601 | 〜 | 086000 | 400 | 雫石クラブ | 古舘嘉一 |
| 086001 | 〜 | 086200 | 200 | 東京西支部 | 嶋田一郎 |
| 086201 | 〜 | 086280 | 80 | 阪神支部 | 佐藤友彦 |
| 086281 | 〜 | 086300 | 20 | 京王支部 | 高橋愛三 |
| 086301 | 〜 | 086550 | 250 | 阪堺支部 | 藤原健二 |
| 086551 | 〜 | 086600 | 50 | 龍ヶ崎支部 | 米満康行 |
| 086601 | 〜 | 087000 | 400 | 九州南地区合同会 | 岩切一郎 |
| 087001 | 〜 | 089000 | 2,000 | 静岡合同会 | 静岡合同会 |
| 089001 | 〜 | 089450 | 450 | 北海道中央支部 | 和泉 広 |
| 089451 | 〜 | 089490 | 40 | 京王支部 | 八木澤利秋 |
| 089491 | 〜 | 089497 | 7 | 青森 | 三国武志 |
| 089501 | 〜 | 089700 | 200 | アラマキペットセンター | アラマキペットセンター |
| 089701 | 〜 | 089800 | 100 | たんばクラブ | 岡田常彦 |
| 089801 | 〜 | 089840 | 40 | アルプス支部 | 宮島 学 |
| 089841 | 〜 | 089890 | 50 | 都支部 | 塩田守弘 |
| 089891 | 〜 | 089896 | 6 | 成田エアポート | 東野浩和 |
| 089901 | 〜 | 089920 | 20 | 東鹿児島 | 加藤正明 |
| 089921 | 〜 | 089950 | 30 | 南宮崎支部 | 阿部夢子 |
| 089951 | 〜 | 089980 | 30 | 東京西支部 | 横内定明 |
| 089981 | 〜 | 089990 | 10 | 多摩川 | 小泉義一 |
| 090001 | 〜 | 092000 | 2,000 | 山口西部支部 | 末次信明 |
| 092001 | 〜 | 093600 | 1,600 | 群馬藤岡 | 瀧上光威 |
| 093601 | 〜 | 093700 | 100 | 群馬藤岡 | 吉田 勇 |
| 093701 | 〜 | 093800 | 100 | 青森支部 | 奥端美津男 |
| 093801 | 〜 | 094000 | 200 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 094001 | 〜 | 094500 | 500 | 前田鳥獣店 | 前田鳥獣店 |
| 094501 | 〜 | 094700 | 200 | アラマキペットセンター | アラマキペットセンター |
| 094701 | 〜 | 094900 | 200 | 呉支部 | 細川 清 |
| 094901 | 〜 | 094930 | 30 | 京王 | 恵下 猛 |
| 094931 | 〜 | 094960 | 30 | 南宮崎 | 中村光男 |
| 094961 | 〜 | 094980 | 20 | 山口県周南 | 兼田守正 |
| 094981 | 〜 | 094990 | 10 | 山口県第一 | 西田精二 |
| 094991 | 〜 | 095000 | 10 | 柏支部 | 鏑木光夫 |
| 095001 | 〜 | 096000 | 1,000 | 北奥羽支部 | 川村喜悦 |
| 096001 | 〜 | 096200 | 200 | アラマキペットセンター | アラマキペットセンター |
| 096201 | 〜 | 096230 | 30 | 柏辰支部 | 石崎孝志 |
| 096231 | 〜 | 096280 | 50 | 西埼玉クラブ | 渋谷岩男 |
| 096281 | 〜 | 096300 | 20 | 鳥取支部 | 森木正幸 |
| 096301 | 〜 | 096400 | 100 | 岩田鳥獣店 | 岩田 |
| 096401 | 〜 | 096440 | 40 | 東彩のぞみ支部 | 小林正治 |
| 096441 | 〜 | 096480 | 40 | 群馬藤白 | 森 幸一 |
| 096481 | 〜 | 096500 | 20 | 山口県第一 | 蔵田政行 |
| 096501 | 〜 | 096580 | 80 | 諏訪 | 岩本幸夫 |
| 096581 | 〜 | 096590 | 10 | 山口県第一 | 蔵田政行 |
| 096591 | 〜 | 096600 | 10 | 群馬藤岡 | 吉田勇(板垣淳広) |
| 096601 | 〜 | 096650 | 50 | 東彩のぞみ支部 | 小澤秀世 |
| 096651 | 〜 | 096700 | 50 | 宮崎支部 | 三ノ宮武彦 |
| 096701 | 〜 | 097000 | 300 | 前田栄一鳩舎 | 前田栄一鳩舎 |
| 097001 | 〜 | 097020 | 20 | 野田支部 | 張能 保 |
| 097021 | 〜 | 097090 | 70 | 鳥取支部 | 三ツ國 章 |
| 097091 | 〜 | 097100 | 10 | 多摩川支部 | 小泉義一 |
| 097101 | 〜 | 097130 | 30 | 多摩川支部 | 田辺耕造 |
| 097131 | 〜 | 097150 | 20 | 青森支部 | 三国武志 |
| 097151 | 〜 | 097200 | 50 | 東京西 | 宮部靖司 |
| 097201 | 〜 | 097230 | 30 | 南宮崎 | 川平秋一郎 |
| 097231 | 〜 | 097250 | 20 | 鹿児島 | 正ケ峯 研 |
| 097251 | 〜 | 097280 | 30 | 東彩のぞみ | 小林正治 |
| 097281 | 〜 | 097290 | 10 | 東彩のぞみ | 小沢秀世 |
| 097291 | 〜 | 097300 | 10 | 多摩川支部 | 小泉義一 |
| 097301 | 〜 | 097320 | 20 | 多摩川支部 | 山口容市 |
| 097321 | 〜 | 097350 | 30 | 山口第一 | 蔵田政行 |
| 097351 | 〜 | 097400 | 50 | 宮崎支部 | 吉本 平 |
| 097401 | 〜 | 097420 | 20 | 南宮崎 | 竹之下進吉 |
| 097421 | 〜 | 097430 | 10 | 野田 | 島田 敦 |
| 097431 | 〜 | 097460 | 30 | 尾三 | 三好俊彦 |
| 097461 | 〜 | 097490 | 30 | 天竜 | 下平鉄志 |
| 097491 | 〜 | 097500 | 10 | 野田 | 藤井一一 |
| 097501 | 〜 | 097565 | 65 | 福岡 | 山本 隆 |
| 097566 | 〜 | 097595 | 30 | 明石 | 山田禎明 |
| 097596 | 〜 | 097597 | 2 | 備後東部 | 深井和彦 |
| 097601 | 〜 | 097650 | 50 | 鹿児島 | 坂口弘一 |
| 097651 | 〜 | 097680 | 30 | 明石 | 坂井広次 |
| 097681 | 〜 | 097699 | 19 | 福岡 | 坂田直樹 |
| 097701 | 〜 | 097800 | 100 | 福山 | 松葉清人 |
| 097801 | 〜 | 097850 | 50 | 鹿児島 | 出原孝雄 |
| 097851 | 〜 | 097860 | 10 | 東彩のぞみ | 谷津 正 |
| 097861 | 〜 | 097879 | 19 | 福岡 | 坂田直樹 |
| 097880 | 〜 | 097899 | 20 | 明石 | 坂井広次 |
| 097901 | 〜 | 097975 | 75 | 北九州中央 | 猪股秀範 |
| 097976 | 〜 | 097985 | 10 | 群馬セントラル支部 | 関口正史 |
| 097986 | 〜 | 097995 | 10 | 多摩川 | 中川康雄 |
| 098001 | 〜 | 098200 | 200 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 098201 | 〜 | 098300 | 100 | 倉敷 | 佐藤栄一 |
| 098301 | 〜 | 098370 | 70 | 阪神 | 佐藤友彦(上木原) |
| 098371 | 〜 | 098380 | 10 | 野田 | 増田典子 |
| 098381 | 〜 | 098400 | 20 | 阪南 | 山口 弘 |
| 098401 | 〜 | 098412 | 12 | 鳥取 | 浦木 薫 |
| 098413 | 〜 | 098462 | 50 | 山口県西部 | 北野一郎 |
| 098471 | 〜 | 098500 | 30 | 阪神 | 佐藤友彦 |
| 098501 | 〜 | 098560 | 60 | 鹿児島 | 出原孝雄 |
| 098561 | 〜 | 098580 | 20 | 群馬藤岡 | 吉田 勇 |
| 098581 | 〜 | 098595 | 15 | 上田 | 佐藤 厚 |
| 098596 | 〜 | 098680 | 85 | 愛媛 | 八木政司 |
| 098681 | 〜 | 098700 | 20 | 多摩川 | 田辺耕造 |
| 098701 | 〜 | 098720 | 20 | 東彩のぞみ | 蓮沼泰文 |
| 098721 | 〜 | 098740 | 20 | 東彩のぞみ | 小野寺武雄 |
| 098741 | 〜 | 098760 | 20 | 上田 | 鈴木繁雄 |
| 098761 | 〜 | 098780 | 20 | 柏 | 鏑木光夫 |
| 098781 | 〜 | 098795 | 15 | 京王 | 恵下 猛 |
| 098801 | 〜 | 098850 | 50 | 山口県西部 | 北野一郎 |
| 098851 | 〜 | 098860 | 10 | 多摩川 | 小泉義一 |
| 098861 | 〜 | 098880 | 20 | 野田 | 木下保夫 |
| 098881 | 〜 | 098890 | 10 | 野田 | 藤井一一 |
| 098891 | 〜 | 098900 | 10 | 野田 | 横川定雄 |
| 098901 | 〜 | 098910 | 10 | 野田 | 石原末男 |
| 098911 | 〜 | 098960 | 50 | 札幌 | 佐藤慈倫 |
| 098961 | 〜 | 098980 | 20 | 山口周南 | 徳本和正 |
| 098981 | 〜 | 099000 | 20 | 南宮崎 | 林 富美雄 |
| 099001 | 〜 | 099100 | 100 | 東彩のぞみ | 森野幹雄 |
| 099101 | 〜 | 099130 | 30 | 宮崎 | 吉本 平 |
| 099131 | 〜 | 099160 | 30 | 群馬藤岡 | 吉田 勇 |
| 099161 | 〜 | 099180 | 20 | 群馬藤岡 | 吉田 勇 |
| 099181 | 〜 | 099190 | 10 | 京王 | 恵下 猛 |
| 099191 | 〜 | 099200 | 10 | 札幌 | 佐藤慈倫 |
| 099201 | 〜 | 099255 | 55 | 山口西部 | 北野一郎 |
| 099256 | 〜 | 099285 | 30 | 三重クラブ | 河村邦彦 |
| 099286 | 〜 | 099300 | 15 | 群馬藤白 | 森幸一 |
| 099301 | 〜 | 099400 | 100 | アルプス | 畑口政美 |
| 099401 | 〜 | 099500 | 100 | 山陽合同会 | 福山支部 |
| 099501 | 〜 | 099530 | 30 | 龍ヶ崎 | 龍ヶ崎支部 |
| 099531 | 〜 | 099560 | 30 | 尾三 | 三好俊彦 |
| 099561 | 〜 | 099590 | 30 | 宮崎 | 皆川 博 |
| 099591 | 〜 | 099600 | 10 | 宇和島 | 伊藤頼利 |
| 099601 | 〜 | 099700 | 100 | 鹿児島 | 下田勝幸 |
| 099701 | 〜 | 099770 | 70 | 愛媛 | 八木政司 |
| 099771 | 〜 | 099800 | 30 | 柏辰 | 米井重行 |
| 099801 | 〜 | 099820 | 20 | 鹿児島 | 安田一則 |
| 099821 | 〜 | 099850 | 30 | 群馬藤岡 | 瀧上光威 |
| 099851 | 〜 | 099870 | 20 | 南宮崎 | 中村光男 |
| 099871 | 〜 | 099880 | 10 | 野田 | 増田典子 |
| 099881 | 〜 | 099890 | 10 | 藤岡 | 吉田 勇 |
| 099891 | 〜 | 099900 | 10 | 鹿児島 | 生ヶ峯 研 |
| 099901 | 〜 | 099925 | 25 | 鳥取 | 林 善実 |
| 099926 | 〜 | 099945 | 20 | 三重クラブ | 磯部善男 |
| 099946 | 〜 | 099970 | 25 | 鹿児島 | 古川敬信 |
| 099971 | 〜 | 099990 | 20 | 札幌支部 | 事務局 |
| 100000 | 〜 | 100000 | 1 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 |
| 100001 | 〜 | 100250 | 250 | SDCロフト | 小林一成 |
| 100251 | 〜 | 100800 | 550 | 石岡支部 | 中島郁雄 |
| 100801 | 〜 | 101000 | 200 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 101001 | 〜 | 102200 | 1,200 | 青森支部 | 奥端美津男 |
| 102201 | 〜 | 102700 | 500 | 福岡第一支部 | 阿部公男 |
| 102701 | 〜 | 102900 | 200 | アラマキペットセンター | アラマキペットセンター |
| 102901 | 〜 | 102930 | 30 | 南宮崎 | 日高一夫 |
| 102931 | 〜 | 102950 | 20 | 鹿児島 | 古川敬信 |
| 102951 | 〜 | 102970 | 20 | 山口県北 | 萩原清博 |
| 102971 | 〜 | 103000 | 30 | 天竜 | 岡部和幸 |
| 103004 | 〜 | 103010 | 7 | 成田エアーポート支部 | 東野浩和 |
| 103011 | 〜 | 103050 | 40 | 東京西支部 | 小池仁志 |
| 103051 | 〜 | 103100 | 50 | 京王支部 | 芳賀昭二 |
| 103101 | 〜 | 103500 | 400 | えひめ南予支部 | 藤畑方 |
| 103501 | 〜 | 104000 | 500 | えひめ南予支部 | 伊藤頼利 |
| 104001 | 〜 | 105000 | 1,000 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 105001 | 〜 | 106000 | 1,000 | 徳島鴨島支部 | 大久保方 |
| 106001 | 〜 | 106600 | 600 | 徳島北支部 | 木本方 |
| 106601 | 〜 | 106700 | 100 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 106701 | 〜 | 107000 | 300 | 徳島北支部 | 木元国一 |
| 107001 | 〜 | 107100 | 100 | えひめ南予 | 藤畑方 |
| 107101 | 〜 | 107600 | 500 | 徳島麻植クラブ | 岡田 大 山乍 |
| 107601 | 〜 | 107700 | 100 | 福岡第一 | 阿部公男 |
| 107701 | 〜 | 107800 | 100 | 広島支部 | 岩田方 |
| 107801 | 〜 | 107830 | 30 | アルプス支部 | 加藤政人 |
| 107831 | 〜 | 107840 | 10 | 明石 | 坂井広次 |
| 107841 | 〜 | 107850 | 10 | 多摩川 | 渡辺 貢 |
| 107851 | 〜 | 107870 | 20 | 三重クラブ | 河村邦彦 |
| 107871 | 〜 | 107890 | 20 | 龍ヶ崎支部 | 米満康行 |
| 107891 | 〜 | 107900 | 10 | 札幌支部 | 佐藤慈倫 |
| 107901 | 〜 | 107950 | 50 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 107951 | 〜 | 107970 | 20 | 諏訪支部 | 山田雅巳 |
| 107971 | 〜 | 108000 | 30 | 北九州中央 | 猪股秀範 |
| 108001 | 〜 | 108200 | 200 | 前田栄一鳩舎 | 前田栄一 |
| 108201 | 〜 | 108220 | 20 | 東彩のぞみ | 沼田正明 |
| 108221 | 〜 | 108230 | 10 | 宮崎支部 | 本部年美 |
| 108231 | 〜 | 108280 | 50 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 108281 | 〜 | 108300 | 20 | 柏支部 | 鏑木光夫 |
| 108301 | 〜 | 108350 | 50 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 108351 | 〜 | 108370 | 20 | 柏辰支部 | 米井重行 |
| 108371 | 〜 | 108380 | 10 | 東京西支部 | 宮部靖司 |
| 108381 | 〜 | 108400 | 20 | 諏訪支部 | 山田征巳 |
| 108401 | 〜 | 108450 | 50 | 福岡第一支部 | 阿部公男 |
| 110001 | 〜 | 110200 | 200 | 呉支部 | 細川 清 |
| 110201 | 〜 | 110210 | 10 | 野田 | 島田寛樹 |
| 110211 | 〜 | 110260 | 50 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 110261 | 〜 | 110290 | 30 | 中九州 | 原田安由 |
| 110291 | 〜 | 110300 | 10 | 龍ヶ崎 | 龍ヶ崎 |
| 110301 | 〜 | 110400 | 100 | 岩田鳥獣店 | 岩田鳥獣店 |
| 111101 | 〜 | 111150 | 50 | 帯広クラブ | 伊藤正純 |
| 111501 | 〜 | 111600 | 100 | 帯広クラブ | 木村憲章 |
| 121001 | 〜 | 121200 | 200 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 121201 | 〜 | 121210 | 10 | 京王支部 | 小森三郎 |
| 121211 | 〜 | 123710 | 2,500 | 群馬セントラル支部 | 吉田 保 |









