迷い鳩相談コーナー
迷い鳩を保護された方は脚環配布表の番号を、ご確認頂き、該当の協会に、連絡をお願いします。
なお、当協会事務局(日本伝書鳩協会)は土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始はお休みさせて頂きます。
休日期間中に迷い鳩を拾得された方はご面倒でも
水や穀物(ピーナッツ・豆・とうもろこし・米など)
を少々与えて様子をみて下さい。
もし怪我をしていたら、持ち主の了解のもとに小動物病院で治療をお願いします。
立替いただいた費用は、後日当協会より精算させていただきます。
協会留守番電話 03-3801-2789
メールはこちらへ
脚環リスト
2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2008年■2009年脚環配布表

| 始番 | 終番 | 個数 | 支部名 | 脚環送付先 | |
| 000001 | 〜 | 002000 | 2,000 | 静岡第一支部 | 大城主良 |
| 002001 | 〜 | 004000 | 2,000 | 東京こだま支部 | 西沢彦二 |
| 004001 | 〜 | 005000 | 1,000 | 秋葉鳩店 | 秋葉鳩店 |
| 005001 | 〜 | 005500 | 500 | 神奈川合同会 | 鈴木利夫 |
| 005501 | 〜 | 006500 | 1,000 | 下関支部 | 林 喜音 |
| 006501 | 〜 | 008100 | 1,600 | 東彩のぞみ支部 | 谷津 正 |
| 008101 | 〜 | 008200 | 100 | 山口県第一支部 | 内田雅士 |
| 008201 | 〜 | 008900 | 700 | 神都支部 | 角谷俊明 |
| 008901 | 〜 | 009000 | 100 | 明石支部 | 稲田秀夫 |
| 009001 | 〜 | 010000 | 1,000 | 広島北支部 | 岡 正憲 |
| 010001 | 〜 | 011500 | 1,500 | 山口県第一支部 | 内田雅士 |
| 011501 | 〜 | 011510 | 10 | 札幌ブラキストン | 大塚 元 |
| 011511 | 〜 | 012010 | 500 | 三重クラブ | 岩沢長司 |
| 012011 | 〜 | 012090 | 80 | 柏支部 | 鏑木光夫 |
| 012091 | 〜 | 012100 | 10 | 尾三支部 | 神竹久男 |
| 012101 | 〜 | 012300 | 200 | 尾三支部 | 井上了之 |
| 012301 | 〜 | 012330 | 30 | 成田エアポート支部 | 渡辺行雄 |
| 012331 | 〜 | 012333 | 3 | 周 逸年 | 周 逸年 |
| 012334 | 〜 | 012339 | 6 | 成田エアポート支部 | 谷口栄子 |
| 012346 | 〜 | 012360 | 15 | 成田エアポート支部 | 安田 良 |
| 012361 | 〜 | 012380 | 20 | 京王支部 | 恵下 猛 |
| 012381 | 〜 | 012400 | 20 | 成田エアポート支部 | 塚本真嗣 |
| 012401 | 〜 | 013500 | 1,100 | 山口中央支部 | 柳井重信 |
| 013501 | 〜 | 015200 | 1,700 | 葛飾支部 | 尾内一郎 |
| 015201 | 〜 | 015900 | 700 | 群馬藤白支部 | 折茂丈男 |
| 015901 | 〜 | 016000 | 100 | 札幌支部 | 出村栄次 |
| 016001 | 〜 | 016400 | 400 | 都支部 | 松村 諭 |
| 016401 | 〜 | 016890 | 490 | 中九州支部 | 西田豊介 |
| 016891 | 〜 | 016900 | 10 | 成田エアポート支部 | 橘 秀子 |
| 016901 | 〜 | 017000 | 100 | 神奈川支部合同会 | 上田一雄 |
| 017001 | 〜 | 020000 | 3,000 | 神奈川支部合同会 | 鈴木利夫 |
| 020001 | 〜 | 022000 | 2,000 | 福岡第一支部 | 阿部公男 |
| 022001 | 〜 | 023000 | 1,000 | 岡山支部 | 窪田 誉 |
| 023001 | 〜 | 024000 | 1,000 | 吉備之国支部 | 窪田 誉 |
| 024001 | 〜 | 025000 | 1,000 | 大阪東部支部 | 生田福造 |
| 025001 | 〜 | 026690 | 1,690 | 九州南地区合同会 | 池田正嗣 |
| 026691 | 〜 | 026900 | 210 | 柏辰支部 | 藤咲雅之 |
| 026901 | 〜 | 027050 | 150 | アルプス支部 | 加藤政人 |
| 027051 | 〜 | 027100 | 50 | 柏支部 | 小川正男 |
| 027101 | 〜 | 027140 | 40 | 柏辰支部 | 守屋博司 |
| 027141 | 〜 | 027150 | 10 | 京王支部 | 江幡正孝 |
| 027151 | 〜 | 028300 | 1,150 | 山陰支部連盟(鳥取) | 奥田則一 |
| 028301 | 〜 | 030000 | 1,700 | 山陰支部連盟(米子) | 高野博司 |
| 030001 | 〜 | 031000 | 1,000 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 031001 | 〜 | 032900 | 1,900 | 野田支部 | 会田 隆 |
| 032901 | 〜 | 033000 | 100 | 札幌ブラキストン | 大塚 元 |
| 033001 | 〜 | 037600 | 4,600 | 九州南地区合同会(南宮崎 | 池田正嗣 |
| 037601 | 〜 | 038800 | 1,200 | 柏支部 | 神宮信夫 |
| 038801 | 〜 | 039000 | 200 | 藤岡支部 | 吉田 勇 |
| 039001 | 〜 | 040000 | 1,000 | 阪堺支部 | 藤原 健二 |
| 040001 | 〜 | 041400 | 1,400 | 山口西部支部ダービ | 北野一郎 |
| 041401 | 〜 | 043200 | 1,800 | 藤岡支部 | 根岸営一 |
| 043201 | 〜 | 043890 | 690 | 群馬北支部 | 森田富雄 |
| 043891 | 〜 | 043950 | 60 | 天竜支部 | 那須野俊幸 |
| 043951 | 〜 | 044000 | 50 | 宮崎支部 | 緒方郁男 |
| 044001 | 〜 | 045100 | 1,100 | 道南支部 | 千葉 宏 |
| 045101 | 〜 | 046100 | 1,000 | 北九州中央支部 | 猪股秀範 |
| 046101 | 〜 | 047460 | 1,360 | 石岡支部 | 中島郁雄 |
| 047461 | 〜 | 048700 | 1,240 | 友部支部 | 村上 明 |
| 048701 | 〜 | 050000 | 1,300 | 福岡支部 | 舟木義之 |
| 050001 | 〜 | 051000 | 1,000 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 051001 | 〜 | 051900 | 900 | 阪神支部 | 佐藤友彦 |
| 051901 | 〜 | 052000 | 100 | 山陽支部合同会(福山 | 岩永幸雄 |
| 052001 | 〜 | 052400 | 400 | 徳島麻植クラブ | 岡田大 山乍 |
| 052401 | 〜 | 053000 | 600 | 宇和島クラブ | 伊藤頼利 |
| 053001 | 〜 | 054000 | 1,000 | えひめ南予支部 | 藤畑和雄 |
| 054001 | 〜 | 055000 | 1,000 | 愛媛支部 | 井渕惠介 |
| 055001 | 〜 | 056000 | 1,000 | 徳島鴨島支部 | 大久保豊紀 |
| 056001 | 〜 | 056700 | 700 | 徳島北支部 | 木元国一 |
| 056701 | 〜 | 056750 | 50 | 宇和島クラブ | 伊藤頼利 |
| 056751 | 〜 | 057000 | 250 | 徳島北支部 | 木元国一 |
| 057001 | 〜 | 057500 | 500 | 阪南支部 | 山口 弘 |
| 057501 | 〜 | 058400 | 900 | 山口県周南支部 | 徳本和正 |
| 058401 | 〜 | 058900 | 500 | 東京西支部 | 嶋田一郎 |
| 058901 | 〜 | 059000 | 100 | 倉敷支部 | 佐藤栄一 |
| 059001 | 〜 | 060000 | 1,000 | 北奥羽支部 | 川村喜悦 |
| 060001 | 〜 | 066100 | 6,100 | 山陽支部合同会(福山 | 岩永幸雄 |
| 066101 | 〜 | 069500 | 3,400 | 山陽支部合同会(尾三 | 野村徳光 |
| 069501 | 〜 | 070300 | 800 | 長崎東支部 | 町田敏文 |
| 070301 | 〜 | 072000 | 1,700 | 山口西部支部 | 北野一郎 |
| 072001 | 〜 | 073900 | 1,900 | (中部支部連盟)天竜 | 橋場厚彦 |
| 073901 | 〜 | 075060 | 1,160 | (中部支部連盟)諏訪 | 山田征巳 |
| 075061 | 〜 | 076110 | 1,050 | (中部支部連盟)アルプス | 加藤政人 |
| 076111 | 〜 | 077010 | 900 | (中部支部連盟)上田 | 冨田明夫 |
| 077011 | 〜 | 077310 | 300 | 佐久支部 | 柳沢武郎 |
| 077311 | 〜 | 077630 | 320 | 柏支部 | 神宮信夫 |
| 077631 | 〜 | 077730 | 100 | 尾三支部 | 松浦 実 |
| 077731 | 〜 | 077750 | 20 | 野田支部 | 張能 保 |
| 077751 | 〜 | 077755 | 5 | 諏訪支部 | 前 勝利 |
| 077756 | 〜 | 077775 | 20 | 東鹿児島支部 | 加藤正明 |
| 077781 | 〜 | 077800 | 20 | 宮崎支部 | 永友三郎 |
| 077801 | 〜 | 078000 | 200 | 福山支部 | 松葉清人 |
| 078001 | 〜 | 078500 | 500 | 前田栄一鳩舎 | 前田栄一 |
| 078501 | 〜 | 080000 | 1,500 | 呉支部 | 細川 清 |
| 080001 | 〜 | 081000 | 1,000 | 明石支部 | 山田禎明 |
| 081001 | 〜 | 083800 | 2,800 | 山陽支部合同会(マスカット | 安原猪三夫 |
| 083801 | 〜 | 084800 | 1,000 | 山陽支部合同会(倉敷 | 佐藤栄一 |
| 084801 | 〜 | 085000 | 200 | 京王支部 | 吉川 隆 |
| 085001 | 〜 | 086200 | 1,200 | 柏辰支部 | 藤咲雅之 |
| 086201 | 〜 | 086500 | 300 | 上方クラブ | 前田俊行 |
| 086501 | 〜 | 086800 | 300 | たんばクラブ | 岡田常彦 |
| 086801 | 〜 | 087060 | 260 | 西埼玉クラブ | 渋谷岩男 |
| 087061 | 〜 | 087080 | 20 | 柏支部 | 小川正男 |
| 087081 | 〜 | 087100 | 20 | 明石支部 | 櫻井大輝 |
| 087101 | 〜 | 088100 | 1,000 | 日高支部 | 鞍留富男 |
| 088101 | 〜 | 088700 | 600 | 龍ヶ崎支部 | 米満康行 |
| 088701 | 〜 | 088720 | 20 | 成田エアポート支部 | 渡辺行雄 |
| 088721 | 〜 | 088750 | 30 | 東京西支部 | 小池仁志 |
| 088751 | 〜 | 088780 | 30 | 福山支部 | 仁後勝久 |
| 088781 | 〜 | 088799 | 19 | 京王支部 | 高橋愛三 |
| 088800 | 〜 | 088849 | 50 | 京王支部 | 澤 悟 |
| 088850 | 〜 | 088864 | 15 | 成田エアポート支部 | 荻原郁三 |
| 088865 | 〜 | 088884 | 20 | 東京西支部 | 宮部靖司 |
| 088890 | 〜 | 088895 | 6 | 成田エアポート支部 | 大木 恵 |
| 088896 | 〜 | 088900 | 5 | 東京西支部 | 早川栄子 |
| 088901 | 091400 | 2,500 | 鹿児島支部 | 下田勝幸 | |
| 091401 | 092400 | 1,000 | 東鹿児島支部 | 下田勝幸 | |
| 092401 | 〜 | 092500 | 100 | 横浜みなと支部 | 上田一雄 |
| 092501 | 〜 | 093000 | 500 | 北海道中央支部 | 和泉 広 |
| 093001 | 〜 | 094050 | 1,050 | 群馬高崎支部 | 松本良慶 |
| 094051 | 〜 | 094080 | 30 | 柏辰支部 | 渡辺利正 |
| 094081 | 〜 | 094100 | 20 | 成田エアポート支部 | 塚本真嗣 |
| 094101 | 〜 | 094900 | 800 | 札幌支部 | 出村栄次 |
| 094901 | 〜 | 095030 | 130 | 福岡支部 | 山本 隆 |
| 095031 | 〜 | 095060 | 30 | 横浜みなと支部 | 田村康之 |
| 095061 | 〜 | 095080 | 20 | 成田エアポート支部 | 天野 茂 |
| 095081 | 〜 | 095100 | 20 | 多摩川支部 | 小泉義一 |
| 095101 | 〜 | 095300 | 200 | 道南支部 | 松田 保 |
| 095301 | 〜 | 095350 | 50 | 明石支部 | 櫻井荘一 |
| 095351 | 〜 | 095390 | 40 | 天竜支部 | 那須野俊幸 |
| 095391 | 〜 | 095420 | 30 | 雫石クラブ | 古館嘉一 |
| 095421 | 〜 | 095460 | 40 | 上田支部 | 金井寅男 |
| 095461 | 〜 | 095470 | 10 | 京王支部 | 八木澤利秋 |
| 095471 | 〜 | 095500 | 30 | 福岡支部 | 森田幸治 |
| 095501 | 〜 | 095800 | 300 | 前田鳥獣店 | 前田栄一 |
| 095801 | 〜 | 095900 | 100 | 阪堺支部 | 藤原健二 |
| 095901 | 〜 | 095950 | 50 | 龍ヶ崎支部 | 米満康行 |
| 095951 | 〜 | 095970 | 20 | 帯広クラブ | 伊藤英俊(正純) |
| 095971 | 〜 | 096000 | 30 | 南宮崎支部 | 長渡岩雄 |
| 096001 | 〜 | 096050 | 50 | 東彩のぞみ支部 | 森野幹雄 |
| 096051 | 〜 | 096100 | 50 | 柏支部 | 嶋根和行 |
| 096101 | 〜 | 096160 | 60 | 京王支部 | 恵下 猛 |
| 096161 | 〜 | 096170 | 10 | 南宮崎支部 | 吉村 満 |
| 096171 | 〜 | 096200 | 30 | 南宮崎支部 | 長渡岩雄 |
| 096201 | 〜 | 096230 | 30 | 東彩のぞみ支部 | 小沢秀世 |
| 096231 | 〜 | 096260 | 30 | 東彩のぞみ支部 | 小林正治 |
| 096261 | 〜 | 096290 | 30 | 多摩川支部 | 田辺耕造 |
| 096291 | 〜 | 096300 | 10 | 上田支部 | 金井寅男 |
| 096301 | 〜 | 096350 | 50 | 群馬藤白支部 | 森 幸一 |
| 096351 | 〜 | 096360 | 10 | 東彩のぞみ支部 | 谷津 正 |
| 096361 | 〜 | 096370 | 10 | 東彩のぞみ支部 | 江川哲夫 |
| 096371 | 〜 | 096390 | 20 | 龍ヶ崎支部 | 米満康行 |
| 096391 | 〜 | 096400 | 10 | 野田支部 | 鈴木光男 |
| 096401 | 〜 | 096420 | 20 | 多摩川支部 | 中川康雄 |
| 096421 | 〜 | 096440 | 20 | 宮崎支部 | 永友三郎 |
| 096441 | 〜 | 096460 | 20 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 096461 | 〜 | 096490 | 30 | 成田エアポート支部 | 平野 優 |
| 096491 | 〜 | 096510 | 20 | 野田支部 | 戸辺耕平 |
| 096511 | 〜 | 096560 | 50 | 上田支部 | 天田忠弘 |
| 096561 | 〜 | 096580 | 20 | 雫石クラブ | 古舘嘉一 |
| 096581 | 〜 | 096600 | 20 | 山口県第一支部 | 福田正之 |
| 096601 | 〜 | 096610 | 10 | 諏訪支部 | 前 勝利 |
| 096611 | 〜 | 096630 | 20 | 明石支部 | 稲田秀夫 |
| 096631 | 〜 | 096650 | 20 | 南宮崎支部 | 角畑数洋 |
| 096651 | 〜 | 096670 | 20 | 上田支部 | 高見澤(高橋) |
| 096671 | 〜 | 096690 | 20 | 山口県周南支部 | 中村正孝 |
| 096691 | 〜 | 096710 | 20 | 明石支部 | 坂井広次 |
| 096711 | 〜 | 096740 | 30 | 宮崎支部 | 皆川 博 |
| 096741 | 〜 | 096760 | 20 | 札幌支部 | 藤田新吉 |
| 096761 | 〜 | 096770 | 10 | 宮崎支部 | 永友三郎 |
| 096771 | 〜 | 096790 | 20 | 柏支部 | 鏑木光夫 |
| 096791 | 〜 | 096810 | 20 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 096811 | 〜 | 096830 | 20 | 福岡支部 | 伊藤久文 |
| 096831 | 〜 | 096840 | 10 | 明石支部 | 稲田秀夫 |
| 096841 | 〜 | 096870 | 30 | 宮崎支部 | 児玉朝光 |
| 096871 | 〜 | 096920 | 50 | 倉敷支部 | 佐藤栄一 |
| 096921 | 〜 | 096930 | 10 | 市川支部 | 大道寺俊夫 |
| 096931 | 〜 | 096940 | 10 | 南宮崎支部 | 日高一夫 |
| 096941 | 〜 | 096950 | 10 | 柏支部 | 神宮信夫 |
| 096951 | 〜 | 096970 | 20 | 山口県第一支部 | 蔵田政行 |
| 096971 | 〜 | 097000 | 30 | 山口県第一支部 | 福田鳩居庵 |
| 097001 | 〜 | 097050 | 50 | 龍ヶ崎支部 | 米満康行 |
| 097051 | 〜 | 097090 | 40 | 福岡支部 | 山本 隆 |
| 097091 | 〜 | 097120 | 30 | 東彩のぞみ支部 | 宗像光則 |
| 097121 | 〜 | 097145 | 25 | 日高支部 | 小西宗勝 |
| 097146 | 〜 | 097165 | 20 | 周南支部 | 兼田守正 |
| 097166 | 〜 | 097185 | 20 | 野田支部 | 張能 保 |
| 097186 | 〜 | 097191 | 6 | 鳥取支部 | 浦木 薫 |
| 097192 | 〜 | 097197 | 6 | 成田エアポート支部 | 大澤喜一郎 |
| 097201 | 〜 | 097300 | 100 | 札幌支部 | 出村栄次 |
| 097301 | 〜 | 097350 | 50 | 上田支部 | 山崎 清 |
| 097351 | 〜 | 097400 | 50 | 大阪東部支部 | 生田福造 |
| 097401 | 〜 | 097500 | 100 | 道南支部 | 松田 保 |
| 097501 | 〜 | 097520 | 20 | 龍ヶ崎支部 | 米満康行 |
| 097521 | 〜 | 097540 | 20 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 097541 | 〜 | 097560 | 20 | 群馬藤白支部 | 森 幸一 |
| 097561 | 097580 | 20 | 天竜支部 | 下平鉄志 | |
| 097581 | 097600 | 20 | 北九州中央支部 | 猪股秀範 | |
| 097601 | 〜 | 097610 | 10 | 龍ヶ崎支部 | 米満康行 |
| 097611 | 〜 | 097640 | 30 | 京王支部 | 恵下 猛 |
| 097641 | 〜 | 097660 | 20 | 藤岡支部 | 吉田 勇 |
| 097661 | 〜 | 097680 | 20 | 明石支部 | 古屋善三 |
| 097681 | 〜 | 097780 | 100 | 宮崎支部 | 竹之山 茂 |
| 097781 | 〜 | 097800 | 20 | 中九州支部 | 一木敏成 |
| 097801 | 〜 | 097820 | 20 | 横浜みなと支部 | 田村泰之 |
| 097821 | 097830 | 10 | 福岡支部 | 中村良治 | |
| 097831 | 097870 | 40 | 大阪東部支部 | 三澤淳一 | |
| 097871 | 097880 | 10 | 明石支部 | 稲田秀夫 | |
| 097881 | 097900 | 20 | 阪神支部 | 酒巻貴和 | |
| 097901 | 097950 | 50 | 札幌支部 | 本間 清 | |
| 097951 | 097960 | 10 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 | |
| 097961 | 097990 | 30 | 福岡第一支部 | 阿部公男 | |
| 097991 | 098000 | 10 | 愛媛支部 | 吉村裕之 | |
| 098001 | 098020 | 20 | 南宮崎支部 | 長渡岩雄 | |
| 098021 | 098030 | 10 | 札幌支部 | 出村栄次 | |
| 098031 | 098050 | 20 | 札幌支部 | 本間 清 | |
| 098051 | 098060 | 10 | 野田支部 | 藤井一一 | |
| 098061 | 098070 | 10 | 阪南支部 | 新谷興正 | |
| 098071 | 098075 | 5 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 | |
| 098076 | 098085 | 10 | 札幌支部 | 出村栄次 | |
| 098086 | 098095 | 10 | 東彩のぞみ支部 | 宗像光則 | |
| 099899 | 099900 | 2 | 札幌支部 | 大塚 元 | |
| 099901 | 〜 | 099910 | 10 | 南宮崎支部 | 林 富美雄 |
| 099911 | 〜 | 099930 | 20 | 福岡支部 | 坂田直樹 |
| 099931 | 〜 | 099940 | 10 | 雫石クラブ | 小原 稔 |
| 099941 | 〜 | 099950 | 10 | 宮崎支部 | 永友三郎 |
| 099951 | 〜 | 099955 | 5 | 福岡支部 | 舟木義之 |
| 099956 | 〜 | 099963 | 8 | 福岡支部 | 村田重成 |
| 099964 | 〜 | 099969 | 6 | 東彩のぞみ支部 | 小林次男 |
| 099970 | 〜 | 099984 | 15 | 成田エアポート支部 | 塚本真嗣 |
| 099985 | 〜 | 099997 | 13 | 京王支部 | 田中正剛 |
| 099998 | 〜 | 100000 | 3 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 |
| 100001 | 〜 | 100350 | 350 | 山口県第一支部SDCロフト | 小林 |
| 100351 | 〜 | 100400 | 50 | 東彩のぞみ支部 | 宗像光則 |
| 100401 | 〜 | 100700 | 300 | カダ小鳥店 | カダ |
| 100701 | 〜 | 101000 | 300 | 呉支部 | 細川 清 |
| 101001 | 〜 | 103000 | 2,000 | 群馬セントラル支部 | 福田康弘 |
| 103001 | 〜 | 103370 | 370 | 石岡支部 | 中島郁雄 |
| 103371 | 〜 | 103520 | 150 | 友部支部 | 村上 明 |
| 103521 | 〜 | 103550 | 30 | 石岡支部 | 中島郁雄 |
| 103551 | 〜 | 103600 | 50 | 都支部 | 塩田守弘 |
| 103601 | 〜 | 103900 | 300 | 雫石クラブ | 古舘嘉一 |
| 103901 | 〜 | 104000 | 100 | 鹿児島支部 | 下田勝幸 |
| 104001 | 〜 | 105000 | 1,000 | 紋別北斗支部 | 笹谷雅樹 |
| 105001 | 〜 | 105200 | 200 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 105201 | 〜 | 105500 | 300 | カダ小鳥店 | カダ |
| 105501 | 〜 | 105700 | 200 | カダ小鳥店 | カダ |
| 105701 | 〜 | 105800 | 100 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 105801 | 〜 | 105900 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 105901 | 〜 | 106000 | 100 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 106001 | 〜 | 106100 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 106101 | 〜 | 106200 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 106201 | 〜 | 106400 | 200 | カダ小鳥店 | カダ |
| 106401 | 〜 | 106450 | 50 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 106451 | 〜 | 106500 | 50 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 106501 | 〜 | 106600 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 106601 | 〜 | 106800 | 200 | 秋葉鳩店 | 秋葉鳩店 |
| 106801 | 〜 | 107000 | 200 | カダ小鳥店 | カダ |
| 107001 | 〜 | 107300 | 300 | 前田鳥獣店 | 前田鳥獣店 |
| 107301 | 〜 | 107350 | 50 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 107351 | 〜 | 107450 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 107451 | 〜 | 107500 | 50 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 107501 | 〜 | 107600 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 107601 | 107620 | 20 | 塩畑商店 | 塩畑商店 | |
| 107621 | 107635 | 15 | 塩畑商店 | 塩畑商店 | |
| 108001 | 〜 | 108100 | 100 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 108101 | 〜 | 108115 | 15 | 多摩川支部 | 小泉義一 |
| 108116 | 〜 | 108165 | 50 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 108166 | 〜 | 108185 | 20 | 福岡支部 | 後藤 猛 |
| 108186 | 〜 | 108203 | 18 | 上田支部 | 佐藤 厚 |
| 108204 | 〜 | 108218 | 15 | 日高支部 | 小西宗勝 |
| 108221 | 〜 | 108280 | 60 | 鳥取支部 | 林 善実 |
| 108281 | 〜 | 108300 | 20 | 南宮崎支部 | 加治屋祥一 |
| 108301 | 〜 | 108400 | 100 | 阪神支部 | 辻村和周 |
| 108401 | 〜 | 108420 | 20 | 宮崎支部 | 吉本 平 |
| 108421 | 〜 | 108430 | 10 | 東彩のぞみ支部 | 谷津 正 |
| 108431 | 〜 | 108450 | 20 | 中九州支部 | 原田安由 |
| 108451 | 〜 | 108500 | 50 | 山口西部支部 | 北野一郎 |
| 108501 | 〜 | 108520 | 20 | 雫石クラブ | 長坂恵一 |
| 108521 | 〜 | 108540 | 20 | 岡山マスカット | 安原猪三夫 |
| 108541 | 〜 | 108560 | 20 | 天竜支部 | 唐沢雄二 |
| 108561 | 〜 | 108570 | 10 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 108571 | 〜 | 108590 | 20 | 南宮崎支部 | 長渡岩雄 |
| 108591 | 〜 | 108600 | 10 | 山口周南 | 兼田守正 |
| 108601 | 〜 | 108700 | 100 | 倉敷支部 | 佐藤栄一 |
| 108701 | 〜 | 110000 | 1,300 | 青森支部 | 奥端美津男 |
| 110001 | 〜 | 110050 | 50 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 |
| 110051 | 〜 | 110070 | 20 | 多摩川支部 | 田辺耕造 |
| 110071 | 〜 | 110090 | 20 | 福岡支部 | 舟木義之 |
| 110091 | 〜 | 110110 | 20 | 山口県第一支部 | 原 文男 |
| 110111 | 〜 | 110125 | 15 | 柏支部 | 鏑木光夫 |
| 110126 | 〜 | 110175 | 50 | 呉支部 | 細川 清 |
| 110176 | 〜 | 110195 | 20 | 阪南支部 | 山口 弘 |
| 110196 | 〜 | 110215 | 20 | 札幌支部 | 藤田新吉 |
| 110216 | 〜 | 110227 | 12 | 福岡支部 | 上田宗一 |
| 110231 | 〜 | 110250 | 20 | 東彩のぞみ支部 | 谷津 正 |
| 110251 | 〜 | 110270 | 20 | 横浜みなと支部 | 田村泰之 |
| 110271 | 〜 | 110300 | 30 | 石岡支部 | 斉藤廣範 |
| 110301 | 〜 | 110450 | 150 | 米子支部 | 高野博司 |
| 110451 | 〜 | 110455 | 5 | 葛飾支部 | 中塩信一 |
| 110456 | 〜 | 110465 | 10 | 北九州中央支部 | 猪股秀範 |
| 110466 | 〜 | 110485 | 20 | 南宮崎支部 | 濱田健治 |
| 110486 | 〜 | 110535 | 50 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 110536 | 〜 | 110585 | 50 | 日高支部 | 乱場 哲 |
| 110586 | 〜 | 110605 | 20 | 東彩のぞみ支部 | 宗像光則 |
| 110606 | 〜 | 110615 | 10 | 山口県第一支部 | 蔵田政行 |
| 110616 | 〜 | 110625 | 10 | 宮崎支部 | 吉本 平 |
| 110626 | 〜 | 110655 | 30 | 福山支部 | 伊藤芳和 |
| 110656 | 〜 | 110665 | 10 | 中九州支部 | 末安芳郎 |
| 110666 | 〜 | 110685 | 20 | 柏辰支部 | 米井重行 |
| 110686 | 〜 | 110700 | 15 | 周南支部 | 静間元義 |
| 110701 | 〜 | 110710 | 10 | 福岡支部 | 俵 八郎 |
| 110711 | 〜 | 110720 | 10 | 群馬藤岡支部 | 吉田 勇 |
| 110721 | 〜 | 110750 | 30 | 柏辰支部 | 藤咲雅之 |
| 110751 | 〜 | 110760 | 10 | 天竜支部 | 下平鉄志 |
| 110761 | 〜 | 110770 | 10 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 110771 | 〜 | 110790 | 20 | 横浜みなと支部 | 田村泰之 |
| 110791 | 〜 | 110800 | 10 | 山口県西部支部 | 北野一郎 |
| 110801 | 〜 | 110810 | 10 | 群馬藤岡支部 | 吉田 勇 |
| 110811 | 〜 | 110820 | 10 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 110821 | 〜 | 110860 | 40 | 東京西支部 | 横内定明 |
| 110861 | 〜 | 110880 | 20 | 東彩のぞみ支部 | 宗像光則 |
| 110881 | 〜 | 110890 | 10 | 札幌支部 | 奥山 実 |
| 110891 | 〜 | 110910 | 20 | 宮崎支部 | 本部年美 |
| 110911 | 〜 | 110930 | 20 | 柏辰支部 | 米井重行 |
| 110931 | 〜 | 110940 | 10 | 鹿児島支部 | 出原隆雄 |
| 110941 | 〜 | 110960 | 20 | 多摩川支部 | 田辺耕造 |
| 110961 | 〜 | 110980 | 20 | 諏訪支部 | 伊藤修郎 |
| 110981 | 〜 | 110990 | 10 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 110991 | 〜 | 111000 | 10 | 群馬藤岡支部 | 吉田 勇 |
| 111001 | 〜 | 111100 | 100 | 福山支部 | 松葉清人 |
| 111101 | 〜 | 111150 | 50 | 帯広クラブ | 伊藤正純 |
| 111151 | 〜 | 111500 | 350 | 市川支部 | 浮谷勝美 |
| 111501 | 〜 | 111600 | 100 | 帯広クラブ | 木村憲章 |
| 111601 | 〜 | 112050 | 450 | 前橋支部 | 萩原美夫 |
| 112051 | 〜 | 112110 | 60 | 京王支部 | 吉川 隆 |
| 112111 | 〜 | 112112 | 2 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 |
| 112113 | 〜 | 112117 | 5 | 鳥取支部 | 林 善実 |
| 112118 | 〜 | 112127 | 10 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 112128 | 〜 | 112143 | 16 | 東彩のぞみ支部 | 宗像光則 |
| 112144 | 〜 | 112153 | 10 | 東彩のぞみ支部 | 宗像光則 |
| 112154 | 〜 | 112159 | 6 | 諏訪支部 | 前 勝利 |
| 112171 | 112200 | 30 | 多摩川支部 | 渡辺 貢 | |
| 112201 | 〜 | 112350 | 150 | 呉支部 | 細川 清 |
| 112351 | 〜 | 112360 | 10 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 112361 | 〜 | 112370 | 10 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 112371 | 112380 | 10 | 長崎東支部 | 町田敏文 | |
| 112381 | 112390 | 10 | 愛媛支部 | 八木政司 | |
| 112391 | 112400 | 10 | 広島支部 | 岩田猛典 |









