迷い鳩相談コーナー
迷い鳩を保護された方は脚環配布表の番号を、ご確認頂き、該当の協会に、連絡をお願いします。
なお、当協会事務局(日本伝書鳩協会)は土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始はお休みさせて頂きます。
休日期間中に迷い鳩を拾得された方はご面倒でも
水や穀物(ピーナッツ・豆・とうもろこし・米など)
を少々与えて様子をみて下さい。
もし怪我をしていたら、持ち主の了解のもとに小動物病院で治療をお願いします。
立替いただいた費用は、後日当協会より精算させていただきます。
協会留守番電話 03-3801-2789
メールはこちらへ
脚環リスト
2014年 2013年 2011年 2010年 2009年 2008年■2012年脚環配布表

| 始番 | 終番 | 個数 | 支部名 | 脚環送付先 | |
| 000001 | 〜 | 005000 | 5,000 | 南九州(南宮崎・宮崎) | 日高一夫 |
| 005001 | 〜 | 006300 | 1,300 | 道南支部 | 松田 保 |
| 006301 | 〜 | 006350 | 50 | 宮古島クラブ | 新里光男 |
| 006351 | 〜 | 006380 | 30 | 成田エアポート支部 | 菅野勝之 |
| 006381 | 〜 | 006400 | 20 | 石岡支部 | 斉藤廣範 |
| 006401 | 〜 | 006700 | 300 | 前田鳥獣店 | 前田栄一 |
| 006701 | 〜 | 006800 | 100 | 成田エアポート支部 | YMロフト |
| 006801 | 〜 | 006870 | 70 | 山口県第一支部 | 内田雅士 |
| 006871 | 〜 | 006900 | 30 | 宇和島クラブ | 伊藤頼利 |
| 006901 | 〜 | 007000 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 007001 | 〜 | 007800 | 800 | 前橋支部 | 都丸博美 |
| 007801 | 〜 | 007900 | 100 | 柏支部 | 嶋根和行 |
| 007901 | 〜 | 008170 | 270 | 柏辰支部 | 藤咲雅之 |
| 008171 | 〜 | 008180 | 10 | 鳥取支部 | 浦木 薫 |
| 008181 | 〜 | 008195 | 15 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 |
| 008196 | 〜 | 008200 | 5 | 成田エアポート支部 | 中森幸雄 |
| 008201 | 〜 | 009000 | 800 | 東京西支部 | 嶋田一郎 |
| 009001 | 〜 | 009500 | 500 | 三重クラブ | 岩沢長司 |
| 009501 | 〜 | 010000 | 500 | たんばクラブ | 岡田常彦 |
| 010001 | 〜 | 012000 | 2,000 | 天竜支部 | 那須野俊幸 |
| 012001 | 〜 | 013100 | 1,100 | アルプス支部 | 加藤政人 |
| 013101 | 〜 | 013950 | 850 | 諏訪支部 | 小松隆彦 |
| 013951 | 〜 | 014750 | 800 | 上田支部 | 冨田明夫 |
| 014751 | 〜 | 014850 | 100 | 佐久支部 | 柳澤武郎 |
| 014851 | 〜 | 014910 | 60 | 宮崎支部 | 市来原彰二 |
| 014911 | 〜 | 014920 | 10 | 多摩川支部 | 渡辺 貢 |
| 014921 | 〜 | 014950 | 30 | 成田エアポート支部 | 馬場正彦 |
| 014951 | 〜 | 014960 | 10 | 成田エアポート支部 | 福原真穂 |
| 014961 | 〜 | 015000 | 40 | 鹿児島支部 | 正ケ峯 研 |
| 015001 | 〜 | 016000 | 1,000 | 山口県中央支部 | 柳井重信 |
| 016001 | 〜 | 017000 | 1,000 | 阪堺支部 | 小谷敬司 |
| 017001 | 〜 | 018000 | 1,000 | 広島北支部 | 岡 正憲 |
| 018001 | 〜 | 019000 | 1,000 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 019001 | 〜 | 020000 | 1,000 | 下関支部 | 大迫博宣 |
| 020001 | 〜 | 022000 | 2,000 | 岡山支部合同会 | 窪田 誉 |
| 022001 | 〜 | 023000 | 1,000 | 都支部 | 山口三十治 |
| 023001 | 〜 | 026100 | 3,100 | 山陰支部連盟 | 奥田則一 |
| 026101 | 〜 | 026200 | 100 | 群馬高崎支部 | 松本良慶 |
| 026201 | 〜 | 026300 | 100 | 上田支部 | 天田忠弘 |
| 026301 | 〜 | 026350 | 50 | 都支部 | 明石 始 |
| 026351 | 〜 | 026390 | 40 | 上田支部 | 塩入健三 |
| 026391 | 〜 | 026400 | 10 | 上田支部 | 高見沢邦彦 |
| 026401 | 〜 | 026450 | 50 | 米子支部 | 大上秀之 |
| 026451 | 〜 | 026465 | 15 | 福岡支部 | 俵 八郎 |
| 026466 | 〜 | 026481 | 16 | 明石支部 | 山田禎明 |
| 026482 | 〜 | 026491 | 10 | 南宮崎支部 | 加治屋祥一 |
| 026492 | 〜 | 026499 | 8 | 南宮崎支部 | 坂田幸治 |
| 026501 | 〜 | 026510 | 10 | 都支部 | 明石 始 |
| 026511 | 〜 | 026550 | 40 | 都支部 | 山口三十治 |
| 026551 | 〜 | 026600 | 50 | アルプス支部 | 宮嶋 学 |
| 026601 | 〜 | 026610 | 10 | 東彩のぞみ支部 | 蓮沼泰文 |
| 026611 | 〜 | 026630 | 20 | 群馬藤岡支部 | 上原俊之 |
| 026631 | 〜 | 026640 | 10 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 026641 | 〜 | 026690 | 50 | 米子支部 | 大上秀之 |
| 026691 | 〜 | 026710 | 20 | 徳島鴨島支部 | 西崎光生 |
| 026711 | 〜 | 026730 | 20 | 諏訪支部 | 小松隆彦 |
| 026731 | 〜 | 026750 | 20 | 横浜支部 | 飯田隆一 |
| 026751 | 〜 | 026760 | 10 | 北九州中央支部 | 猪股秀範 |
| 026761 | 〜 | 026790 | 30 | 徳島北支部 | 菅 義弘 |
| 026801 | 〜 | 026810 | 10 | 山口県周南支部 | 花田頼博 |
| 026831 | 〜 | 026850 | 20 | 上田支部 | 塩入健三 |
| 026851 | 〜 | 026860 | 10 | 愛媛中予支部 | 田中保夫 |
| 026861 | 〜 | 026910 | 50 | 米子支部 | 大上秀之 |
| 026911 | 〜 | 026950 | 40 | 上田支部 | 塩入健三 |
| 026951 | 〜 | 027000 | 50 | 米子支部 | 大上秀之 |
| 027001 | 〜 | 028200 | 1,200 | 柏辰支部 | 藤咲雅之 |
| 028201 | 〜 | 029000 | 800 | 群馬高崎支部 | 松本良慶 |
| 029001 | 〜 | 030000 | 1,000 | 長崎東支部 | 町田敏文 |
| 030001 | 〜 | 031000 | 1,000 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 031001 | 〜 | 032200 | 1,200 | 福岡支部 | 舟木義之 |
| 032201 | 〜 | 032500 | 300 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 032501 | 〜 | 032880 | 380 | 柏支部 | 神宮信夫 |
| 032881 | 〜 | 032900 | 20 | 成田エアポート支部 | ユーカリロフト |
| 032901 | 〜 | 032930 | 30 | 成田エアポート支部 | 渡辺行雄 |
| 032931 | 〜 | 032945 | 15 | 成田エアポート支部 | 荻原郁三 |
| 032946 | 〜 | 032956 | 11 | 成田エアポート支部 | ロフト松浦 |
| 032957 | 〜 | 032978 | 22 | 成田エアポート支部 | 大木 恵 |
| 032979 | 〜 | 032982 | 4 | 南宮崎支部 | 加治屋祥一 |
| 032986 | 〜 | 033000 | 15 | 成田エアポート支部 | 及川高道 |
| 033001 | 〜 | 034100 | 1,100 | 阪神支部 | 榎 正勝 |
| 034101 | 〜 | 034700 | 600 | 神都支部 | 角谷俊明 |
| 034701 | 〜 | 035000 | 300 | 福島クラブ | 佐藤俊一 |
| 035001 | 〜 | 038200 | 3,200 | 鹿児島支部合同会 | 下田勝幸 |
| 038201 | 〜 | 038500 | 300 | 雫石クラブ | 古舘嘉一 |
| 038501 | 〜 | 038530 | 30 | 東京西支部 | 小池仁志 |
| 038531 | 〜 | 038545 | 15 | 成田エアポート支部 | 石田敬司 |
| 038546 | 〜 | 038595 | 50 | 福岡支部 | 舟木義之 |
| 038596 | 〜 | 038608 | 13 | 成田エアポート支部 | 平田栄一 |
| 038609 | 〜 | 038614 | 6 | 東京西支部 | 小池仁志 |
| 038615 | 〜 | 038627 | 13 | 福岡支部 | 坂田直樹 |
| 038628 | 〜 | 038642 | 15 | 上田支部 | 天田忠弘 |
| 038643 | 〜 | 038657 | 15 | 友部支部 | 高村善行 |
| 038681 | 〜 | 038710 | 30 | 石岡支部 | 原田文夫 |
| 038711 | 〜 | 038727 | 17 | 福岡支部 | 上田宗一 |
| 038731 | 〜 | 038800 | 70 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 038801 | 〜 | 038900 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 038901 | 〜 | 038910 | 10 | 群馬高崎支部 | 中島 肇 |
| 038911 | 〜 | 038960 | 50 | 福岡支部 | 舟木義之 |
| 038961 | 〜 | 039000 | 40 | 上田支部 | 高橋 智 |
| 039001 | 〜 | 040000 | 1,000 | 日高支部 | 鞍留富雄 |
| 040001 | 〜 | 044700 | 4,700 | 福山支部 | 佐藤英明 |
| 044701 | 〜 | 047800 | 3,100 | 尾三支部 | 井上了之 |
| 047801 | 〜 | 050300 | 2,500 | 岡山マスカット支部 | 安原猪三夫 |
| 050301 | 〜 | 051300 | 1,000 | 倉敷支部 | 佐藤栄一 |
| 051301 | 〜 | 051500 | 200 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 051501 | 〜 | 052000 | 500 | 前田鳥獣店 | 前田栄一 |
| 052001 | 〜 | 053000 | 1,000 | 北九州中央支部 | 猪股秀範 |
| 053001 | 〜 | 053300 | 300 | 北海道中央支部 | 和泉 広 |
| 053301 | 〜 | 053450 | 150 | 北海道中央支部 | 能登庸雄 |
| 053451 | 〜 | 053700 | 250 | 北海道中央支部 | 大場静男 |
| 053701 | 〜 | 054000 | 300 | 北海道中央支部 | 出村栄次 |
| 054001 | 〜 | 055000 | 1,000 | 北斗・函館支部 | 平田良一 |
| 055001 | 〜 | 055500 | 500 | 龍ヶ崎支部 | 米満康行 |
| 055501 | 〜 | 055520 | 20 | 福島クラブ | 常磐ロフト |
| 055521 | 〜 | 055540 | 20 | 諏訪支部 | 青木正明 |
| 055541 | 〜 | 055560 | 20 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 |
| 055561 | 〜 | 055780 | 220 | 市川支部 | 大導寺俊夫 |
| 055781 | 〜 | 055805 | 25 | 南宮崎支部 | 高橋三男 |
| 055806 | 〜 | 055810 | 5 | 福岡支部 | 山本 隆 |
| 055811 | 〜 | 055820 | 10 | 阪神支部 | 榎 正勝 |
| 055821 | 〜 | 055850 | 30 | 南宮崎支部 | 中村光男 |
| 055851 | 〜 | 055900 | 50 | 阪神支部 | 榎 正勝 |
| 055901 | 〜 | 056000 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 056001 | 〜 | 057000 | 1,000 | 紋別北斗支部 | 笹谷雅樹 |
| 057001 | 〜 | 058000 | 1,000 | 中九州支部 | 一木敏成 |
| 058001 | 〜 | 058300 | 300 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 058301 | 〜 | 060000 | 1,700 | 東京葛飾支部 | 尾内一郎 |
| 060001 | 〜 | 061500 | 1,500 | 山口県西部支部 | 北野一郎 |
| 061501 | 〜 | 061800 | 300 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 061801 | 〜 | 062000 | 200 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 062001 | 〜 | 064000 | 2,000 | 東京こだま支部 | 西澤彦二 |
| 064001 | 〜 | 065000 | 1,000 | 秋葉商店 | 秋葉商店 |
| 065001 | 〜 | 066000 | 1,000 | 大阪東部支部 | 生田福造 |
| 066001 | 〜 | 068000 | 2,000 | 群馬セントラル支部 | 福田康弘 |
| 068001 | 〜 | 068200 | 200 | 山口県西部支部 | 北野一郎 |
| 068201 | 〜 | 068450 | 250 | 鹿児島支部 | 下田勝幸 |
| 068451 | 〜 | 068850 | 400 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 068851 | 〜 | 068900 | 50 | 諏訪支部 | 金子 衆 |
| 068901 | 〜 | 069000 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 069001 | 〜 | 069200 | 200 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 069201 | 〜 | 069300 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 069301 | 〜 | 069500 | 200 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 069501 | 〜 | 069700 | 200 | 鹿児島支部 | 下田勝幸 |
| 069701 | 〜 | 069750 | 50 | 北海道中央支部 | 出村栄次 |
| 069751 | 〜 | 069770 | 20 | 市川支部 | 田中俊勝 |
| 069771 | 〜 | 069800 | 30 | 岡山マスカット支部 | 安原猪三夫 |
| 069801 | 〜 | 069820 | 20 | 友部支部 | 高村善行 |
| 069821 | 〜 | 069850 | 30 | 山口県周南支部 | 花田政司 |
| 069851 | 〜 | 069860 | 10 | 南宮崎支部 | 中村光男 |
| 069861 | 〜 | 069880 | 20 | 東彩のぞみ支部 | 榎本武雄 |
| 069881 | 〜 | 069900 | 20 | 雫石クラブ | 小原 稔 |
| 069901 | 〜 | 070000 | 100 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 070001 | 〜 | 071500 | 1,500 | 野田支部 | 会田 隆 |
| 071501 | 〜 | 072800 | 1,300 | 山口県西部支部 | 北野一郎 |
| 072801 | 〜 | 074850 | 2,050 | 茨城支部合同会 | 斉藤廣範 |
| 074851 | 〜 | 074900 | 50 | 雫石クラブ | 古舘嘉一 |
| 074901 | 〜 | 075000 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 075001 | 〜 | 075200 | 200 | 大阪東部支部 | 生田福造 |
| 075201 | 〜 | 075240 | 40 | 雫石クラブ | 古舘嘉一 |
| 075241 | 〜 | 075280 | 40 | 柏支部 | 岩立 弘 |
| 075281 | 〜 | 075300 | 20 | 明石支部 | 三元 健 |
| 075301 | 〜 | 075350 | 50 | 倉敷支部 | 木庭祥志 |
| 075351 | 〜 | 075360 | 10 | 福岡支部 | 舟木義之 |
| 075361 | 〜 | 075380 | 20 | 北九州中央支部 | 猪股秀範 |
| 075381 | 〜 | 075420 | 40 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 075421 | 〜 | 075430 | 10 | 東彩のぞみ支部 | 小林正治 |
| 075431 | 〜 | 075480 | 50 | 東彩のぞみ支部 | 小澤秀世 |
| 075481 | 〜 | 075700 | 220 | 神奈川合同会 | 鈴木利夫 |
| 075701 | 〜 | 077000 | 1,300 | 東彩のぞみ支部 | 鈴木 清 |
| 077001 | 〜 | 077100 | 100 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 077101 | 〜 | 077200 | 100 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 077201 | 〜 | 077350 | 150 | 鳥取支部 | 浦木 薫 |
| 077351 | 〜 | 077400 | 50 | 明石支部 | 坂井広次 |
| 077401 | 〜 | 077500 | 100 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 077501 | 〜 | 077520 | 20 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 077521 | 〜 | 077540 | 20 | 東彩のぞみ支部 | 谷津 正 |
| 077541 | 〜 | 077590 | 50 | 三重クラブ | 河村邦彦 |
| 077591 | 〜 | 077600 | 10 | 野田支部 | 今井文雄 |
| 077601 | 〜 | 077640 | 40 | 東彩のぞみ支部 | 谷津 正 |
| 077641 | 〜 | 077650 | 10 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 077651 | 〜 | 077680 | 30 | 柏辰支部 | 竹之内信夫 |
| 077681 | 〜 | 077700 | 20 | 三重クラブ | 磯部善男 |
| 077701 | 〜 | 077760 | 60 | 北九州中央支部 | 猪股秀範 |
| 077761 | 〜 | 077795 | 35 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 |
| 077796 | 〜 | 077800 | 5 | 吉備之国支部 | 深井和彦 |
| 077801 | 〜 | 077900 | 100 | 鹿児島支部 | 下田勝幸 |
| 077901 | 〜 | 078000 | 100 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 078001 | 〜 | 078800 | 800 | 群馬藤白支部 | 折茂丈男 |
| 078801 | 〜 | 078880 | 80 | 成田エアポート支部 | 二星卓哉 |
| 078881 | 〜 | 078890 | 10 | 成田エアポート支部 | 山田信三郎 |
| 078891 | 〜 | 078900 | 10 | 鳥取支部 | 浦木 薫 |
| 078901 | 〜 | 078980 | 80 | 柏辰支部 | 守屋博司 |
| 078981 | 〜 | 078990 | 10 | 愛媛中予支部 | 木原 孝 |
| 078991 | 〜 | 079000 | 10 | 野田支部 | 西宮政男 |
| 079001 | 〜 | 079050 | 50 | 愛媛中予支部 | 木原 孝 |
| 079051 | 〜 | 079080 | 30 | 神都支部 | 角谷俊明 |
| 079081 | 〜 | 079100 | 20 | 宮崎支部 | 内野宮義信 |
| 079101 | 〜 | 079200 | 100 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 079201 | 〜 | 079215 | 15 | 南宮崎支部 | 小城伊津夫 |
| 079216 | 〜 | 079220 | 5 | 福岡支部 | 舟木義之 |
| 079221 | 〜 | 079230 | 10 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 079231 | 〜 | 079250 | 20 | 愛媛中予支部 | 木原 孝 |
| 079251 | 〜 | 079270 | 20 | 北海道中央支部 | 出村栄次 |
| 079271 | 〜 | 079290 | 20 | 北九州中央支部 | 平原一成 |
| 079907 | 〜 | 079931 | 25 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 079932 | 〜 | 079950 | 19 | 群馬セントラル支部 | 齋藤めぐみ |
| 079951 | 〜 | 081000 | 1,050 | 明石支部 | 山田禎明 |
| 081001 | 〜 | 082600 | 1,600 | 呉支部 | 細川 清 |
| 082601 | 〜 | 082640 | 40 | 明石支部 | 坂井広次 |
| 082641 | 〜 | 082650 | 10 | 徳島鴨島支部 | 西崎光生 |
| 082651 | 〜 | 082680 | 30 | 呉支部 | 細川 清 |
| 082681 | 〜 | 082690 | 10 | 柏辰支部 | 石崎孝志 |
| 082691 | 〜 | 082700 | 10 | 阪堺支部 | 新谷興正 |
| 082701 | 〜 | 082720 | 20 | 東彩のぞみ支部 | 榎本武雄 |
| 082721 | 〜 | 082730 | 10 | 宇和島クラブ | 伊藤頼利 |
| 082741 | 〜 | 082750 | 10 | 山口県周南支部 | 徳本和正 |
| 028751 | 〜 | 028760 | 10 | 東彩のぞみ支部 | 宗像光則 |
| 082761 | 〜 | 082770 | 10 | 大阪東部支部 | 西田 勇 |
| 082771 | 〜 | 082780 | 10 | 諏訪支部 | 青木正明 |
| 082781 | 〜 | 082800 | 20 | 大阪東部支部 | 大和ロフト |
| 082801 | 〜 | 083000 | 200 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 083001 | 〜 | 086000 | 3,000 | 神奈川合同会 | 鈴木利夫 |
| 086001 | 〜 | 087600 | 1,600 | 群馬藤岡支部 | 瀧上光威 |
| 087601 | 〜 | 087800 | 200 | 群馬藤岡支部 | 上原敏之 |
| 087801 | 〜 | 087850 | 50 | 群馬藤岡支部 | 瀧上光威 |
| 087851 | 〜 | 087870 | 20 | 群馬藤岡支部 | 吉田 勇 |
| 087871 | 〜 | 087910 | 40 | 群馬藤岡支部 | 上原敏之 |
| 087911 | 〜 | 087930 | 20 | 阪堺支部 | 森田 隆 |
| 087931 | 〜 | 087950 | 20 | 南宮崎支部 | 谷本 肇 |
| 087951 | 〜 | 088000 | 50 | 柏支部 | 嶋根和行 |
| 088001 | 〜 | 089400 | 1,400 | 山口県第一支部 | 内田雅士 |
| 089401 | 〜 | 089500 | 100 | アルプス支部 | 馬場正俊 |
| 089501 | 〜 | 089570 | 70 | 群馬藤岡支部 | 上原敏之 |
| 089571 | 〜 | 089590 | 20 | 南宮崎支部 | 牧谷 茂 |
| 089591 | 〜 | 089610 | 20 | 群馬藤岡支部 | 上原敏之 |
| 089611 | 〜 | 089630 | 20 | 福岡支部 | 中村良治 |
| 089631 | 〜 | 089650 | 20 | 徳島鴨島支部 | 福本良治 |
| 089651 | 〜 | 089670 | 20 | 福島クラブ | 堀内信雄 |
| 089671 | 〜 | 089685 | 15 | 成田エアポート支部 | 及川高道 |
| 089686 | 〜 | 089690 | 5 | 福岡支部 | 舟木義之 |
| 089691 | 〜 | 089700 | 10 | 多摩川支部 | 中川康雄 |
| 089701 | 〜 | 089780 | 80 | 東京西支部 | 高橋青也 |
| 089781 | 〜 | 089790 | 10 | 上田支部 | 天田忠弘 |
| 089791 | 〜 | 089810 | 20 | 群馬藤岡支部 | 上原敏之 |
| 089811 | 〜 | 089830 | 20 | 群馬藤岡支部 | 瀧上光威 |
| 089831 | 〜 | 089880 | 50 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 089881 | 〜 | 089915 | 35 | 群馬藤岡支部 | 上原敏之 |
| 089916 | 〜 | 089925 | 10 | 柏支部 | 鏑木光夫 |
| 089926 | 〜 | 089935 | 10 | 群馬藤岡支部 | 上原敏之 |
| 090001 | 〜 | 090800 | 800 | 山口県周南支部 | 徳本和正 |
| 090801 | 〜 | 090820 | 20 | 山口県周南支部 | 桶谷光智 |
| 090821 | 〜 | 090900 | 80 | アルプス支部 | 加藤政人 |
| 090901 | 〜 | 090920 | 20 | 愛媛中予支部 | 大塚武司 |
| 090921 | 〜 | 090950 | 30 | 山口県周南支部 | 花田政司 |
| 090951 | 〜 | 090960 | 10 | 鹿児島支部 | 正ケ峯 研 |
| 090961 | 〜 | 090980 | 20 | 柏辰支部 | 石崎孝志 |
| 090981 | 〜 | 091000 | 20 | 成田エアポート支部 | 二星卓哉 |
| 091001 | 〜 | 092300 | 1,300 | 柏支部 | 神宮信夫 |
| 092301 | 〜 | 092340 | 40 | 柏支部 | 鏑木光夫 |
| 092341 | 〜 | 092360 | 20 | 山口県周南支部 | 兼田守正 |
| 092361 | 〜 | 092370 | 10 | 宇和島クラブ | 伊藤頼利 |
| 092371 | 〜 | 092380 | 10 | 山口県周南支部 | 徳本和正 |
| 092381 | 〜 | 092400 | 20 | 柏支部 | 鏑木光夫 |
| 092401 | 〜 | 092420 | 20 | アルプス支部 | 加藤政人 |
| 093001 | 〜 | 094000 | 1,000 | 青森支部 | 奥端美津男 |
| 094001 | 〜 | 096000 | 2,000 | 福岡第一支部 | 阿部公男 |
| 096001 | 〜 | 097300 | 1,300 | 黒潮支部 | 青木 茂 |
| 097301 | 〜 | 097700 | 400 | 茨城支部合同会 | 斉藤廣範 |
| 097701 | 〜 | 097770 | 70 | 石岡支部 | 斉藤廣範 |
| 097771 | 〜 | 097820 | 50 | 大翔会クラブ | 新里光男 |
| 097821 | 〜 | 097900 | 80 | アルプス支部 | 畑口政美 |
| 098701 | 〜 | 099000 | 300 | 福岡第一支部 | 阿部公男 |
| 099001 | 〜 | 099050 | 50 | 柏辰支部 | 守屋博司 |
| 099051 | 〜 | 099065 | 15 | 天竜支部 | 岡部和幸 |
| 099066 | 〜 | 099165 | 100 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 099166 | 〜 | 099170 | 5 | 徳島鴨島支部 | 西崎光生 |
| 099171 | 〜 | 099200 | 30 | 東彩のぞみ支部 | 太田清子 |
| 099201 | 〜 | 099300 | 100 | 福岡第一支部 | 阿部公男 |
| 099996 | 〜 | 100000 | 5 | 北斗・函館支部 | 大塚 元 |
| 100001 | 〜 | 100300 | 300 | 山口県第一SDCロフト | 内田(小林) |
| 100301 | 〜 | 100500 | 200 | 大阪東部支部 | 生田福造 |
| 100501 | 〜 | 100600 | 100 | 大阪東部支部 | 山本和良 |
| 100601 | 〜 | 100620 | 20 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 |
| 100621 | 〜 | 100650 | 30 | 群馬藤岡支部 | 瀧上光威 |
| 100661 | 〜 | 100700 | 40 | 徳島北支部 | 大前 勉 |
| 101001 | 〜 | 102000 | 1,000 | 徳島鴨島支部 | 大久保豊紀 |
| 102001 | 〜 | 103000 | 1,000 | 徳島北支部 | 木元国一 |
| 103001 | 〜 | 104000 | 1,000 | 愛媛中予支部 | 室田俊二 |
| 104001 | 〜 | 105000 | 1,000 | えひめ南予支部 | 藤畑和雄 |
| 105001 | 〜 | 106800 | 1,800 | 愛媛支部 | 野瀬俊一 |
| 106801 | 〜 | 107400 | 600 | 宇和島クラブ | 伊藤頼利 |
| 107401 | 〜 | 108000 | 600 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 108001 | 〜 | 109000 | 1,000 | 北奥羽支部 | 川村喜悦 |
| 109001 | 〜 | 109100 | 100 | 徳島北支部 | 木元国一 |
| 109101 | 〜 | 109400 | 300 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 109401 | 〜 | 109440 | 40 | 徳島北支部 | 菅 義弘 |
| 109441 | 〜 | 109560 | 120 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 109561 | 〜 | 109600 | 40 | 徳島北支部 | 大前 勉 |
| 109601 | 〜 | 109630 | 30 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 109631 | 〜 | 109650 | 20 | 東京西支部 | 芳賀昭二 |
| 109661 | 〜 | 109700 | 40 | 徳島北支部 | 大前 勉 |
| 110001 | 〜 | 110100 | 100 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 |
| 110101 | 〜 | 111100 | 1,000 | 静岡第二支部 | 古郡成高 |









