迷い鳩相談コーナー
迷い鳩を保護された方は脚環配布表の番号を、ご確認頂き、該当の協会に、連絡をお願いします。
なお、当協会事務局(日本伝書鳩協会)は土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始はお休みさせて頂きます。
休日期間中に迷い鳩を拾得された方はご面倒でも
水や穀物(ピーナッツ・豆・とうもろこし・米など)
を少々与えて様子をみて下さい。
もし怪我をしていたら、持ち主の了解のもとに小動物病院で治療をお願いします。
立替いただいた費用は、後日当協会より精算させていただきます。
協会留守番電話 03-3801-2789
メールはこちらへ
脚環リスト
2014年 2013年 2012年 2011年 2009年 2008年■2010年脚環配布表

| 始番 | 終番 | 個数 | 支部名 | 脚環送付先 | |
| 000001 | 〜 | 002500 | 2,500 | 岡山マスカット支部 | 合同会岩永 |
| 002501 | 〜 | 008000 | 5,500 | 福山支部 | 合同会岩永 |
| 008001 | 〜 | 009000 | 1,000 | 徳島北支部 | 岡田(木元) |
| 009001 | 〜 | 010700 | 1,700 | 葛飾支部 | 尾内一郎 |
| 010701 | 〜 | 011200 | 500 | 福岡第一支部 | 阿部公男 |
| 011201 | 〜 | 011300 | 100 | 龍ヶ崎支部 | 米満康行 |
| 011301 | 〜 | 012000 | 700 | 神都支部 | 角谷俊明 |
| 012001 | 〜 | 012120 | 120 | 柏支部 | 鏑木光夫 |
| 012121 | 〜 | 012150 | 30 | 東京西支部 | 芳賀昭二 |
| 012151 | 〜 | 012200 | 50 | 鹿児島支部 | 岩崎 学 |
| 012201 | 〜 | 012240 | 40 | 東京西支部 | 八木澤利秋 |
| 012241 | 〜 | 012250 | 10 | 成田エアポート | 橘 秀子 |
| 012251 | 〜 | 012300 | 50 | 東京西支部 | 澤 悟 |
| 012301 | 〜 | 012320 | 20 | 京王支部 | 田中和美 |
| 012321 | 〜 | 012326 | 6 | 成田エアポート | 谷口栄子 |
| 012327 | 〜 | 012336 | 10 | 成田エアポート | 青山東祐 |
| 012337 | 〜 | 012342 | 6 | 東彩のぞみ支部 | 谷津 正 |
| 012343 | 〜 | 012350 | 8 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 |
| 012351 | 〜 | 012400 | 50 | 東彩のぞみ支部 | 森野幹雄 |
| 012401 | 〜 | 012500 | 100 | 札幌支部(ブラキストン) | 大塚 元 |
| 012501 | 〜 | 012570 | 70 | 山口県第一支部 | 内田雅士 |
| 012571 | 〜 | 012600 | 30 | 南宮崎支部 | 長渡岩雄 |
| 012601 | 〜 | 013000 | 400 | 三重クラブ | 岩沢長司 |
| 013001 | 〜 | 017700 | 4,700 | 九州南地区合同会 | 池田正嗣 |
| 017701 | 〜 | 019800 | 2,100 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 019801 | 〜 | 019890 | 90 | 成田エアポート | 渡辺行雄 |
| 019891 | 〜 | 019900 | 10 | 成田エアポート | 大木 恵 |
| 019901 | 〜 | 020000 | 100 | 福岡支部 | 舟木義之 |
| 020001 | 〜 | 021000 | 1,000 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 021001 | 〜 | 022000 | 1,000 | 長崎東支部 | 町田敏文 |
| 022001 | 〜 | 023000 | 1,000 | 岡山支部 | 窪田 誉 |
| 023001 | 〜 | 024000 | 1,000 | 吉備之国支部 | 窪田 誉 |
| 024001 | 〜 | 025000 | 1,000 | 下関支部 | 林 喜音 |
| 025001 | 〜 | 026400 | 1,400 | 九州南地区合同会 | 池田正嗣 |
| 026401 | 〜 | 026900 | 500 | 東京西支部 | 嶋田一郎 |
| 026901 | 〜 | 026920 | 20 | 鳥取支部 | 浦木 薫 |
| 026921 | 〜 | 026950 | 30 | 成田エアポート | 松浦 裕 |
| 026951 | 〜 | 027000 | 50 | 群馬藤岡支部 | 吉田 勇 |
| 027001 | 〜 | 028000 | 1,000 | 倉敷支部 | 合同会岩永 |
| 028001 | 〜 | 029000 | 1,000 | 明石支部 | 山田禎明 |
| 029001 | 〜 | 030000 | 1,000 | 阪堺支部 | 藤原健二 |
| 030001 | 〜 | 032000 | 2,000 | 米子支部 | 奥田則一 |
| 032001 | 〜 | 033150 | 1,150 | 鳥取支部 | 奥田則一 |
| 033151 | 〜 | 033600 | 450 | 都支部 | 桜井隆博 |
| 033601 | 〜 | 033650 | 50 | 都支部 | 桜井隆博 |
| 033651 | 〜 | 033750 | 100 | 都支部 | 桜井隆博 |
| 033751 | 〜 | 033790 | 40 | 諏訪支部 | 前 勝利 |
| 033791 | 〜 | 033800 | 10 | 成田エアポート | 佐藤弘道 |
| 033801 | 〜 | 033900 | 100 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 033901 | 〜 | 034000 | 100 | 倉敷支部 | 佐藤栄一 |
| 034001 | 〜 | 035500 | 1,500 | 福岡第一支部 | 阿部公男 |
| 035501 | 〜 | 037000 | 1,500 | 東彩のぞみ支部 | 谷津 正 |
| 037001 | 〜 | 038100 | 1,100 | 道南支部 | 松田 保 |
| 038101 | 〜 | 038600 | 500 | 北斗函館支部 | 平田良一 |
| 038601 | 〜 | 040000 | 1,400 | 福岡支部 | 舟木義之 |
| 040001 | 〜 | 041000 | 1,000 | 広島北支部 | 佐々木秀雄 |
| 041001 | 〜 | 043000 | 2,000 | 東京こだま支部 | 西沢彦二 |
| 043001 | 〜 | 043520 | 520 | 中九州支部 | 西田豊介 |
| 043521 | 〜 | 043530 | 10 | 成田エアポート | 及川高道 |
| 043531 | 〜 | 043570 | 40 | 諏訪支部 | 金子 衆 |
| 043571 | 〜 | 043580 | 10 | 福北千翔会クラブ | 堀内信雄 |
| 043581 | 〜 | 043595 | 15 | 成田エアポート | 荻原郁三 |
| 043596 | 〜 | 043617 | 22 | 成田エアポート | 榎崎広明 |
| 043618 | 〜 | 043620 | 3 | 福岡支部 | 村田重成 |
| 043621 | 〜 | 043700 | 80 | 下関支部 | 林 喜音 |
| 043701 | 〜 | 043750 | 50 | 成田エアポート | 塚本正嗣 |
| 043751 | 〜 | 043900 | 150 | 徳島北支部 | 木元国一 |
| 043901 | 〜 | 043930 | 30 | 多摩川支部 | 中川康雄 |
| 043931 | 〜 | 043950 | 20 | 柏辰支部 | 守屋博司 |
| 043951 | 〜 | 044000 | 50 | 大阪東部支部 | 生田福造 |
| 044001 | 〜 | 045000 | 1,000 | 大阪東部支部 | 生田福造 |
| 045001 | 〜 | 046100 | 1,100 | 山口県中央支部 | 柳井重信 |
| 046101 | 〜 | 046300 | 200 | 神奈川合同会 | 鈴木利夫 |
| 046301 | 〜 | 047000 | 700 | 群馬藤白支部 | 折茂丈男 |
| 047001 | 〜 | 047150 | 150 | 友部支部 | 村上 明 |
| 047151 | 〜 | 047500 | 350 | 石岡支部 | 中島郁雄 |
| 047501 | 〜 | 048000 | 500 | 雫石クラブ | 古舘嘉一 |
| 048001 | 〜 | 048100 | 100 | 東彩のぞみ支部 | 鈴木 清 |
| 048101 | 〜 | 048130 | 30 | 雫石クラブ | 小原 稔 |
| 048131 | 〜 | 048150 | 20 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 048151 | 〜 | 048210 | 60 | 宮崎支部 | 永友三郎 |
| 048211 | 〜 | 048250 | 40 | 野田支部 | 張能 保 |
| 048251 | 〜 | 048270 | 20 | 成田エアポート | 榎崎広明 |
| 048271 | 〜 | 048300 | 30 | 成田エアポート | 平野 優 |
| 048301 | 〜 | 048670 | 370 | 柏支部 | 神宮信夫 |
| 048671 | 〜 | 048681 | 11 | 成田エアポート | 松浦英夫 |
| 048682 | 〜 | 048691 | 10 | 成田エアポート | 佐藤信子 |
| 048692 | 〜 | 048693 | 2 | 成田エアポート | 豊田武久 |
| 048696 | 〜 | 048700 | 5 | 東彩のぞみ支部 | 谷津 正 |
| 048701 | 〜 | 048750 | 50 | 石岡支部 | 斉藤廣範 |
| 048751 | 〜 | 048800 | 50 | 上田支部 | 天田忠弘 |
| 048801 | 〜 | 048850 | 50 | 大阪東部支部 | 生田福造 |
| 048851 | 〜 | 048860 | 10 | 成田エアポート | 大澤喜一郎 |
| 048861 | 〜 | 048900 | 40 | たんばクラブ | 岡田常彦 |
| 048901 | 〜 | 049100 | 200 | 札幌支部 | 能登庸雄 |
| 049101 | 〜 | 050000 | 900 | 札幌支部 | 出村栄次 |
| 050001 | 〜 | 050350 | 350 | 山口県第一支部 | 内田雅士 |
| 050351 | 〜 | 050750 | 400 | 山口県周南支部 | 徳本和正 |
| 050751 | 〜 | 050855 | 105 | 山口県第一支部 | 内田雅士 |
| 050856 | 〜 | 051400 | 545 | 山口県西部支部 | 北野一郎 |
| 051401 | 〜 | 051700 | 300 | 柏辰支部 | 藤咲雅之 |
| 051701 | 〜 | 052600 | 900 | 阪神支部 | 榎 正勝 |
| 052601 | 〜 | 052700 | 100 | 阪神支部 | 榎 正勝 |
| 052701 | 〜 | 053000 | 300 | たんばクラブ | 岡田常彦 |
| 053001 | 〜 | 054050 | 1,050 | 上田支部 | 冨田明夫 |
| 054051 | 〜 | 054350 | 300 | 佐久支部 | 柳澤武郎 |
| 054351 | 〜 | 055550 | 1,200 | 諏訪支部 | 山田征巳 |
| 055551 | 〜 | 057550 | 2,000 | 天竜支部 | 橋場厚彦 |
| 057551 | 〜 | 058650 | 1,100 | アルプス支部 | 加藤政人 |
| 058651 | 〜 | 058700 | 50 | 南宮崎支部 | 池田正嗣 |
| 058701 | 〜 | 058780 | 80 | 山口県西部支部 | 北野一郎 |
| 058781 | 〜 | 058790 | 10 | 成田エアポート | 榎崎広明 |
| 058791 | 〜 | 058800 | 10 | 成田エアポート | 内山文雄 |
| 058801 | 〜 | 058850 | 50 | 柏支部 | 細根慎一郎 |
| 058851 | 〜 | 060000 | 1,150 | 群馬高崎支部 | 松本良慶 |
| 060001 | 〜 | 061000 | 1,000 | 紋別北斗支部 | 笹谷雅樹 |
| 061001 | 〜 | 062000 | 1,000 | 徳島鴨島支部 | 大久保豊紀 |
| 062001 | 〜 | 063000 | 1,000 | 愛媛支部 | 野瀬俊一 |
| 063001 | 〜 | 063670 | 670 | えひめ南予支部 | 藤畑和雄 |
| 063671 | 〜 | 063850 | 180 | 愛媛支部 | 野瀬俊一 |
| 063851 | 〜 | 064000 | 150 | えひめ南予支部 | 藤畑和雄 |
| 064001 | 〜 | 065000 | 1,000 | 愛媛中予支部 | 室田俊二 |
| 065001 | 〜 | 065500 | 500 | 宇和島クラブ | 伊藤頼利 |
| 065501 | 〜 | 065700 | 200 | 徳島北支部 | 木元国一 |
| 065701 | 〜 | 065950 | 250 | 上方クラブ | 前田俊行 |
| 065951 | 〜 | 066000 | 50 | アルプス支部 | 加藤政人 |
| 066001 | 〜 | 067000 | 1,000 | 山口県周南支部 | 徳本和正 |
| 067001 | 〜 | 067500 | 500 | 龍ヶ崎支部 | 米満康行 |
| 067501 | 〜 | 067600 | 100 | 東京西支部 | 恵下 猛 |
| 067601 | 〜 | 067700 | 100 | 横浜みなと支部 | 上田一雄 |
| 067701 | 〜 | 067710 | 10 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 067711 | 〜 | 067730 | 20 | 東京西支部 | SUNロフト |
| 067731 | 〜 | 067770 | 40 | アルプス支部 | 加藤政人 |
| 067771 | 〜 | 067790 | 20 | 南宮崎支部 | 谷本 肇 |
| 067791 | 〜 | 067800 | 10 | 野田支部 | 西宮政男 |
| 067801 | 〜 | 069000 | 1,200 | 青森支部 | 奥端美津男 |
| 069001 | 〜 | 070000 | 1,000 | 北九州中央支部 | 猪股秀範 |
| 070001 | 〜 | 071400 | 1,400 | 柏支部 | 神宮信夫 |
| 071401 | 〜 | 071420 | 20 | 東京西支部 | 田中正剛 |
| 071421 | 〜 | 071440 | 20 | 上田支部 | 塩入健三 |
| 071441 | 〜 | 071490 | 50 | 南宮崎支部 | 柳田尚人 |
| 071491 | 〜 | 071500 | 10 | 成田エアポート | 石川尚弘 |
| 071501 | 〜 | 075000 | 3,500 | 神奈川合同会 | 鈴木利夫 |
| 075001 | 〜 | 075300 | 300 | 都支部 | 桜井隆博 |
| 075301 | 〜 | 077000 | 1,700 | 山口県西部支部 | 北野一郎 |
| 077001 | 〜 | 079000 | 2,000 | 群馬セントラル支部 | 福田康弘 |
| 079001 | 〜 | 080000 | 1,000 | 日高支部 | 鞍留富男 |
| 080001 | 〜 | 081000 | 1,000 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 081001 | 〜 | 082000 | 1,000 | 柏辰支部 | 藤咲雅之 |
| 082001 | 〜 | 083200 | 1,200 | 友部支部 | 村上 明 |
| 083201 | 〜 | 084600 | 1,400 | 石岡支部 | 中島郁雄 |
| 084601 | 〜 | 084700 | 100 | 都支部 | 桜井隆博 |
| 084701 | 〜 | 084800 | 100 | 東京西支部 | 馬場 聡 |
| 084801 | 〜 | 084970 | 170 | 鳥取支部 | 林 善実 |
| 084971 | 〜 | 085000 | 30 | 野田支部 | 西宮政男 |
| 085001 | 〜 | 085070 | 70 | 南宮崎支部 | 津島幸一 |
| 085071 | 〜 | 085120 | 50 | 三重クラブ | 河村邦彦 |
| 085121 | 〜 | 085170 | 50 | 福岡支部 | 中村良治 |
| 085171 | 〜 | 085190 | 20 | 阪神支部 | 酒巻貴和 |
| 085191 | 〜 | 085200 | 10 | 南宮崎支部 | 池田正嗣 |
| 085201 | 〜 | 085220 | 20 | 宮崎支部 | 市来原彰二 |
| 085221 | 〜 | 085250 | 30 | 宮崎支部 | 児玉朝三 |
| 085251 | 〜 | 085270 | 20 | 南宮崎支部 | 前田一都 |
| 085271 | 〜 | 085290 | 20 | 福岡支部 | 俵 八郎 |
| 085291 | 〜 | 085300 | 10 | 多摩川支部 | 小泉義一 |
| 085301 | 〜 | 085400 | 100 | 山口県西部支部 | 北野一郎 |
| 085401 | 〜 | 085420 | 20 | 東彩のぞみ支部 | 小林正治 |
| 085421 | 〜 | 085470 | 50 | 東彩のぞみ支部 | 小沢秀世 |
| 085471 | 〜 | 085500 | 30 | 上田支部 | 金井寅男 |
| 085501 | 〜 | 085530 | 30 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 085531 | 〜 | 085550 | 20 | 福北千翔会クラブ | 堀内信雄 |
| 085551 | 〜 | 085570 | 20 | 宮崎支部 | 内野宮義信 |
| 085571 | 〜 | 085580 | 10 | 道南支部 | 松田 保 |
| 085591 | 〜 | 085600 | 10 | 北斗函館支部 | 大塚美朋 |
| 085601 | 〜 | 085900 | 300 | 鹿児島支部 | 下田勝幸 |
| 085901 | 〜 | 086000 | 100 | 都支部 | 桜井隆博 |
| 086001 | 〜 | 087000 | 1,000 | 北奥羽支部 | 川村喜悦 |
| 087001 | 〜 | 088000 | 1,000 | 東鹿児島支部 | 下田勝幸 |
| 088001 | 〜 | 090000 | 2,000 | 鹿児島支部 | 下田勝幸 |
| 090001 | 〜 | 091800 | 1,800 | 群馬藤岡支部 | 根岸営一 |
| 091801 | 〜 | 091850 | 50 | 群馬藤岡支部 | 吉田 勇 |
| 091851 | 〜 | 091900 | 50 | 宮崎支部 | 児玉朝光 |
| 091901 | 〜 | 091950 | 50 | 三重クラブ | 岩沢長司 |
| 091951 | 〜 | 092000 | 50 | 石岡支部 | 中島郁雄 |
| 092001 | 〜 | 094000 | 2,000 | 静岡合同会 | 古郡成高 |
| 094001 | 〜 | 094450 | 450 | 北海道中央支部 | 和泉 広 |
| 094451 | 〜 | 094490 | 40 | 都支部 | 塩田守弘 |
| 094491 | 〜 | 094500 | 10 | 東京西支部 | 小森三郎 |
| 094501 | 〜 | 094950 | 450 | 阪南支部 | 山口 弘 |
| 094951 | 〜 | 095000 | 50 | 尾三支部 | 神竹久男 |
| 095001 | 〜 | 098400 | 3,400 | 尾三支部 | 合同会岩永 |
| 098401 | 〜 | 100000 | 1,600 | 山口県第一支部 | 内田雅士 |
| 100001 | 〜 | 100350 | 350 | 山口県第一支部SDC | 小林一成 |
| 100351 | 〜 | 100730 | 380 | 市川支部 | 田中俊勝 |
| 100731 | 〜 | 101340 | 610 | 群馬北支部 | 森田富男 |
| 101341 | 〜 | 101350 | 10 | 成田エアポート | 中森幸雄 |
| 101351 | 〜 | 101380 | 30 | 東京西支部 | 小池仁志 |
| 101381 | 〜 | 101390 | 10 | 東京西支部 | 佐藤眞由美 |
| 101391 | 〜 | 101400 | 10 | 成田エアポート | 大澤喜一郎 |
| 101401 | 〜 | 102000 | 600 | 前橋支部 | 萩原美夫 |
| 102001 | 〜 | 102200 | 200 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 102201 | 〜 | 102700 | 500 | 前田栄一鳩舎 | 前田栄一鳩舎 |
| 102701 | 〜 | 102900 | 200 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 102901 | 〜 | 103100 | 200 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 103101 | 〜 | 103200 | 100 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 103201 | 〜 | 103300 | 100 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 103301 | 〜 | 103500 | 200 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 103501 | 〜 | 103700 | 200 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 103701 | 〜 | 103900 | 200 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 103901 | 〜 | 104000 | 100 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 104001 | 〜 | 104100 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 104101 | 〜 | 104600 | 500 | 前田栄一鳩舎 | 前田栄一鳩舎 |
| 104601 | 〜 | 104700 | 100 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 104701 | 〜 | 104800 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 104801 | 〜 | 104900 | 100 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 104901 | 〜 | 104950 | 50 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 104951 | 〜 | 105000 | 50 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 105001 | 〜 | 105100 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 105101 | 〜 | 105200 | 100 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 105201 | 〜 | 105250 | 50 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 105251 | 〜 | 105270 | 20 | 塩畑商店 | 塩畑商店 |
| 105271 | 105290 | 20 | 塩畑商店 | 塩畑商店 | |
| 105301 | 〜 | 105400 | 100 | アラマキペットセンター | 山田実平 |
| 105401 | 〜 | 105600 | 200 | 秋葉商店 | 秋葉商店 |
| 105601 | 〜 | 105700 | 100 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 105701 | 〜 | 105900 | 200 | 前田栄一鳩舎 | 前田栄一鳩舎 |
| 105901 | 〜 | 106000 | 100 | カダ小鳥店 | カダ小鳥店 |
| 106001 | 〜 | 107000 | 1,000 | 秋葉商店 | 秋葉商店 |
| 107001 | 〜 | 107080 | 80 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 107081 | 〜 | 107095 | 15 | 東彩のぞみ支部 | 谷津 正 |
| 107096 | 〜 | 107100 | 5 | 葛飾支部 | 中塩信一 |
| 107101 | 〜 | 107130 | 30 | 尾三支部 | 三好俊彦 |
| 107131 | 〜 | 107170 | 40 | 宮崎支部 | 帆足英生 |
| 107171 | 〜 | 107190 | 20 | 福岡支部 | 古賀康司 |
| 107191 | 〜 | 107200 | 10 | 多摩川支部 | 小泉義一 |
| 107201 | 〜 | 107300 | 100 | 南宮崎支部 | 稲田繁男 |
| 107301 | 〜 | 107320 | 20 | 南宮崎支部 | 川平修一郎 |
| 107321 | 〜 | 107340 | 20 | 天竜支部 | 下平鉄志 |
| 107341 | 〜 | 107370 | 30 | 雫石クラブ | 長坂恵一 |
| 107371 | 〜 | 107390 | 20 | 上田支部 | 天田忠弘 |
| 107391 | 〜 | 107400 | 10 | 紋別北斗支部 | 有馬敏彦 |
| 107401 | 〜 | 107450 | 50 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 107451 | 〜 | 107470 | 20 | 野田支部 | 張能 保 |
| 107471 | 〜 | 107500 | 30 | 南宮崎支部 | 濱田健治 |
| 107501 | 〜 | 107520 | 20 | 山口県周南支部 | 和田請訓 |
| 107521 | 〜 | 107540 | 20 | 天竜支部 | 岡部和幸 |
| 107541 | 〜 | 107600 | 60 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 107601 | 〜 | 107620 | 20 | 宮崎支部 | 内野宮義信 |
| 107621 | 〜 | 107630 | 10 | 山口県西部支部 | 北野一郎 |
| 107631 | 〜 | 107640 | 10 | 上田支部 | 緑川富士雄 |
| 107641 | 〜 | 107660 | 20 | 柏支部 | 鏑木光夫 |
| 107661 | 〜 | 107670 | 10 | 宮崎支部 | 永友三郎 |
| 107671 | 〜 | 107680 | 10 | 群馬藤岡支部 | 吉田 勇 |
| 107681 | 〜 | 107700 | 20 | 愛媛中予支部 | 木原 孝 |
| 107701 | 〜 | 107710 | 10 | 南宮崎支部 | 柳田尚人 |
| 107711 | 〜 | 107760 | 50 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 107761 | 〜 | 107770 | 10 | 東彩のぞみ支部 | 江川哲夫 |
| 107771 | 〜 | 107800 | 30 | 福岡支部 | 伊東久文 |
| 107801 | 〜 | 107820 | 20 | 柏辰支部 | 染谷要一郎 |
| 107821 | 〜 | 107850 | 30 | 山口県周南支部 | 兼田守正 |
| 107851 | 〜 | 107860 | 10 | 多摩川支部 | 中川康雄 |
| 107861 | 〜 | 107880 | 20 | 野田支部 | 今井文雄 |
| 107881 | 〜 | 107890 | 10 | 山口県西部支部 | 北野一郎 |
| 107891 | 〜 | 107900 | 10 | 多摩川支部 | 山口容市 |
| 107901 | 〜 | 107940 | 40 | 岡山マスカット支部 | 安原猪三夫 |
| 107941 | 〜 | 107970 | 30 | 宇和島クラブ | 伊藤頼利 |
| 107971 | 〜 | 107990 | 20 | 上田支部 | 高橋 智 |
| 107991 | 〜 | 108035 | 45 | 柏支部 | 鏑木光夫 |
| 108036 | 〜 | 108050 | 15 | 成田エアポート | 鈴木榮一 |
| 108051 | 〜 | 108100 | 50 | 柏辰支部 | 竹之内信夫 |
| 108101 | 〜 | 108150 | 50 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 108151 | 〜 | 108200 | 50 | 鹿児島支部 | 出原孝雄 |
| 108201 | 〜 | 108220 | 20 | 三重クラブ | 磯部善男 |
| 108221 | 〜 | 108290 | 70 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 |
| 108291 | 〜 | 108300 | 10 | 三重クラブ | 河村邦彦 |
| 108301 | 〜 | 108320 | 20 | 明石支部 | 坂井広次 |
| 108321 | 〜 | 108330 | 10 | 南宮崎支部 | 市来則夫 |
| 108331 | 〜 | 108350 | 20 | 宮崎支部 | 吉本 平 |
| 108351 | 〜 | 108370 | 20 | 横浜支部 | 飯田隆一 |
| 108371 | 〜 | 108400 | 30 | 北九州中央支部 | 猪股秀範 |
| 108401 | 〜 | 108420 | 20 | 山口県第一支部 | 蔵田政行 |
| 108421 | 〜 | 108430 | 10 | 上田支部 | 天田忠弘 |
| 108431 | 〜 | 108460 | 30 | 山口県周南支部 | 和田請訓 |
| 108461 | 〜 | 108470 | 10 | 山口県西部支部 | 北野一郎 |
| 108471 | 〜 | 108490 | 20 | 福岡支部 | 伊東久文 |
| 108491 | 〜 | 108500 | 10 | 野田支部 | 藤井一一 |
| 108501 | 〜 | 108550 | 50 | 上田支部 | 塩入健三 |
| 108551 | 〜 | 108575 | 25 | 東彩のぞみ支部 | 宗像光則 |
| 108601 | 〜 | 108630 | 30 | 道南支部 | 千葉 宏 |
| 108631 | 〜 | 108650 | 20 | 柏辰支部 | 米井重行 |
| 108651 | 〜 | 108700 | 50 | 福岡第一支部 | 阿部公男 |
| 108701 | 〜 | 108750 | 50 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 108751 | 〜 | 108770 | 20 | 三重クラブ | 磯部善男 |
| 108771 | 〜 | 108790 | 20 | 諏訪支部 | 山田征巳 |
| 108791 | 〜 | 108800 | 10 | 諏訪支部 | 青木正明 |
| 108801 | 〜 | 108830 | 30 | アルプス支部 | 加藤政人 |
| 108831 | 〜 | 108850 | 20 | 柏辰支部 | 米井重行 |
| 108851 | 〜 | 108860 | 10 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 |
| 108861 | 108880 | 20 | 横浜みなと支部 | 田村泰之 | |
| 108901 | 〜 | 109000 | 100 | アルプス支部 | 畑口政美 |
| 109001 | 〜 | 109200 | 200 | 福岡第一支部 | 阿部公男 |
| 109201 | 〜 | 109300 | 100 | 神奈川合同会 | 菊地 茂 |
| 109301 | 〜 | 109360 | 60 | 阪神支部 | 佐藤友彦 |
| 109361 | 〜 | 109380 | 20 | 柏支部 | 鏑木光夫 |
| 109381 | 〜 | 109400 | 20 | 福岡支部 | 坂田直樹 |
| 109401 | 〜 | 109450 | 50 | 群馬藤岡支部 | 吉田 勇 |
| 109451 | 〜 | 109470 | 20 | 山口県西部支部 | 北野一郎 |
| 109471 | 〜 | 109480 | 10 | 柏辰支部 | 石崎孝志 |
| 109481 | 〜 | 109490 | 10 | 柏辰支部 | 石山幸一 |
| 109491 | 〜 | 109500 | 10 | 紋別北斗支部 | 有馬敏彦 |
| 109501 | 〜 | 109700 | 200 | 呉支部 | 細川 清 |
| 109701 | 〜 | 110000 | 300 | 呉支部 | 細川 清 |
| 110001 | 〜 | 111500 | 1,500 | 呉支部 | 細川 清 |
| 111501 | 〜 | 111520 | 20 | 札幌支部(ブラキストン) | 大塚 元 |
| 111521 | 〜 | 111550 | 30 | 東京西支部 | 坂本興則 |
| 111551 | 〜 | 111555 | 5 | 群馬セントラル支部 | 新井博久 |
| 111556 | 〜 | 111585 | 30 | 帯広クラブ | 木村憲章 |
| 111586 | 〜 | 111600 | 15 | 多摩川支部 | 小泉義一 |
| 111601 | 〜 | 111650 | 50 | 倉敷支部 | 佐藤栄一 |
| 111651 | 〜 | 111670 | 20 | 東彩のぞみ支部 | 江川哲夫 |
| 111671 | 〜 | 111685 | 15 | 多摩川支部 | 小泉義一 |
| 111686 | 〜 | 111700 | 15 | 宮崎支部 | 永友三郎 |
| 111701 | 〜 | 111740 | 40 | 北九州中央支部 | 猪股秀範 |
| 111741 | 〜 | 111750 | 10 | 三重クラブ | 辻坂 正 |
| 111751 | 〜 | 111765 | 15 | 徳島鴨島支部 | 西崎光生 |
| 111766 | 〜 | 111781 | 16 | 福岡支部 | 上田宗一 |
| 111783 | 〜 | 111800 | 18 | 福岡支部 | 村田重成 |
| 111801 | 〜 | 111900 | 100 | 群馬藤岡支部 | 吉田 勇 |
| 111901 | 〜 | 111950 | 50 | 宇和島クラブ | 伊藤頼利 |
| 111951 | 〜 | 111990 | 40 | 三重クラブ | 磯部善男 |
| 111991 | 〜 | 112000 | 10 | 柏辰支部 | 守屋博司 |
| 112001 | 〜 | 112030 | 30 | 上田支部 | 塩入健三 |
| 112031 | 〜 | 112060 | 30 | 下関支部 | 林 喜音 |
| 112061 | 〜 | 112110 | 50 | 明石支部 | 三元 健 |
| 112116 | 〜 | 112130 | 15 | 阪神支部 | 酒巻貴和 |
| 112131 | 〜 | 112145 | 15 | 北九州中央支部 | 猪股秀範 |
| 112146 | 〜 | 112150 | 5 | 成田エアポート | 大澤喜一郎 |
| 112151 | 〜 | 112158 | 8 | 福岡支部 | 山本 隆 |
| 112161 | 〜 | 112175 | 15 | 上田支部 | 高見沢邦彦 |
| 112176 | 〜 | 112200 | 25 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 112201 | 〜 | 112300 | 100 | 福岡第一支部 | 阿部公男 |
| 112301 | 〜 | 112350 | 50 | 広島支部 | 岩田猛典 |
| 112351 | 〜 | 112380 | 30 | 多摩川支部 | 田辺耕造 |
| 112381 | 〜 | 112400 | 20 | 諏訪支部 | 山田征巳 |
| 112401 | 〜 | 112410 | 10 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 112411 | 〜 | 112430 | 20 | 尾三支部 | 三好俊彦 |
| 112431 | 〜 | 112450 | 20 | 諏訪支部 | 山田征巳 |
| 112451 | 〜 | 112470 | 20 | 柏支部 | 鏑木光夫 |
| 112471 | 〜 | 112490 | 20 | 愛媛支部 | 八木政司 |
| 112491 | 〜 | 112500 | 10 | 上田支部 | 天田忠弘 |
| 112501 | 〜 | 112530 | 30 | 南宮崎支部 | 長渡岩雄 |
